Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
Pfizer Chart
Pfizer-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Pfizer-Analyse vom 12. July liefert die Antwort:
Die neusten Pfizer-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Pfizer-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 12. July erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Pfizer Kursdaten
Börse | Tradegate |
Kurs | 21,94 EUR |
Kurszeit | 11.07.2025 22:26 Uhr |
Eröffnungskurs | 22,28 EUR |
Tageshoch | 22,30 EUR |
Tagestief | 21,73 EUR |
Volumen | 79.680,00 |
Veränderung in % | -0,40 % |
Veränderung absolut | -0,08 EUR |
Kursperformance
News zur Pfizer Aktie
Aktuelle Pfizer News
Wochenüberblick: Pfizer
Hinzu kommen spannende neue Daten aus klinischen Studien, die das Potenzial einiger von Pfizers Medikamentenkandidaten belegen könnten. Insbesondere zeigen jüngste Ergebnisse einer Phase-3-Studie vielversprechende Fortschritte bei der Behandlung bestimmter Krankheitsbilder.
Zusätzlich reagiert der Markt positiv auf aktuelle Entwicklungen rund um Pfizer. Das positive Momentum könnte sich mittelfristig fortsetzen und bietet damit Möglichkeiten für potentielle Käufer des pharmazeutischen Giganten.
Insgesamt deutet dies alles auf eine attraktive Prognose für Pfizers Aktien hin - trotz kurzfristiger Volatilität durch politische Untersuchungen weisen viele Indikatoren darauf hin, dass es Zeit sein könnte, diese wertvollen Anteile zu kaufen.
Mehr anzeigenPfizer-Aktie Kurzanalyse
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur Pfizer Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 24.290 | 18.282 | 12.734 | 13.232 | 14.249 | 14.879 | 13.283 | 17.702 | 17.763 | 13.715 |
Änderung in % | 1,90 % | -28,76 % | -54,10 % | -41,55 % | -41,34 % | -18,61 % | 4,31 % | 33,78 % | 24,66 % | -7,82 % |
Bruttoergebnis 1 | 14.642 | 12.235 | 9.497 | 2.629 | 5.657 | 10.498 | 8.243 | 11.127 | 11.854 | 10.870 |
Vertrieb 1 | 1.844 | 3.485 | 3.497 | 3.358 | 777 | 3.495 | 3.717 | 3.244 | 1.437 | 3.031 |
Op. Ausgaben 1 | 9.389 | 5.853 | 7.229 | 5.894 | 7.250 | 5.939 | 6.364 | 5.842 | 8.668 | 6.445 |
F&E 1 | 3.615 | 2.494 | 2.648 | 2.682 | 2.773 | 2.480 | 2.676 | 2.598 | 3.035 | 2.203 |
Umsatzkosten 1 | 9.648 | 6.047 | 3.237 | 10.603 | 8.592 | 4.381 | 5.040 | 6.575 | 5.909 | 2.845 |
Gesamtkosten 1 | 9.389 | 5.853 | 7.229 | 5.894 | 7.250 | 5.939 | 6.364 | 5.842 | 8.668 | 6.445 |
Bruttoertrag 1 | 14.642 | 12.235 | 9.497 | 2.629 | 5.657 | 10.498 | 8.243 | 11.127 | 11.854 | 10.870 |
EBIT 1 | 5.545 | 6.588 | 3.026 | -2.657 | -3.441 | 4.212 | 674 | 5.498 | 729 | 3.439 |
Änderung in % | 33,90 % | -29,71 % | -74,22 % | -128,53 % | -162,06 % | -36,07 % | -77,73 % | 306,93 % | 121,19 % | -18,35 % |
Umsatzrendite | 22,82 % | 36,03 % | 23,76 % | -20,08 % | -24,14 % | 28,30 % | 5,07 % | 31,05 % | 4,10 % | 25,07 % |
EBT 1 | 5.231 | 6.270 | 2.269 | -3.352 | -4.129 | 3.421 | -103 | 4.715 | -10 | 2.785 |
Nettogewinn 1 | 4.994 | 5.543 | 2.327 | -2.394 | -3.344 | 3.115 | 24 | 4.465 | 410 | 2.967 |
Änderung in % | 47,19 % | -29,51 % | -76,51 % | -127,81 % | -166,96 % | -43,80 % | -98,97 % | 286,51 % | 112,26 % | -4,75 % |
Nettomarge | 20,55 % | 30,31 % | 18,27 % | -18,09 % | -23,46 % | 20,93 % | 0,18 % | 25,22 % | 2,30 % | 21,63 % |
Einnahmen und Ausgaben
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 48.851 | 52.824 | 52.546 | 53.647 | 51.750 | 41.908 | 81.288 | 100.330 | 58.496 | 63.627 |
Änderung in % | -1,52 % | 8,13 % | -0,53 % | 2,10 % | -3,54 % | -19,02 % | 93,97 % | 23,43 % | -41,70 % | 8,77 % |
Bruttoergebnis 1 | 39.203 | 40.495 | 41.306 | 42.399 | 41.531 | 33.216 | 50.467 | 65.986 | 28.809 | 47.207 |
Vertrieb 1 | 11.709 | 11.637 | 11.684 | 11.755 | 12.050 | 9.815 | 10.703 | 10.877 | 11.071 | 14.730 |
Op. Ausgaben 1 | 26.227 | 26.765 | 27.199 | 27.354 | 27.610 | 24.456 | 30.232 | 28.714 | 25.450 | 25.552 |
F&E 1 | 7.690 | 7.872 | 7.657 | 8.006 | 8.650 | 9.405 | 13.829 | 11.428 | 10.679 | 10.822 |
Umsatzkosten 1 | 9.648 | 12.329 | 11.240 | 11.248 | 10.219 | 8.692 | 30.821 | 34.344 | 29.687 | 16.420 |
Gesamtkosten 1 | 26.227 | 26.765 | 27.199 | 27.354 | 27.610 | 24.456 | 30.232 | 28.714 | 25.450 | 25.552 |
Bruttoertrag 1 | 39.203 | 40.495 | 41.306 | 42.399 | 41.531 | 33.216 | 50.467 | 65.986 | 28.809 | 47.207 |
EBIT 1 | 11.593 | 9.537 | 13.575 | 13.201 | 13.058 | 8.487 | 25.602 | 35.967 | 3.267 | 11.114 |
Änderung in % | -23,21 % | -17,73 % | 42,34 % | -2,76 % | -1,08 % | -35,01 % | 201,66 % | 40,49 % | -90,92 % | 240,19 % |
Umsatzrendite | 23,73 % | 18,05 % | 25,83 % | 24,60 % | 25,23 % | 20,25 % | 31,49 % | 35,84 % | 5,58 % | 17,46 % |
EBT 1 | 8.965 | 8.351 | 12.305 | 11.885 | 17.682 | 7.497 | 24.311 | 34.729 | 1.058 | 8.023 |
Nettogewinn 1 | 6.960 | 7.215 | 21.308 | 11.153 | 16.273 | 7.020 | 21.979 | 31.372 | 2.119 | 8.031 |
Änderung in % | -23,81 % | 3,66 % | 195,33 % | -47,66 % | 45,91 % | -56,86 % | 213,09 % | 42,74 % | -93,25 % | 279,00 % |
Nettomarge | 14,24 % | 13,65 % | 40,55 % | 20,78 % | 31,44 % | 16,75 % | 27,03 % | 31,26 % | 3,62 % | 12,62 % |
Bilanz
Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme 1 | 197.206 | 195.617 | 220.168 | 215.021 | 226.501 | 221.095 | 216.193 | 219.476 | 213.396 | 208.028 |
Cash 1 | 416 | 2.166 | 2.632 | 3.148 | 2.853 | 719 | 1.052 | 1.092 | 1.043 | 1.430 |
Forderungen 1 | 197.206 | 195.617 | 220.168 | 215.021 | 226.501 | 221.095 | 216.193 | 219.476 | 213.396 | 208.028 |
Gesamtverbindl. 1 | 101.289 | 94.381 | 120.874 | 117.816 | 137.213 | 128.536 | 128.218 | 126.918 | 124.899 | 117.391 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | 2.945 | 4.188 | 2.013 | 2.548 | 10.877 | 8.232 | 11.944 | 9.699 | 6.946 | 4.471 |
Langfr. Verbindl. 1 | 32.884 | 31.704 | 61.356 | 61.048 | 60.982 | 60.951 | 56.733 | 56.918 | 56.703 | 56.820 |
Eigenkapital 1 | 95.661 | 100.971 | 99.019 | 96.934 | 89.014 | 92.282 | 87.700 | 92.286 | 88.203 | 90.338 |
EK-Quote | 48,50 % | 51,61 % | 44,97 % | 45,08 % | 39,29 % | 41,73 % | 40,56 % | 42,04 % | 41,33 % | 43,42 % |
Stammaktien 2 | 5.743,00 | 5.727,00 | 5.713,00 | 5.646,00 | 5.647,00 | 5.697,00 | 5.696,00 | 5.705,00 | 5.703,00 | 5.710,00 |
Bilanz
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtvermögen 1 | 167.460 | 171.615 | 171.797 | 159.422 | 167.488 | 154.229 | 181.477 | 197.206 | 226.501 | 213.396 |
Cash 1 | 3.641 | 2.595 | 1.342 | 1.139 | 1.305 | 1.784 | 1.944 | 416 | 2.853 | 1.043 |
Forderungen 1 | 167.460 | 171.615 | 171.797 | 159.422 | 167.488 | 154.229 | 181.477 | 197.206 | 226.501 | 213.396 |
Gesamtverbindl. 1 | 102.462 | 111.775 | 100.141 | 95.664 | 104.042 | 90.756 | 104.014 | 101.289 | 137.213 | 124.899 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | 10.160 | 10.688 | 9.940 | 8.836 | 16.190 | 2.703 | 2.241 | 2.945 | 10.877 | 6.946 |
Langfr. Verbindl. 1 | 28.818 | 31.398 | 33.538 | 32.909 | 35.955 | 37.133 | 36.195 | 32.884 | 60.499 | 56.703 |
Eigenkapital 1 | 64.720 | 59.544 | 71.308 | 63.407 | 63.143 | 63.238 | 77.201 | 95.661 | 89.014 | 88.203 |
EK-Quote | 38,64 % | 34,69 % | 41,50 % | 39,77 % | 37,70 % | 41,00 % | 42,54 % | 48,50 % | 39,29 % | 41,33 % |
Stammaktien 2 | 1.251,40 | 1.231,80 | 1.211,60 | 5.977,00 | 5.675,00 | 5.632,00 | 5.708,00 | 5.733,00 | 5.709,00 | 5.700,00 |
Cashflow
Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | 5.001 | 5.555 | 2.340 | -2.388 | -3.344 | 3.128 | 31 | 4.481 | 411 | 2.973 |
Änderung in % | 29,90 % | -29,50 % | -76,29 % | -127,63 % | -166,87 % | -43,69 % | -98,68 % | 287,65 % | 112,29 % | -4,96 % |
Op. Cashflow 1 | 8.582 | 1.212 | -1.208 | 3.456 | 5.240 | 1.090 | -1.781 | 6.714 | 6.721 | 2.335 |
Investitionen 1 | 2.960 | -192 | -8.140 | 888 | -10.996 | 1.732 | 4.600 | -2.057 | -1.623 | 3.274 |
Finanz. Cashflow 1 | -5.015 | -2.771 | 27.174 | -3.779 | 5.442 | -4.931 | -2.459 | -4.636 | -5.114 | -5.227 |
Cash-Veränderung 1 | -870 | 1.754 | 476 | 535 | -295 | -2.137 | 343 | 29 | -45 | 374 |
Freier Cashflow 1 | 7.581 | 73 | -2.122 | 2.646 | 4.196 | 386 | -2.418 | 6.063 | 5.804 | 1.771 |
Änderung in % | 54,05 % | -98,76 % | -128,61 % | -48,45 % | -44,65 % | 428,77 % | -13,95 % | 129,14 % | 38,32 % | 358,81 % |
Cashflow
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | 6.986 | 7.246 | 21.355 | 11.188 | 16.302 | 7.021 | 22.459 | 31.401 | 2.172 | 8.051 |
Änderung in % | -23,80 % | 3,72 % | 194,71 % | -47,61 % | 45,71 % | -56,93 % | 219,88 % | 39,81 % | -93,08 % | 270,67 % |
Op. Cashflow 1 | 14.512 | 15.901 | 16.470 | 15.827 | 12.588 | 14.403 | 32.580 | 29.267 | 8.700 | 12.744 |
Investitionen 1 | 14.638 | 12.504 | -2.174 | 6.434 | 9.304 | -2.592 | -19.517 | 11.125 | -32.278 | 2.652 |
Finanz. Cashflow 1 | -10.233 | -8.921 | -13.035 | -20.441 | -8.485 | -9.649 | -9.816 | -14.834 | 26.066 | -17.140 |
Cash-Veränderung 1 | 298 | -1.046 | -1.253 | -206 | 125 | 475 | 158 | -1.515 | 2.449 | -1.810 |
Freier Cashflow 1 | 13.016 | 13.902 | 14.253 | 13.631 | 9.994 | 11.612 | 29.869 | 26.031 | 4.793 | 9.835 |
Änderung in % | -14,93 % | 6,81 % | 2,52 % | -4,36 % | -26,68 % | 16,19 % | 157,23 % | -12,85 % | -81,59 % | 105,20 % |
Technische Kennzahlen
Gl. Durchschnitt - 10T | 21,43 EUR |
Gl. Durchschnitt - 20T | 21,15 EUR |
Gl. Durchschnitt - 50T | 20,80 EUR |
Gl. Durchschnitt - 200T | 23,04 EUR |
52 Wochen Hoch | 27,17 EUR |
52 Wochen Tief | 18,53 EUR |
RSI (14) | 69,24 |
ADR (20) | 1,23 % |
ATR (14) | 0,29 EUR |
Technische Analyse zur Pfizer Aktie
Letzte Dividendenzahlungen
09.05.2025 | 0,4300 USD |
24.01.2025 | 0,4300 USD |
08.11.2024 | 0,4200 USD |
26.07.2024 | 0,4200 USD |
Kennziffern
⌀ 5 J. | ⌀ 10 J. | |
---|---|---|
Umsatz pro Aktie | 12,1280 | 10,6187 |
Cashflow pro Aktie | 3,4279 | 3,0349 |
Gewinn pro Aktie | 2,4744 | 2,3409 |
Dividende pro Aktie | 1,5758 | 1,4535 |
Investitionen pro Aktie | 0,5458 | 0,4571 |
Eigenkapital pro Aktie | 14,5024 | 12,9024 |
Analyse zur Pfizer Aktie
Analysten Bewertungen
Rendite Pfizer Aktie
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Gewinnchance
Über Pfizer
Pfizer
Pfizer Inc. erforscht, entwickelt, produziert, vermarktet, vertreibt und verkauft biopharmazeutische Produkte in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Medikamente und Impfstoffe in verschiedenen therapeutischen Bereichen an, darunter Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Migräne unter den Marken Eliquis, Nurtec ODT/Vydura, Zavzpret und der Premarin-Familie; Infektionskrankheiten mit ungedecktem medizinischem Bedarf unter den Marken Prevnar-Familie, Abrysvo, Nimenrix, FSME/IMMUN-TicoVac und Trumenba; und COVID-19-Prävention und -Behandlung sowie potenzielle zukünftige mRNA- und antivirale Produkte unter den Marken Comirnaty und Paxlovid. [...]
Interessante Fragen zur Pfizer Aktie
Stammdaten zur Pfizer Aktie
ISIN | US7170811035 |
WKN | 852009 |
Ticker | PFE |
Marktkapitalisierung | 145 Mrd. USD |
Land | Vereinigte Staaten |
Branche | Medikamentenhersteller - allgemein |
Sektor | Gesundheitswesen |