
Happy Gut Brands Aktie
0,79 EUR
+0,00 EUR
+0,00 %
ISIN CA4113881011
WKN A3C82E
Kanada
Verbraucher defensiv
KGV -
KUV 3.527,34
Dividendenrendite: -
Marktkapitalisierung: 49.3 Mio. USD
Info
Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
0,00 EUR
Community Kursziel
0 0
finanztrends.de basiert auf der Weisheit der Vielen, die am besten funktioniert, wenn jede Person ihre Einschätzung unabhängig trifft. Bitte wähle einen Button aus, um anschließend die Meinungen der Community zu sehen.
Happy Gut Brands Chart
Happy Gut Brands-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Happy Gut Brands-Analyse vom 06. May liefert die Antwort:
Die neusten Happy Gut Brands-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Happy Gut Brands-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 06. May erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Happy Gut Brands: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Happy Gut Brands Kursdaten
Börse | Tradegate |
Kurs | 0,79 EUR |
Kurszeit | 17.06.2022 00:00 Uhr |
Eröffnungskurs | 0,79 EUR |
Tageshoch | 0,79 EUR |
Tagestief | 0,79 EUR |
Tagesvolumen | 0 |
News zur Happy Gut Brands Aktie
Aktuelle Happy Gut Brands News
Einen Augenblick noch...
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur Happy Gut Brands Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Quartal
Jahr
Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | - |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Bruttoergebnis 1 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | -0.016 | - |
Vertrieb 1 | 0.387 | 0.207 | 3 | 0.185 | 2 |
Op. Ausgaben 1 | 0.392 | 0.207 | 3 | 0.232 | 2 |
F&E 1 | - | - | - | - | 0.061 |
Umsatzkosten 1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.016 | - |
Gesamtkosten 1 | 0.392 | 0.207 | 3 | 0.232 | 2 |
Bruttoertrag 1 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | -0.016 | - |
EBIT 1 | -0.377 | -0.182 | -3 | -0.292 | - |
Änderung in % | n.a. | n.a. | -43,45 % | n.a. | n.a. |
Umsatzrendite | -5.255,53 % | -3.610,69 % | -174.675,30 % | 767.692,10 % | - |
EBT 1 | -0.388 | -0.203 | -3 | -25 | -2 |
Nettogewinn 1 | -0.388 | -0.203 | -3 | -25 | -2 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -460,23 % |
Nettomarge | -5.405,16 % | -4.036,85 % | -175.660,66 % | 65.977.007,89 % | - |
1 CAD in Millionen
Einnahmen und Ausgaben
Quartal
Jahr
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | - | - | - | 0.014 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Bruttoergebnis 1 | 0.00 | 0.00 | - | -0.07 |
Vertrieb 1 | 0.093 | 0.061 | - | 4 |
Op. Ausgaben 1 | 0.094 | 0.039 | - | 4 |
F&E 1 | - | - | - | 0.032 |
Umsatzkosten 1 | 0.00 | 0.00 | - | 0.021 |
Gesamtkosten 1 | 0.094 | 0.039 | - | 4 |
Bruttoertrag 1 | 0.00 | 0.00 | - | -0.07 |
EBIT 1 | - | -3 | -4 | -4 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | -19,95 % | -10,61 % |
Umsatzrendite | - | - | - | -28.683,47 % |
EBT 1 | -0.066 | 0.081 | - | -29 |
Nettogewinn 1 | -0.066 | 0.081 | - | -29 |
Änderung in % | n.a. | 221,51 % | n.a. | n.a. |
Nettomarge | - | - | - | -206.177,14 % |
1 CAD in Millionen
Bilanz
Quartal
Jahr
Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme 1 | 0.380 | 0.497 | 2 | 3 | 3 |
Cash 1 | 0.077 | 0.199 | 2 | 2 | 2 |
Forderungen 1 | 0.380 | 0.497 | 2 | 3 | 3 |
Gesamtverbindl. 1 | 0.259 | 0.347 | 0.342 | 0.553 | 0.379 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | - |
Langfr. Verbindl. 1 | 0.015 | - | - | - | - |
Eigenkapital 1 | 0.120 | 0.149 | 2 | 3 | 2 |
EK-Quote | 31,68 % | 30,06 % | 85,90 % | 82,38 % | 86,53 % |
Stammaktien 2 | 41,25 | 41,85 | 46,01 | 55,26 | 64,26 |
1 CAD in Millionen
2 Stück in Millionen
Bilanz
Quartal
Jahr
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtvermögen 1 | 0.062 | 0.01 | 0.501 | 3 |
Cash 1 | 0.045 | 0.00 | 0.309 | 2 |
Forderungen 1 | 0.062 | 0.01 | 0.501 | 3 |
Gesamtverbindl. 1 | 1 | 0.779 | 0.179 | 0.553 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - |
Langfr. Verbindl. 1 | - | - | 0.015 | - |
Eigenkapital 1 | -1 | -0.778 | 0.322 | 3 |
EK-Quote | -1.728,20 % | -86.518,02 % | 64,19 % | 82,38 % |
Stammaktien 2 | 0,80 | 1,28 | 40,71 | 55,26 |
1 CAD in Millionen
2 Stück in Milliarden
Cashflow
Quartal
Jahr
Q3 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | -2 | -0.388 | -0.203 | -3 | -25 | -2 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | -44,68 % | n.a. | -460,23 % |
Op. Cashflow 1 | -0.427 | -0.427 | -0.194 | -1 | -0.309 | -0.640 |
Investitionen 1 | - | - | - | - | - | - |
Finanz. Cashflow 1 | 0.209 | 0.209 | 0.313 | 3 | - | 0.456 |
Cash-Veränderung 1 | -0.231 | -0.231 | 0.121 | 2 | -0.024 | -0.184 |
Freier Cashflow 1 | -0.427 | -0.427 | -0.194 | -1 | -0.309 | -0.640 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | -214,59 % | n.a. | -49,95 % |
1 CAD in Millionen
Cashflow
Quartal
Jahr
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | -0.066 | -3 | -4 | -29 |
Änderung in % | n.a. | -4.464,00 % | -19,41 % | -698,65 % |
Op. Cashflow 1 | -0.115 | -3 | -2 | -2 |
Investitionen 1 | 0.071 | 0.10 | - | 0.267 |
Finanz. Cashflow 1 | 0.086 | 3 | 1 | 4 |
Cash-Veränderung 1 | 0.041 | 0.380 | -0.484 | 2 |
Freier Cashflow 1 | -0.115 | -3 | -2 | -2 |
Änderung in % | n.a. | -2.586,04 % | 45,30 % | -34,46 % |
1 CAD in Millionen
Technische Analyse zur Happy Gut Brands Aktie
Kennziffern
⌀ 5 J. | ⌀ 10 J. | |
---|---|---|
Umsatz pro Aktie | 0,0003 | 0,0003 |
Cashflow pro Aktie | -0,0324 | -0,0324 |
Gewinn pro Aktie | -0,1739 | -0,1739 |
Dividende pro Aktie | - | - |
Investitionen pro Aktie | - | - |
Eigenkapital pro Aktie | 0,0048 | 0,0048 |
Angaben in CAD
Analyse zur Happy Gut Brands Aktie
Rendite Happy Gut Brands Aktie
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Performance
Über Happy Gut Brands
Happy Gut Brands
Sitz Kanada
Webseite happytea.com
Happy Supplements Inc. ist ein Getränke-Cannabis-Unternehmen, das Nahrungsergänzungsmittel unter den Marken Happy Tea Powder und Happy Tea Shots vertreibt. Das Unternehmen bietet seine Produkte über den Einzelhandel und online an. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Vancouver, Kanada. [...]
Interessante Fragen zur Happy Gut Brands Aktie
Stammdaten zur Happy Gut Brands Aktie
ISIN | CA4113881011 |
WKN | A3C82E |
Ticker | HPYGF |
Marktkapitalisierung | 49 Mio. USD |
Land | Kanada |
Branche | Verpackte Lebensmittel |
Sektor | Verbraucher defensiv |
Top 100 Meistgesuchte Aktien
Top 100 Meistgesuchte Aktien