Startseite Top 100 Meistgesuchte Aktien
Top 100 Meistgesuchte Aktien
| Aktie | ISIN | Kurs | Perf. 1T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | | CA89624B3020 | 0,01 € | -15,83 % | |||
| #2 | | US69608A1088 | 135,40 € | 2,91 % | |||
| #3 | | CA0203987072 | 16,14 € | -3,00 % | |||
| #4 | | DE0007030009 | 1.592,50 € | 2,24 % | |||
| #5 | | CA92865M1023 | 0,46 € | 0,86 % | |||
| #6 | | DE000RENK730 | 55,51 € | 3,46 % | |||
| #7 | | DE000A0XYG76 | 82,50 € | 3,12 % | |||
| #8 | | CA0369271014 | 0,62 € | -3,79 % | |||
| #9 | | DE000ENER6Y0 | 149,00 € | -4,18 % | |||
| #10 | | US88160R1014 | 341,75 € | -2,21 % | |||
| #11 | | US67066G1040 | 153,19 € | -3,02 % | |||
| #12 | | DE0005557508 | 32,77 € | -0,75 % | |||
| #13 | | AU000000ADX9 | 0,02 € | 17,92 % | |||
| #14 | | DE000HAG0005 | 74,09 € | 0,47 % | |||
| #15 | | AU000000SVM6 | 0,55 € | -0,35 % | |||
| #16 | | AU000000DRO2 | 2,29 € | 5,26 % | |||
| #17 | | CA21750C1014 | 0,59 € | 5,30 % | |||
| #18 | | SGXZ53070850 | 6,44 € | -4,42 % | |||
| #19 | | AU000000AVL6 | 0,18 € | 0,99 % | |||
| #20 | | DE000BASF111 | 45,24 € | -2,35 % | |||
| #21 | | DE0007664039 | 90,32 € | -3,06 % | |||
| #22 | | AU000000ARU5 | 0,15 € | 4,04 % | |||
| #23 | | US70450Y1038 | 40,47 € | -1,38 % | |||
| #24 | | DE000BAY0017 | 36,42 € | -3,12 % | |||
| #25 | | DE0007500001 | 9,23 € | -3,22 % | |||
| #26 | | DE000CBK1001 | 30,77 € | -2,16 % | |||
| #27 | | DE0008232125 | 8,21 € | -0,19 % | |||
| #28 | | GB00B18S7B29 | 0,14 € | 3,84 % | |||
| #29 | | US0231351067 | 183,62 € | -2,64 % | |||
| #30 | | DK0062498333 | 33,17 € | -1,11 % | |||
| #31 | | AU000000EUR7 | 0,14 € | -0,66 % | |||
| #32 | | US5949181045 | 352,15 € | -0,49 % | |||
| #33 | | AU000000ALK9 | 0,93 € | 0,54 % | |||
| #34 | | GB0007980591 | 5,78 € | 2,28 % | |||
| #35 | | CA34638F1053 | 0,24 € | 0,82 % | |||
| #36 | | US46222L1089 | 30,90 € | -0,64 % | |||
| #37 | | CA92905D2032 | 0,34 € | 7,29 % | |||
| #38 | | DE0008404005 | 349,80 € | -1,10 % | |||
| #39 | | CNE100000296 | 10,23 € | 0,04 % | |||
| #40 | | GB00B0130H42 | 0,71 € | -1,10 % | |||
| #41 | | AU000000PEN6 | 0,38 € | -4,77 % | |||
| #42 | | DE0006231004 | 39,17 € | -7,39 % | |||
| #43 | | CA5626783008 | 0,08 € | 3,50 % | |||
| #44 | | US0378331005 | 221,85 € | -1,09 % | |||
| #45 | | US1941621039 | 80,61 € | 0,95 % | |||
| #46 | | DE0005140008 | 27,00 € | -3,50 % | |||
| #47 | | AU0000198939 | 0,56 € | 3,21 % | |||
| #48 | | US64110L1061 | 85,31 € | -0,15 % | |||
| #49 | | CA34416E8743 | 0,23 € | -2,08 % | |||
| #50 | | AU000000BRN8 | 0,08 € | 0,12 % | |||
| #51 | | DE0005664809 | 5,45 € | -0,29 % | |||
| #52 | | KYG9830T1067 | 3,62 € | 2,96 % | |||
| #53 | | GB00BP6MXD84 | 36,47 € | 1,78 % | |||
| #54 | | DE0007164600 | 173,72 € | 1,24 % | |||
| #55 | | DE0007100000 | 54,97 € | -0,95 % | |||
| #56 | | US02079K3059 | 257,10 € | -0,84 % | |||
| #57 | | NO0010081235 | 0,18 € | -0,15 % | |||
| #58 | | IT0004147952 | 19,60 € | -3,44 % | |||
| #59 | | DE0005552004 | 46,29 € | 1,15 % | |||
| #60 | | CA82825J1093 | 0,35 € | -1,37 % | |||
| #61 | | DE0006047004 | 174,65 € | -3,40 % | |||
| #62 | | DE000PAG9113 | 38,01 € | -2,56 % | |||
| #63 | | DE000A1ML7J1 | 25,87 € | -0,72 % | |||
| #64 | | CA7472695047 | 0,10 € | 0,96 % | |||
| #65 | | DE000DTR0CK8 | 40,39 € | -2,03 % | |||
| #66 | | CA61531Y1051 | 0,65 € | 1,55 % | |||
| #67 | | US5949724083 | 115,00 € | -4,52 % | |||
| #68 | | CA37452L1085 | 0,14 € | 6,95 % | |||
| #69 | | US3134003017 | 4,88 € | -6,15 % | |||
| #70 | | CA88900N1050 | 0,56 € | -3,76 % | |||
| #71 | | DE0007236101 | 225,70 € | -0,68 % | |||
| #72 | | DE000A0LD6E6 | 19,09 € | 5,58 % | |||
| #73 | | KYG286871044 | 0,50 € | -1,93 % | |||
| #74 | | DE000TUAG505 | 7,30 € | -0,94 % | |||
| #75 | | DE0006969603 | 22,39 € | -1,53 % | |||
| #76 | | US4581401001 | 37,41 € | -5,50 % | |||
| #77 | | NL0000235190 | 174,76 € | -0,88 % | |||
| #78 | | DE0005190003 | 80,30 € | -1,56 % | |||
| #79 | | US01609W1027 | 112,80 € | 0,35 % | |||
| #80 | | US09075V1026 | 87,50 € | -0,28 % | |||
| #81 | | US30303M1027 | 555,60 € | -2,38 % | |||
| #82 | | US11135F1012 | 284,75 € | -0,69 % | |||
| #83 | | US0846707026 | 429,80 € | -0,23 % | |||
| #84 | | IT0003856405 | 59,26 € | 3,81 % | |||
| #85 | | FR0010221234 | 1,97 € | -2,99 % | |||
| #86 | | DE000ENAG999 | 18,67 € | -1,73 % | |||
| #87 | | DE0008430026 | 525,40 € | -1,31 % | |||
| #88 | | US0079031078 | 165,80 € | -3,53 % | |||
| #89 | | NL0010273215 | 1.114,40 € | -5,62 % | |||
| #90 | | DE0007037129 | 52,68 € | 0,19 % | |||
| #91 | | DE0006070006 | 375,80 € | -2,64 % | |||
| #92 | | DE000PAH0038 | 33,83 € | -0,96 % | |||
| #93 | | US86800U3023 | 26,99 € | -2,91 % | |||
| #94 | | DE0005909006 | 103,00 € | -3,73 % | |||
| #95 | | FR0000121329 | 243,70 € | 3,43 % | |||
| #96 | | DE000A0D6554 | 40,84 € | -3,31 % | |||
| #97 | | US19260Q1076 | 169,90 € | -4,17 % | |||
| #98 | | AT0000A3FW25 | 42,80 € | -0,46 % | |||
| #99 | | FR0000121014 | 504,20 € | -0,21 % | |||
| #100 | | CH0038863350 | 89,55 € | 1,04 % |
Anzeige
x