Startseite Top 100 Meistgesuchte Aktien
Top 100 Meistgesuchte Aktien
| Aktie | ISIN | Kurs | Perf. 1T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | | CA84652L2075 | 0,03 € | -10,40 % | |||
| #2 | | CA0203987072 | 14,94 € | -1,19 % | |||
| #3 | | DE000ENER6Y0 | 165,55 € | 0,48 % | |||
| #4 | | CA25039N4084 | 0,08 € | 7,79 % | |||
| #5 | | CA57778R1001 | 0,99 € | 9,23 % | |||
| #6 | | CA92865M1023 | 0,47 € | -2,88 % | |||
| #7 | | DE0005557508 | 33,94 € | 2,75 % | |||
| #8 | | CA0369271014 | 0,60 € | 3,50 % | |||
| #9 | | US88160R1014 | 338,60 € | -2,19 % | |||
| #10 | | US67066G1040 | 151,46 € | -3,24 % | |||
| #11 | | CA6080111025 | 0,34 € | -4,13 % | |||
| #12 | | DE000RENK730 | 57,14 € | -1,71 % | |||
| #13 | | DE000BASF111 | 48,76 € | -1,79 % | |||
| #14 | | CA32076V1031 | 26,30 € | -0,30 % | |||
| #15 | | DE0008404005 | 381,10 € | -0,80 % | |||
| #16 | | DE0007030009 | 1.664,00 € | -0,68 % | |||
| #17 | | AU000000LYC6 | 11,00 € | 8,42 % | |||
| #18 | | CA62908A1003 | 0,47 € | 0,42 % | |||
| #19 | | US69608A1088 | 113,98 € | -1,07 % | |||
| #20 | | DE0008232125 | 9,03 € | -3,68 % | |||
| #21 | | US08862E1091 | 0,81 € | 17,70 % | |||
| #22 | | DE000HAG0005 | 75,30 € | -1,31 % | |||
| #23 | | CA0303381077 | 1,89 € | 2,71 % | |||
| #24 | | DE000A1ML7J1 | 28,57 € | 1,38 % | |||
| #25 | | DE000BAY0017 | 41,71 € | -0,37 % | |||
| #26 | | CA3499421020 | 11,30 € | -2,16 % | |||
| #27 | | AU000000SVM6 | 0,52 € | -2,22 % | |||
| #28 | | US6700024010 | 8,51 € | -10,27 % | |||
| #29 | | DE0007500001 | 10,48 € | -0,85 % | |||
| #30 | | CA82825J1093 | 0,41 € | -2,14 % | |||
| #31 | | US0231351067 | 176,40 € | 0,11 % | |||
| #32 | | CA29446Y5020 | 15,68 € | 0,77 % | |||
| #33 | | US5949181045 | 333,50 € | -2,04 % | |||
| #34 | | CA21750C1014 | 0,51 € | -2,85 % | |||
| #35 | | NO0010081235 | 0,18 € | -0,60 % | |||
| #36 | | DE0007164600 | 170,80 € | -1,52 % | |||
| #37 | | DK0062498333 | 31,70 € | -0,78 % | |||
| #38 | | DE0007664039 | 101,25 € | 0,09 % | |||
| #39 | | DE0006969603 | 23,46 € | -4,40 % | |||
| #40 | | US1667641005 | 157,41 € | 0,89 % | |||
| #41 | | DE0008430026 | 554,40 € | 0,94 % | |||
| #42 | | CA44486R1010 | 0,39 € | -11,60 % | |||
| #43 | | IT0003856405 | 56,48 € | -0,21 % | |||
| #44 | | DE000A0WMPJ6 | 27,39 € | 8,47 % | |||
| #45 | | US70450Y1038 | 38,85 € | 0,66 % | |||
| #46 | | US09075V1026 | 92,60 € | 0,43 % | |||
| #47 | | CNE100000296 | 10,24 € | -0,34 % | |||
| #48 | | CA37452L1085 | 0,14 € | 3,94 % | |||
| #49 | | AU0000071482 | 0,23 € | -2,47 % | |||
| #50 | | US8522341036 | 53,42 € | 15,57 % | |||
| #51 | | US0378331005 | 225,20 € | -2,63 % | |||
| #52 | | DE0005140008 | 30,00 € | -3,38 % | |||
| #53 | | CA29258Y1034 | 11,35 € | -4,46 % | |||
| #54 | | GB00B18S7B29 | 0,13 € | -3,62 % | |||
| #55 | | DE0005664809 | 5,93 € | 1,95 % | |||
| #56 | | DE000CBK1001 | 34,65 € | -3,48 % | |||
| #57 | | US64110L1061 | 80,47 € | 12,24 % | |||
| #58 | | KYG9830T1067 | 3,77 € | -1,07 % | |||
| #59 | | NL0012661870 | 0,77 € | -2,08 % | |||
| #60 | | CA95556L1013 | 0,84 € | -0,58 % | |||
| #61 | | DE0007100000 | 58,61 € | -0,71 % | |||
| #62 | | CA1380357048 | 0,94 € | -2,07 % | |||
| #63 | | US02079K3059 | 259,00 € | -0,57 % | |||
| #64 | | GB00B0130H42 | 0,73 € | 0,13 % | |||
| #65 | | IT0004147952 | 20,25 € | -4,02 % | |||
| #66 | | AU000000ARU5 | 0,15 € | 5,19 % | |||
| #67 | | DE0005552004 | 49,81 € | -0,12 % | |||
| #68 | | CA34638F1053 | 0,25 € | -3,75 % | |||
| #69 | | CA61531Y1051 | 0,77 € | 0,64 % | |||
| #70 | | DE0006047004 | 189,10 € | -0,63 % | |||
| #71 | | DE000A0Z2ZZ5 | 27,72 € | 2,28 % | |||
| #72 | | DE000PAG9113 | 41,06 € | -1,25 % | |||
| #73 | | AU000000DRO2 | 2,10 € | -3,22 % | |||
| #74 | | AU000000EUR7 | 0,15 € | 3,43 % | |||
| #75 | | CA88900N1050 | 0,64 € | 1,25 % | |||
| #76 | | DE000DTR0CK8 | 42,70 € | 0,28 % | |||
| #77 | | US5949724083 | 108,75 € | -3,80 % | |||
| #78 | | CA4028801088 | 0,36 € | -3,72 % | |||
| #79 | | AU000000BRN8 | 0,09 € | 5,95 % | |||
| #80 | | DE0007236101 | 246,90 € | -0,90 % | |||
| #81 | | CA2449161025 | 0,57 € | -5,46 % | |||
| #82 | | CA45257A1021 | 0,25 € | 5,41 % | |||
| #83 | | DE000TUAG505 | 8,00 € | -2,03 % | |||
| #84 | | CA80280U2056 | 10,40 € | -0,38 % | |||
| #85 | | DE000A2YN900 | 4,62 € | -1,45 % | |||
| #86 | | CA40066W1068 | 0,48 € | 2,31 % | |||
| #87 | | US4581401001 | 38,18 € | -0,92 % | |||
| #88 | | GB00BN7CG237 | 0,53 € | -5,60 % | |||
| #89 | | FR001400X2S4 | 39,40 € | -0,25 % | |||
| #90 | | NL0000235190 | 183,74 € | -1,76 % | |||
| #91 | | NO0010904923 | 0,09 € | 0,40 % | |||
| #92 | | DE0005190003 | 89,32 € | 0,63 % | |||
| #93 | | DE000A0LD6E6 | 16,84 € | 8,15 % | |||
| #94 | | KYG286871044 | 0,54 € | -3,22 % | |||
| #95 | | US01609W1027 | 121,40 € | -3,34 % | |||
| #96 | | CA31810J2020 | 0,74 € | -3,87 % | |||
| #97 | | US30303M1027 | 542,00 € | -2,62 % | |||
| #98 | | US11135F1012 | 267,39 € | -1,90 % | |||
| #99 | | US0846707026 | 426,05 € | 0,02 % | |||
| #100 | | FR0010221234 | 2,25 € | -3,62 % |
Anzeige
x