Startseite Top 100 Meistgesuchte Aktien
Top 100 Meistgesuchte Aktien
| Aktie | ISIN | Kurs | Perf. 1T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | | DE000ENER6Y0 | 161,94 € | 6,54 % | |||
| #2 | | CA6438181076 | 0,79 € | -0,62 % | |||
| #3 | | DE000BAY0017 | 45,40 € | -0,44 % | |||
| #4 | | US67066G1040 | 157,19 € | -0,17 % | |||
| #5 | | CA0203987072 | 11,00 € | -7,71 % | |||
| #6 | | CA84652L2075 | 0,03 € | 1,12 % | |||
| #7 | | CA25039N4084 | 0,06 € | 28,99 % | |||
| #8 | | CA0369271014 | 0,51 € | 2,29 % | |||
| #9 | | DE0007500001 | 10,86 € | 0,60 % | |||
| #10 | | DE0005557508 | 31,89 € | 5,35 % | |||
| #11 | | US88160R1014 | 348,60 € | -0,79 % | |||
| #12 | | CA82825J1093 | 0,42 € | 0,71 % | |||
| #13 | | DE000HAG0005 | 79,75 € | 0,75 % | |||
| #14 | | CA34638F1053 | 0,24 € | 1,66 % | |||
| #15 | | DE0007030009 | 1.567,00 € | -2,36 % | |||
| #16 | | AU000000SVM6 | 0,43 € | -0,46 % | |||
| #17 | | DE0008404005 | 367,50 € | -5,16 % | |||
| #18 | | US5951121038 | 345,65 € | -0,90 % | |||
| #19 | | CA95556L1013 | 0,72 € | 0,96 % | |||
| #20 | | DE000RENK730 | 56,51 € | -0,91 % | |||
| #21 | | US5949181045 | 337,70 € | -0,28 % | |||
| #22 | | DE0005552004 | 48,80 € | -0,22 % | |||
| #23 | | US0231351067 | 167,18 € | -0,54 % | |||
| #24 | | US69608A1088 | 107,72 € | -1,01 % | |||
| #25 | | AU000000AVL6 | 0,18 € | 17,80 % | |||
| #26 | | NO0010081235 | 0,18 € | 2,43 % | |||
| #27 | | DE0007100000 | 57,19 € | 0,54 % | |||
| #28 | | US02079K3059 | 259,45 € | -0,34 % | |||
| #29 | | AU0000071482 | 0,24 € | -3,50 % | |||
| #30 | | US5801351017 | 278,60 € | 0,66 % | |||
| #31 | | DK0062498333 | 41,29 € | 2,44 % | |||
| #32 | | CA88900N1050 | 0,76 € | 4,34 % | |||
| #33 | | US09075V1026 | 89,40 € | 0,33 % | |||
| #34 | | DE0007164600 | 170,66 € | -0,54 % | |||
| #35 | | DE0006047004 | 192,35 € | -0,59 % | |||
| #36 | | DE0007664039 | 102,25 € | 1,08 % | |||
| #37 | | US0846707026 | 420,50 € | -2,10 % | |||
| #38 | | DE000BASF111 | 51,18 € | 6,31 % | |||
| #39 | | GB00B18S7B29 | 0,14 € | 13,07 % | |||
| #40 | | US70450Y1038 | 32,73 € | -4,24 % | |||
| #41 | | CNE100000296 | 10,56 € | 3,83 % | |||
| #42 | | US0378331005 | 219,90 € | -0,22 % | |||
| #43 | | DE0005140008 | 30,78 € | -2,14 % | |||
| #44 | | CA61531Y1051 | 0,71 € | 0,70 % | |||
| #45 | | AU0000198939 | 0,57 € | 0,70 % | |||
| #46 | | US9168961038 | 12,98 € | 1,12 % | |||
| #47 | | DE0008232125 | 9,00 € | -0,48 % | |||
| #48 | | DE0005664809 | 5,80 € | -0,85 % | |||
| #49 | | GB00B0130H42 | 0,67 € | -0,65 % | |||
| #50 | | DE000CBK1001 | 34,17 € | -0,72 % | |||
| #51 | | CA62908A1003 | 0,38 € | -0,52 % | |||
| #52 | | KYG9830T1067 | 3,97 € | 1,53 % | |||
| #53 | | US19260Q1076 | 120,18 € | 1,11 % | |||
| #54 | | CA86848C1086 | 0,64 € | 1,57 % | |||
| #55 | | CA0272592092 | 0,43 € | 0,36 % | |||
| #56 | | CA80280U2056 | 8,74 € | -6,92 % | |||
| #57 | | AU000000KZR3 | 0,10 € | 9,43 % | |||
| #58 | | AU000000EUR7 | 0,13 € | -0,72 % | |||
| #59 | | CA45257A1021 | 0,22 € | -9,16 % | |||
| #60 | | NO0010904923 | 0,10 € | -2,18 % | |||
| #61 | | CA40066W1068 | 0,40 € | 4,23 % | |||
| #62 | | US03831W1080 | 306,00 € | -1,01 % | |||
| #63 | | DE000A2YN900 | 5,25 € | -1,31 % | |||
| #64 | | DE000PAG9113 | 41,02 € | -0,29 % | |||
| #65 | | CA92865M1023 | 0,32 € | -1,22 % | |||
| #66 | | AU000000DRO2 | 1,88 € | 3,51 % | |||
| #67 | | DE000A1ML7J1 | 26,26 € | 5,75 % | |||
| #68 | | CA1380357048 | 0,86 € | -1,81 % | |||
| #69 | | DE000DTR0CK8 | 43,04 € | -0,02 % | |||
| #70 | | DE0005313704 | 25,58 € | -7,11 % | |||
| #71 | | US5949724083 | 104,00 € | 0,43 % | |||
| #72 | | NL0012661870 | 0,69 € | -6,87 % | |||
| #73 | | FR001400X2S4 | 44,39 € | -0,39 % | |||
| #74 | | US9509151083 | 6,29 € | -4,60 % | |||
| #75 | | AU000000BRN8 | 0,08 € | -2,18 % | |||
| #76 | | DE0007236101 | 253,70 € | 0,77 % | |||
| #77 | | AU000000ARU5 | 0,13 € | -2,39 % | |||
| #78 | | DE000TUAG505 | 8,40 € | -9,61 % | |||
| #79 | | CA69002Q1054 | 0,24 € | -2,39 % | |||
| #80 | | CA2449161025 | 0,62 € | -5,98 % | |||
| #81 | | DE0006969603 | 23,07 € | 0,91 % | |||
| #82 | | DE000A0LD6E6 | 19,23 € | -0,41 % | |||
| #83 | | US4581401001 | 38,82 € | -9,26 % | |||
| #84 | | IT0004147952 | 21,35 € | 0,94 % | |||
| #85 | | NL0000235190 | 190,58 € | -0,60 % | |||
| #86 | | AU0000250250 | 0,06 € | -7,01 % | |||
| #87 | | DE0005190003 | 87,76 € | -0,92 % | |||
| #88 | | CA44486R1010 | 0,26 € | -1,51 % | |||
| #89 | | US01609W1027 | 134,80 € | -1,89 % | |||
| #90 | | US91332U1016 | 16,34 € | -1,01 % | |||
| #91 | | KYG286871044 | 0,53 € | 5,47 % | |||
| #92 | | US30303M1027 | 542,60 € | -3,02 % | |||
| #93 | | US11135F1012 | 277,80 € | -0,44 % | |||
| #94 | | FR0010221234 | 2,32 € | 6,65 % | |||
| #95 | | DE0006231004 | 42,79 € | 1,33 % | |||
| #96 | | DE000ENAG999 | 18,21 € | -0,13 % | |||
| #97 | | DE0008430026 | 541,00 € | 1,53 % | |||
| #98 | | US0079031078 | 173,16 € | -1,82 % | |||
| #99 | | NL0010273215 | 1.207,40 € | 1,35 % | |||
| #100 | | DE0007037129 | 51,56 € | -2,75 % |
Anzeige
x