Startseite Top 100 Meistgesuchte Aktien
Top 100 Meistgesuchte Aktien
| Aktie | ISIN | Kurs | Perf. 1T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | | DE000ENER6Y0 | 168,55 € | 1,84 % | |||
| #2 | | US45256X1037 | 8,18 € | -16,54 % | |||
| #3 | | US67066G1040 | 166,94 € | 1,94 % | |||
| #4 | | CA57778R1001 | 1,02 € | 17,27 % | |||
| #5 | | CA0203987072 | 14,48 € | 2,84 % | |||
| #6 | | CA25039N4084 | 0,07 € | 15,55 % | |||
| #7 | | AU000000SVM6 | 0,54 € | 7,87 % | |||
| #8 | | US88160R1014 | 352,25 € | 1,30 % | |||
| #9 | | DE0007030009 | 1.685,50 € | -2,40 % | |||
| #10 | | FR0004056851 | 4,97 € | -1,30 % | |||
| #11 | | DE000RENK730 | 57,90 € | -2,09 % | |||
| #12 | | CA3929211025 | 0,13 € | -23,09 % | |||
| #13 | | CA26780A1084 | 0,06 € | -5,03 % | |||
| #14 | | DE000HAG0005 | 80,75 € | 1,89 % | |||
| #15 | | DE000BAY0017 | 42,59 € | 1,04 % | |||
| #16 | | CA84652L2075 | 0,03 € | 13,69 % | |||
| #17 | | AU000000AVL6 | 0,18 € | -2,97 % | |||
| #18 | | US69608A1088 | 114,06 € | 4,24 % | |||
| #19 | | CA83056P7157 | 31,18 € | 1,89 % | |||
| #20 | | CA82825J1093 | 0,42 € | 0,47 % | |||
| #21 | | CA32076V1031 | 25,14 € | 0,27 % | |||
| #22 | | CA29446Y5020 | 15,50 € | -1,52 % | |||
| #23 | | CA0369271014 | 0,54 € | 9,59 % | |||
| #24 | | US02079K3059 | 264,39 € | 0,13 % | |||
| #25 | | DE0007500001 | 10,73 € | 2,23 % | |||
| #26 | | CA62908A1003 | 0,46 € | 4,00 % | |||
| #27 | | CA92865M1023 | 0,42 € | 4,39 % | |||
| #28 | | US0231351067 | 178,16 € | 0,57 % | |||
| #29 | | NO0010081235 | 0,18 € | -0,43 % | |||
| #30 | | DE0007164600 | 167,22 € | 0,33 % | |||
| #31 | | US5949181045 | 338,55 € | 2,45 % | |||
| #32 | | AU0000071482 | 0,25 € | 9,28 % | |||
| #33 | | DK0062498333 | 32,15 € | -2,08 % | |||
| #34 | | IT0003856405 | 57,16 € | -2,95 % | |||
| #35 | | DE0007664039 | 100,40 € | -1,13 % | |||
| #36 | | US37045V1008 | 70,12 € | 1,56 % | |||
| #37 | | US09075V1026 | 93,65 € | -0,53 % | |||
| #38 | | DE000A0D6554 | 41,20 € | 17,44 % | |||
| #39 | | DE000TUAG505 | 7,91 € | -0,90 % | |||
| #40 | | DE000BASF111 | 48,85 € | 0,02 % | |||
| #41 | | US70450Y1038 | 40,05 € | 0,40 % | |||
| #42 | | DE0008404005 | 381,90 € | 0,73 % | |||
| #43 | | CA67059R1091 | 0,42 € | 4,37 % | |||
| #44 | | CNE100000296 | 10,71 € | -1,19 % | |||
| #45 | | DE0005557508 | 33,45 € | 0,51 % | |||
| #46 | | US0378331005 | 231,85 € | 0,32 % | |||
| #47 | | CA74767K1030 | 3,22 € | 0,31 % | |||
| #48 | | DE0005140008 | 30,62 € | 1,37 % | |||
| #49 | | KYG217651051 | 6,76 € | -1,08 % | |||
| #50 | | DE0008232125 | 9,15 € | -0,23 % | |||
| #51 | | DE0005664809 | 5,86 € | 1,48 % | |||
| #52 | | CA1380357048 | 0,98 € | -2,48 % | |||
| #53 | | IT0004147952 | 21,15 € | 1,92 % | |||
| #54 | | DE000CBK1001 | 35,70 € | 4,05 % | |||
| #55 | | DE000TKMS001 | 94,95 € | -1,40 % | |||
| #56 | | KYG9830T1067 | 3,85 € | -1,21 % | |||
| #57 | | GB00BP6MXD84 | 34,68 € | 1,15 % | |||
| #58 | | DE0007100000 | 58,86 € | -0,30 % | |||
| #59 | | US64110L1061 | 69,73 € | 5,22 % | |||
| #60 | | DE000A0Z2ZZ5 | 29,88 € | -3,30 % | |||
| #61 | | CA95556L1013 | 0,81 € | 4,46 % | |||
| #62 | | CA34638F1053 | 0,26 € | 2,34 % | |||
| #63 | | DE0005552004 | 49,47 € | 0,56 % | |||
| #64 | | NL0012661870 | 0,79 € | 5,73 % | |||
| #65 | | GB00B0130H42 | 0,72 € | 3,26 % | |||
| #66 | | DE0006047004 | 200,10 € | -1,23 % | |||
| #67 | | AU000000ARU5 | 0,14 € | 1,32 % | |||
| #68 | | DE000PAG9113 | 41,13 € | -1,20 % | |||
| #69 | | CA0272592092 | 0,45 € | 5,87 % | |||
| #70 | | DE000A1ML7J1 | 28,05 € | 0,32 % | |||
| #71 | | PG0008526520 | 0,49 € | 7,32 % | |||
| #72 | | US08862E1091 | 0,66 € | 8,29 % | |||
| #73 | | DE000DTR0CK8 | 42,09 € | -1,12 % | |||
| #74 | | AU000000DRO2 | 2,04 € | 10,18 % | |||
| #75 | | US5949724083 | 114,80 € | 8,45 % | |||
| #76 | | CA88900N1050 | 0,61 € | 6,94 % | |||
| #77 | | GB00B18S7B29 | 0,14 € | -7,20 % | |||
| #78 | | DE000A2YN900 | 4,52 € | -0,22 % | |||
| #79 | | NO0010904923 | 0,09 € | -3,07 % | |||
| #80 | | DE0007236101 | 245,40 € | 1,82 % | |||
| #81 | | AU000000EUR7 | 0,14 € | 4,69 % | |||
| #82 | | CA45257A1021 | 0,23 € | -2,53 % | |||
| #83 | | CA2449161025 | 0,60 € | 10,64 % | |||
| #84 | | CA40066W1068 | 0,45 € | 6,19 % | |||
| #85 | | DE0006969603 | 22,55 € | -2,80 % | |||
| #86 | | DE000A0LD6E6 | 16,70 € | -10,74 % | |||
| #87 | | US4581401001 | 39,60 € | 1,11 % | |||
| #88 | | FR001400X2S4 | 35,89 € | 0,91 % | |||
| #89 | | AU0000250250 | 0,06 € | 3,49 % | |||
| #90 | | NL0000235190 | 185,88 € | 1,40 % | |||
| #91 | | DE000A2LQ884 | 16,01 € | -17,68 % | |||
| #92 | | KYG286871044 | 0,54 € | -0,18 % | |||
| #93 | | DE0005190003 | 88,30 € | -0,38 % | |||
| #94 | | CA31810J2020 | 0,89 € | -1,65 % | |||
| #95 | | GB00B1XH2C03 | 0,62 € | 37,77 % | |||
| #96 | | US01609W1027 | 129,00 € | -0,92 % | |||
| #97 | | US30303M1027 | 552,70 € | 1,86 % | |||
| #98 | | US11135F1012 | 282,80 € | 2,27 % | |||
| #99 | | US0846707026 | 417,90 € | -0,48 % | |||
| #100 | | FR0010221234 | 2,35 € | 4,67 % |
Anzeige
x