Startseite Top 100 Meistgesuchte Aktien
Top 100 Meistgesuchte Aktien
| Aktie | ISIN | Kurs | Perf. 1T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | | US88160R1014 | 318,85 € | -3,14 % | |||
| #2 | | US1725731079 | 109,00 € | -1,35 % | |||
| #3 | | DE0007030009 | 1.505,00 € | -3,37 % | |||
| #4 | | DE000A0JL9W6 | 35,47 € | -1,71 % | |||
| #5 | | US67066G1040 | 150,44 € | -2,61 % | |||
| #6 | | GB00BPJHV584 | 3,08 € | -6,66 % | |||
| #7 | | AU000000DRO2 | 2,31 € | -8,67 % | |||
| #8 | | CA0203987072 | 14,06 € | -5,38 % | |||
| #9 | | US0378331005 | 215,15 € | 0,02 % | |||
| #10 | | DE000KSAG888 | 14,95 € | -9,39 % | |||
| #11 | | DE000HAG0005 | 75,30 € | -4,86 % | |||
| #12 | | US46222L1089 | 27,10 € | -2,16 % | |||
| #13 | | DE000CBK1001 | 30,17 € | -3,79 % | |||
| #14 | | DE000ENER6Y0 | 139,65 € | -4,54 % | |||
| #15 | | IT0004176001 | 93,76 € | -1,65 % | |||
| #16 | | US36467W1099 | 19,71 € | -1,61 % | |||
| #17 | | US69608A1088 | 130,72 € | -2,49 % | |||
| #18 | | US91324P1021 | 240,45 € | -0,49 % | |||
| #19 | | DE000RENK730 | 51,99 € | -4,86 % | |||
| #20 | | FR0013154002 | 164,05 € | -4,56 % | |||
| #21 | | DE000BAY0017 | 37,65 € | -2,66 % | |||
| #22 | | CH0012005267 | 125,90 € | -0,67 % | |||
| #23 | | DE0007500001 | 7,72 € | -3,78 % | |||
| #24 | | AU0000198939 | 0,50 € | 1,29 % | |||
| #25 | | US0231351067 | 178,02 € | -1,23 % | |||
| #26 | | CH0334081137 | 40,00 € | -0,99 % | |||
| #27 | | US5949181045 | 330,65 € | -1,59 % | |||
| #28 | | FI0009013403 | 54,40 € | -1,41 % | |||
| #29 | | DE0007664039 | 85,34 € | -1,86 % | |||
| #30 | | DE0006599905 | 103,60 € | -3,89 % | |||
| #31 | | US2058871029 | 13,17 € | -1,21 % | |||
| #32 | | DE000BASF111 | 45,34 € | -2,38 % | |||
| #33 | | CA36117T1003 | 0,45 € | -3,40 % | |||
| #34 | | CA80280U2056 | 6,08 € | -7,17 % | |||
| #35 | | DE0008404005 | 346,40 € | -2,58 % | |||
| #36 | | CA38045Y1025 | 1,45 € | -6,75 % | |||
| #37 | | AU0000208910 | 2,08 € | -4,58 % | |||
| #38 | | CNE100000296 | 11,16 € | -1,23 % | |||
| #39 | | DE0005557508 | 31,41 € | -2,30 % | |||
| #40 | | DE000A2NB650 | 28,10 € | 0,89 % | |||
| #41 | | DE0005140008 | 24,49 € | -3,54 % | |||
| #42 | | DK0062498333 | 31,56 € | -1,65 % | |||
| #43 | | DE0008232125 | 7,31 € | -4,06 % | |||
| #44 | | KYG9830T1067 | 3,61 € | -8,35 % | |||
| #45 | | DE0007164600 | 152,80 € | -4,36 % | |||
| #46 | | DE0007100000 | 50,70 € | -2,51 % | |||
| #47 | | US02079K3059 | 260,35 € | -1,79 % | |||
| #48 | | NO0010081235 | 0,19 € | -4,32 % | |||
| #49 | | DE0005552004 | 43,56 € | -3,04 % | |||
| #50 | | DE0006047004 | 170,00 € | 1,55 % | |||
| #51 | | DE000PAG9113 | 36,29 € | -1,11 % | |||
| #52 | | DE000A1ML7J1 | 21,31 € | -2,69 % | |||
| #53 | | DE000DTR0CK8 | 39,29 € | -3,70 % | |||
| #54 | | US5949724083 | 117,30 € | -2,16 % | |||
| #55 | | US70450Y1038 | 38,12 € | -0,15 % | |||
| #56 | | DE0007236101 | 202,85 € | -4,69 % | |||
| #57 | | DE000TUAG505 | 6,54 € | -2,18 % | |||
| #58 | | DE0006969603 | 19,79 € | -4,78 % | |||
| #59 | | US4581401001 | 38,04 € | -4,82 % | |||
| #60 | | NL0000235190 | 159,60 € | -3,49 % | |||
| #61 | | DE0005190003 | 75,16 € | -2,81 % | |||
| #62 | | US01609W1027 | 106,00 € | -1,85 % | |||
| #63 | | US09075V1026 | 77,09 € | -0,25 % | |||
| #64 | | US30303M1027 | 513,70 € | -1,90 % | |||
| #65 | | US11135F1012 | 269,85 € | -2,47 % | |||
| #66 | | US0846707026 | 415,55 € | -0,12 % | |||
| #67 | | IT0003856405 | 60,76 € | -3,30 % | |||
| #68 | | FR0010221234 | 2,08 € | 0,72 % | |||
| #69 | | DE0006231004 | 37,34 € | -0,69 % | |||
| #70 | | DE000ENAG999 | 18,22 € | -5,42 % | |||
| #71 | | DE0008430026 | 519,79 € | -2,21 % | |||
| #72 | | US0079031078 | 174,64 € | -1,13 % | |||
| #73 | | NL0010273215 | 1.136,59 € | -3,43 % | |||
| #74 | | DE0007037129 | 54,96 € | -4,84 % | |||
| #75 | | DE0006070006 | 381,00 € | -4,31 % | |||
| #76 | | DE000PAH0038 | 31,30 € | -1,32 % | |||
| #77 | | US86800U3023 | 18,23 € | -31,08 % | |||
| #78 | | DE0005909006 | 95,15 € | -3,35 % | |||
| #79 | | FR0000121329 | 240,00 € | -4,30 % | |||
| #80 | | DE000A0D6554 | 44,88 € | -1,49 % | |||
| #81 | | US19260Q1076 | 170,92 € | -2,64 % | |||
| #82 | | AT0000A3FW25 | 38,60 € | -5,39 % | |||
| #83 | | FR0000121014 | 456,20 € | -1,86 % | |||
| #84 | | CH0038863350 | 83,11 € | -0,76 % | |||
| #85 | | DE000A0WMPJ6 | 32,60 € | -2,54 % | |||
| #86 | | GB0002634946 | 25,76 € | -3,33 % | |||
| #87 | | DE000A0D9PT0 | 304,60 € | -4,48 % | |||
| #88 | | US72919P2020 | 1,94 € | -5,69 % | |||
| #89 | | DE0005664809 | 4,27 € | 0,18 % | |||
| #90 | | DE000A0DJ6J9 | 38,96 € | 5,98 % | |||
| #91 | | DE0005158703 | 25,74 € | -15,10 % | |||
| #92 | | US1912161007 | 64,75 € | -0,78 % | |||
| #93 | | DE0006048432 | 66,06 € | -0,84 % | |||
| #94 | | NL0012044747 | 33,54 € | -4,11 % | |||
| #95 | | DE0005439004 | 57,54 € | -0,96 % | |||
| #96 | | DE0005785604 | 43,00 € | -3,39 % | |||
| #97 | | DE0006305006 | 8,83 € | -2,37 % | |||
| #98 | | US03831W1080 | 382,75 € | 0,75 % | |||
| #99 | | US7170811035 | 23,28 € | -1,77 % | |||
| #100 | | US22788C1053 | 354,35 € | -4,11 % |
Anzeige
x