Startseite Top 100 Meistgesuchte Aktien
Top 100 Meistgesuchte Aktien
| Aktie | ISIN | Kurs | Perf. 1T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | | CA44053J4090 | 0,07 € | 28,31 % | |||
| #2 | | US4525EP1011 | 1,01 € | 5,30 % | |||
| #3 | | US69608A1088 | 138,44 € | 5,22 % | |||
| #4 | | CA57778R1001 | 0,91 € | -3,57 % | |||
| #5 | | CA25039N4084 | 0,08 € | -1,21 % | |||
| #6 | | US67066G1040 | 155,46 € | -1,59 % | |||
| #7 | | CA84652L2075 | 0,03 € | -1,51 % | |||
| #8 | | US88160R1014 | 344,25 € | -1,50 % | |||
| #9 | | CA42249X1006 | 0,58 € | 0,17 % | |||
| #10 | | CA0203987072 | 16,66 € | 0,12 % | |||
| #11 | | DE000RENK730 | 55,69 € | 3,80 % | |||
| #12 | | DE000ENER6Y0 | 149,80 € | -3,66 % | |||
| #13 | | DE0007030009 | 1.595,00 € | 2,40 % | |||
| #14 | | CA92865M1023 | 0,47 € | 1,72 % | |||
| #15 | | DE000A0XYG76 | 82,10 € | 2,62 % | |||
| #16 | | DE000HAG0005 | 74,09 € | 0,47 % | |||
| #17 | | CA0369271014 | 0,62 € | -2,70 % | |||
| #18 | | CNE100000296 | 10,29 € | 0,68 % | |||
| #19 | | AU000000ADX9 | 0,02 € | 12,26 % | |||
| #20 | | LU2010095458 | 0,39 € | 6,25 % | |||
| #21 | | AU000000DRO2 | 2,29 € | 5,26 % | |||
| #22 | | AU000000SVM6 | 0,56 € | 0,35 % | |||
| #23 | | DE0007164600 | 172,76 € | 0,68 % | |||
| #24 | | NO0010081235 | 0,18 € | -0,10 % | |||
| #25 | | DE0008404005 | 348,50 € | -1,47 % | |||
| #26 | | DE0007500001 | 9,26 € | -2,87 % | |||
| #27 | | DE0007664039 | 90,28 € | -3,11 % | |||
| #28 | | DE000BAY0017 | 36,40 € | -3,17 % | |||
| #29 | | CA21750C1014 | 0,64 € | 14,15 % | |||
| #30 | | DK0062498333 | 33,17 € | -1,10 % | |||
| #31 | | AU000000ARU5 | 0,15 € | 1,82 % | |||
| #32 | | US0231351067 | 185,30 € | -1,74 % | |||
| #33 | | KYG9830T1067 | 3,67 € | 4,24 % | |||
| #34 | | DE0008232125 | 8,18 € | -0,51 % | |||
| #35 | | NL0012661870 | 0,83 € | 5,57 % | |||
| #36 | | DE0005140008 | 27,04 € | -3,35 % | |||
| #37 | | US08862E1091 | 0,66 € | -0,47 % | |||
| #38 | | GB00B18S7B29 | 0,14 € | 5,02 % | |||
| #39 | | CA26780A1084 | 0,06 € | -3,64 % | |||
| #40 | | CA75624R1082 | 0,57 € | 2,32 % | |||
| #41 | | DE000BASF111 | 45,19 € | -2,46 % | |||
| #42 | | CA32057N1042 | 0,24 € | -4,66 % | |||
| #43 | | CA44486R1010 | 0,38 € | 3,19 % | |||
| #44 | | US09075V1026 | 86,95 € | -0,91 % | |||
| #45 | | CA62908A1003 | 0,42 € | -2,31 % | |||
| #46 | | CA95556L1013 | 0,79 € | 1,40 % | |||
| #47 | | AU000000EUR7 | 0,15 € | 0,33 % | |||
| #48 | | DE000TUAG505 | 7,29 € | -1,19 % | |||
| #49 | | DE0005557508 | 32,86 € | -0,48 % | |||
| #50 | | DE0006231004 | 39,30 € | -7,08 % | |||
| #51 | | US72919P2020 | 1,87 € | -4,53 % | |||
| #52 | | US01609W1027 | 113,80 € | 1,24 % | |||
| #53 | | US0378331005 | 221,25 € | -1,35 % | |||
| #54 | | GB00B0130H42 | 0,71 € | -0,89 % | |||
| #55 | | US88688T2096 | 6,10 € | 0,49 % | |||
| #56 | | CA2449161025 | 0,58 € | -3,78 % | |||
| #57 | | DE000CBK1001 | 30,73 € | -2,28 % | |||
| #58 | | AU0000071482 | 0,23 € | 1,76 % | |||
| #59 | | DE0005664809 | 5,43 € | -0,76 % | |||
| #60 | | CA80280U2056 | 8,84 € | 3,99 % | |||
| #61 | | DE0007100000 | 55,01 € | -0,88 % | |||
| #62 | | AU000000BRN8 | 0,08 € | -0,84 % | |||
| #63 | | US02079K3059 | 258,00 € | -0,50 % | |||
| #64 | | CA1380357048 | 0,91 € | 0,99 % | |||
| #65 | | DE000A1EWWW0 | 143,10 € | -1,64 % | |||
| #66 | | NL0012044747 | 42,32 € | -4,85 % | |||
| #67 | | DE0005552004 | 46,40 € | 1,39 % | |||
| #68 | | DE0006047004 | 174,70 € | -3,37 % | |||
| #69 | | IT0004147952 | 19,70 € | -2,95 % | |||
| #70 | | DE000PAG9113 | 38,38 € | -1,61 % | |||
| #71 | | AU0000250250 | 0,05 € | -4,51 % | |||
| #72 | | DE000A1ML7J1 | 25,93 € | -0,49 % | |||
| #73 | | CA6080111025 | 0,26 € | 4,70 % | |||
| #74 | | DE000DTR0CK8 | 40,47 € | -1,81 % | |||
| #75 | | US5949724083 | 115,65 € | -3,98 % | |||
| #76 | | CA82825J1093 | 0,36 € | 0,27 % | |||
| #77 | | US70450Y1038 | 40,39 € | -1,59 % | |||
| #78 | | US00165C3025 | 1,00 € | -3,67 % | |||
| #79 | | CA67059R1091 | 0,39 € | -1,75 % | |||
| #80 | | DE0007236101 | 225,65 € | -0,70 % | |||
| #81 | | CA61531Y1051 | 0,63 € | -2,32 % | |||
| #82 | | DE000A2YN900 | 4,76 € | 4,19 % | |||
| #83 | | DE0006969603 | 22,53 € | -0,92 % | |||
| #84 | | CA45257A1021 | 0,20 € | 1,47 % | |||
| #85 | | US4581401001 | 38,45 € | -2,89 % | |||
| #86 | | CA37452L1085 | 0,14 € | 3,66 % | |||
| #87 | | NL0000235190 | 175,42 € | -0,51 % | |||
| #88 | | NO0010904923 | 0,10 € | 10,92 % | |||
| #89 | | DE0005190003 | 80,50 € | -1,32 % | |||
| #90 | | DE000A0LD6E6 | 18,82 € | 4,09 % | |||
| #91 | | FR001400X2S4 | 38,29 € | -5,50 % | |||
| #92 | | KYG286871044 | 0,51 € | -0,96 % | |||
| #93 | | DE0005470405 | 13,50 € | -13,73 % | |||
| #94 | | CA31810J2020 | 0,80 € | 0,62 % | |||
| #95 | | US30303M1027 | 557,00 € | -2,14 % | |||
| #96 | | US11135F1012 | 293,85 € | 2,47 % | |||
| #97 | | US0846707026 | 428,00 € | -0,64 % | |||
| #98 | | IT0003856405 | 58,98 € | 3,32 % | |||
| #99 | | FR0010221234 | 1,97 € | -2,80 % | |||
| #100 | | DE000ENAG999 | 18,67 € | -1,76 % |
Anzeige
x