Startseite Top 100 Meistgesuchte Aktien
Top 100 Meistgesuchte Aktien
| Aktie | ISIN | Kurs | Perf. 1T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | | CA37405C1068 | 0,37 € | 1,08 % | |||
| #2 | | CA2985962067 | 0,24 € | 14,28 % | |||
| #3 | | DE000HAG0005 | 92,65 € | 1,70 % | |||
| #4 | | DE000A40ESG2 | 0,06 € | 16,37 % | |||
| #5 | | DE0007030009 | 1.907,00 € | 0,65 % | |||
| #6 | | AU0000250250 | 0,10 € | -14,78 % | |||
| #7 | | AU000000DRO2 | 2,19 € | -4,78 % | |||
| #8 | | AU000000EUR7 | 0,16 € | 13,42 % | |||
| #9 | | DE000RENK730 | 66,00 € | 2,24 % | |||
| #10 | | CA74767K1030 | 2,95 € | 2,43 % | |||
| #11 | | CA9219661076 | 0,12 € | 26,47 % | |||
| #12 | | DE0005118806 | 0,69 € | -23,20 % | |||
| #13 | | DE0007500001 | 10,49 € | 2,39 % | |||
| #14 | | IT0004147952 | 32,70 € | 0,77 % | |||
| #15 | | CA50149R1073 | 0,65 € | 8,63 % | |||
| #16 | | US67066G1040 | 156,69 € | -1,38 % | |||
| #17 | | DE000BAY0017 | 39,33 € | 0,98 % | |||
| #18 | | AU000000ARU5 | 0,18 € | 6,25 % | |||
| #19 | | US69608A1088 | 152,47 € | -0,03 % | |||
| #20 | | CA62908A1003 | 0,42 € | 2,40 % | |||
| #21 | | DK0062498333 | 51,74 € | 2,13 % | |||
| #22 | | DE000ENER6Y0 | 127,35 € | 1,03 % | |||
| #23 | | US88160R1014 | 376,95 € | -1,45 % | |||
| #24 | | CA0369271014 | 0,40 € | 0,57 % | |||
| #25 | | DE0005557508 | 28,79 € | 1,37 % | |||
| #26 | | CA88900N1050 | 0,74 € | 3,03 % | |||
| #27 | | CA82825J1093 | 0,33 € | 1,21 % | |||
| #28 | | DE000BASF111 | 44,82 € | -0,46 % | |||
| #29 | | CA0272592092 | 0,53 € | 4,55 % | |||
| #30 | | DE000TKMS001 | 91,85 € | 10,66 % | |||
| #31 | | CA0203987072 | 7,65 € | 3,09 % | |||
| #32 | | DE0005140008 | 33,59 € | 1,81 % | |||
| #33 | | DE0007664039 | 102,95 € | -1,24 % | |||
| #34 | | US0231351067 | 210,10 € | -1,15 % | |||
| #35 | | DE0008404005 | 378,70 € | -0,91 % | |||
| #36 | | CNE100000296 | 10,52 € | 0,62 % | |||
| #37 | | US02079K3059 | 279,14 € | -1,13 % | |||
| #38 | | CA40066W1068 | 0,45 € | 5,35 % | |||
| #39 | | US5949181045 | 406,80 € | -1,22 % | |||
| #40 | | DE000TUAG505 | 9,28 € | -0,89 % | |||
| #41 | | CA34638F1053 | 0,21 € | 3,92 % | |||
| #42 | | DE0007164600 | 212,35 € | -0,07 % | |||
| #43 | | CA8283411079 | 0,64 € | 10,65 % | |||
| #44 | | NO0010081235 | 0,19 € | -0,98 % | |||
| #45 | | KYG9830T1067 | 4,27 € | 1,23 % | |||
| #46 | | AU0000198939 | 0,57 € | -4,23 % | |||
| #47 | | CA29258Y1034 | 9,67 € | 5,91 % | |||
| #48 | | US09075V1026 | 86,85 € | 1,10 % | |||
| #49 | | CA32076V1031 | 17,24 € | 6,18 % | |||
| #50 | | CA82831T1093 | 0,60 € | 7,07 % | |||
| #51 | | FR0010221234 | 2,12 € | 11,60 % | |||
| #52 | | CA45257A1021 | 0,26 € | 5,24 % | |||
| #53 | | US0378331005 | 221,40 € | -0,67 % | |||
| #54 | | DE0005664809 | 6,47 € | 2,30 % | |||
| #55 | | GB00B18S7B29 | 0,14 € | 6,60 % | |||
| #56 | | AU000000BRN8 | 0,11 € | 5,66 % | |||
| #57 | | DE0006305006 | 10,49 € | 5,63 % | |||
| #58 | | DE0008232125 | 8,76 € | -1,12 % | |||
| #59 | | AU0000071482 | 0,22 € | 0,91 % | |||
| #60 | | CA61531Y1051 | 0,73 € | -4,54 % | |||
| #61 | | DE000CBK1001 | 35,07 € | 0,54 % | |||
| #62 | | DE0005137004 | 0,77 € | 4,33 % | |||
| #63 | | CA95556L1013 | 0,69 € | 9,23 % | |||
| #64 | | CA80280U2056 | 9,43 € | 4,09 % | |||
| #65 | | DE000A2YN900 | 6,17 € | 2,15 % | |||
| #66 | | FR001400X2S4 | 55,49 € | 5,19 % | |||
| #67 | | DE0007100000 | 59,35 € | -2,01 % | |||
| #68 | | CA75624R1082 | 0,65 € | 5,44 % | |||
| #69 | | NL0012661870 | 0,91 € | 2,39 % | |||
| #70 | | DE0005552004 | 48,21 € | 0,16 % | |||
| #71 | | DE0006047004 | 230,50 € | -0,51 % | |||
| #72 | | US30231G1022 | 105,74 € | -1,28 % | |||
| #73 | | DE000PAG9113 | 45,78 € | -3,64 % | |||
| #74 | | DE000A1ML7J1 | 25,39 € | 0,19 % | |||
| #75 | | DE000DTR0CK8 | 40,08 € | 0,35 % | |||
| #76 | | US5949724083 | 134,85 € | -0,29 % | |||
| #77 | | US70450Y1038 | 49,68 € | 0,28 % | |||
| #78 | | DE0007236101 | 258,30 € | 1,29 % | |||
| #79 | | GB00B0130H42 | 0,73 € | 0,20 % | |||
| #80 | | CA26780A1084 | 0,05 € | -3,83 % | |||
| #81 | | US4581401001 | 38,09 € | -2,73 % | |||
| #82 | | CA59142H1073 | 0,66 € | -2,91 % | |||
| #83 | | NL0000235190 | 216,55 € | 0,72 % | |||
| #84 | | US14040H1059 | 197,00 € | -8,79 % | |||
| #85 | | CA2449161025 | 0,87 € | -0,22 % | |||
| #86 | | DE0005190003 | 90,34 € | -2,22 % | |||
| #87 | | NO0010904923 | 0,12 € | 4,72 % | |||
| #88 | | US01609W1027 | 134,40 € | 3,54 % | |||
| #89 | | US08862E1091 | 0,83 € | 0,04 % | |||
| #90 | | US30303M1027 | 556,20 € | -0,90 % | |||
| #91 | | US11135F1012 | 291,05 € | -1,83 % | |||
| #92 | | US0846707026 | 425,65 € | -0,79 % | |||
| #93 | | IT0003856405 | 59,40 € | 1,81 % | |||
| #94 | | DE0006231004 | 41,91 € | 0,47 % | |||
| #95 | | DE000ENAG999 | 16,89 € | 0,29 % | |||
| #96 | | DE0008430026 | 524,79 € | -0,41 % | |||
| #97 | | US0079031078 | 172,68 € | -1,11 % | |||
| #98 | | NL0010273215 | 1.075,80 € | -1,51 % | |||
| #99 | | DE0007037129 | 48,24 € | 0,52 % | |||
| #100 | | DE0006070006 | 358,00 € | 0,16 % |
Anzeige
x