Startseite Top 100 Meistgesuchte Aktien
Top 100 Meistgesuchte Aktien
| Aktie | ISIN | Kurs | Perf. 1T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | | CA44053J4090 | 0,07 € | 38,93 % | |||
| #2 | | CA84652L2075 | 0,04 € | 3,03 % | |||
| #3 | | CA25039N4084 | 0,08 € | -2,43 % | |||
| #4 | | US69608A1088 | 131,12 € | -0,33 % | |||
| #5 | | CA0203987072 | 16,76 € | 0,72 % | |||
| #6 | | US67066G1040 | 157,10 € | -0,55 % | |||
| #7 | | CA42249X1006 | 0,65 € | 11,39 % | |||
| #8 | | US88160R1014 | 349,85 € | 0,10 % | |||
| #9 | | DE000ENER6Y0 | 152,80 € | -1,73 % | |||
| #10 | | CA0369271014 | 0,65 € | 0,57 % | |||
| #11 | | CA92865M1023 | 0,46 € | 0,43 % | |||
| #12 | | DE000RENK730 | 55,44 € | 3,33 % | |||
| #13 | | DE0007030009 | 1.584,00 € | 1,70 % | |||
| #14 | | AU000000ADX9 | 0,02 € | 17,92 % | |||
| #15 | | AU000000DRO2 | 2,29 € | 5,03 % | |||
| #16 | | DE000HAG0005 | 73,90 € | 0,20 % | |||
| #17 | | LU2010095458 | 0,39 € | 5,97 % | |||
| #18 | | CA32076V1031 | 22,54 € | -0,39 % | |||
| #19 | | CA0303381077 | 1,72 € | 2,99 % | |||
| #20 | | CNE100000296 | 10,30 € | 0,78 % | |||
| #21 | | AU000000SVM6 | 0,54 € | -1,79 % | |||
| #22 | | DE0007164600 | 173,90 € | 1,35 % | |||
| #23 | | DE000BAY0017 | 37,51 € | -0,22 % | |||
| #24 | | DE0008404005 | 350,50 € | -0,90 % | |||
| #25 | | DE0007664039 | 91,50 € | -1,80 % | |||
| #26 | | NO0010081235 | 0,18 € | -0,68 % | |||
| #27 | | CA75624R1082 | 0,55 € | 0,17 % | |||
| #28 | | DE0007500001 | 9,57 € | 0,37 % | |||
| #29 | | US08862E1091 | 0,67 € | 0,02 % | |||
| #30 | | KYG9830T1067 | 3,63 € | 3,29 % | |||
| #31 | | DE0005140008 | 27,63 € | -1,26 % | |||
| #32 | | DE0008232125 | 8,17 € | -0,72 % | |||
| #33 | | DK0062498333 | 33,90 € | 1,05 % | |||
| #34 | | US0231351067 | 188,20 € | -0,21 % | |||
| #35 | | AU000000ARU5 | 0,16 € | 5,60 % | |||
| #36 | | CA26780A1084 | 0,06 € | -3,34 % | |||
| #37 | | US5949181045 | 354,45 € | 0,15 % | |||
| #38 | | AU000000AVL6 | 0,18 € | 9,40 % | |||
| #39 | | CA32057N1042 | 0,24 € | -4,28 % | |||
| #40 | | GB00B18S7B29 | 0,14 € | 6,35 % | |||
| #41 | | DE000BASF111 | 45,82 € | -1,10 % | |||
| #42 | | NL0012661870 | 0,78 € | -0,12 % | |||
| #43 | | US09075V1026 | 87,45 € | -0,34 % | |||
| #44 | | CA95556L1013 | 0,78 € | -4,16 % | |||
| #45 | | DE000A0WMPJ6 | 29,77 € | 0,74 % | |||
| #46 | | CA62908A1003 | 0,44 € | 1,85 % | |||
| #47 | | AU000000EUR7 | 0,15 € | 1,67 % | |||
| #48 | | DE000TUAG505 | 7,35 € | -0,29 % | |||
| #49 | | DE0005557508 | 32,75 € | -0,81 % | |||
| #50 | | US01609W1027 | 114,60 € | 1,95 % | |||
| #51 | | US72919P2020 | 1,99 € | 1,39 % | |||
| #52 | | CA2449161025 | 0,62 € | 2,80 % | |||
| #53 | | US0378331005 | 223,95 € | -0,15 % | |||
| #54 | | GB00B0130H42 | 0,72 € | -0,48 % | |||
| #55 | | US88688T2096 | 6,25 € | 2,96 % | |||
| #56 | | AU000000BRN8 | 0,08 € | 2,04 % | |||
| #57 | | DE000CBK1001 | 31,16 € | -0,92 % | |||
| #58 | | CA44486R1010 | 0,41 € | 10,10 % | |||
| #59 | | DE0005664809 | 5,50 € | 0,62 % | |||
| #60 | | IT0004147952 | 19,80 € | -2,46 % | |||
| #61 | | AU0000071482 | 0,22 € | 0,88 % | |||
| #62 | | DE0007100000 | 55,37 € | -0,23 % | |||
| #63 | | US02079K3059 | 258,30 € | -0,38 % | |||
| #64 | | NL0012044747 | 45,18 € | 1,57 % | |||
| #65 | | CA1380357048 | 0,92 € | 1,43 % | |||
| #66 | | DE000A1EWWW0 | 146,80 € | 0,89 % | |||
| #67 | | DE0005552004 | 46,89 € | 2,46 % | |||
| #68 | | DE0006047004 | 178,60 € | -1,21 % | |||
| #69 | | CA82825J1093 | 0,38 € | 4,68 % | |||
| #70 | | CA61531Y1051 | 0,67 € | 4,65 % | |||
| #71 | | DE000PAG9113 | 38,67 € | -0,87 % | |||
| #72 | | DE000A1ML7J1 | 25,84 € | -0,84 % | |||
| #73 | | DE000DTR0CK8 | 41,16 € | -0,16 % | |||
| #74 | | CA67059R1091 | 0,40 € | -2,91 % | |||
| #75 | | US5949724083 | 120,50 € | 0,04 % | |||
| #76 | | AU0000250250 | 0,05 € | -10,96 % | |||
| #77 | | US70450Y1038 | 40,90 € | -0,35 % | |||
| #78 | | CA45257A1021 | 0,21 € | 6,40 % | |||
| #79 | | DE0007236101 | 228,05 € | 0,35 % | |||
| #80 | | DE000A2YN900 | 4,74 € | 3,62 % | |||
| #81 | | DE0006969603 | 22,91 € | 0,74 % | |||
| #82 | | FR001400X2S4 | 40,90 € | 0,92 % | |||
| #83 | | CA37452L1085 | 0,14 € | 2,56 % | |||
| #84 | | US4581401001 | 39,43 € | -0,40 % | |||
| #85 | | DE000A0LD6E6 | 18,70 € | 3,42 % | |||
| #86 | | DE0005470405 | 14,17 € | -9,45 % | |||
| #87 | | NL0000235190 | 176,08 € | -0,13 % | |||
| #88 | | NO0010904923 | 0,10 € | 12,59 % | |||
| #89 | | KYG286871044 | 0,50 € | -1,74 % | |||
| #90 | | DE0005190003 | 80,68 € | -1,10 % | |||
| #91 | | CA6438181076 | 0,26 € | 4,72 % | |||
| #92 | | US30303M1027 | 569,00 € | -0,03 % | |||
| #93 | | US11135F1012 | 286,39 € | -0,12 % | |||
| #94 | | US0846707026 | 431,30 € | 0,11 % | |||
| #95 | | IT0003856405 | 58,14 € | 1,85 % | |||
| #96 | | FR0010221234 | 1,97 € | -2,99 % | |||
| #97 | | DE0006231004 | 40,47 € | -4,31 % | |||
| #98 | | DE000ENAG999 | 18,76 € | -1,26 % | |||
| #99 | | DE0008430026 | 529,60 € | -0,52 % | |||
| #100 | | US0079031078 | 171,42 € | -0,26 % |
Anzeige
x