Startseite Top 100 Meistgesuchte Aktien
Top 100 Meistgesuchte Aktien
| Aktie | ISIN | Kurs | Perf. 1T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | | CA3929211025 | 0,19 € | 8,65 % | |||
| #2 | | DE000ENER6Y0 | 152,00 € | 2,87 % | |||
| #3 | | DE000BAY0017 | 45,61 € | -1,38 % | |||
| #4 | | CA21750C1014 | 0,61 € | 26,03 % | |||
| #5 | | CA37452L1085 | 0,22 € | 25,06 % | |||
| #6 | | DE0007500001 | 11,75 € | 5,23 % | |||
| #7 | | CA0203987072 | 11,92 € | 10,57 % | |||
| #8 | | CA0369271014 | 0,53 € | 25,48 % | |||
| #9 | | CA9219661076 | 0,17 € | 8,02 % | |||
| #10 | | AU000000SVM6 | 0,43 € | 0,23 % | |||
| #11 | | DE0005557508 | 30,27 € | -0,88 % | |||
| #12 | | CA78660A1049 | 0,46 € | 1,32 % | |||
| #13 | | DE000HAG0005 | 78,45 € | 2,61 % | |||
| #14 | | US67066G1040 | 156,86 € | 7,48 % | |||
| #15 | | DE0007030009 | 1.605,00 € | 0,69 % | |||
| #16 | | AU000000EUR7 | 0,13 € | 7,56 % | |||
| #17 | | US88160R1014 | 347,95 € | 3,23 % | |||
| #18 | | NO0010904923 | 0,13 € | -1,76 % | |||
| #19 | | CNE100000296 | 10,17 € | 3,94 % | |||
| #20 | | DE000RENK730 | 55,15 € | 6,90 % | |||
| #21 | | US0231351067 | 178,00 € | -5,74 % | |||
| #22 | | CA34638F1053 | 0,24 € | 4,34 % | |||
| #23 | | US02079K3059 | 273,30 € | -2,84 % | |||
| #24 | | US5949181045 | 339,65 € | 1,64 % | |||
| #25 | | US69608A1088 | 115,16 € | 4,34 % | |||
| #26 | | US4581401001 | 42,79 € | 4,48 % | |||
| #27 | | DE0005140008 | 31,46 € | 2,44 % | |||
| #28 | | CA82825J1093 | 0,37 € | 6,23 % | |||
| #29 | | DE000TUAG505 | 9,30 € | 1,63 % | |||
| #30 | | NO0010081235 | 0,18 € | 1,14 % | |||
| #31 | | US09075V1026 | 90,25 € | 0,66 % | |||
| #32 | | CA6080111025 | 0,31 € | 10,24 % | |||
| #33 | | DK0062498333 | 40,30 € | 9,22 % | |||
| #34 | | DE0007164600 | 171,82 € | 2,26 % | |||
| #35 | | CA32057N1042 | 0,23 € | 1,71 % | |||
| #36 | | CA67059R1091 | 0,42 € | -0,93 % | |||
| #37 | | AU0000250250 | 0,06 € | 3,19 % | |||
| #38 | | DE0007664039 | 101,15 € | -0,54 % | |||
| #39 | | CA95556L1013 | 0,72 € | 4,63 % | |||
| #40 | | AU000000ADX9 | 0,01 € | -3,15 % | |||
| #41 | | DE000BASF111 | 48,14 € | -1,69 % | |||
| #42 | | CA88900N1050 | 0,73 € | -1,60 % | |||
| #43 | | DE0008404005 | 387,50 € | 0,99 % | |||
| #44 | | DE000LS1LUS9 | 23,30 € | -2,91 % | |||
| #45 | | US70450Y1038 | 34,18 € | 0,90 % | |||
| #46 | | US5949724083 | 114,10 € | 25,74 % | |||
| #47 | | AU0000071482 | 0,24 € | 3,00 % | |||
| #48 | | DE0005664809 | 6,13 € | -0,90 % | |||
| #49 | | CA82831T1093 | 0,61 € | 6,95 % | |||
| #50 | | US0079031078 | 176,38 € | 8,10 % | |||
| #51 | | US0378331005 | 235,40 € | 0,49 % | |||
| #52 | | CA80280U2056 | 9,39 € | 6,82 % | |||
| #53 | | CA40066W1068 | 0,45 € | 4,02 % | |||
| #54 | | GB00B18S7B29 | 0,12 € | 5,65 % | |||
| #55 | | DE0008232125 | 9,17 € | 1,82 % | |||
| #56 | | CA1380357048 | 0,94 € | -0,21 % | |||
| #57 | | FR001400X2S4 | 48,27 € | -5,50 % | |||
| #58 | | DE000CBK1001 | 33,90 € | 0,02 % | |||
| #59 | | CA62908A1003 | 0,38 € | 2,68 % | |||
| #60 | | DE000A2YN900 | 5,72 € | 2,60 % | |||
| #61 | | KYG9830T1067 | 3,91 € | 5,12 % | |||
| #62 | | US72919P2020 | 1,75 € | 11,48 % | |||
| #63 | | CA7940071045 | 0,14 € | 8,33 % | |||
| #64 | | CA0272592092 | 0,43 € | -1,17 % | |||
| #65 | | DE0007100000 | 58,65 € | -0,61 % | |||
| #66 | | CA45257A1021 | 0,25 € | 4,14 % | |||
| #67 | | CA61531Y1051 | 0,71 € | 3,64 % | |||
| #68 | | DE0005552004 | 49,78 € | 0,87 % | |||
| #69 | | DE0006047004 | 216,30 € | 2,36 % | |||
| #70 | | GB00B0130H42 | 0,70 € | 1,65 % | |||
| #71 | | DE000PAG9113 | 39,88 € | -1,40 % | |||
| #72 | | DE000A1ML7J1 | 24,83 € | 0,20 % | |||
| #73 | | AU000000BRN8 | 0,08 € | -1,04 % | |||
| #74 | | US00724F1012 | 227,00 € | -0,74 % | |||
| #75 | | DE000DTR0CK8 | 43,67 € | -0,97 % | |||
| #76 | | CA92865M1023 | 0,30 € | -3,75 % | |||
| #77 | | AU000000ARU5 | 0,13 € | -1,84 % | |||
| #78 | | AU000000DRO2 | 1,85 € | 3,22 % | |||
| #79 | | CA74767K1030 | 2,81 € | 15,16 % | |||
| #80 | | DE0007236101 | 251,75 € | 2,48 % | |||
| #81 | | IT0004147952 | 21,15 € | 2,91 % | |||
| #82 | | US08862E1091 | 0,61 € | 8,01 % | |||
| #83 | | CA2449161025 | 0,66 € | 12,64 % | |||
| #84 | | DE0006969603 | 22,85 € | -0,30 % | |||
| #85 | | NL0012661870 | 0,74 € | 6,84 % | |||
| #86 | | AU0000185993 | 35,36 € | 4,78 % | |||
| #87 | | CA59142H1073 | 0,50 € | -6,54 % | |||
| #88 | | NL0000235190 | 191,74 € | 1,17 % | |||
| #89 | | NL00150001Q9 | 6,16 € | -23,89 % | |||
| #90 | | KYG286871044 | 0,76 € | 2,70 % | |||
| #91 | | US01609W1027 | 137,40 € | 2,53 % | |||
| #92 | | US30303M1027 | 559,50 € | -1,66 % | |||
| #93 | | US11135F1012 | 281,25 € | 6,75 % | |||
| #94 | | US0846707026 | 429,55 € | 0,43 % | |||
| #95 | | IT0003856405 | 53,20 € | 1,06 % | |||
| #96 | | FR0010221234 | 2,11 € | -0,23 % | |||
| #97 | | DE0006231004 | 42,23 € | 2,33 % | |||
| #98 | | DE000ENAG999 | 17,68 € | 1,40 % | |||
| #99 | | DE0008430026 | 532,79 € | 0,87 % | |||
| #100 | | NL0010273215 | 1.191,20 € | 3,96 % |
Anzeige
x