Startseite Top 100 Meistgesuchte Aktien
Top 100 Meistgesuchte Aktien
| Aktie | ISIN | Kurs | Perf. 1T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | | CA1271061022 | 0,84 € | 3,68 % | |||
| #2 | | CA44053J4090 | 0,07 € | 5,26 % | |||
| #3 | | CA0203987072 | 18,10 € | -0,22 % | |||
| #4 | | LU2010095458 | 0,43 € | -1,13 % | |||
| #5 | | US67066G1040 | 159,10 € | -0,03 % | |||
| #6 | | US88160R1014 | 344,70 € | 0,45 % | |||
| #7 | | DE0007030009 | 1.564,00 € | 0,61 % | |||
| #8 | | CA92865M1023 | 0,51 € | 0,99 % | |||
| #9 | | DE000HAG0005 | 78,70 € | 0,06 % | |||
| #10 | | DE000A0JL9W6 | 35,90 € | 1,81 % | |||
| #11 | | DE000RENK730 | 54,87 € | -0,88 % | |||
| #12 | | CA25039N4084 | 0,08 € | 2,89 % | |||
| #13 | | CNE100000296 | 10,73 € | 0,51 % | |||
| #14 | | AU000000DRO2 | 2,44 € | 2,09 % | |||
| #15 | | DE000ENER6Y0 | 150,65 € | -0,49 % | |||
| #16 | | US69608A1088 | 132,22 € | -0,27 % | |||
| #17 | | CA26780A1084 | 0,06 € | -5,27 % | |||
| #18 | | AU000000ARU5 | 0,17 € | 2,10 % | |||
| #19 | | US02079K3059 | 263,10 € | -0,58 % | |||
| #20 | | DE000BASF111 | 48,14 € | -0,28 % | |||
| #21 | | CA0369271014 | 0,68 € | 0,92 % | |||
| #22 | | DE000BAY0017 | 38,86 € | -0,37 % | |||
| #23 | | DE000KSAG888 | 17,68 € | -0,33 % | |||
| #24 | | CA0585861085 | 2,13 € | 0,70 % | |||
| #25 | | DE0007164600 | 165,28 € | -0,02 % | |||
| #26 | | DE0007500001 | 8,28 € | -0,38 % | |||
| #27 | | NO0010081235 | 0,18 € | -0,31 % | |||
| #28 | | NL0012661870 | 0,84 € | 1,62 % | |||
| #29 | | US0231351067 | 181,36 € | -0,55 % | |||
| #30 | | AU000000SVM6 | 0,51 € | 5,76 % | |||
| #31 | | DE0005140008 | 25,50 € | -0,52 % | |||
| #32 | | US08862E1091 | 0,64 € | -0,80 % | |||
| #33 | | US5949181045 | 349,05 € | -0,15 % | |||
| #34 | | DK0062498333 | 33,14 € | 0,34 % | |||
| #35 | | CA62908A1003 | 0,43 € | -0,45 % | |||
| #36 | | DE0007664039 | 92,26 € | 0,06 % | |||
| #37 | | GB00B0130H42 | 0,72 € | 0,27 % | |||
| #38 | | DE000A1ML7J1 | 24,08 € | 0,08 % | |||
| #39 | | AU000000EUR7 | 0,14 € | -0,67 % | |||
| #40 | | CA1380357048 | 0,91 € | -0,87 % | |||
| #41 | | AU000000ADX9 | 0,02 € | -8,77 % | |||
| #42 | | DE0005137004 | 0,79 € | -2,21 % | |||
| #43 | | DE000TUAG505 | 6,71 € | -0,56 % | |||
| #44 | | US09075V1026 | 77,65 € | -0,44 % | |||
| #45 | | DE0005557508 | 32,64 € | -0,24 % | |||
| #46 | | CA95556L1013 | 0,76 € | -1,29 % | |||
| #47 | | US72919P2020 | 1,94 € | 1,00 % | |||
| #48 | | AU000000BRN8 | 0,09 € | 3,40 % | |||
| #49 | | US0378331005 | 221,80 € | -0,35 % | |||
| #50 | | CA84652L2075 | 0,03 € | 4,25 % | |||
| #51 | | KYG286871044 | 0,53 € | 1,89 % | |||
| #52 | | DE0008232125 | 7,77 € | -0,25 % | |||
| #53 | | DE000CBK1001 | 29,96 € | -1,02 % | |||
| #54 | | KYG9830T1067 | 3,70 € | -0,53 % | |||
| #55 | | DE000ZAL1111 | 22,23 € | 0,22 % | |||
| #56 | | US00724F1012 | 215,25 € | -1,86 % | |||
| #57 | | LU0061462528 | 36,35 € | -0,13 % | |||
| #58 | | DE0007100000 | 54,98 € | -0,12 % | |||
| #59 | | DE0005664809 | 4,32 € | 0,58 % | |||
| #60 | | AU0000071482 | 0,24 € | -0,41 % | |||
| #61 | | AU0000198939 | 0,54 € | -1,98 % | |||
| #62 | | DE0005552004 | 45,70 € | 0,02 % | |||
| #63 | | DE0006047004 | 161,19 € | -0,64 % | |||
| #64 | | CA82831T1093 | 0,56 € | -1,72 % | |||
| #65 | | DE000PAG9113 | 37,93 € | 0,34 % | |||
| #66 | | CA61531Y1051 | 0,65 € | -5,07 % | |||
| #67 | | CA67059R1091 | 0,39 € | 2,63 % | |||
| #68 | | CA2449161025 | 0,55 € | -2,30 % | |||
| #69 | | DE000DTR0CK8 | 43,29 € | -0,59 % | |||
| #70 | | GB00B18S7B29 | 0,13 € | -0,58 % | |||
| #71 | | NO0010904923 | 0,10 € | -4,74 % | |||
| #72 | | US5949724083 | 121,65 € | 2,05 % | |||
| #73 | | IT0004147952 | 18,18 € | 0,66 % | |||
| #74 | | US70450Y1038 | 38,70 € | 0,70 % | |||
| #75 | | FR001400X2S4 | 37,59 € | 0,33 % | |||
| #76 | | DE0007236101 | 222,75 € | -0,13 % | |||
| #77 | | CA37452L1085 | 0,14 € | 2,74 % | |||
| #78 | | DE0006969603 | 21,66 € | -0,04 % | |||
| #79 | | CA82825J1093 | 0,38 € | 4,05 % | |||
| #80 | | US4581401001 | 39,36 € | -0,01 % | |||
| #81 | | CA45257A1021 | 0,19 € | -2,04 % | |||
| #82 | | DE000A40ESG2 | 0,03 € | -5,62 % | |||
| #83 | | NL0000235190 | 172,40 € | -1,16 % | |||
| #84 | | CA3929211025 | 0,13 € | -1,47 % | |||
| #85 | | DE0005190003 | 81,36 € | -0,07 % | |||
| #86 | | US01609W1027 | 117,80 € | 1,02 % | |||
| #87 | | US30303M1027 | 551,20 € | -0,80 % | |||
| #88 | | US11135F1012 | 290,80 € | -0,59 % | |||
| #89 | | US0846707026 | 428,45 € | 0,21 % | |||
| #90 | | IT0003856405 | 65,22 € | 1,21 % | |||
| #91 | | DE0006231004 | 39,86 € | -0,56 % | |||
| #92 | | DE000ENAG999 | 19,29 € | -0,10 % | |||
| #93 | | DE0008430026 | 531,00 € | -0,26 % | |||
| #94 | | US0079031078 | 171,22 € | -0,34 % | |||
| #95 | | NL0010273215 | 1.173,40 € | 0,51 % | |||
| #96 | | DE0007037129 | 55,38 € | 0,10 % | |||
| #97 | | DE0006070006 | 379,00 € | -0,94 % | |||
| #98 | | DE000PAH0038 | 32,81 € | -0,42 % | |||
| #99 | | US86800U3023 | 26,66 € | -0,78 % | |||
| #100 | | DE0005909006 | 101,40 € | -0,49 % |
Anzeige
x