Startseite Top 100 Meistgesuchte Aktien
Top 100 Meistgesuchte Aktien
| Aktie | ISIN | Kurs | Perf. 1T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | | US8740541094 | 190,40 € | -3,45 % | |||
| #2 | | DE0005140008 | 29,82 € | -0,30 % | |||
| #3 | | US0231351067 | 234,85 € | -3,77 % | |||
| #4 | | DE000A2NB650 | 26,50 € | -4,68 % | |||
| #5 | | DE0005557508 | 26,00 € | -1,29 % | |||
| #6 | | DE0006231004 | 48,30 € | -2,15 % | |||
| #7 | | DE000ENER6Y0 | 124,86 € | -1,84 % | |||
| #8 | | US84615Q1031 | 125,84 € | -3,64 % | |||
| #9 | | IT0004147952 | 9,28 € | -3,73 % | |||
| #10 | | DE0007164600 | 184,92 € | -3,60 % | |||
| #11 | | US0378331005 | 318,35 € | -0,79 % | |||
| #12 | | DE0007664039 | 64,20 € | -1,56 % | |||
| #13 | | US0079031078 | 446,20 € | -7,55 % | |||
| #14 | | US5949181045 | 454,50 € | -1,89 % | |||
| #15 | | DE0007236101 | 264,00 € | -0,96 % | |||
| #16 | | US88160R1014 | 340,70 € | -2,55 % | |||
| #17 | | US02079K3059 | 248,45 € | -3,42 % | |||
| #18 | | US5951121038 | 629,30 € | -2,02 % | |||
| #19 | | DE0006305006 | 7,96 € | 3,04 % | |||
| #20 | | US67066G1040 | 133,02 € | -3,23 % | |||
| #21 | | DE0005190003 | 53,94 € | -1,96 % | |||
| #22 | | DE0007030009 | 711,30 € | -4,41 % | |||
| #23 | | DE0005664809 | 2,73 € | -0,80 % | |||
| #24 | | CNE100000296 | 7,40 € | 0,50 % | |||
| #25 | | US09075V1026 | 74,15 € | -2,18 % | |||
| #26 | | DE0008404005 | 453,20 € | -1,54 % | |||
| #27 | | NL0009805522 | 88,21 € | -9,47 % | |||
| #28 | | US1912161007 | 87,67 € | -1,95 % | |||
| #29 | | FR001400X2S4 | 21,68 € | -1,99 % | |||
| #30 | | US01609W1027 | 75,90 € | -1,30 % | |||
| #31 | | DE000EVNK013 | 18,25 € | -15,90 % | |||
| #32 | | NO0010081235 | 0,18 € | -2,00 % | |||
| #33 | | US4581401001 | 50,74 € | 1,88 % | |||
| #34 | | US72919P2020 | 0,94 € | -4,92 % | |||
| #35 | | AU000000DRO2 | 0,65 € | 4,35 % | |||
| #36 | | DE000BAY0017 | 54,44 € | -2,37 % | |||
| #37 | | CA0203987072 | 6,92 € | -2,48 % | |||
| #38 | | DE000BASF111 | 50,65 € | -1,29 % | |||
| #39 | | DE0007100000 | 38,05 € | -2,21 % | |||
| #40 | | DE000A1ML7J1 | 16,75 € | -2,39 % | |||
| #41 | | US67577C1053 | 0,67 € | -1,34 % | |||
| #42 | | US6974351057 | 330,00 € | 6,55 % | |||
| #43 | | DE000CBK1001 | 36,61 € | -2,81 % | |||
| #44 | | DK0062498333 | 35,49 € | -1,25 % | |||
| #45 | | US69608A1088 | 140,00 € | -1,92 % | |||
| #46 | | US6541061031 | 31,37 € | -5,18 % | |||
| #47 | | NL0010273215 | 1.240,00 € | -2,41 % | |||
| #48 | | DE0008232125 | 8,67 € | -2,34 % | |||
| #49 | | US11135F1012 | 316,00 € | -2,03 % | |||
| #50 | | DE000RENK730 | 31,24 € | -2,30 % | |||
| #51 | | CA7940071045 | 0,18 € | -2,72 % | |||
| #52 | | US5949724083 | 78,56 € | -4,53 % | |||
| #53 | | CA88900N1050 | 0,33 € | -8,64 % | |||
| #54 | | AU000000SVM6 | 0,23 € | -2,35 % | |||
| #55 | | US91324P1021 | 300,00 € | -5,90 % | |||
| #56 | | DE0008430026 | 573,20 € | -1,55 % | |||
| #57 | | DE000A0WMPJ6 | 31,80 € | -0,28 % | |||
| #58 | | AU000000BRN8 | 0,06 € | -3,13 % | |||
| #59 | | DE0005936124 | 181,80 € | 6,82 % | |||
| #60 | | DE000TUAG505 | 7,05 € | -3,87 % | |||
| #61 | | DE000A40ZVN7 | 3,74 € | -6,97 % | |||
| #62 | | CA74767K1030 | 0,83 € | -1,66 % | |||
| #63 | | DE0007314007 | 0,99 € | -2,99 % | |||
| #64 | | US0846707026 | 521,30 € | -0,38 % | |||
| #65 | | GB00B18S7B29 | 0,08 € | -5,70 % | |||
| #66 | | US22788C1053 | 222,10 € | 2,87 % | |||
| #67 | | US30303M1027 | 543,90 € | -3,12 % | |||
| #68 | | CA92865M1023 | 0,22 € | -6,18 % | |||
| #69 | | US21873S1087 | 40,89 € | -6,19 % | |||
| #70 | | GB00B0130H42 | 0,77 € | 2,11 % | |||
| #71 | | US81762P1021 | 81,02 € | -1,79 % | |||
| #72 | | US88688T2096 | 1,90 € | -7,09 % | |||
| #73 | | CA86804H1091 | 0,25 € | -6,37 % | |||
| #74 | | US8740391003 | 324,00 € | -1,97 % | |||
| #75 | | AT0000969985 | 112,60 € | -3,43 % | |||
| #76 | | US02079K1079 | 247,00 € | -2,89 % | |||
| #77 | | CA1380357048 | 0,45 € | -2,25 % | |||
| #78 | | US68389X1054 | 100,54 € | -3,10 % | |||
| #79 | | AU0000185993 | 13,11 € | -5,52 % | |||
| #80 | | CA4028801088 | 0,17 € | -4,26 % | |||
| #81 | | DE000HAG0005 | 77,34 € | -0,82 % | |||
| #82 | | DE000A2YN900 | 4,43 € | -2,85 % | |||
| #83 | | KYG9830T1067 | 3,25 € | -4,24 % | |||
| #84 | | CA64073L1013 | 0,22 € | -1,38 % | |||
| #85 | | CA2449161025 | 0,24 € | -7,42 % | |||
| #86 | | US0937121079 | 152,80 € | -1,93 % | |||
| #87 | | CA0369271014 | 0,13 € | -6,62 % | |||
| #88 | | DE000TKMS001 | 72,90 € | -1,88 % | |||
| #89 | | US60770K1079 | 181,80 € | 1,41 % | |||
| #90 | | CA66510M2040 | 0,46 € | -11,18 % | |||
| #91 | | DE000A1EWWW0 | 169,50 € | -2,22 % | |||
| #92 | | US0327973006 | 0,69 € | 4,64 % | |||
| #93 | | DE000ENAG999 | 18,46 € | -1,42 % | |||
| #94 | | CA57778R1001 | 0,66 € | -29,08 % | |||
| #95 | | FR0000121014 | 386,50 € | -0,31 % | |||
| #96 | | CA21751T1030 | 0,13 € | 2,56 % | |||
| #97 | | DE000A0Z2ZZ5 | 23,98 € | -2,12 % | |||
| #98 | | DE000A40ZW88 | 0,32 € | -1,55 % | |||
| #99 | | US86800U3023 | 21,70 € | -2,25 % | |||
| #100 | | DE0005760029 | 0,20 € | -21,37 % |
Anzeige
x