Startseite Top 100 Meistgesuchte Aktien
Top 100 Meistgesuchte Aktien
| Aktie | ISIN | Kurs | Perf. 1T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | | DE000BAY0017 | 46,77 € | 0,14 % | |||
| #2 | | DE000A3H2200 | 76,00 € | 78,65 % | |||
| #3 | | US5951121038 | 993,40 € | -0,19 % | |||
| #4 | | US67066G1040 | 170,68 € | 1,02 % | |||
| #5 | | US4781601046 | 222,20 € | -0,51 % | |||
| #6 | | DE000ENER6Y0 | 155,34 € | 0,87 % | |||
| #7 | | DE0008404005 | 409,60 € | 0,78 % | |||
| #8 | | CA06683K1066 | 0,88 € | -3,07 % | |||
| #9 | | US88160R1014 | 335,75 € | 0,81 % | |||
| #10 | | DK0062498333 | 42,08 € | -0,09 % | |||
| #11 | | US5949181045 | 333,55 € | 2,22 % | |||
| #12 | | DE0005557508 | 26,14 € | -0,64 % | |||
| #13 | | CA6080111025 | 0,31 € | -5,47 % | |||
| #14 | | DE0007030009 | 958,00 € | 1,68 % | |||
| #15 | | US69608A1088 | 102,96 € | 3,86 % | |||
| #16 | | DE000RENK730 | 42,42 € | -0,39 % | |||
| #17 | | DE000HAG0005 | 66,48 € | 2,75 % | |||
| #18 | | US84615Q1031 | 136,38 € | 1,51 % | |||
| #19 | | DE0007164600 | 137,78 € | 1,33 % | |||
| #20 | | DE000TUAG505 | 7,30 € | -1,29 % | |||
| #21 | | US4581401001 | 113,04 € | 0,80 % | |||
| #22 | | DE0007664039 | 72,50 € | -2,52 % | |||
| #23 | | CNE100000296 | 8,18 € | -0,57 % | |||
| #24 | | DE0007500001 | 10,32 € | -0,24 % | |||
| #25 | | US09075V1026 | 79,75 € | -0,25 % | |||
| #26 | | AU0000198939 | 0,56 € | 2,56 % | |||
| #27 | | US0231351067 | 205,95 € | 1,47 % | |||
| #28 | | DE0007100000 | 43,36 € | 0,52 % | |||
| #29 | | US5398301094 | 446,60 € | 0,29 % | |||
| #30 | | CA26780A1084 | 0,08 € | 6,84 % | |||
| #31 | | DE0006231004 | 79,12 € | 1,74 % | |||
| #32 | | DE000BASF111 | 47,47 € | -0,26 % | |||
| #33 | | NO0010081235 | 0,20 € | 2,94 % | |||
| #34 | | CA92865M1023 | 0,36 € | -0,68 % | |||
| #35 | | DE0005190003 | 57,96 € | -1,46 % | |||
| #36 | | DE000A1X3XX4 | 1,00 € | 1,83 % | |||
| #37 | | CA32057N1042 | 0,28 € | -0,69 % | |||
| #38 | | BRPETRACNOR9 | 6,98 € | 1,56 % | |||
| #39 | | AU000000BRN8 | 0,09 € | 4,23 % | |||
| #40 | | US0378331005 | 249,70 € | 0,02 % | |||
| #41 | | DE0005664809 | 4,91 € | 1,15 % | |||
| #42 | | CA46500E8678 | 8,81 € | -1,01 % | |||
| #43 | | CA61531Y1051 | 0,50 € | 1,82 % | |||
| #44 | | DE0005140008 | 29,59 € | 0,42 % | |||
| #45 | | AU000000ATC9 | 0,0058 € | 26,08 % | |||
| #46 | | CA21751T1030 | 0,34 € | 6,54 % | |||
| #47 | | DE0008232125 | 9,68 € | -0,67 % | |||
| #48 | | CA1380357048 | 0,85 € | 4,07 % | |||
| #49 | | DE000CBK1001 | 37,27 € | -1,32 % | |||
| #50 | | AU000000SVM6 | 0,34 € | 1,49 % | |||
| #51 | | AU000000ARU5 | 0,14 € | -1,47 % | |||
| #52 | | KYG9830T1067 | 2,45 € | 0,30 % | |||
| #53 | | DE000A0LD6E6 | 24,70 € | -4,48 % | |||
| #54 | | US6541061031 | 36,15 € | 0,89 % | |||
| #55 | | CA0909741062 | 0,21 € | 1,89 % | |||
| #56 | | FR001400X2S4 | 34,00 € | 3,91 % | |||
| #57 | | AU000000EUR7 | 0,24 € | 3,63 % | |||
| #58 | | GB00BM9XQ619 | 0,48 € | -0,20 % | |||
| #59 | | US02079K3059 | 299,25 € | 0,91 % | |||
| #60 | | CA0369271014 | 0,37 € | 3,27 % | |||
| #61 | | CA0203987072 | 14,49 € | 1,11 % | |||
| #62 | | AU000000NTU4 | 0,01 € | 2,56 % | |||
| #63 | | DE0005552004 | 52,12 € | -0,15 % | |||
| #64 | | DE0006047004 | 168,85 € | -8,28 % | |||
| #65 | | CA25039N4084 | 0,06 € | 4,68 % | |||
| #66 | | DE000PAG9113 | 42,98 € | -0,50 % | |||
| #67 | | DE000A1ML7J1 | 21,35 € | -0,92 % | |||
| #68 | | CA45257A1021 | 0,18 € | 2,07 % | |||
| #69 | | DE000DTR0CK8 | 40,54 € | -1,48 % | |||
| #70 | | GB00B18S7B29 | 0,13 € | -0,15 % | |||
| #71 | | US5949724083 | 76,56 € | 5,64 % | |||
| #72 | | CA2449161025 | 0,45 € | 5,37 % | |||
| #73 | | US70450Y1038 | 38,82 € | -0,23 % | |||
| #74 | | AU0000071482 | 0,16 € | 1,69 % | |||
| #75 | | CA86848C1086 | 0,42 € | 3,42 % | |||
| #76 | | DE0007236101 | 268,10 € | 0,20 % | |||
| #77 | | AU000000DRO2 | 1,48 € | 15,31 % | |||
| #78 | | AU0000250250 | 0,02 € | -19,82 % | |||
| #79 | | DE0005936124 | 284,00 € | 3,46 % | |||
| #80 | | DE0006969603 | 26,67 € | -0,33 % | |||
| #81 | | GB00B0130H42 | 1,33 € | 1,99 % | |||
| #82 | | DE000A40ZW88 | 1,05 € | -5,82 % | |||
| #83 | | NL0000235190 | 190,36 € | -0,54 % | |||
| #84 | | PG0008526520 | 0,12 € | -1,52 % | |||
| #85 | | NO0010892359 | 0,09 € | 25,72 % | |||
| #86 | | US01609W1027 | 84,00 € | 0,84 % | |||
| #87 | | US30303M1027 | 491,05 € | 1,57 % | |||
| #88 | | US11135F1012 | 327,95 € | 2,22 % | |||
| #89 | | US0846707026 | 436,70 € | -0,01 % | |||
| #90 | | IT0003856405 | 45,88 € | -0,72 % | |||
| #91 | | FR0010221234 | 2,28 € | 3,63 % | |||
| #92 | | DE000ENAG999 | 18,09 € | 0,55 % | |||
| #93 | | DE0008430026 | 480,10 € | 0,56 % | |||
| #94 | | US0079031078 | 463,05 € | 1,45 % | |||
| #95 | | NL0010273215 | 1.582,60 € | 0,39 % | |||
| #96 | | DE0007037129 | 55,76 € | 3,06 % | |||
| #97 | | DE0006070006 | 499,80 € | 0,44 % | |||
| #98 | | DE000PAH0038 | 27,37 € | -2,21 % | |||
| #99 | | US86800U3023 | 27,48 € | 2,15 % | |||
| #100 | | DE0005909006 | 80,75 € | -1,46 % |
Anzeige
x