Startseite Top 100 Meistgesuchte Aktien
Top 100 Meistgesuchte Aktien
| Aktie | ISIN | Kurs | Perf. 1T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | | SE0003917798 | 6,90 € | -5,08 % | |||
| #2 | | DE000RENK730 | 50,95 € | -0,48 % | |||
| #3 | | DE0007030009 | 1.197,59 € | -0,46 % | |||
| #4 | | US67066G1040 | 176,50 € | -1,98 % | |||
| #5 | | US88160R1014 | 338,85 € | -1,36 % | |||
| #6 | | CA0585861085 | 3,89 € | -4,97 % | |||
| #7 | | US5951121038 | 772,90 € | -3,96 % | |||
| #8 | | DE000HAG0005 | 78,02 € | 0,36 % | |||
| #9 | | AU000000BRN8 | 0,10 € | -10,04 % | |||
| #10 | | DE000SYM9999 | 81,81 € | 0,63 % | |||
| #11 | | DE0007164600 | 147,30 € | -5,16 % | |||
| #12 | | DE000CBK1001 | 36,58 € | -0,24 % | |||
| #13 | | CA75624R1082 | 0,72 € | 1,83 % | |||
| #14 | | DK0062498333 | 36,09 € | -1,32 % | |||
| #15 | | DE000ENER6Y0 | 145,52 € | -2,77 % | |||
| #16 | | US69608A1088 | 112,02 € | -2,09 % | |||
| #17 | | AU0000071482 | 0,18 € | -0,63 % | |||
| #18 | | CNE100000296 | 9,54 € | -1,71 % | |||
| #19 | | DE000BAY0017 | 35,27 € | -0,22 % | |||
| #20 | | DE000A2YN900 | 5,50 € | -3,50 % | |||
| #21 | | DE0007500001 | 10,38 € | -4,28 % | |||
| #22 | | DE000TUAG505 | 6,59 € | -0,96 % | |||
| #23 | | CA45828F1018 | 0,43 € | 5,91 % | |||
| #24 | | DE0006231004 | 76,23 € | -1,95 % | |||
| #25 | | NO0010081235 | 0,23 € | -7,00 % | |||
| #26 | | US0231351067 | 210,05 € | -0,70 % | |||
| #27 | | FR0010221234 | 2,83 € | -2,84 % | |||
| #28 | | DE000A1ML7J1 | 19,94 € | 0,22 % | |||
| #29 | | US5949181045 | 345,20 € | -1,25 % | |||
| #30 | | DE0007664039 | 86,96 € | -1,33 % | |||
| #31 | | US09075V1026 | 73,40 € | -2,06 % | |||
| #32 | | CA0249441001 | 0,15 € | 2,70 % | |||
| #33 | | DE000BASF111 | 47,99 € | -1,55 % | |||
| #34 | | US86800U3023 | 31,34 € | -10,96 % | |||
| #35 | | US11135F1012 | 330,60 € | -2,52 % | |||
| #36 | | DE0008404005 | 379,90 € | 0,23 % | |||
| #37 | | DE0007314007 | 1,42 € | 2,21 % | |||
| #38 | | CA61531Y1051 | 0,53 € | -1,10 % | |||
| #39 | | DE0005557508 | 28,14 € | 1,25 % | |||
| #40 | | US0378331005 | 251,00 € | -0,23 % | |||
| #41 | | FR001400X2S4 | 34,15 € | -4,52 % | |||
| #42 | | CA9888161044 | 0,04 € | 6,22 % | |||
| #43 | | DE0005140008 | 27,19 € | -1,57 % | |||
| #44 | | CA1380357048 | 0,88 € | -0,60 % | |||
| #45 | | DE0005664809 | 4,62 € | -3,42 % | |||
| #46 | | AU000000FGR3 | 0,03 € | -2,57 % | |||
| #47 | | US72919P2020 | 2,44 € | -3,16 % | |||
| #48 | | DE0008232125 | 8,06 € | -1,24 % | |||
| #49 | | DE000A1EWWW0 | 169,30 € | 0,95 % | |||
| #50 | | DE000A0JL9W6 | 33,10 € | -0,66 % | |||
| #51 | | AU0000250250 | 0,03 € | 5,10 % | |||
| #52 | | CA73044W3021 | 8,94 € | -4,48 % | |||
| #53 | | KYG9830T1067 | 2,87 € | -4,34 % | |||
| #54 | | DE0007100000 | 47,59 € | -0,68 % | |||
| #55 | | GB00B18S7B29 | 0,15 € | 2,72 % | |||
| #56 | | CA92865M1023 | 0,37 € | 3,85 % | |||
| #57 | | US02079K3059 | 312,45 € | -0,95 % | |||
| #58 | | IT0004147952 | 12,85 € | -0,77 % | |||
| #59 | | AU000000EUR7 | 0,23 € | 1,95 % | |||
| #60 | | DE0005552004 | 51,24 € | -1,08 % | |||
| #61 | | CA86848C1086 | 0,54 € | 4,23 % | |||
| #62 | | CA65118M1032 | 0,28 € | -5,84 % | |||
| #63 | | DE0006047004 | 172,35 € | -1,54 % | |||
| #64 | | US08862E1091 | 0,59 € | -0,94 % | |||
| #65 | | DE000PAG9113 | 47,30 € | -2,27 % | |||
| #66 | | CA8606471065 | 0,57 € | -7,79 % | |||
| #67 | | NO0010892359 | 0,22 € | 9,31 % | |||
| #68 | | CA0203987072 | 13,22 € | -4,44 % | |||
| #69 | | CA82825J1093 | 0,26 € | -3,07 % | |||
| #70 | | DE000DTR0CK8 | 41,12 € | -0,24 % | |||
| #71 | | AU000000SVM6 | 0,33 € | -4,40 % | |||
| #72 | | CA0369271014 | 0,40 € | 5,69 % | |||
| #73 | | US5949724083 | 99,09 € | -2,43 % | |||
| #74 | | AU000000DRO2 | 1,68 € | 1,69 % | |||
| #75 | | AU000000ARU5 | 0,15 € | 1,66 % | |||
| #76 | | US70450Y1038 | 35,59 € | -0,89 % | |||
| #77 | | CA26780A1084 | 0,07 € | -3,31 % | |||
| #78 | | GB00B0130H42 | 1,39 € | -8,58 % | |||
| #79 | | DE0007236101 | 258,25 € | -2,43 % | |||
| #80 | | DE000A1X3XX4 | 0,96 € | -2,04 % | |||
| #81 | | US9168961038 | 9,11 € | -1,67 % | |||
| #82 | | CA2449161025 | 0,45 € | -2,00 % | |||
| #83 | | CA38149V3011 | 0,12 € | 5,78 % | |||
| #84 | | DE0006969603 | 26,82 € | -0,92 % | |||
| #85 | | US4581401001 | 90,70 € | -2,90 % | |||
| #86 | | NL0000235190 | 173,76 € | -1,40 % | |||
| #87 | | DE0005190003 | 68,70 € | -0,75 % | |||
| #88 | | US01609W1027 | 100,80 € | -2,70 % | |||
| #89 | | US30303M1027 | 503,60 € | -0,63 % | |||
| #90 | | US0846707026 | 423,35 € | 0,20 % | |||
| #91 | | IT0003856405 | 52,05 € | 0,34 % | |||
| #92 | | DE000ENAG999 | 17,97 € | -0,63 % | |||
| #93 | | DE0008430026 | 456,80 € | -0,21 % | |||
| #94 | | US0079031078 | 395,90 € | -3,88 % | |||
| #95 | | NL0010273215 | 1.496,40 € | -2,56 % | |||
| #96 | | DE0006070006 | 459,20 € | -0,39 % | |||
| #97 | | DE000PAH0038 | 30,63 € | -2,04 % | |||
| #98 | | DE0005909006 | 80,00 € | -0,24 % | |||
| #99 | | FR0000121329 | 233,40 € | 1,56 % | |||
| #100 | | DE000A0D6554 | 37,92 € | -2,76 % |
Anzeige
x