Top 100 Wasserstoff Aktien
Die Übersicht zeigt die größten Wasserstoff Aktien.
Die Aktien sind sortiert von groß nach klein mit der größten Marktkapitalisierung auf Platz 1.
| Aktie | ISIN | Marktkap. in Mrd. EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | US30231G1022 | 496,56 | |||
| #2 | IE000S9YS762 | 198,22 | |||
| #3 | FR0000120271 | 165,74 | |||
| #4 | ES0144580Y14 | 139,67 | |||
| #5 | FR0000120073 | 107,61 | |||
| #6 | US7010941042 | 107,26 | |||
| #7 | GB0007980591 | 102,77 | |||
| #8 | JP3898400001 | 100,05 | |||
| #9 | NO0010096985 | 91,21 | |||
| #10 | JP3893600001 | 76,20 | |||
| #11 | US0937121079 | 71,73 | |||
| #12 | US2937921078 | 71,15 | |||
| #13 | FR0010208488 | 57,95 | |||
| #14 | US0091581068 | 55,29 | |||
| #15 | USY5217N1183 | 44,58 | |||
| #16 | AU000000FMG4 | 31,20 | |||
| #17 | ES0173516115 | 30,46 | |||
| #18 | ES0116870314 | 27,35 | |||
| #19 | US45687V1061 | 26,75 | |||
| #20 | DK0060094928 | 23,53 | |||
| #21 | IE00BFY8C754 | 18,25 | |||
| #22 | PTGAL0AM0009 | 15,85 | |||
| #23 | US5006311063 | 12,76 | |||
| #24 | JP3111200006 | 12,39 | |||
| #25 | JP3224200000 | 11,61 | |||
| #26 | ES0125220311 | 11,26 | |||
| #27 | US36268T2069 | 10,52 | |||
| #28 | DE000EVNK013 | 9,79 | |||
| #29 | JP3888400003 | 8,92 | |||
| #30 | BE0974464977 | 8,10 | |||
| #31 | FR0011726835 | 8,09 | |||
| #32 | DE0007500001 | 7,99 | |||
| #33 | AT0000730007 | 7,93 | |||
| #34 | SG1R50925390 | 7,12 | |||
| #35 | ES0105563003 | 6,87 | |||
| #36 | JP3955000009 | 6,47 | |||
| #37 | US3434121022 | 6,11 | |||
| #38 | US29355X1072 | 6,00 | |||
| #39 | NL0009432491 | 5,85 | |||
| #40 | BE0003816338 | 5,25 | |||
| #41 | IT0001206769 | 5,24 | |||
| #42 | NL0014559478 | 4,81 | |||
| #43 | BE0974303357 | 4,81 | |||
| #44 | FR0013506730 | 4,78 | |||
| #45 | JP3896800004 | 4,45 | |||
| #46 | BE0974413453 | 4,23 | |||
| #47 | ES0130960018 | 4,23 | |||
| #48 | FR0010313833 | 4,11 | |||
| #49 | BE0974256852 | 4,03 | |||
| #50 | CA53278L1076 | 3,62 | |||
| #51 | JP3160670000 | 3,61 | |||
| #52 | DE000RENK730 | 3,40 | |||
| #53 | JP3455200000 | 3,35 | |||
| #54 | US90290N1090 | 3,30 | |||
| #55 | JP3721400004 | 2,97 | |||
| #56 | AU000000WOR2 | 2,80 | |||
| #57 | US2358252052 | 2,69 | |||
| #58 | US67079K1007 | 2,68 | |||
| #59 | BE0003470755 | 2,61 | |||
| #60 | JP3151600008 | 2,55 | |||
| #61 | SE0017615644 | 2,55 | |||
| #62 | BE0974258874 | 2,50 | |||
| #63 | PLCFRPT00013 | 2,22 | |||
| #64 | JP3891600003 | 2,22 | |||
| #65 | FI0009900682 | 2,22 | |||
| #66 | US44842L1035 | 2,22 | |||
| #67 | US72919P2020 | 2,16 | |||
| #68 | KYG4740B1059 | 2,04 | |||
| #69 | CH0000816824 | 2,03 | |||
| #70 | ES0178165017 | 2,02 | |||
| #71 | DE0005909006 | 1,99 | |||
| #72 | FR0000124570 | 1,78 | |||
| #73 | CH0025536027 | 1,68 | |||
| #74 | JP3625000009 | 1,67 | |||
| #75 | DE0006305006 | 1,65 | |||
| #76 | US6806652052 | 1,62 | |||
| #77 | US67080N1019 | 1,52 | |||
| #78 | US35952H7008 | 1,31 | |||
| #79 | DE000A255F11 | 1,25 | |||
| #80 | IT0005186371 | 1,16 | |||
| #81 | DE000NCA0001 | 1,08 | |||
| #82 | BMG210821051 | 1,07 | |||
| #83 | JP3103600007 | 1,06 | |||
| #84 | KYG596651029 | 0,93 | |||
| #85 | CA86828P1036 | 0,93 | |||
| #86 | PLPLSEP00013 | 0,90 | |||
| #87 | DE000A0ETBQ4 | 0,88 | |||
| #88 | NL0010558797 | 0,88 | |||
| #89 | IT0004931058 | 0,87 | |||
| #90 | US7665597024 | 0,80 | |||
| #91 | US05614L2097 | 0,79 | |||
| #92 | JP3762950008 | 0,78 | |||
| #93 | CA44888L1085 | 0,73 | |||
| #94 | US9604171036 | 0,67 | |||
| #95 | US29280W1099 | 0,63 | |||
| #96 | CA0585861085 | 0,61 | |||
| #97 | DE000A0JBPG2 | 0,55 | |||
| #98 | SE0017562523 | 0,54 | |||
| #99 | AU000000NAN9 | 0,52 | |||
| #100 | FR0000074148 | 0,47 |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
BP Aktie: Huthi-Angriffe treiben Ölpreis und Kurs
BP hat gestern im Sog steigender Ölpreise um 2,7% zugelegt. Nach Angaben von Reuters profitierten Energieaktien von Sorgen über Lieferunterbrechungen...
WeiterlesenEquinor Aktie: 5 Prozent Plus im Ölrausch
Equinor hat gestern im Umfeld einer breiten Energierally 5,4% zugelegt. Brent-Rohöl erreichte angesichts der Sorge vor Lieferunterbrechungen im Nahen Osten...
WeiterlesenBloom Energy Aktie: Fabrikausbau frisst Cashflow
Glänzende Zahlen, höhere Prognose, und trotzdem rutscht die Aktie vorbörslich ab. Bei Bloom Energy rückt der freie Cashflow in den...
Weiterlesen