Top 100 US Dividenden-Aktien (nach Dividenrendite)
Die Übersicht zeigt die besten US Aktien mit hoher Dividende. Die Übersicht enthält nur Aktien mit einer Marktkapitalisierung größer 100 Mio. USD.
Die US-Aktien sind in der Tabelle nach Höhe der Dividende sortiert: Ausgehend von der höchsten Dividendenrendite absteigend.
| Aktie | ISIN | Dividendenrendite | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | US38144G8042 | 79,98 % | |||
| #2 | US38143Y6656 | 79,20 % | |||
| #3 | US74460W5783 | 63,97 % | |||
| #4 | US6915431026 | 54,00 % | |||
| #5 | US74460W6443 | 53,45 % | |||
| #6 | US2698081013 | 41,48 % | |||
| #7 | US45781V2007 | 36,22 % | |||
| #8 | US83617A1088 | 33,90 % | |||
| #9 | US9396531017 | 30,14 % | |||
| #10 | US44045A1025 | 30,14 % | |||
| #11 | US3131488500 | 28,80 % | |||
| #12 | US01626W1018 | 26,02 % | |||
| #13 | US3688024013 | 25,78 % | |||
| #14 | US46625H1005 | 23,87 % | |||
| #15 | US2538688555 | 23,75 % | |||
| #16 | US46625H1005 | 23,25 % | |||
| #17 | US09259E1082 | 23,09 % | |||
| #18 | US02364V1070 | 23,06 % | |||
| #19 | US5906721015 | 23,01 % | |||
| #20 | US3137452005 | 22,98 % | |||
| #21 | US6915438054 | 22,98 % | |||
| #22 | US65341B1061 | 22,75 % | |||
| #23 | US3026352068 | 22,48 % | |||
| #24 | US69181V1070 | 22,11 % | |||
| #25 | US2538688308 | 21,35 % | |||
| #26 | US36239Q1094 | 21,31 % | |||
| #27 | US75574U1016 | 20,81 % | |||
| #28 | US61747S5047 | 20,55 % | |||
| #29 | US68571X1037 | 20,45 % | |||
| #30 | US2885781078 | 20,34 % | |||
| #31 | US7080621045 | 20,17 % | |||
| #32 | US2698171020 | 20,04 % | |||
| #33 | US74348T1025 | 19,22 % | |||
| #34 | US0200028381 | 19,02 % | |||
| #35 | US89677Y1001 | 18,76 % | |||
| #36 | US17259U2042 | 18,57 % | |||
| #37 | US96524V1061 | 18,37 % | |||
| #38 | US6103351010 | 18,30 % | |||
| #39 | US73688F2011 | 18,10 % | |||
| #40 | US26884U5056 | 17,50 % | |||
| #41 | US26441C5013 | 16,89 % | |||
| #42 | US46131B7047 | 16,61 % | |||
| #43 | US61762V6065 | 16,46 % | |||
| #44 | US0423157058 | 16,32 % | |||
| #45 | US8585681088 | 16,14 % | |||
| #46 | US61761J4067 | 15,92 % | |||
| #47 | US61763E2072 | 15,85 % | |||
| #48 | US61762V2007 | 15,81 % | |||
| #49 | US8288068856 | 15,77 % | |||
| #50 | US35243J1016 | 15,55 % | |||
| #51 | US1053682035 | 15,54 % | |||
| #52 | US6097201072 | 15,45 % | |||
| #53 | US6475511001 | 15,06 % | |||
| #54 | US0389231087 | 14,98 % | |||
| #55 | US48251K1007 | 14,95 % | |||
| #56 | US87313P1030 | 14,87 % | |||
| #57 | US3932211069 | 14,78 % | |||
| #58 | US8574778556 | 14,73 % | |||
| #59 | US7593518027 | 14,47 % | |||
| #60 | US37957W2035 | 14,46 % | |||
| #61 | US45781V1017 | 14,36 % | |||
| #62 | US65342V1017 | 14,22 % | |||
| #63 | US55272X6076 | 14,08 % | |||
| #64 | US55272X6076 | 14,08 % | |||
| #65 | US05508R1068 | 14,00 % | |||
| #66 | US03464Y1082 | 13,97 % | |||
| #67 | US70806A1060 | 13,79 % | |||
| #68 | US90187B8046 | 13,79 % | |||
| #69 | US90187B8046 | 13,79 % | |||
| #70 | US90187B8046 | 13,79 % | |||
| #71 | US37957W2035 | 13,68 % | |||
| #72 | US70931T1034 | 13,23 % | |||
| #73 | US00123Q1040 | 13,21 % | |||
| #74 | US38147U1079 | 13,07 % | |||
| #75 | US61774A1034 | 13,02 % | |||
| #76 | US0200023093 | 13,00 % | |||
| #77 | US19239V3024 | 12,91 % | |||
| #78 | US1724641097 | 12,80 % | |||
| #79 | US03761U5020 | 12,79 % | |||
| #80 | US80349A2087 | 12,79 % | |||
| #81 | US84857L3096 | 12,72 % | |||
| #82 | US92852X1037 | 12,68 % | |||
| #83 | US69121K1043 | 12,55 % | |||
| #84 | US09261X1028 | 12,48 % | |||
| #85 | US05684B1070 | 12,38 % | |||
| #86 | US2256551092 | 12,35 % | |||
| #87 | US0357108390 | 12,28 % | |||
| #88 | US0357108390 | 12,28 % | |||
| #89 | US65340G2057 | 12,20 % | |||
| #90 | US67401P4054 | 12,20 % | |||
| #91 | US28852N1090 | 12,04 % | |||
| #92 | US11135B1008 | 12,02 % | |||
| #93 | US7580754023 | 12,00 % | |||
| #94 | US06759L1035 | 11,63 % | |||
| #95 | US98421M1062 | 11,56 % | |||
| #96 | US3434981011 | 11,55 % | |||
| #97 | US8043958797 | 11,52 % | |||
| #98 | US8922311019 | 11,51 % | |||
| #99 | US87266M1071 | 11,48 % | |||
| #100 | US38173M1027 | 11,45 % |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
JPMorgan-Aktie: Trumps Debanking-Klage verliert an Boden!
Bevor es überhaupt zur Sache geht, streiten sich die Anwälte schon darüber, wo überhaupt gestritten werden darf. Donald Trump hatte...
WeiterlesenJPMorgan-Aktie: Neue Wette gegen Tech-Giganten!
Die Investmentbank JPMorgan Chase hat im vergangenen Monat ein neues Produkt aufgelegt, das Anlegern ermöglicht, sich gegen die Verschuldung der...
WeiterlesenJPMorgan-Aktie: Milliarden-Schuldenberg unter Kriegsbedingungen!
Die Aktie von JPMorgan Chase bewegte sich in den vergangenen Tagen in einem herausfordernden Umfeld. Während die Bank sich darauf...
Weiterlesen