Top 100 US Dividenden-Aktien (nach Dividenrendite)
Die Übersicht zeigt die besten US Aktien mit hoher Dividende. Die Übersicht enthält nur Aktien mit einer Marktkapitalisierung größer 100 Mio. USD.
Die US-Aktien sind in der Tabelle nach Höhe der Dividende sortiert: Ausgehend von der höchsten Dividendenrendite absteigend.
| Aktie | ISIN | Dividendenrendite | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | US38144G8042 | 66,16 % | |||
| #2 | US38143Y6656 | 65,03 % | |||
| #3 | US74460W5783 | 62,70 % | |||
| #4 | US74460W6443 | 51,11 % | |||
| #5 | US6915431026 | 40,72 % | |||
| #6 | US45781V2007 | 30,54 % | |||
| #7 | US67111Q1076 | 27,60 % | |||
| #8 | US3131488500 | 27,55 % | |||
| #9 | US75574U1016 | 25,51 % | |||
| #10 | US4511001012 | 25,06 % | |||
| #11 | US6915438054 | 23,13 % | |||
| #12 | US65341B1061 | 22,75 % | |||
| #13 | US2538688555 | 22,42 % | |||
| #14 | US46625H1005 | 22,35 % | |||
| #15 | US46625H1005 | 22,04 % | |||
| #16 | US3137452005 | 21,99 % | |||
| #17 | US36239Q1094 | 21,64 % | |||
| #18 | US69181V1070 | 21,32 % | |||
| #19 | US96524V1061 | 21,09 % | |||
| #20 | US5906721015 | 20,47 % | |||
| #21 | US44045A1025 | 20,47 % | |||
| #22 | US2538688308 | 20,44 % | |||
| #23 | US02364V1070 | 20,43 % | |||
| #24 | US19239V3024 | 20,32 % | |||
| #25 | US74348T1025 | 20,18 % | |||
| #26 | US68571X1037 | 19,94 % | |||
| #27 | US3903201099 | 19,68 % | |||
| #28 | US65340G2057 | 19,54 % | |||
| #29 | US09259E1082 | 19,50 % | |||
| #30 | US61747S5047 | 19,00 % | |||
| #31 | US3688024013 | 18,98 % | |||
| #32 | US89677Y1001 | 18,82 % | |||
| #33 | US0200028381 | 18,59 % | |||
| #34 | US46131B7047 | 18,59 % | |||
| #35 | US2885781078 | 18,43 % | |||
| #36 | US3024913036 | 18,11 % | |||
| #37 | US73688F2011 | 18,10 % | |||
| #38 | US26884U5056 | 17,42 % | |||
| #39 | US0423157058 | 17,30 % | |||
| #40 | US90187B8046 | 17,09 % | |||
| #41 | US20451Q1040 | 17,01 % | |||
| #42 | US26441C5013 | 16,87 % | |||
| #43 | US98421M1062 | 16,73 % | |||
| #44 | US3026352068 | 16,72 % | |||
| #45 | US05508R1068 | 16,70 % | |||
| #46 | US6097201072 | 16,39 % | |||
| #47 | US0389231087 | 16,12 % | |||
| #48 | US45781V1017 | 15,97 % | |||
| #49 | US61762V6065 | 15,77 % | |||
| #50 | US8288068856 | 15,72 % | |||
| #51 | US55272X6076 | 15,71 % | |||
| #52 | US83617A1088 | 15,71 % | |||
| #53 | US03464Y1082 | 15,44 % | |||
| #54 | US7080621045 | 15,29 % | |||
| #55 | US1053682035 | 15,27 % | |||
| #56 | US61761J4067 | 15,26 % | |||
| #57 | US61763E2072 | 15,24 % | |||
| #58 | US87313P1030 | 15,10 % | |||
| #59 | US61762V2007 | 15,09 % | |||
| #60 | US1672391026 | 15,09 % | |||
| #61 | US37957W2035 | 15,05 % | |||
| #62 | US78163D1000 | 14,93 % | |||
| #63 | US3932211069 | 14,78 % | |||
| #64 | US81784E1010 | 14,53 % | |||
| #65 | US17259U2042 | 14,44 % | |||
| #66 | US65342V1017 | 14,38 % | |||
| #67 | US7593518027 | 14,38 % | |||
| #68 | US35243J1016 | 14,37 % | |||
| #69 | US04013V1089 | 14,29 % | |||
| #70 | US67401P4054 | 14,25 % | |||
| #71 | US00123Q1040 | 14,24 % | |||
| #72 | US7580754023 | 14,20 % | |||
| #73 | US26817Q8868 | 14,06 % | |||
| #74 | US8964423086 | 14,05 % | |||
| #75 | US6475511001 | 13,93 % | |||
| #76 | US8574778556 | 13,93 % | |||
| #77 | GB00BJT16S69 | 13,80 % | |||
| #78 | US8679811021 | 13,76 % | |||
| #79 | US7005171050 | 13,74 % | |||
| #80 | US70806A1060 | 13,68 % | |||
| #81 | US8722801029 | 13,57 % | |||
| #82 | US25820R1059 | 13,55 % | |||
| #83 | US8585681088 | 13,55 % | |||
| #84 | US80349A2087 | 13,39 % | |||
| #85 | US03761U5020 | 13,26 % | |||
| #86 | US70931T1034 | 12,94 % | |||
| #87 | US84857L3096 | 12,94 % | |||
| #88 | US1724641097 | 12,80 % | |||
| #89 | US0200023093 | 12,79 % | |||
| #90 | US0357108390 | 12,79 % | |||
| #91 | US2256551092 | 12,60 % | |||
| #92 | US87911J1034 | 12,55 % | |||
| #93 | US69121K1043 | 12,48 % | |||
| #94 | US16934Q2084 | 12,47 % | |||
| #95 | US20369C1062 | 12,35 % |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
OpenAI vs. JPMorgan: Wer baut das Finanzsystem der Zukunft? Zwei Schritte, die alles verändern
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Money Trail! In der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit: OpenAIs Weg zur Everything...
WeiterlesenWas brodelt da bei Siemens Healthineers?
Siemens Healthineers ist ein führendes Unternehmen im Bereich medizinische Technologie, das sich auf Labordiagnostik. Präzisionstherapie und diagnostische Bildgebung spezialisiert. Diagnostische...
WeiterlesenWasserstoff-Aktien: Bloom Energy legt wieder zu, ITM Power stabilisiert sich und Nel ASA kämpft weiter gegen den Absturz!
Liebe Leserin, Lieber Leser, nach zunehmenden Zweifeln in den letzten Tagen kehrt heute die Zuversicht an der Börse zurück. Verantwortlich...
Weiterlesen