Top 100 US Aktien mit Potenzial 2026
Welche US Aktien lohnen sich im Moment?
Anhand der Kursziele von Börsenanalysten und dem jeweiligen Schlusskurs vom letzten Börsentag zeigt die folgende Übersicht das Potenzial der 100 interessantes US Aktien an.
Kurspotenzial = Um wieviel % muss die jeweilige Aktie steigen, um das Kursziel zu erreichen.
Die Tabelle listet die Top 100 vielversprechenden US Aktien sortiert nach potentiellem Kurszuwachs auf. Die Aktie mit dem höchsten Potenzial auf Rang 1 und dann absteigend.
Alle US Aktien mit Marktkapitalisierung über 100 Mio USD und letztem Kurs über 5 USD sind berücksichtigt.
| Aktie | ISIN | Kurspotential | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | US8162121045 | 508,06 % | |||
| #2 | US05759B1070 | 446,45 % | |||
| #3 | US21833P3010 | 383,48 % | |||
| #4 | US3149111086 | 367,46 % | |||
| #5 | US7982411057 | 301,95 % | |||
| #6 | US4829291065 | 277,24 % | |||
| #7 | US8200144058 | 272,52 % | |||
| #8 | US75901B1070 | 258,48 % | |||
| #9 | US90291W1080 | 251,67 % | |||
| #10 | US8342033094 | 249,93 % | |||
| #11 | US8342033094 | 249,93 % | |||
| #12 | US03969T1097 | 244,67 % | |||
| #13 | KYG596651029 | 244,49 % | |||
| #14 | US67576A1007 | 244,37 % | |||
| #15 | KYG961151035 | 243,23 % | |||
| #16 | US04317A1079 | 239,32 % | |||
| #17 | US92556W1045 | 237,24 % | |||
| #18 | US8269171067 | 230,75 % | |||
| #19 | US09077V1008 | 230,24 % | |||
| #20 | US92337C2035 | 224,90 % | |||
| #21 | US92337C2035 | 224,90 % | |||
| #22 | US05153U1079 | 222,17 % | |||
| #23 | US68062P1066 | 214,56 % | |||
| #24 | US35953D1046 | 214,30 % | |||
| #25 | US9290331084 | 198,93 % | |||
| #26 | US5949724083 | 196,81 % | |||
| #27 | US0396971071 | 193,80 % | |||
| #28 | US03589W1027 | 186,67 % | |||
| #29 | US92686J1060 | 185,12 % | |||
| #30 | US3596161097 | 182,32 % | |||
| #31 | US6988841036 | 178,43 % | |||
| #32 | US2935941078 | 176,29 % | |||
| #33 | US18507C1036 | 175,63 % | |||
| #34 | US62548M2098 | 175,10 % | |||
| #35 | US46222L1089 | 173,25 % | |||
| #36 | US2383371091 | 170,13 % | |||
| #37 | US8789721086 | 166,61 % | |||
| #38 | VGG111961055 | 165,83 % | |||
| #39 | KYG9TY5A1016 | 161,38 % | |||
| #40 | US81663L2007 | 160,80 % | |||
| #41 | US0869211039 | 157,09 % | |||
| #42 | US0008991046 | 154,05 % | |||
| #43 | US71944F1066 | 151,65 % | |||
| #44 | US2210151005 | 151,01 % | |||
| #45 | US9043112062 | 148,66 % | |||
| #46 | US4884452065 | 148,66 % | |||
| #47 | US00215F1075 | 147,93 % | |||
| #48 | US00215F1075 | 147,93 % | |||
| #49 | US92764N1028 | 147,35 % | |||
| #50 | US91733P1075 | 146,43 % | |||
| #51 | US4576422053 | 145,82 % | |||
| #52 | US2300311063 | 144,00 % | |||
| #53 | US4525211078 | 143,24 % | |||
| #54 | US92847W1036 | 142,77 % | |||
| #55 | US7332451043 | 142,22 % | |||
| #56 | IL0011858912 | 140,91 % | |||
| #57 | US98422T1007 | 140,38 % | |||
| #58 | US83422E2046 | 140,18 % | |||
| #59 | US64119N6085 | 138,19 % | |||
| #60 | US24661P8077 | 137,83 % | |||
| #61 | US67079U1088 | 136,29 % | |||
| #62 | US08205P2092 | 135,31 % | |||
| #63 | US98937L1052 | 130,63 % | |||
| #64 | US4866061066 | 130,13 % | |||
| #65 | US4440971095 | 130,03 % | |||
| #66 | US63010H1086 | 130,00 % | |||
| #67 | US30054Y1073 | 129,94 % | |||
| #68 | US69376K1060 | 129,74 % | |||
| #69 | US0094221068 | 129,22 % | |||
| #70 | US81758H1068 | 128,37 % | |||
| #71 | US09058V1035 | 128,30 % | |||
| #72 | US07373V1052 | 127,73 % | |||
| #73 | US18452B2097 | 126,62 % | |||
| #74 | US8946501009 | 125,46 % | |||
| #75 | US68989M2026 | 124,61 % | |||
| #76 | US74623V1035 | 124,12 % | |||
| #77 | US7002153044 | 123,78 % | |||
| #78 | US02081G2012 | 123,39 % | |||
| #79 | US3994732069 | 122,86 % | |||
| #80 | US26818M1080 | 122,80 % | |||
| #81 | US00183L2016 | 120,46 % | |||
| #82 | US12740C1036 | 119,70 % | |||
| #83 | US98419J2069 | 117,93 % | |||
| #84 | US34986A1043 | 117,57 % | |||
| #85 | US03945R1023 | 117,20 % | |||
| #86 | US21900C3088 | 117,16 % | |||
| #87 | US08659B1026 | 117,13 % | |||
| #88 | US90291C2017 | 116,10 % | |||
| #89 | US8292141053 | 116,00 % | |||
| #90 | US8085411069 | 114,45 % | |||
| #91 | US62886E1082 | 114,05 % | |||
| #92 | US04541A1051 | 113,09 % | |||
| #93 | US6005441000 | 113,05 % | |||
| #94 | US74006W2070 | 112,90 % | |||
| #95 | US4923271013 | 112,74 % | |||
| #96 | US79957L1008 | 112,26 % | |||
| #97 | US88339P1012 | 112,22 % | |||
| #98 | US5787841007 | 111,56 % | |||
| #99 | US8257041090 | 111,55 % | |||
| #100 | US13462K1097 | 111,05 % |
Die Aktie von SK Hynix hat am Mittwoch in Seoul eine kräftige Erholung gezeigt und schloss 11 Prozent höher bei...
WeiterlesenGestern ging die Verbio-Aktie noch auf einem neuen 3-Jahreshoch aus dem Handel, doch am heutigen Mittwoch bricht der Kurs des...
WeiterlesenDie Kryptowährung XRP kommt derzeit nicht dazu, sich zu erholen. Die Notierungen sind mit rund1,35 Dollar aktuell um rund 0,7...
Weiterlesen