Top 100 US Aktien (nach Marktkapitalisierung)
Die Übersicht zeigt die größten 100 US Aktien nach Marktkapitalisierung.
Die Aktien sind sortiert von groß nach klein mit der größten Marktkapitalisierung auf Platz 1.
| Aktie | ISIN | Marktkap. in Mrd. USD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | US67066G1040 | 5.565,40 | |||
| #2 | US0378331005 | 4.968,15 | |||
| #3 | US02079K3059 | 4.259,56 | |||
| #4 | US02079K1079 | 4.248,31 | |||
| #5 | US5949181045 | 3.880,66 | |||
| #6 | US0231351067 | 2.740,37 | |||
| #7 | US84615Q1031 | 2.207,99 | |||
| #8 | US30303M1027 | 1.836,47 | |||
| #9 | US11135F1012 | 1.719,18 | |||
| #10 | US88160R1014 | 1.481,08 | |||
| #11 | US5951121038 | 1.169,87 | |||
| #12 | US0846701086 | 1.084,48 | |||
| #13 | US0846707026 | 1.083,73 | |||
| #14 | US5324571083 | 1.042,98 | |||
| #15 | US0079031078 | 1.013,24 | |||
| #16 | US46625H1005 | 880,98 | |||
| #17 | US9311421039 | 860,75 | |||
| #18 | US92826C8394 | 704,20 | |||
| #19 | US30233Q1085 | 674,56 | |||
| #20 | US4781601046 | 618,09 | |||
| #21 | US4581401001 | 566,04 | |||
| #22 | US57636Q1040 | 499,38 | |||
| #23 | US00287Y1091 | 479,52 | |||
| #24 | US69608A1088 | 477,68 | |||
| #25 | US17275R1023 | 462,82 | |||
| #26 | US22160K1051 | 417,67 | |||
| #27 | US1667641005 | 414,98 | |||
| #28 | US5128073062 | 412,36 | |||
| #29 | US68389X1054 | 411,34 | |||
| #30 | US0382221051 | 404,39 | |||
| #31 | US0605051046 | 374,25 | |||
| #32 | US1912161007 | 369,24 | |||
| #33 | US24703L2025 | 368,11 | |||
| #34 | US1491231015 | 365,98 | |||
| #35 | US58933Y1055 | 351,28 | |||
| #36 | US7427181091 | 343,34 | |||
| #37 | US91324P1021 | 337,48 | |||
| #38 | US6974351057 | 331,76 | |||
| #39 | US3696043013 | 315,02 | |||
| #40 | US7181721090 | 300,33 | |||
| #41 | US64110L1061 | 298,01 | |||
| #42 | US6174464486 | 297,95 | |||
| #43 | US4370761029 | 286,03 | |||
| #44 | US0404132054 | 271,62 | |||
| #45 | US22788C1053 | 269,31 | |||
| #46 | US36828A1016 | 266,16 | |||
| #47 | US8825081040 | 263,91 | |||
| #48 | US38141G1040 | 258,33 | |||
| #49 | US4824801009 | 256,72 | |||
| #50 | US0605051954 | 250,82 | |||
| #51 | US5738741041 | 246,84 | |||
| #52 | US75513E1010 | 242,95 | |||
| #53 | US9497461015 | 242,71 | |||
| #54 | US0605056821 | 241,31 | |||
| #55 | US0605055831 | 241,13 | |||
| #56 | US8835561023 | 241,07 | |||
| #57 | US80004C2008 | 232,61 | |||
| #58 | US0605055914 | 229,21 | |||
| #59 | US0311621009 | 220,28 | |||
| #60 | US1729674242 | 214,85 | |||
| #61 | US4592001014 | 213,50 | |||
| #62 | US0320951017 | 210,40 | |||
| #63 | US0258161092 | 205,46 | |||
| #64 | US0326541051 | 198,71 | |||
| #65 | US94988U6560 | 195,97 | |||
| #66 | US92343V1044 | 192,57 | |||
| #67 | US3696043013 | 191,72 | |||
| #68 | US7475251036 | 187,95 | |||
| #69 | US9497468044 | 187,78 | |||
| #70 | US79466L3024 | 187,48 | |||
| #71 | US8725901040 | 183,76 | |||
| #72 | US3755581036 | 182,09 | |||
| #73 | US2546871060 | 180,87 | |||
| #74 | US2441991054 | 177,11 | |||
| #75 | US7134481081 | 175,31 | |||
| #76 | US09290D1019 | 173,79 | |||
| #77 | US0028241000 | 170,84 | |||
| #78 | US84265V1052 | 169,35 | |||
| #79 | US00206R1023 | 167,68 | |||
| #80 | US5801351017 | 167,64 | |||
| #81 | US8085131055 | 165,29 | |||
| #82 | US9078181081 | 163,18 | |||
| #83 | US65339F1012 | 160,75 | |||
| #84 | US95040Q1040 | 159,33 | |||
| #85 | US7170811035 | 158,56 | |||
| #86 | US20825C1045 | 155,98 | |||
| #87 | US8725401090 | 153,28 | |||
| #88 | US2358511028 | 152,87 | |||
| #89 | US45841N1072 | 149,49 | |||
| #90 | US0970231058 | 148,84 | |||
| #91 | US9581021055 | 147,23 |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
Broadcom Aktie: Wehrt sich gegen OKXICE-Angebot
Broadcom wehrt sich gegen die geplante Tokenisierung seiner Aktien auf der Handelsplattform OKXICE. Das berichteten das Wall Street Journal und...
WeiterlesenWalmart Aktie: Führungsriege verkauft
Gleich drei Top-Manager von Walmart haben in dieser Woche Aktien im Wert von insgesamt mehr als 2,5 Millionen Dollar verkauft....
WeiterlesenAMD Aktie: Kurs fällt 6,2 Prozent im Tech-Ausverkauf
Am gestrigen Freitag geriet der Halbleitersektor empfindlich unter Druck, und AMD konnte sich dieser Dynamik nicht entziehen. Im Sog eines...
Weiterlesen