Top 100 unterbewertete US Aktien (nach KUV)
Eine wichtige Kennzahl für die Bewertung von Aktien ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV). Es zeigt, wieviel man als Investor für 1 USD Umsatz bezahlen muss. Je geringer der Betrag und damit das KUV, als desto billiger gilt eine Aktie.
Ein Vorteil der Kennzahl KUV im Unterschied zum KGV: Auch im Moment noch unprofitable Unternehmen werden berücksichtigt.
Die Übersicht zeigt die am meisten unterbewerteten US Aktien von Rang 1 bis 100. Auf Platz 1 die Aktie mit dem kleinsten KUV und dann aufsteigend. Für die Liste sind alle Aktien mit einer Marktkapitalisierung über 100 Mio USD berücksichtigt.
| Aktie | ISIN | Kurs/Umsatz Verhältnis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | US55328R1095 | 0,00 | |||
| #2 | US6907321029 | 0,02 | |||
| #3 | US74915M1009 | 0,02 | |||
| #4 | US8485771021 | 0,02 | |||
| #5 | US9814751064 | 0,03 | |||
| #6 | US9814751064 | 0,04 | |||
| #7 | US8618961085 | 0,04 | |||
| #8 | US2036681086 | 0,04 | |||
| #9 | US9107101027 | 0,04 | |||
| #10 | US90338N2027 | 0,05 | |||
| #11 | US00857U1079 | 0,05 | |||
| #12 | US10920V1070 | 0,05 | |||
| #13 | US98421M1062 | 0,05 | |||
| #14 | US00181T1079 | 0,06 | |||
| #15 | US9111631035 | 0,07 | |||
| #16 | US89421B1098 | 0,07 | |||
| #17 | US9314271084 | 0,07 | |||
| #18 | US47580P1030 | 0,07 | |||
| #19 | US4881522084 | 0,07 | |||
| #20 | US0412421085 | 0,07 | |||
| #21 | US4881523074 | 0,07 | |||
| #22 | US56418H1005 | 0,07 | |||
| #23 | US4627261005 | 0,08 | |||
| #24 | US2505651081 | 0,08 | |||
| #25 | US89854H1023 | 0,08 | |||
| #26 | US37946R1095 | 0,09 | |||
| #27 | US02128L1061 | 0,09 | |||
| #28 | US05759B1070 | 0,09 | |||
| #29 | US8803491054 | 0,09 | |||
| #30 | US00791N1028 | 0,09 | |||
| #31 | US89785X1019 | 0,09 | |||
| #32 | US7501021056 | 0,09 | |||
| #33 | US72651A1088 | 0,09 | |||
| #34 | US8472151005 | 0,09 | |||
| #35 | US02156K1034 | 0,10 | |||
| #36 | US4571521065 | 0,10 | |||
| #37 | US2067871036 | 0,10 | |||
| #38 | US7615256093 | 0,10 | |||
| #39 | US3715321028 | 0,10 | |||
| #40 | US9092143067 | 0,10 | |||
| #41 | US89142B1070 | 0,10 | |||
| #42 | US83125X1037 | 0,11 | |||
| #43 | US13462K1097 | 0,11 | |||
| #44 | US68280L1017 | 0,11 | |||
| #45 | US8493431089 | 0,11 | |||
| #46 | US7813863054 | 0,11 | |||
| #47 | US15135B1017 | 0,11 | |||
| #48 | US40417F1093 | 0,11 | |||
| #49 | US0130911037 | 0,12 | |||
| #50 | US7473011093 | 0,12 | |||
| #51 | US0240611030 | 0,13 | |||
| #52 | US1689051076 | 0,13 | |||
| #53 | US88337F1057 | 0,13 | |||
| #54 | US55328R1095 | 0,13 | |||
| #55 | US69318G1067 | 0,13 | |||
| #56 | US3825501014 | 0,13 | |||
| #57 | US68243Q1067 | 0,13 | |||
| #58 | US91854V1070 | 0,14 | |||
| #59 | US03073E1055 | 0,14 | |||
| #60 | US71601V1052 | 0,14 | |||
| #61 | US5733311055 | 0,14 | |||
| #62 | US45174J5092 | 0,14 | |||
| #63 | US83545G1022 | 0,14 | |||
| #64 | US0942351083 | 0,15 | |||
| #65 | US88830R1014 | 0,15 | |||
| #66 | US0341641035 | 0,15 | |||
| #67 | US4491721050 | 0,15 | |||
| #68 | US00258W1080 | 0,15 | |||
| #69 | US55939A1079 | 0,15 | |||
| #70 | US3893751061 | 0,16 | |||
| #71 | US03062T1051 | 0,16 | |||
| #72 | US09624H2085 | 0,16 | |||
| #73 | US81761L1026 | 0,16 | |||
| #74 | US8163073005 | 0,16 | |||
| #75 | US5002551043 | 0,16 | |||
| #76 | US2578672006 | 0,16 | |||
| #77 | US8110544025 | 0,17 | |||
| #78 | US00164V1035 | 0,17 | |||
| #79 | US6757466064 | 0,17 | |||
| #80 | US1295001044 | 0,17 | |||
| #81 | US7837541041 | 0,17 | |||
| #82 | US9189052098 | 0,18 | |||
| #83 | US3610081057 | 0,18 | |||
| #84 | US22410J1060 | 0,18 | |||
| #85 | US75605Y1064 | 0,18 | |||
| #86 | US0538071038 | 0,18 | |||
| #87 | US02376R1023 | 0,18 | |||
| #88 | US0287191029 | 0,18 | |||
| #89 | US85814R2067 | 0,19 | |||
| #90 | US18538R1032 | 0,19 | |||
| #91 | US83207R1077 | 0,19 | |||
| #92 | US42806J7000 | 0,19 | |||
| #93 | US86183P1021 | 0,19 | |||
| #94 | US92854T1007 | 0,19 | |||
| #95 | US34988V1061 | 0,19 | |||
| #96 | US60855R1005 | 0,19 | |||
| #97 | US84445C1009 | 0,19 | |||
| #98 | US4771431016 | 0,19 |
Welchen Weg wird jetzt die Aktie der TKMS nehmen? Analysten sind sich hier offensichtlich uneins. Am Freitag ging es für...
WeiterlesenEinen relativ ruhigen Verlauf nahm der Freitag für die Aktie der Düsseldorfer Rheinmetall. Die Notierungen sind am Ende um 0,1...
WeiterlesenDie Kryptowährung XRP ist derzeit relativ stark angeschlagen. Die Notierungen sind am Sonnabend nicht von der Stelle gekommen, sie verbleiben...
Weiterlesen