Top 100 unterbewertete US Aktien (nach KUV)
Eine wichtige Kennzahl für die Bewertung von Aktien ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV). Es zeigt, wieviel man als Investor für 1 USD Umsatz bezahlen muss. Je geringer der Betrag und damit das KUV, als desto billiger gilt eine Aktie.
Ein Vorteil der Kennzahl KUV im Unterschied zum KGV: Auch im Moment noch unprofitable Unternehmen werden berücksichtigt.
Die Übersicht zeigt die am meisten unterbewerteten US Aktien von Rang 1 bis 100. Auf Platz 1 die Aktie mit dem kleinsten KUV und dann aufsteigend. Für die Liste sind alle Aktien mit einer Marktkapitalisierung über 100 Mio USD berücksichtigt.
| Aktie | ISIN | Kurs/Umsatz Verhältnis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | US55328R1095 | 0,00 | |||
| #2 | US6907321029 | 0,02 | |||
| #3 | US6907321029 | 0,02 | |||
| #4 | US74915M1009 | 0,02 | |||
| #5 | US8485771021 | 0,02 | |||
| #6 | US9814751064 | 0,03 | |||
| #7 | US2036681086 | 0,04 | |||
| #8 | US6907321029 | 0,04 | |||
| #9 | US6907321029 | 0,04 | |||
| #10 | US0919471013 | 0,04 | |||
| #11 | US02156K1034 | 0,04 | |||
| #12 | US9107101027 | 0,04 | |||
| #13 | US9814751064 | 0,04 | |||
| #14 | US10920V1070 | 0,05 | |||
| #15 | US98421M1062 | 0,05 | |||
| #16 | US8618961085 | 0,05 | |||
| #17 | US00181T1079 | 0,06 | |||
| #18 | US47580P1030 | 0,06 | |||
| #19 | US89421B1098 | 0,07 | |||
| #20 | US9314271084 | 0,07 | |||
| #21 | US0130911037 | 0,07 | |||
| #22 | US45784J3032 | 0,07 | |||
| #23 | US0412421085 | 0,07 | |||
| #24 | US37946R1095 | 0,08 | |||
| #25 | US2067871036 | 0,08 | |||
| #26 | US42806J7000 | 0,08 | |||
| #27 | US8163073005 | 0,09 | |||
| #28 | US8803491054 | 0,09 | |||
| #29 | US9111631035 | 0,09 | |||
| #30 | US8472151005 | 0,09 | |||
| #31 | US0441037035 | 0,09 | |||
| #32 | US3825501014 | 0,10 | |||
| #33 | US02156K1034 | 0,10 | |||
| #34 | US2505651081 | 0,10 | |||
| #35 | US86765Q1067 | 0,10 | |||
| #36 | US9092143067 | 0,10 | |||
| #37 | US7615256093 | 0,10 | |||
| #38 | US12685J1051 | 0,10 | |||
| #39 | US83207R1077 | 0,10 | |||
| #40 | US8493431089 | 0,11 | |||
| #41 | US13462K1097 | 0,11 | |||
| #42 | US45174J5092 | 0,11 | |||
| #43 | US68280L1017 | 0,11 | |||
| #44 | US7813863054 | 0,11 | |||
| #45 | US4571521065 | 0,11 | |||
| #46 | US3742751056 | 0,11 | |||
| #47 | US8781553081 | 0,12 | |||
| #48 | US8781553081 | 0,12 | |||
| #49 | US02128L1061 | 0,12 | |||
| #50 | US72651A1088 | 0,12 | |||
| #51 | US49456W1053 | 0,12 | |||
| #52 | US38013D1063 | 0,12 | |||
| #53 | US5002551043 | 0,13 | |||
| #54 | US88337F1057 | 0,13 | |||
| #55 | US55328R1095 | 0,13 | |||
| #56 | US55939A1079 | 0,13 | |||
| #57 | US91854V1070 | 0,14 | |||
| #58 | US71601V1052 | 0,14 | |||
| #59 | US23355L1061 | 0,14 | |||
| #60 | US03073E1055 | 0,14 | |||
| #61 | US3989051095 | 0,14 | |||
| #62 | US4525211078 | 0,14 | |||
| #63 | US8110544025 | 0,14 | |||
| #64 | US4881522084 | 0,15 | |||
| #65 | US30212W1009 | 0,15 | |||
| #66 | US56418H1005 | 0,15 | |||
| #67 | US05508R1068 | 0,15 | |||
| #68 | US20602D1019 | 0,15 | |||
| #69 | US00258W1080 | 0,15 | |||
| #70 | US1295001044 | 0,15 | |||
| #71 | US02376R1023 | 0,16 | |||
| #72 | US83545G1022 | 0,16 | |||
| #73 | US75689M1018 | 0,16 | |||
| #74 | US3715321028 | 0,16 | |||
| #75 | US3893751061 | 0,16 | |||
| #76 | US2578672006 | 0,16 | |||
| #77 | US68243Q1067 | 0,16 | |||
| #78 | US67018T1051 | 0,17 | |||
| #79 | US6757466064 | 0,17 | |||
| #80 | US2383371091 | 0,17 | |||
| #81 | US67098H1041 | 0,17 | |||
| #82 | US25961D1054 | 0,17 | |||
| #83 | US9633201069 | 0,18 | |||
| #84 | US4491721050 | 0,18 | |||
| #85 | US15135B1017 | 0,18 | |||
| #86 | US75605Y1064 | 0,18 | |||
| #87 | US21676P1030 | 0,18 | |||
| #88 | US03073E1055 | 0,18 | |||
| #89 | US50155Q1004 | 0,18 | |||
| #90 | US0240611030 | 0,18 | |||
| #91 | US3893752051 | 0,18 | |||
| #92 | US85814R2067 | 0,19 | |||
| #93 | US89785X1019 | 0,19 | |||
| #94 | US2026081057 | 0,19 |
Xerox lässt die Krisenjahre hinter sich. Der US-Konzern hob nach einem starken zweiten Quartal seine Jahresziele für 2026 an. Die...
WeiterlesenXerox verteidigt seinen Spitzenplatz im Markt für Cloud-Druckdienste zum fünften Mal in Folge. Die Analysten von Quocirca stufen das Unternehmen...
WeiterlesenEs gibt Wochen, in denen eine Aktie nicht wegen ihrer Zahlen bewegt wird, sondern wegen der Frage, wie viel Schulden...
Weiterlesen