Top 100 unterbewertete Deutsche Aktien (nach KUV)
Eine wichtige Kennzahl für die Bewertung von Aktien ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV). Es zeigt, wieviel man als Investor für 1 EUR Umsatz bezahlen muss. Je geringer der Betrag und damit das KUV, als desto billiger gilt eine Aktie.
Ein Vorteil der Kennzahl KUV im Unterschied zum KGV: Auch im Moment noch unprofitable Unternehmen werden berücksichtigt.
Die Übersicht zeigt die am meisten unterbewerteten deutschen Aktien von Rang 1 bis 100. Auf Platz 1 die Aktie mit dem kleinsten KUV und dann aufsteigend. Für die Liste sind alle Aktien mit einer Marktkapitalisierung über 100 Mio EUR berücksichtigt.
| Aktie | ISIN | Kurs/Umsatz Verhältnis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | DE0005194062 | 0,01 | |||
| #2 | DE0005194005 | 0,04 | |||
| #3 | DE0005895403 | 0,05 | |||
| #4 | DE0007257537 | 0,05 | |||
| #5 | DE000BFB0027 | 0,06 | |||
| #6 | DE000BFB0019 | 0,06 | |||
| #7 | DE000KC01000 | 0,08 | |||
| #8 | DE000A2NB650 | 0,09 | |||
| #9 | DE0007257503 | 0,09 | |||
| #10 | DE0005168108 | 0,11 | |||
| #11 | DE0007193500 | 0,12 | |||
| #12 | DE000A161408 | 0,12 | |||
| #13 | DE000A2E4T77 | 0,14 | |||
| #14 | DE000A2YN504 | 0,14 | |||
| #15 | DE0007664005 | 0,15 | |||
| #16 | DE0007664039 | 0,15 | |||
| #17 | DE0007856023 | 0,15 | |||
| #18 | DE000TUAG505 | 0,16 | |||
| #19 | DE0006202005 | 0,16 | |||
| #20 | DE000A0JK2A8 | 0,17 | |||
| #21 | DE000A1MMCC8 | 0,18 | |||
| #22 | DE0005232805 | 0,18 | |||
| #23 | DE0006061104 | 0,19 | |||
| #24 | DE000SHA0159 | 0,19 | |||
| #25 | DE000UNSE026 | 0,19 | |||
| #26 | DE000AUM0V10 | 0,20 | |||
| #27 | DE0006595101 | 0,20 | |||
| #28 | DE0007500001 | 0,21 | |||
| #29 | DE0006083405 | 0,21 | |||
| #30 | DE0007297004 | 0,22 | |||
| #31 | DE0005176903 | 0,22 | |||
| #32 | DE0008051004 | 0,23 | |||
| #33 | DE000LS1LUS9 | 0,24 | |||
| #34 | DE0007314007 | 0,24 | |||
| #35 | DE0005470405 | 0,24 | |||
| #36 | DE000A2QEFA1 | 0,24 | |||
| #37 | DE0008232125 | 0,24 | |||
| #38 | DE0005760029 | 0,25 | |||
| #39 | DE000VTSC017 | 0,25 | |||
| #40 | DE000SHA0100 | 0,25 | |||
| #41 | DE0007446007 | 0,25 | |||
| #42 | DE0006766504 | 0,26 | |||
| #43 | DE000A2TSQH7 | 0,26 | |||
| #44 | DE0007229007 | 0,27 | |||
| #45 | DE000BEAU7Y1 | 0,27 | |||
| #46 | DE0006459324 | 0,27 | |||
| #47 | DE0006042708 | 0,28 | |||
| #48 | DE0007657231 | 0,28 | |||
| #49 | DE0006969603 | 0,28 | |||
| #50 | DE0005008007 | 0,28 | |||
| #51 | DE000PSM7770 | 0,28 | |||
| #52 | DE0006084403 | 0,30 | |||
| #53 | DE000A1K0201 | 0,30 | |||
| #54 | DE000A1PHBB5 | 0,30 | |||
| #55 | DE0005565204 | 0,31 | |||
| #56 | DE0005439004 | 0,32 | |||
| #57 | DE000TRAT0N7 | 0,32 | |||
| #58 | DE000A0H52F5 | 0,35 | |||
| #59 | DE0008435967 | 0,35 | |||
| #60 | DE000A2E4K43 | 0,35 | |||
| #61 | DE0007235301 | 0,36 | |||
| #62 | DE000SAFH001 | 0,36 | |||
| #63 | DE0005550602 | 0,36 | |||
| #64 | DE000A0DPRE6 | 0,36 | |||
| #65 | DE000A0LD6E6 | 0,36 | |||
| #66 | DE000A1H8BV3 | 0,37 | |||
| #67 | DE0006200108 | 0,37 | |||
| #68 | DE000STAB1L8 | 0,37 | |||
| #69 | DE0005550636 | 0,37 | |||
| #70 | DE0005110001 | 0,37 | |||
| #71 | DE0005190003 | 0,38 | |||
| #72 | DE0005190037 | 0,38 | |||
| #73 | DE0007100000 | 0,40 | |||
| #74 | DE0007042301 | 0,42 | |||
| #75 | DE000A0Z23Q5 | 0,42 | |||
| #76 | DE000A289VV1 | 0,43 | |||
| #77 | DE000A1MME74 | 0,43 | |||
| #78 | DE000EVNK013 | 0,44 | |||
| #79 | DE000A1DAHH0 | 0,45 | |||
| #80 | DE0005419105 | 0,46 | |||
| #81 | DE000A2GS633 | 0,46 | |||
| #82 | DE0005552004 | 0,47 | |||
| #83 | DE0007274136 | 0,47 | |||
| #84 | DE000ENAG999 | 0,49 | |||
| #85 | DE000ZAL1111 | 0,50 | |||
| #86 | DE000A3CQ7F4 | 0,50 | |||
| #87 | DE0006305006 | 0,52 | |||
| #88 | DE0005800601 | 0,53 | |||
| #89 | DE000DTR0CK8 | 0,53 | |||
| #90 | DE000JST4000 | 0,53 | |||
| #91 | DE000A2DA588 | 0,53 | |||
| #92 | DE0006070006 | 0,54 | |||
| #93 | DE000A0KPPR7 | 0,54 | |||
| #94 | DE000KSAG888 | 0,54 | |||
| #95 | DE000A3CNK42 | 0,56 | |||
| #96 | DE000A2GSU42 | 0,56 | |||
| #97 | DE000WACK012 | 0,56 | |||
| #98 | DE0006292030 | 0,56 | |||
| #99 | DE0006292006 | 0,56 | |||
| #100 | DE0006464506 | 0,57 |
Offiziell sprach die Eigentümerfamilie Porsche-Piëch Volkswagen-Chef Oliver Blume immer wieder ihr Vertrauen aus. Daran hat sich bisher auch nichts geändert....
WeiterlesenAm Mittwoch und Donnerstag konnte die Volkswagen-Aktie erstmals seit Mitte September wieder über die psychologisch so wichtige Kursmarke von 100...
WeiterlesenDie Ceconomy–Aktie steht erneut im Fokus, seit der Konzern seine Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt hat. MediaMarkt und Saturn...
Weiterlesen