Top 100 unterbewertete Britische Aktien (nach KUV)
Eine wichtige Kennzahl für die Bewertung von Aktien ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV). Es zeigt, wieviel man als Investor für 1 Pfund Umsatz bezahlen muss. Je geringer der Betrag und damit das KUV, als desto billiger gilt eine Aktie.
Ein Vorteil der Kennzahl KUV im Unterschied zum KGV: Auch im Moment noch unprofitable Unternehmen werden berücksichtigt.
Die Übersicht zeigt die am meisten unterbewerteten britischen Aktien von Rang 1 bis 100. Auf Platz 1 die Aktie mit dem kleinsten KUV und dann aufsteigend. Für die Liste sind alle Aktien mit einer Marktkapitalisierung über 100 Mio Pfund berücksichtigt.
| Aktie | ISIN | Kurs/Umsatz Verhältnis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GB00B1GK4645 | 0,04 | |||
| #2 | GB00B5N0P849 | 0,04 | |||
| #3 | GB0006215205 | 0,05 | |||
| #4 | GB00B17MMZ46 | 0,07 | |||
| #5 | GB00B71N6K86 | 0,08 | |||
| #6 | GB00BD0SFR60 | 0,08 | |||
| #7 | GB0004161021 | 0,09 | |||
| #8 | GB00B1V9NW54 | 0,11 | |||
| #9 | GB0030927254 | 0,11 | |||
| #10 | GB00BVYB2Q58 | 0,12 | |||
| #11 | GB00BYSXWW41 | 0,13 | |||
| #12 | GB00BYSXWW41 | 0,13 | |||
| #13 | GB00B23K0M20 | 0,13 | |||
| #14 | GB00B17WCR61 | 0,15 | |||
| #15 | GB0001500809 | 0,16 | |||
| #16 | GB00B1JQBT10 | 0,16 | |||
| #17 | GB00B4Y7R145 | 0,17 | |||
| #18 | GB00B0KM9T71 | 0,17 | |||
| #19 | GB00B012TP20 | 0,17 | |||
| #20 | GB00B8B4R053 | 0,17 | |||
| #21 | GB00BFZZM640 | 0,18 | |||
| #22 | GB0003753778 | 0,18 | |||
| #23 | GB0003452173 | 0,19 | |||
| #24 | JE00B8KF9B49 | 0,19 | |||
| #25 | GB00B8HWGJ55 | 0,19 | |||
| #26 | GB00BK63S759 | 0,22 | |||
| #27 | GB0007669376 | 0,22 | |||
| #28 | GB00BBQ33664 | 0,22 | |||
| #29 | GB00BDGT2M75 | 0,22 | |||
| #30 | GB0004915632 | 0,23 | |||
| #31 | GB00B019KW72 | 0,23 | |||
| #32 | GB0000163088 | 0,24 | |||
| #33 | GB0005630420 | 0,25 | |||
| #34 | GB00BNHSJN34 | 0,26 | |||
| #35 | GB0005746358 | 0,26 | |||
| #36 | GB00BDVZYZ77 | 0,26 | |||
| #37 | GB00BK9RKT01 | 0,27 | |||
| #38 | GB00B1722W11 | 0,27 | |||
| #39 | JE00BG6L7297 | 0,27 | |||
| #40 | GB00BZ4BQC70 | 0,27 | |||
| #41 | GB00B7KR2P84 | 0,27 | |||
| #42 | GB00BKY40Q38 | 0,28 | |||
| #43 | GB00BMTV7393 | 0,28 | |||
| #44 | GB00BM8Q5M07 | 0,28 | |||
| #45 | GB0030232317 | 0,28 | |||
| #46 | GB00BMWRZ071 | 0,28 | |||
| #47 | GB00BL6C2002 | 0,30 | |||
| #48 | GB00BYQB9V88 | 0,30 | |||
| #49 | GB00BNYKB709 | 0,31 | |||
| #50 | GB00BLGXWY71 | 0,31 | |||
| #51 | GB00BVV2KN49 | 0,31 | |||
| #52 | GB00B61TVQ02 | 0,31 | |||
| #53 | GB00B61TVQ02 | 0,31 | |||
| #54 | GB00B635TG28 | 0,32 | |||
| #55 | GB00B1P6ZR11 | 0,32 | |||
| #56 | GB00BN7CG237 | 0,32 | |||
| #57 | GB0001638955 | 0,32 | |||
| #58 | GB00BLGXWY71 | 0,33 | |||
| #59 | GB0009186429 | 0,34 | |||
| #60 | GB0005518872 | 0,34 | |||
| #61 | GB00BV9FP302 | 0,35 | |||
| #62 | GB0001859296 | 0,36 | |||
| #63 | GB0009039941 | 0,37 | |||
| #64 | GB00BTC0LB89 | 0,38 | |||
| #65 | GB00B1JQDM80 | 0,38 | |||
| #66 | GB00BGBN7C04 | 0,38 | |||
| #67 | GB0000961622 | 0,38 | |||
| #68 | GB0030026057 | 0,39 | |||
| #69 | GB0033195214 | 0,40 | |||
| #70 | GB00B01F7T14 | 0,41 | |||
| #71 | GB00BNR4T868 | 0,41 | |||
| #72 | GB0008085614 | 0,41 | |||
| #73 | GB0005790059 | 0,41 | |||
| #74 | GB0004657408 | 0,41 | |||
| #75 | GB00BLY2F708 | 0,42 | |||
| #76 | GB00BJTNFH41 | 0,42 | |||
| #77 | GB00BYQDPD80 | 0,42 | |||
| #78 | GB00BVFCZV34 | 0,43 | |||
| #79 | GB0008711763 | 0,44 | |||
| #80 | GB00BLGZ9862 | 0,44 | |||
| #81 | GB0007980591 | 0,44 | |||
| #82 | GB00BGXQNP29 | 0,44 | |||
| #83 | GB00BMBVGQ36 | 0,44 | |||
| #84 | GB00B2PDGW16 | 0,44 | |||
| #85 | GB00BF1QPG26 | 0,45 | |||
| #86 | GB00BYVJFP10 | 0,46 | |||
| #87 | GB00BRKD9Z53 | 0,46 | |||
| #88 | GB0009286963 | 0,46 | |||
| #89 | GB00BNLPYF73 | 0,47 | |||
| #90 | GB00BMWC6P49 | 0,47 | |||
| #91 | GB0001667087 | 0,47 | |||
| #92 | GB0004866223 | 0,47 | |||
| #93 | GB0031274896 | 0,47 | |||
| #94 | GB00B033F229 | 0,48 | |||
| #95 | GB00B135BJ46 | 0,49 | |||
| #96 | ES0177542018 | 0,49 | |||
| #97 | GB0001048619 | 0,49 |
Rheinmetall ist und bleibt in erstklassiger Verfassung, wenn es nur um die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geht. Dennoch sind die Kurse derzeit...
WeiterlesenSehr geehrte Leserinnen und Leser, ein Technologiekonzern verliert binnen weniger Monate eine Billion Dollar an Börsenwert. Nicht weil die Geschäfte...
WeiterlesenDer Kursverfall der Beiersdorf-Aktie will einfach nicht zu Ende gehen. Nach dem gewaltigen Kursrutsch Anfang des Monats hat der deutsche...
Weiterlesen