Top 100 unterbewertete Britische Aktien (nach KUV)
Eine wichtige Kennzahl für die Bewertung von Aktien ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV). Es zeigt, wieviel man als Investor für 1 Pfund Umsatz bezahlen muss. Je geringer der Betrag und damit das KUV, als desto billiger gilt eine Aktie.
Ein Vorteil der Kennzahl KUV im Unterschied zum KGV: Auch im Moment noch unprofitable Unternehmen werden berücksichtigt.
Die Übersicht zeigt die am meisten unterbewerteten britischen Aktien von Rang 1 bis 100. Auf Platz 1 die Aktie mit dem kleinsten KUV und dann aufsteigend. Für die Liste sind alle Aktien mit einer Marktkapitalisierung über 100 Mio Pfund berücksichtigt.
| Aktie | ISIN | Kurs/Umsatz Verhältnis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GB00B1GK4645 | 0,04 | |||
| #2 | GB00B5N0P849 | 0,04 | |||
| #3 | GB0006215205 | 0,04 | |||
| #4 | GB00B17MMZ46 | 0,07 | |||
| #5 | GB00B71N6K86 | 0,08 | |||
| #6 | GB0004161021 | 0,08 | |||
| #7 | GB00BD0SFR60 | 0,08 | |||
| #8 | GB0030927254 | 0,11 | |||
| #9 | GB00B1V9NW54 | 0,11 | |||
| #10 | GB00B23K0M20 | 0,12 | |||
| #11 | GB00BVYB2Q58 | 0,12 | |||
| #12 | GB00BYSXWW41 | 0,12 | |||
| #13 | GB00BYSXWW41 | 0,12 | |||
| #14 | GB00B17WCR61 | 0,15 | |||
| #15 | GB0001500809 | 0,15 | |||
| #16 | GB00B0KM9T71 | 0,15 | |||
| #17 | GB00B4Y7R145 | 0,16 | |||
| #18 | GB00B1JQBT10 | 0,16 | |||
| #19 | GB00B012TP20 | 0,16 | |||
| #20 | GB00BFZZM640 | 0,16 | |||
| #21 | GB00B8B4R053 | 0,17 | |||
| #22 | GB0003753778 | 0,18 | |||
| #23 | JE00B8KF9B49 | 0,18 | |||
| #24 | GB0003452173 | 0,18 | |||
| #25 | GB00B8HWGJ55 | 0,19 | |||
| #26 | GB00BK63S759 | 0,21 | |||
| #27 | GB0007669376 | 0,21 | |||
| #28 | GB0004915632 | 0,22 | |||
| #29 | GB00BBQ33664 | 0,22 | |||
| #30 | GB00B019KW72 | 0,22 | |||
| #31 | GB00BDGT2M75 | 0,22 | |||
| #32 | GB0005630420 | 0,25 | |||
| #33 | GB00BNHSJN34 | 0,25 | |||
| #34 | GB0030232317 | 0,26 | |||
| #35 | GB0005746358 | 0,26 | |||
| #36 | GB00BZ4BQC70 | 0,26 | |||
| #37 | GB00BMTV7393 | 0,26 | |||
| #38 | GB00BK9RKT01 | 0,26 | |||
| #39 | GB00B7KR2P84 | 0,26 | |||
| #40 | GB00BDVZYZ77 | 0,26 | |||
| #41 | GB00BVV2KN49 | 0,26 | |||
| #42 | GB00B1722W11 | 0,27 | |||
| #43 | GB00BKY40Q38 | 0,27 | |||
| #44 | GB0001638955 | 0,27 | |||
| #45 | GB00BM8Q5M07 | 0,27 | |||
| #46 | JE00BG6L7297 | 0,27 | |||
| #47 | GB00BL6C2002 | 0,28 | |||
| #48 | GB00BMWRZ071 | 0,28 | |||
| #49 | GB00BN7CG237 | 0,30 | |||
| #50 | GB00BTC0LB89 | 0,30 | |||
| #51 | GB0001859296 | 0,30 | |||
| #52 | GB00BYQB9V88 | 0,30 | |||
| #53 | GB00BNYKB709 | 0,31 | |||
| #54 | GB00BLGXWY71 | 0,31 | |||
| #55 | GB00B61TVQ02 | 0,31 | |||
| #56 | GB00B61TVQ02 | 0,31 | |||
| #57 | GB00B1P6ZR11 | 0,32 | |||
| #58 | GB00B635TG28 | 0,33 | |||
| #59 | GB00BLGXWY71 | 0,33 | |||
| #60 | GB00BV9FP302 | 0,33 | |||
| #61 | GB0009186429 | 0,34 | |||
| #62 | GB0030026057 | 0,35 | |||
| #63 | GB0009039941 | 0,36 | |||
| #64 | GB00B1JQDM80 | 0,37 | |||
| #65 | GB00BGBN7C04 | 0,37 | |||
| #66 | GB0033195214 | 0,38 | |||
| #67 | GB0000961622 | 0,38 | |||
| #68 | GB00B01F7T14 | 0,38 | |||
| #69 | GB0008711763 | 0,38 | |||
| #70 | GB00BLY2F708 | 0,39 | |||
| #71 | GB0008085614 | 0,39 | |||
| #72 | GB00BYVJFP10 | 0,39 | |||
| #73 | GB00BJTNFH41 | 0,40 | |||
| #74 | GB0004657408 | 0,41 | |||
| #75 | GB00BNR4T868 | 0,41 | |||
| #76 | GB00BVFCZV34 | 0,41 | |||
| #77 | GB00BRKD9Z53 | 0,41 | |||
| #78 | GB0005790059 | 0,41 | |||
| #79 | GB00BYQDPD80 | 0,42 | |||
| #80 | GB00BLGZ9862 | 0,42 | |||
| #81 | GB00B2PDGW16 | 0,43 | |||
| #82 | GB00B8VZXT93 | 0,43 | |||
| #83 | GB0031274896 | 0,44 | |||
| #84 | GB00BF1QPG26 | 0,44 | |||
| #85 | GB00BGXQNP29 | 0,44 | |||
| #86 | GB0004866223 | 0,44 | |||
| #87 | GB00B135BJ46 | 0,46 | |||
| #88 | GB0007980591 | 0,46 | |||
| #89 | GB0001667087 | 0,46 | |||
| #90 | GB00BMWC6P49 | 0,46 | |||
| #91 | GB00BMBVGQ36 | 0,46 | |||
| #92 | GB00B64NSP76 | 0,47 | |||
| #93 | GB0009286963 | 0,47 | |||
| #94 | GB00B033F229 | 0,47 | |||
| #95 | ES0177542018 | 0,47 | |||
| #96 | GB00B41H7391 | 0,48 | |||
| #97 | GB00BNLPYF73 | 0,48 |
Die Aktie von Almonty Industries zeigt nach den deutlichen Verlusten der Vorwoche erste Stabilisierungstendenzen. Am 23. März konnte sich der...
WeiterlesenNoch haben die Märkte die überraschende Ankündigung über den Abschied des Gründerpaares Ugur Sahin und Özlem Türeci noch nicht richtig...
WeiterlesenDie NEL-ASA-Aktie bleibt unter Druck. Die zuvor starke Erholung ausgehend von der Unterstützung bei 2 NOK ist bereits wieder verpufft....
Weiterlesen