Top 100 Solar Aktien (nach Marktkapitalisierung)
Die Übersicht zeigt die größten Solar Aktien nach Marktkapitalisierung.
Die Aktien sind sortiert von groß nach klein mit der größten Marktkapitalisierung auf Platz 1.
| Aktie | ISIN | Marktkap. in Mrd. EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | US0846707026 | 950,63 | |||
| #2 | GB00BP6MXD84 | 183,84 | |||
| #3 | US0382221051 | 160,64 | |||
| #4 | US65339F1012 | 152,59 | |||
| #5 | US36828A1016 | 131,35 | |||
| #6 | ES0144580Y14 | 121,10 | |||
| #7 | US21037T1097 | 92,22 | |||
| #8 | IT0003128367 | 89,47 | |||
| #9 | US0556221044 | 80,22 | |||
| #10 | US74762E1029 | 58,52 | |||
| #11 | US0255371017 | 57,04 | |||
| #12 | FR0010208488 | 53,21 | |||
| #13 | US92840M1027 | 51,92 | |||
| #14 | NO0010096985 | 50,56 | |||
| #15 | US98389B1008 | 40,68 | |||
| #16 | DE000ENAG999 | 40,63 | |||
| #17 | FR0000125007 | 39,91 | |||
| #18 | US9802283088 | 37,53 | |||
| #19 | US29364G1031 | 35,91 | |||
| #20 | US7445731067 | 35,43 | |||
| #21 | DE0007037129 | 33,21 | |||
| #22 | ES0130670112 | 32,84 | |||
| #23 | US92939U1060 | 31,00 | |||
| #24 | DE0007037129 | 28,26 | |||
| #25 | US6293775085 | 27,97 | |||
| #26 | US9802283088 | 27,50 | |||
| #27 | ES0116870314 | 26,94 | |||
| #28 | US6863301015 | 24,72 | |||
| #29 | US2333311072 | 24,46 | |||
| #30 | US0236081024 | 24,07 | |||
| #31 | US3167731005 | 23,74 | |||
| #32 | US3379321074 | 23,49 | |||
| #33 | US3364331070 | 23,42 | |||
| #34 | US15234Q2075 | 22,34 | |||
| #35 | FI0009007132 | 21,78 | |||
| #36 | ES0178430E18 | 21,68 | |||
| #37 | US30040W1080 | 21,38 | |||
| #38 | ES0173516115 | 18,40 | |||
| #39 | US5006311063 | 18,23 | |||
| #40 | US65473P1057 | 17,41 | |||
| #41 | US9108734057 | 15,69 | |||
| #42 | US55024U1097 | 15,39 | |||
| #43 | US8336351056 | 15,31 | |||
| #44 | US30034W1062 | 15,13 | |||
| #45 | NL0011872643 | 12,02 | |||
| #46 | US0126531013 | 11,84 | |||
| #47 | NO0005052605 | 11,84 | |||
| #48 | US65290E1010 | 11,48 | |||
| #49 | DE0006062144 | 11,16 | |||
| #50 | FR0000130452 | 10,88 | |||
| #51 | US29362U1043 | 9,74 | |||
| #52 | FR0010451203 | 9,27 | |||
| #53 | US7234841010 | 9,21 | |||
| #54 | US78473E1038 | 8,96 | |||
| #55 | US00130H1059 | 8,68 | |||
| #56 | FI0009007884 | 8,62 | |||
| #57 | US8318652091 | 7,78 | |||
| #58 | US6708371033 | 7,77 | |||
| #59 | US3687361044 | 7,06 | |||
| #60 | ES0105563003 | 6,88 | |||
| #61 | US34964C1062 | 6,87 | |||
| #62 | US9202531011 | 6,86 | |||
| #63 | DE000WCH8881 | 6,69 | |||
| #64 | US9026811052 | 6,63 | |||
| #65 | US44951W1062 | 6,62 | |||
| #66 | US18539C2044 | 6,37 | |||
| #67 | DK0010287663 | 5,91 | |||
| #68 | US2044096012 | 5,73 | |||
| #69 | US34964C1062 | 4,67 | |||
| #70 | US8873891043 | 4,56 | |||
| #71 | US04010E1091 | 4,28 | |||
| #72 | US6460251068 | 4,06 | |||
| #73 | US41068X1000 | 3,98 | |||
| #74 | US3873281071 | 3,93 | |||
| #75 | US86771W1053 | 3,63 | |||
| #76 | US41068X1000 | 3,53 | |||
| #77 | US0185223007 | 3,40 | |||
| #78 | IT0001157020 | 3,15 | |||
| #79 | US29355A1079 | 3,09 | |||
| #80 | US6896481032 | 3,00 | |||
| #81 | US05379B1070 | 2,86 | |||
| #82 | US83418M1036 | 2,82 | |||
| #83 | US34379V1035 | 2,45 | |||
| #84 | US9713781048 | 2,31 | |||
| #85 | US0116421050 | 2,12 | |||
| #86 | US1550382014 | 2,09 | |||
| #87 | US0441861046 | 1,99 | |||
| #88 | ES0165386014 | 1,89 | |||
| #89 | SE0017615644 | 1,85 | |||
| #90 | US23703Q2030 | 1,83 | |||
| #91 | US83417M1045 | 1,79 | |||
| #92 | US4198701009 | 1,70 | |||
| #93 | DE0005194062 | 1,63 | |||
| #94 | US7392761034 | 1,54 | |||
| #95 | US63942X1063 | 1,51 | |||
| #96 | SE0007491303 | 1,48 | |||
| #97 | US02361E1082 | 1,46 | |||
| #98 | NO0010816093 | 1,44 | |||
| #99 | DE000A2YNT30 | 1,42 | |||
| #100 | NL0015000N33 | 1,40 |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
ENEL-Aktie: Rauf oder runter?
Mit einem Kursverlust von gut zwei Prozent ist die ENEL-Aktie am Mittwochvormittag der schwächste Wert im europäischen Leitindex Euro Stoxx...
WeiterlesenShell-Aktie: Langfristiger Vertrag für grünen Strom!
Shell hat über seine Tochtergesellschaft Shell Energy Europe einen fünfjährigen Stromabnahmevertrag mit Northland Power geschlossen. Der Vertrag umfasst etwa ein...
WeiterlesenWarren Buffett: Klartext-Brief zum Nachfolger!
Warren Buffett steht bei Berkshire Hathaway bekanntlich vor dem Abgang – aber eben nicht durch die Hintertür, sondern mit maximaler...
Weiterlesen