Top 100 Solar Aktien (nach Marktkapitalisierung)
Die Übersicht zeigt die größten Solar Aktien nach Marktkapitalisierung.
Die Aktien sind sortiert von groß nach klein mit der größten Marktkapitalisierung auf Platz 1.
Aktie | ISIN | Marktkap. in Mrd. EUR | |||
---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() | Berkshire Hathaway | US0846707026 | 914,70 | |
#2 | ![]() | Tesla | US88160R1014 | 909,27 | |
#3 | ![]() | Shell | US7802593050 | 187,40 | |
#4 | ![]() | NextEra Energy | US65339F1012 | 134,86 | |
#5 | ![]() | Applied Materials | US0382221051 | 120,98 | |
#6 | ![]() | GE Vernova | US36828A1016 | 114,65 | |
#7 | ![]() | Iberdrola | ES0144580Y14 | 102,39 | |
#8 | ![]() | Enel Spa | IT0003128367 | 81,46 | |
#9 | ![]() | Constellation Energy | US21037T1097 | 81,09 | |
#10 | ![]() | BP PLC DZ | DE0008618737 | 77,11 | |
#11 | ![]() | Vinci | FR0000125486 | 70,70 | |
#12 | ![]() | Equinor Asa Adr | US29446M1027 | 64,27 | |
#13 | ![]() | Vistra Energy | US92840M1027 | 51,38 | |
#14 | ![]() | Compagnie de Saint Gobain | FR0000125007 | 49,46 | |
#15 | ![]() | Engie | FR0010208488 | 48,44 | |
#16 | ![]() | American Electric Power | US0255371017 | 48,14 | |
#17 | ![]() | Quanta Services | US74762E1029 | 45,41 | |
#18 | ![]() | EON | DE000ENAG999 | 40,38 | |
#19 | ![]() | Woodside Energy | US9802283088 | 37,24 | |
#20 | ![]() | Public Service Enterprise | US7445731067 | 35,36 | |
#21 | ![]() | Xcel Energy | US98389B1008 | 34,81 | |
#22 | ![]() | Entergy | US29364G1031 | 32,07 | |
#23 | ![]() | WEC Energy | US92939U1060 | 29,57 | |
#24 | ![]() | Endesa | ES0130670112 | 28,94 | |
#25 | ![]() | Telefonica | ES0178430E18 | 28,39 | |
#26 | ![]() | Naturgy Energy | ES0116870314 | 26,94 | |
#27 | ![]() | Rwe | DE0007037129 | 26,40 | |
#28 | ![]() | NRG Energy | US6293775085 | 26,24 | |
#29 | ![]() | Rwe | DE0007037129 | 24,96 | |
#30 | ![]() | Woodside Energy | US9802283088 | 24,82 | |
#31 | ![]() | DTE Energy | US2333311072 | 24,12 | |
#32 | ![]() | Nucor | US6703461052 | 23,69 | |
#33 | ![]() | Ameren | US0236081024 | 23,16 | |
#34 | ![]() | Fifth Third | US3167731005 | 22,33 | |
#35 | ![]() | Fortum | FI0009007132 | 21,78 | |
#36 | ![]() | OrixAds | US6863301015 | 21,18 | |
#37 | ![]() | Eversource Energy | US30040W1080 | 21,00 | |
#38 | ![]() | FirstEnergy | US3379321074 | 20,75 | |
#39 | ![]() | United Microelectronics | US9108734057 | 17,68 | |
#40 | ![]() | Repsol | ES0173516115 | 17,62 | |
#41 | ![]() | NiSource | US65473P1057 | 16,32 | |
#42 | ![]() | Orsted | DK0060094928 | 15,60 | |
#43 | ![]() | First Solar | US3364331070 | 15,42 | |
#44 | ![]() | Centrais Electricas Brasileiras | US15234Q2075 | 14,83 | |
#45 | ![]() | Evergy | US30034W1062 | 13,46 | |
#46 | ![]() | ASR NEDERLAND N.V. | NL0011872643 | 11,46 | |
#47 | ![]() | Covestro | DE0006062144 | 11,36 | |
#48 | ![]() | Eiffage | FR0000130452 | 11,27 | |
#49 | ![]() | Korea Electric PowerADR | US5006311063 | 11,24 | |
#50 | ![]() | United States Steel | US9129091081 | 10,60 | |
#51 | ![]() | Entegris | US29362U1043 | 9,98 | |
#52 | ![]() | Norsk Hydro ASA | NO0005052605 | 9,55 | |
#53 | ![]() | Pinnacle West Capital | US7234841010 | 9,53 | |
#54 | ![]() | Elisa | FI0009007884 | 8,62 | |
#55 | ![]() | Sociedad Quimica y Minera de Chile | US8336351056 | 8,19 | |
#56 | ![]() | A O Smith | US8318652091 | 7,85 | |
#57 | ![]() | OGE Energy | US6708371033 | 7,85 | |
#58 | ![]() | Nextracker Registered (A) | US65290E1010 | 7,68 | |
#59 | ![]() | Rexel | FR0010451203 | 7,45 | |
#60 | ![]() | UGI | US9026811052 | 7,01 | |
#61 | ![]() | AES | US00130H1059 | 6,91 | |
#62 | ![]() | Fortune Brands Home, Security | US34964C1062 | 6,82 | |
#63 | ![]() | Wacker Chemie | DE000WCH8881 | 6,69 | |
#64 | ![]() | Corporacion Acciona Energias Renovables | ES0105563003 | 6,43 | |
#65 | ![]() | Generac | US3687361044 | 6,39 | |
#66 | ![]() | Mytilineos | GRS393503008 | 6,27 | |
#67 | ![]() | Albemarle | US0126531013 | 6,26 | |
#68 | ![]() | Spx Technologies | US78473E1038 | 6,25 | |
#69 | ![]() | Valmont Industries | US9202531011 | 5,67 | |
#70 | ![]() | Clearway Energy | US18539C2044 | 5,53 | |
#71 | ![]() | Fortune Brands Home, Security | US34964C1062 | 5,31 | |
#72 | ![]() | Lumentum | US55024U1097 | 5,28 | |
#73 | ![]() | Enphase Energy | US29355A1079 | 4,76 | |
#74 | ![]() | IES | US44951W1062 | 4,61 | |
#75 | ![]() | ERG | IT0001157020 | 4,52 | |
#76 | ![]() | Enel Chile | US29278D1054 | 4,44 | |
#77 | ![]() | Timken | US8873891043 | 4,31 | |
#78 | ![]() | Willscot Mobile Mini HoldingsA | US9713781048 | 4,25 | |
#79 | ![]() | Esco | US2963151046 | 4,13 | |
#80 | ![]() | Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure C... | US41068X1000 | 3,98 | |
#81 | ![]() | New Jersey | US6460251068 | 3,91 | |
#82 | ![]() | Vallourec | FR0013506730 | 3,57 | |
#83 | ![]() | Granite Construction | US3873281071 | 3,31 | |
#84 | ![]() | Allete | US0185223007 | 3,28 | |
#85 | ![]() | Otter Tail | US6896481032 | 2,84 | |
#86 | ![]() | Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure C... | US41068X1000 | 2,83 | |
#87 | ![]() | Encavis | DE0006095003 | 2,83 | |
#88 | ![]() | Power Integrations | US7392761034 | 2,76 | |
#89 | ![]() | Argan | US04010E1091 | 2,64 | |
#90 | ![]() | Avista | US05379B1070 | 2,63 | |
#91 | ![]() | Ariston HoldingV | NL0015000N33 | 2,44 | |
#92 | ![]() | Alarm | US0116421050 | 2,41 | |
#93 | ![]() | Ashland Global | US0441861046 | 2,09 | |
#94 | ![]() | Cyfrowy Polsat | PLCFRPT00013 | 2,05 | |
#95 | ![]() | Sunrun | US86771W1053 | 1,96 | |
#96 | ![]() | Alleima AB | SE0017615644 | 1,83 | |
#97 | ![]() | Elecnor | ES0129743318 | 1,78 | |
#98 | ![]() | Central Puerto | US1550382014 | 1,68 | |
#99 | ![]() | Bravida Holding AB | SE0007491303 | 1,66 | |
#100 | ![]() | Baywa AG | DE0005194062 | 1,63 |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
Berkshire Hathaway-Aktie: Das wird nun wichtig!
Die Berkshire Hathaway-Aktie befindet sich seit einigen Wochen im Konsolidierungsmodus. Gegenüber den Rekordständen von 542,07 Dollar hat der Kurs um...
WeiterlesenNeue Gefahr für Tesla? Kalifornien verliert ZEV-Kontrolle
Tesla begeistert – oder enttäuscht. Dazwischen gibt es kaum etwas. Am Freitagmorgen war es wieder soweit: Die Aktie des Elektroautobauers...
WeiterlesenApplied Materials-Aktie: Der Befreiungsschlag lässt weiter auf sich warten!
Für die Aktie des US-Chipzulieferers Applied Materials läuft es schon seit geraumer Zeit nicht rund. Das Papier befindet sich seit...
Weiterlesen