Top 100 sichere US Aktien (geringe Volatilität)
Eine Kennzahl für das Risiko einer Aktie ist die Volatilität der Kursveränderungen.
Je größer die täglichen Kursveränderungen, desto höher die Volatilität und das Risiko. Sichere US Aktien für Anfänger sind daher solche, die eine besonders niedrige Volatilität aufweisen und deren Kurse wenig schwanken.
Die folgende Tabelle zeigt die 100 US Aktien mit der geringsten annualisierten Volatilität und somit wegen geringerer Kursschwankungen besonders sichere Aktien.
Für die Berechnung der Volatilität sind jeweils die Kurse der letzen 3 Monate aller Aktien mit einer Marktkapitalisierung über 100 Mio USD berücksichtigt. Die Tabelle ist von kleiner Volatilität nach höherer aufsteigend sortiert.
| Aktie | ISIN | annualisierte Volatilität | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | US26943B1008 | 0,82 % | |||
| #2 | KYG175641086 | 0,83 % | |||
| #3 | KYG8193F1090 | 1,04 % | |||
| #4 | KYG8193F1090 | 1,04 % | |||
| #5 | KYG6071J1022 | 1,09 % | |||
| #6 | KYG3933N1161 | 1,10 % | |||
| #7 | KYG2124S1084 | 1,12 % | |||
| #8 | KYG4405D1236 | 1,12 % | |||
| #9 | KYG6791A1004 | 1,13 % | |||
| #10 | KYG1143H1011 | 1,19 % | |||
| #11 | KYG0701G1091 | 1,23 % | |||
| #12 | KYG7387B1068 | 1,24 % | |||
| #13 | KYG4R12K1073 | 1,29 % | |||
| #14 | KYG7257A1058 | 1,29 % | |||
| #15 | KYG3710B1032 | 1,34 % | |||
| #16 | KYG7309T1022 | 1,39 % | |||
| #17 | KYG5345D1079 | 1,40 % | |||
| #18 | KYG6476A1022 | 1,41 % | |||
| #19 | KYG2847J1040 | 1,44 % | |||
| #20 | KYG8775A1067 | 1,45 % | |||
| #21 | KYG2584S1012 | 1,45 % | |||
| #22 | US14888U1016 | 1,47 % | |||
| #23 | KYG8T0881094 | 1,51 % | |||
| #24 | KYG8662J1114 | 1,52 % | |||
| #25 | KYG9R39C1036 | 1,55 % | |||
| #26 | KYG8192J1022 | 1,55 % | |||
| #27 | US2053061030 | 1,57 % | |||
| #28 | US4834971032 | 1,59 % | |||
| #29 | KYG9145D1016 | 1,64 % | |||
| #30 | KYG4365S1021 | 1,66 % | |||
| #31 | KYG6861F1046 | 1,68 % | |||
| #32 | US0236341089 | 1,72 % | |||
| #33 | US46283H1032 | 1,73 % | |||
| #34 | KYG632211085 | 1,75 % | |||
| #35 | KYG2949D1126 | 1,76 % | |||
| #36 | KYG0233J1004 | 1,85 % | |||
| #37 | KYG9709D1097 | 1,86 % | |||
| #38 | KYG5315G1064 | 1,90 % | |||
| #39 | KYG4569C1015 | 1,91 % | |||
| #40 | KYG5304D1060 | 1,92 % | |||
| #41 | KYG986591165 | 1,94 % | |||
| #42 | KYG470AU1004 | 1,95 % | |||
| #43 | KYG8118C1244 | 1,96 % | |||
| #44 | VGG2616T1012 | 1,96 % | |||
| #45 | KYG9831H1011 | 1,99 % | |||
| #46 | KYG7515A1031 | 2,04 % | |||
| #47 | KYG213011094 | 2,04 % | |||
| #48 | KYG3106Q1029 | 2,04 % | |||
| #49 | KYG522581118 | 2,06 % | |||
| #50 | US04546C2052 | 2,09 % | |||
| #51 | KYG0R38G1040 | 2,13 % | |||
| #52 | KYG0131Y1008 | 2,16 % | |||
| #53 | US2274831047 | 2,16 % | |||
| #54 | KYG770AL1036 | 2,20 % | |||
| #55 | KYG1871M1087 | 2,21 % | |||
| #56 | KYG7117W1078 | 2,22 % | |||
| #57 | KYG7315L1014 | 2,23 % | |||
| #58 | KYG6757R1056 | 2,24 % | |||
| #59 | KYG4365E1035 | 2,27 % | |||
| #60 | KYG6001J1076 | 2,29 % | |||
| #61 | KYG6439S1093 | 2,38 % | |||
| #62 | KYG8089R1002 | 2,45 % | |||
| #63 | KYG6717R1121 | 2,45 % | |||
| #64 | KYG757511004 | 2,46 % | |||
| #65 | US5747951003 | 2,50 % | |||
| #66 | KYG813061218 | 2,52 % | |||
| #67 | KYG6001S1075 | 2,54 % | |||
| #68 | KYG7S17G1039 | 2,54 % | |||
| #69 | KYG3473K1004 | 2,56 % | |||
| #70 | KYG5S87A1057 | 2,58 % | |||
| #71 | KYG7010A1296 | 2,60 % | |||
| #72 | KYG4814G1055 | 2,63 % | |||
| #73 | KYG4791J1067 | 2,68 % | |||
| #74 | KYG7314B1041 | 2,82 % | |||
| #75 | KYG5T1171020 | 2,82 % | |||
| #76 | US9660842041 | 2,84 % | |||
| #77 | KYG826171046 | 2,84 % | |||
| #78 | KYG4802J1031 | 2,86 % | |||
| #79 | KYG7341A1031 | 2,88 % | |||
| #80 | KYG1R59W1019 | 2,92 % | |||
| #81 | US25401T6038 | 3,04 % | |||
| #82 | US25401T6038 | 3,04 % | |||
| #83 | KYG1352R1056 | 3,07 % | |||
| #84 | KYG9008W1050 | 3,16 % | |||
| #85 | KYG8901A1031 | 3,17 % | |||
| #86 | KYG6881J1022 | 3,19 % | |||
| #87 | KYG7310E1026 | 3,26 % | |||
| #88 | KYG5S87A1214 | 3,27 % | |||
| #89 | KYG4992A1105 | 3,28 % | |||
| #90 | US3444374058 | 3,33 % | |||
| #91 | KYG3730U1076 | 3,39 % | |||
| #92 | KYG6004G1001 | 3,40 % | |||
| #93 | US61763E2072 | 3,41 % | |||
| #94 | KYG1828E1008 | 3,42 % | |||
| #95 | US2855121099 | 3,45 % | |||
| #96 | KYG2003N1135 | 3,46 % | |||
| #97 | KYG8772L1059 | 3,60 % | |||
| #98 | US61762V2007 | 3,61 % | |||
| #99 | US1851231068 | 3,61 % | |||
| #100 | US3688024013 | 3,64 % | |||
| #101 | KYG866521076 | 3,68 % |
BMW arbeitet an einer deutlichen Straffung seiner Modellpalette. Medienberichten zufolge ist die Produktion des Z4 bereits ausgelaufen, zusätzlich stehen die...
WeiterlesenDer Industriegasekonzern Linde hat nach einem soliden zweiten Quartal seine Gewinnziele für das Gesamtjahr angehoben, sieht sich jedoch an der...
WeiterlesenNvidia steuert auf einen der wichtigsten Termine des Börsenjahres zu: Am 26. August legt der Chipkonzern die Zahlen zum zweiten...
Weiterlesen