Top 100 sichere Britische Aktien (geringe Volatilität)
Eine Kennzahl für das Risiko einer Aktie ist die Volatilität der Kursveränderungen.
Je größer die täglichen Kursveränderungen, desto höher die Volatilität und das Risiko. Sichere britische Aktien für Anfänger sind daher solche, die eine besonders niedrige Volatilität aufweisen und deren Kurse wenig schwanken.
Die folgende Tabelle zeigt die 100 britischen Aktien mit der geringsten annualisierten Volatilität und somit wegen geringerer Kursschwankungen besonders sichere Aktien.
Für die Berechnung der Volatilität sind jeweils die Kurse der letzen 3 Monate aller Aktien mit einer Marktkapitalisierung über 100 Mio Pfund berücksichtigt. Die Tabelle ist von kleiner Volatilität nach höherer aufsteigend sortiert.
Aktie | ISIN | annualisierte Volatilität | |||
---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() | Nationwide Building Society | GB00BBQ33664 | 1,33 % | |
#2 | ![]() | Deliveroo Holdings | GB00BNC5T391 | 2,06 % | |
#3 | ![]() | Crown Place VCT | GB0002577434 | 2,73 % | |
#4 | ![]() | Investec - Prf Perpetual Gbp 0.01 | GB00B19RX541 | 4,36 % | |
#5 | ![]() | Capital Gearing | GB0001738615 | 4,59 % | |
#6 | ![]() | Pembroke VCT | GB00BQVC9S79 | 5,17 % | |
#7 | ![]() | Downing Renewables & Infrastructure Trust | GB00BLF7PP25 | 5,37 % | |
#8 | ![]() | Renold | GB0007325078 | 5,54 % | |
#9 | ![]() | Spirent Communications | GB0004726096 | 5,72 % | |
#10 | ![]() | Ricardo | GB0007370074 | 5,85 % | |
#11 | ![]() | Cvc Credit Partners European Opportunities | JE00B9G79F59 | 6,08 % | |
#12 | ![]() | TwentyFour Income | GG00B90J5Z95 | 6,11 % | |
#13 | ![]() | M&G Creditme Investment Trust | GB00BFYYL325 | 6,19 % | |
#14 | ![]() | City Merchants High Yield | JE00B6RMDP68 | 6,24 % | |
#15 | ![]() | Hargreave Hale AIM VCT | GB00B02WHS05 | 6,61 % | |
#16 | ![]() | Warehouse Reit | GB00BD2NCM38 | 7,20 % | |
#17 | ![]() | TwentyFour Select Monthly Income | GG00BJVDZ946 | 7,21 % | |
#18 | ![]() | London Security | GB0005314363 | 7,79 % | |
#19 | ![]() | ProVen Growth, Income Vct | GB00B5B7YS03 | 7,83 % | |
#20 | ![]() | British Smaller VCT | GB0001403152 | 8,18 % | |
#21 | ![]() | CVC Credit European Opportunities | JE00B9MRHZ51 | 8,41 % | |
#22 | ![]() | Spectris | GB0003308607 | 8,72 % | |
#23 | ![]() | Theorth Americanme Trust | GB00BJ00Z303 | 8,76 % | |
#24 | ![]() | Fidelity Asian Values | GB0003322319 | 8,77 % | |
#25 | ![]() | Scottish American Investment | GB0007873697 | 8,84 % | |
#26 | ![]() | Dunedin Income Growth Investment | GB0003406096 | 8,97 % | |
#27 | ![]() | Henderson Diversified Income | GB00BF03YC36 | 9,21 % | |
#28 | ![]() | City of London Investment | GB0001990497 | 9,43 % | |
#29 | ![]() | BMO Capital and Income Investment Trust PLC | GB0003463287 | 9,47 % | |
#30 | ![]() | Real Estate Credit Investments | GB00B0HW5366 | 9,57 % | |
#31 | ![]() | Schroder Oriental Income | GB00B0CRWN59 | 9,61 % | |
#32 | ![]() | Scottish Oriental Smaller | GB0007836132 | 9,80 % | |
#33 | ![]() | Lowland Investment Co | GB00BNXGHS27 | 9,85 % | |
#34 | ![]() | JP Morgan Claverhouse Investment | GB0003422184 | 9,92 % | |
#35 | ![]() | CQS New City High Yield | JE00B1LZS514 | 9,96 % | |
#36 | ![]() | Standard Life UK Smaller | GB0002959582 | 9,98 % | |
#37 | ![]() | JPMorgan Emerging Mkts Inv Trust | GB00BMXWN182 | 10,03 % | |
#38 | ![]() | JP Morgan Fleming Asian Investment | GB0001320778 | 10,19 % | |
#39 | ![]() | JP Morgan European Smaller | GB00BMTS0Z37 | 10,48 % | |
#40 | ![]() | The Income, Growth VCT | GB00B29BN198 | 10,71 % | |
#41 | ![]() | JPMorgan American IT | GB00BKZGVH64 | 10,74 % | |
#42 | ![]() | JPMorganler Companies Investment Trust | GB00BF7L8P11 | 10,77 % | |
#43 | ![]() | Smithson Investment | GB00BGJWTR88 | 10,81 % | |
#44 | ![]() | Finsbury Growth and Income | GB0007816068 | 10,96 % | |
#45 | ![]() | Mobius Investment | GB00BFZ7R980 | 11,00 % | |
#46 | ![]() | Impax Environmental Markets | GB0031232498 | 11,15 % | |
#47 | ![]() | Henderson European Focus Trust | GB00BLSNGB01 | 11,19 % | |
#48 | ![]() | Securities of Scotland | GB00B09G3N23 | 11,23 % | |
#49 | ![]() | Pacific Assets | GB0006674385 | 11,28 % | |
#50 | ![]() | Polar Capital Global | GB00B9XQT119 | 11,35 % | |
#51 | ![]() | JPMorgan Global Growth, Income | GB00BYMKY695 | 11,37 % | |
#52 | ![]() | Henderson Far East Income | JE00B1GXH751 | 11,39 % | |
#53 | ![]() | BlackRock Throgmorton | GB0008910555 | 11,51 % | |
#54 | ![]() | Baillie Gifford UK Growth | GB0007913485 | 11,51 % | |
#55 | ![]() | BioPharma Credit | GB00BDGKMY29 | 11,76 % | |
#56 | ![]() | Henderson High Income | GB0009580571 | 11,77 % | |
#57 | ![]() | Fidelity Special Values | GB00BWXC7Y93 | 11,93 % | |
#58 | ![]() | Temple Bar Investment Trust | GB00BMV92D64 | 11,97 % | |
#59 | ![]() | Pantheon International | GB00BP37WF17 | 12,10 % | |
#60 | ![]() | Blackrock Energy and Resources Income Trust P... | GB00B0N8MF98 | 12,17 % | |
#61 | ![]() | British Smaller VCT | GB0005001796 | 12,31 % | |
#62 | ![]() | Bluefield Solar Income | GG00BB0RDB98 | 12,47 % | |
#63 | ![]() | Blackrock Greater Europe Investmnet | GB00B01RDH75 | 12,49 % | |
#64 | ![]() | AVI Global Trust | GB00BLH3CY60 | 12,58 % | |
#65 | ![]() | Law Debenture | GB0031429219 | 12,79 % | |
#66 | ![]() | Herald Investment | GB0004228648 | 12,88 % | |
#67 | ![]() | Property Franchise | GB00BH0WFH67 | 12,90 % | |
#68 | ![]() | Public hips | GB00B188SR50 | 12,90 % | |
#69 | ![]() | Baillie Gifford European Growth Trust | GB00BMC7T380 | 12,94 % | |
#70 | ![]() | AEW UK Reit | GB00BWD24154 | 13,14 % | |
#71 | ![]() | Pacific Horizon Investment | GB0006667470 | 13,21 % | |
#72 | ![]() | Rit Capital | GB0007366395 | 13,23 % | |
#73 | ![]() | Europeanler Companies Trust | GB00BMCF8689 | 13,27 % | |
#74 | ![]() | Baillie Gifford US Growth | GB00BDFGHW41 | 13,39 % | |
#75 | ![]() | JPMorgan Global Emerging Markets Income | GB00B5ZZY915 | 13,50 % | |
#76 | ![]() | Johnson Matthey | GB00BZ4BQC70 | 13,64 % | |
#77 | ![]() | A G BarrPLC | GB00B6XZKY75 | 13,82 % | |
#78 | ![]() | Polar Capital Global Healthcare | GB00B6832P16 | 14,03 % | |
#79 | ![]() | LondonMetric Property | GB00B4WFW713 | 14,09 % | |
#80 | ![]() | Mobeus Income, Growth VCT | GB00B01WL239 | 14,10 % | |
#81 | ![]() | Linde | IE000S9YS762 | 14,10 % | |
#82 | ![]() | Jupiter US Smaller | GB0003463402 | 14,11 % | |
#83 | ![]() | National Grid | GB00BDR05C01 | 14,28 % | |
#84 | ![]() | JPMorgan US Smaller Investment | GB00BJL5F346 | 14,50 % | |
#85 | ![]() | Smiths | GB00B1WY2338 | 14,55 % | |
#86 | ![]() | TR Property Investment | GB0009064097 | 14,66 % | |
#87 | ![]() | Schroder Asian Total Return INV | GB0008710799 | 14,73 % | |
#88 | ![]() | Celtic | GB0004339189 | 14,90 % |
Der Handel am Freitag war geprägt von diversen Sorgen, ausgelöst durch Berichte über Bilanzprobleme bei zwei regionalen US-Banken. Dadurch ausgelöst...
WeiterlesenDer Abverkauf der Rheinmetall-Aktie setzte sich in dieser Woche fort und am Freitag nahm die Entwicklung aufgrund eines dezent panischen...
WeiterlesenDie Diskussionen um eine mögliche KI-Blase gehen weiter, wenngleich es bisher noch nicht zum Platzen jener Blase gekommen ist. Genau...
Weiterlesen