Top 100 Rohstoffe/Integrierter Bergbau Aktien Weltweit (nach Marktkapitalisierung)
Die Übersicht zeigt die größten Rohstoffe/Integrierter Bergbau Aktien Weltweit nach Marktkapitalisierung.
Die Aktien sind sortiert von groß nach klein mit der größten Marktkapitalisierung auf Platz 1.
Aktie | ISIN | Marktkap. in Mrd. EUR | |||
---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() | BHP | US0886061086 | 115,32 | |
#2 | ![]() | L'Air Liquide | FR0000120073 | 102,16 | |
#3 | ![]() | Rio Tinto ADR | US7672041008 | 87,57 | |
#4 | ![]() | Southern Copper | US84265V1052 | 78,43 | |
#5 | ![]() | Sherwin-Williams | US8243481061 | 75,08 | |
#6 | ![]() | Newmont Mining | US6516391066 | 73,62 | |
#7 | ![]() | Agnico Eagle Mines | CA0084741085 | 65,82 | |
#8 | ![]() | Ecolab | US2788651006 | 63,07 | |
#9 | ![]() | BASF | DE000BASF111 | 61,27 | |
#10 | ![]() | Freeport-McMoRan | US35671D8570 | 54,66 | |
#11 | ![]() | Air Products and Chemicals | US0091581068 | 54,41 | |
#12 | ![]() | Glencore | JE00B4T3BW64 | 41,75 | |
#13 | ![]() | Wheaton Precious Metals | CA9628791027 | 40,64 | |
#14 | ![]() | Corteva | US22052L1044 | 40,34 | |
#15 | ![]() | Vale | US91912E1055 | 39,18 | |
#16 | ![]() | CRH ADR | US12626K2033 | 37,90 | |
#17 | ![]() | Vulcan Materials | US9291601097 | 32,79 | |
#18 | ![]() | Martin Marietta Materials | US5732841060 | 31,21 | |
#19 | ![]() | Gold FieldsADR | US38059T1060 | 29,71 | |
#20 | ![]() | Holcim | CH0012214059 | 29,67 | |
#21 | ![]() | Nucor | US6703461052 | 27,86 | |
#22 | ![]() | DuPont de Nemours | US26614N1028 | 27,37 | |
#23 | ![]() | Arcelormittal | LU1598757687 | 26,54 | |
#24 | ![]() | Novozymes | DK0060336014 | 24,73 | |
#25 | ![]() | PPG Industries | US6935061076 | 20,79 | |
#26 | ![]() | Steel Dynamics | US8581191009 | 16,73 | |
#27 | ![]() | Novozymes | DK0060336014 | 16,17 | |
#28 | ![]() | Upm-Kymmene | FI0009005987 | 15,59 | |
#29 | ![]() | Symrise | DE000SYM9999 | 14,98 | |
#30 | ![]() | Dow | US2605571031 | 14,82 | |
#31 | ![]() | LyondellBasell Industries | NL0009434992 | 14,47 | |
#32 | ![]() | Stora Enso | FI0009005961 | 14,45 | |
#33 | ![]() | Flavors, Fragrances | US4595061015 | 13,98 | |
#34 | ![]() | RPM | US7496851038 | 13,34 | |
#35 | ![]() | Reliance Steel, Aluminum | US7595091023 | 13,02 | |
#36 | ![]() | Pan American Silver | CA6979001089 | 12,93 | |
#37 | ![]() | Mosaic | US61945C1036 | 12,78 | |
#38 | ![]() | Cemexb De Cv Adr | US1512908898 | 11,69 | |
#39 | ![]() | CF Industries | US1252691001 | 11,66 | |
#40 | ![]() | Norsk Hydro ASA | NO0005052605 | 11,62 | |
#41 | ![]() | Brenntag | DE000A1DAHH0 | 11,52 | |
#42 | ![]() | James Hardie Industries | US47030M1062 | 11,17 | |
#43 | ![]() | Covestro | DE0006062144 | 10,99 | |
#44 | ![]() | Sociedad Quimica y Minera de Chile | US8336351056 | 10,19 | |
#45 | ![]() | Suzano | US86959K1051 | 9,94 | |
#46 | ![]() | MP Materials | US5533681012 | 9,90 | |
#47 | ![]() | Westlake Chemical | US9604131022 | 9,55 | |
#48 | ![]() | Mosaic | US61945C1036 | 8,98 | |
#49 | ![]() | Coeur Mining | US1921085049 | 8,76 | |
#50 | ![]() | Buzzi Unicem | IT0001347308 | 8,75 | |
#51 | ![]() | Yara ASA | NO0010208051 | 8,21 | |
#52 | ![]() | Svenska Cellulosa Sca | SE0000112724 | 8,12 | |
#53 | ![]() | Harmony Gold Mining | US4132163001 | 7,96 | |
#54 | ![]() | Albemarle | US0126531013 | 7,96 | |
#55 | ![]() | Evonik | DE000EVNK013 | 7,41 | |
#56 | ![]() | Alcoa | US0138721065 | 7,29 | |
#57 | ![]() | Avantor | US05352A1007 | 7,27 | |
#58 | ![]() | Equinox Gold | CA29446Y5020 | 6,94 | |
#59 | ![]() | Wacker Chemie | DE000WCH8881 | 6,69 | |
#60 | ![]() | AngloGold Ashanti | US0351282068 | 6,62 | |
#61 | ![]() | OCI | NL0010558797 | 6,62 | |
#62 | ![]() | Simpson Manufacturing | US8290731053 | 6,58 | |
#63 | ![]() | Eastman Chemical | US2774321002 | 6,44 | |
#64 | ![]() | Hecla Mining | US4227041062 | 6,38 | |
#65 | ![]() | Eagle Materials | US26969P1084 | 6,35 | |
#66 | ![]() | Element Solutions | US28618M1062 | 5,51 | |
#67 | ![]() | Commercial Metals | US2017231034 | 5,48 | |
#68 | ![]() | Imcd | NL0010801007 | 5,46 | |
#69 | ![]() | Gerdau | US3737371050 | 5,17 | |
#70 | ![]() | Sibanye Stillwater | US82575P1075 | 4,98 | |
#71 | ![]() | Fuchs Petrolub | DE000A3E5D56 | 4,95 | |
#72 | ![]() | Cleveland-Cliffs | US1858991011 | 4,91 | |
#73 | ![]() | UFP Industries | US90278Q1085 | 4,88 | |
#74 | ![]() | Cia de Minas Buenaventura SAA | US2044481040 | 4,31 | |
#75 | ![]() | Celanese | US1508701034 | 4,22 | |
#76 | ![]() | FMC | US3024913036 | 3,89 | |
#77 | ![]() | Sasol | US8038663006 | 3,76 | |
#78 | ![]() | Mining | CA7847301032 | 3,73 | |
#79 | ![]() | Sensient | US81725T1007 | 3,65 | |
#80 | ![]() | Knife Riverration | US4988941047 | 3,62 | |
#81 | ![]() | K&S | DE000KSAG888 | 3,56 | |
#82 | ![]() | Cabot | US1270551013 | 3,50 | |
#83 | ![]() | Perseus Mining | AU000000PRU3 | 3,22 | |
#84 | ![]() | Lanxess | DE0005470405 | 3,17 | |
#85 | ![]() | Acerinox | ES0132105018 | 3,08 | |
#86 | ![]() | Scotts Miracle-Gro | US8101861065 | 2,96 | |
#87 | ![]() | Buzzi Unicem | IT0001347308 | 2,92 | |
#88 | ![]() | Avient | US05368V1061 | 2,92 | |
#89 | ![]() | HB Fuller | US3596941068 | 2,84 | |
#90 | ![]() | Warrior Met Coal | US93627C1018 | 2,78 | |
#91 | ![]() | Hexpol | SE0007074281 | 2,71 | |
#92 | ![]() | Boise Cascade | US09739D1000 | 2,60 | |
#93 | ![]() | Olin | US6806652052 | 2,45 | |
#94 | ![]() | Chemours | US1638511089 | 2,13 | |
#95 | ![]() | KWS Saat | DE0007074007 | 2,12 | |
#96 | ![]() | Century Aluminum | US1564311082 | 2,05 | |
#97 | ![]() | BillerudKorsnas | SE0000862997 | 1,97 | |
#98 | ![]() | Salzgitter AG | DE0006202005 | 1,88 | |
#99 | ![]() | Ingevity | US45688C1071 | 1,82 |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
Newmont Aktie: Coffee-Projekt für bis zu 150 Mio. US-$
Newmont hat den Verkauf des Goldprojekts Coffee im kanadischen Yukon an Fuerte Metals vereinbart. Der Gesamtgegenwert kann bis zu 150...
WeiterlesenBASF-Aktie: Kein Raum für Hoffnung?
Der Chemiesektor befindet sich nach wie vor im Krisenmodus. Es gibt jedoch durchaus einige Beobachter, die sich vom kommenden Jahr...
WeiterlesenRhenium: Eines der seltensten Metalle als Gewinnturbo für Bergbau-Konzerne?
Ein Rohstoff, von dem die meisten Anleger noch nie gehört haben, sorgt derzeit für Aufsehen an den Märkten. Rhenium, eines...
Weiterlesen