Top 100 Rohstoff Aktien Weltweit (nach Marktkapitalisierung)
Die Übersicht zeigt die 100 größten Rohstoff Aktien nach Marktkapitalisierung.
Die Aktien sind sortiert von groß nach klein mit der größten Marktkapitalisierung auf Platz 1.
| Aktie | ISIN | Marktkap. in Mrd. EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | US30231G1022 | 485,23 | |||
| #2 | US71654V1017 | 362,13 | |||
| #3 | US1667641005 | 287,49 | |||
| #4 | CNE1000003W8 | 236,33 | |||
| #5 | US7802593050 | 176,95 | |||
| #6 | US7594701077 | 169,83 | |||
| #7 | US84265V1052 | 131,17 | |||
| #8 | FR0000120271 | 129,28 | |||
| #9 | CNE100000502 | 127,53 | |||
| #10 | CNE1000002R0 | 126,55 | |||
| #11 | US6516391066 | 118,89 | |||
| #12 | HK0883013259 | 112,06 | |||
| #13 | US20825C1045 | 103,93 | |||
| #14 | CA0084741085 | 92,31 | |||
| #15 | CNE1000002Q2 | 91,39 | |||
| #16 | CA29250N1050 | 89,14 | |||
| #17 | US0556221044 | 79,39 | |||
| #18 | US71654V4086 | 77,33 | |||
| #19 | US35671D8570 | 75,19 | |||
| #20 | US9694571004 | 66,45 | |||
| #21 | CA1363851017 | 64,77 | |||
| #22 | US16941R1086 | 62,43 | |||
| #23 | AN8068571086 | 62,41 | |||
| #24 | US2937921078 | 61,64 | |||
| #25 | US3682872078 | 61,49 | |||
| #26 | US7237871071 | 59,01 | |||
| #27 | CA9628791027 | 58,13 | |||
| #28 | US67812M2070 | 55,80 | |||
| #29 | US49456B1017 | 55,55 | |||
| #30 | NO0010096985 | 53,83 | |||
| #31 | US29273V1008 | 53,13 | |||
| #32 | CA8672241079 | 52,30 | |||
| #33 | IT0003132476 | 50,20 | |||
| #34 | US26875P1012 | 49,60 | |||
| #35 | CA87807B1076 | 48,96 | |||
| #36 | US7185461040 | 48,48 | |||
| #37 | US55336V1008 | 48,44 | |||
| #38 | US91913Y1001 | 47,59 | |||
| #39 | US0351282068 | 47,02 | |||
| #40 | US56585A1025 | 45,47 | |||
| #41 | US05722G1004 | 45,41 | |||
| #42 | CA13321L1085 | 44,50 | |||
| #43 | CA3518581051 | 43,16 | |||
| #44 | CA4530384086 | 42,41 | |||
| #45 | ZAE000018123 | 41,17 | |||
| #46 | US6826801036 | 41,02 | |||
| #47 | CA4969024047 | 40,35 | |||
| #48 | KYG211501005 | 40,09 | |||
| #49 | GB0000456144 | 39,96 | |||
| #50 | US42809H1077 | 39,69 | |||
| #51 | US25278X1090 | 38,00 | |||
| #52 | US16411R2085 | 37,88 | |||
| #53 | US6698881090 | 37,78 | |||
| #54 | US6745991058 | 37,00 | |||
| #55 | US6703461052 | 34,76 | |||
| #56 | US87612G1013 | 34,76 | |||
| #57 | LU1598757687 | 34,71 | |||
| #58 | RU0009024277 | 34,52 | |||
| #59 | CA15135U1093 | 29,99 | |||
| #60 | CA0679011084 | 29,80 | |||
| #61 | US26884L1098 | 28,94 | |||
| #62 | PLPKN0000018 | 28,50 | |||
| #63 | ID1000111701 | 28,38 | |||
| #64 | AU0000224040 | 27,49 | |||
| #65 | CNE1000001T8 | 27,04 | |||
| #66 | CNE1000036N7 | 27,03 | |||
| #67 | ES0116870314 | 26,04 | |||
| #68 | US4062161017 | 25,31 | |||
| #69 | CNE1000003K3 | 25,21 | |||
| #70 | CNE1000003K3 | 25,21 | |||
| #71 | TH0646010Z18 | 24,96 | |||
| #72 | US73181P1021 | 24,51 | |||
| #73 | US16411Q1013 | 23,40 | |||
| #74 | US2120151012 | 23,23 | |||
| #75 | CA6979001089 | 23,10 | |||
| #76 | AU000000NST8 | 23,09 | |||
| #77 | US1651677353 | 23,05 | |||
| #78 | US0495601058 | 22,95 | |||
| #79 | US2791581091 | 22,47 | |||
| #80 | US8581191009 | 22,12 | |||
| #81 | US25179M1036 | 21,53 | |||
| #82 | US92333F1012 | 20,84 | |||
| #83 | US7802871084 | 20,59 | |||
| #84 | JP3294460005 | 20,24 | |||
| #85 | CA3359341052 | 20,07 | |||
| #86 | US88262P1021 | 20,00 | |||
| #87 | US63253R2013 | 19,97 | |||
| #88 | CNE100000528 | 19,83 | |||
| #89 | US87656Y4061 | 19,83 | |||
| #90 | CA7063271034 | 19,63 | |||
| #91 | IT0003153415 | 19,07 | |||
| #92 | CA5503721063 | 18,96 | |||
| #93 | GB00BDSFG982 | 18,73 | |||
| #94 | JP3381000003 | 18,57 | |||
| #95 | JP3386450005 | 18,38 | |||
| #96 | US1270971039 | 17,88 | |||
| #97 | ES0173516115 | 17,78 | |||
| #98 | CA5503711080 | 17,69 | |||
| #99 | AU000000EVN4 | 17,48 | |||
| #100 | LU0156801721 | 17,47 |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
Chevron-Aktie: Jahreshoch! Geht die Rally weiter?
Die Chevron-Aktie kennt derzeit nur eine Richtung: nach oben. Pünktlich zum Erreichen eines neuen Höchststandes meldet der US-Energieriese einen strategischen...
WeiterlesenExxonMobil-Aktie: Das wird teuer!
Nach dem Kriegsausbruch im Iran sprang die ExxonMobil-Aktie zunächst auf ein neues Allzeit-Hoch bei knapp 160 US-Dollar und die Märkte...
WeiterlesenTotalEnergies-Aktie: Allianz-Deal steht!
Der französische Energiekonzern TotalEnergies setzt bei seinem Umbau zum Stromversorger auf deutsche Schützenhilfe. Durch den Teilverkauf eines massiven Batteriespeicher-Portfolios an...
Weiterlesen