Top 100 Lithium Aktien Weltweit (nach Marktkapitalisierung)
Die Übersicht zeigt die größten Lithium Aktien Weltweit nach Marktkapitalisierung.
Die Aktien sind sortiert von groß nach klein mit der größten Marktkapitalisierung auf Platz 1.
Aktie | ISIN | Marktkap. in Mrd. EUR | |||
---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() | Exxon Mobil | US30231G1022 | 407,34 | |
#2 | ![]() | BYD | CNE100000296 | 115,57 | |
#3 | ![]() | Rio Tinto Ltd | AU000000RIO1 | 107,60 | |
#4 | ![]() | Mitsubishi | JP3898400001 | 75,62 | |
#5 | ![]() | Wesfarmers | AU000000WES1 | 59,81 | |
#6 | ![]() | Shin-Etsu Chemical | JP3371200001 | 47,93 | |
#7 | ![]() | Fortescue Metals Group | AU000000FMG4 | 32,83 | |
#8 | ![]() | Murata Mfg | JP3914400001 | 26,65 | |
#9 | ![]() | Panasonic | JP3866800000 | 20,82 | |
#10 | ![]() | Galp Energia | PTGAL0AM0009 | 11,96 | |
#11 | ![]() | Ganfeng Lithium Ltd. Registered (H) | CNE1000031W9 | 11,14 | |
#12 | ![]() | Sociedad Quimica y Minera de Chile | US8336351056 | 9,87 | |
#13 | ![]() | Asahi Kasei | JP3111200006 | 9,45 | |
#14 | ![]() | Solvay | BE0003470755 | 8,48 | |
#15 | ![]() | Albemarle | US0126531013 | 8,10 | |
#16 | ![]() | Umicore | BE0974320526 | 7,98 | |
#17 | ![]() | Kion | DE000KGX8881 | 7,51 | |
#18 | ![]() | Syensqo | BE0974464977 | 7,42 | |
#19 | ![]() | Nissan | JP3672400003 | 7,14 | |
#20 | ![]() | Daiippon Printing | JP3493800001 | 6,73 | |
#21 | ![]() | Sumitomo Metal Mining | JP3402600005 | 6,60 | |
#22 | ![]() | Sibanye Stillwater | US82575P1075 | 5,20 | |
#23 | ![]() | China National Building Material | CNE1000002N9 | 5,12 | |
#24 | ![]() | QuantumScape | US74767V1098 | 4,77 | |
#25 | ![]() | Showa Denko K.K. | JP3368000000 | 4,63 | |
#26 | ![]() | Mineral Resources | AU000000MIN4 | 4,25 | |
#27 | ![]() | Pilbara Minerals | AU000000PLS0 | 4,15 | |
#28 | ![]() | Mitsui Chemicals | JP3888300005 | 4,08 | |
#29 | ![]() | Cabot | US1270551013 | 3,58 | |
#30 | ![]() | Mitsui Mining and Smelting Co. | JP3888400003 | 3,44 | |
#31 | ![]() | Imerys | FR0000120859 | 3,39 | |
#32 | ![]() | Jungheinrich | DE0006219934 | 3,11 | |
#33 | ![]() | JTEKT | JP3292200007 | 2,81 | |
#34 | ![]() | Lithium Americas | CA53680Q2071 | 2,48 | |
#35 | ![]() | Eramet | FR0000131757 | 2,39 | |
#36 | ![]() | Quantum Computing Inc | US74766W1080 | 2,30 | |
#37 | ![]() | China Conch Venture | KYG2116J1085 | 2,17 | |
#38 | ![]() | DIC | JP3493400000 | 1,98 | |
#39 | ![]() | IGO | AU000000IGO4 | 1,97 | |
#40 | ![]() | Eos Energy Enterprises | US29415C1018 | 1,94 | |
#41 | ![]() | Gs Yuasa | JP3385820000 | 1,87 | |
#42 | ![]() | Energizer | US29272W1099 | 1,73 | |
#43 | ![]() | UACJration | JP3826900007 | 1,68 | |
#44 | ![]() | Alleima AB | SE0017615644 | 1,59 | |
#45 | ![]() | SolarEdge | US83417M1045 | 1,50 | |
#46 | ![]() | Enovix Corporation | US2935941078 | 1,49 | |
#47 | ![]() | Tokai Carbon | JP3560800009 | 1,27 | |
#48 | ![]() | USA Rare Earth | US91733P1075 | 1,11 | |
#49 | ![]() | AMG ADVANCED METALLURGICAL GROUP | NL0000888691 | 1,03 | |
#50 | ![]() | Hitachi Zosen | JP3789000001 | 1,03 | |
#51 | ![]() | Toyo Ink Sc Holdings | JP3606600009 | 0,89 | |
#52 | ![]() | Vulcan Energy Resources | AU0000066086 | 0,88 | |
#53 | ![]() | Altius Minerals | CA0209361009 | 0,87 | |
#54 | ![]() | Amprius Technologies | US03214Q1085 | 0,86 | |
#55 | ![]() | Microvast Holdings | US59516C1062 | 0,78 | |
#56 | ![]() | ASP Isotopes Common Stock | US00218A1051 | 0,68 | |
#57 | ![]() | Toho Titanium | JP3601800000 | 0,67 | |
#58 | ![]() | Nichicon | JP3661800007 | 0,54 | |
#59 | ![]() | Hitachi Maxell | JP3791800000 | 0,53 | |
#60 | ![]() | Standard Lithium | CA8536061010 | 0,53 | |
#61 | ![]() | Critical Metals Corporation | VGG2662B1031 | 0,51 | |
#62 | ![]() | Sigma Lithium Resources | CA8265991023 | 0,51 | |
#63 | ![]() | Vulcan Energy Resources | AU0000066086 | 0,51 | |
#64 | ![]() | Aspen Aerogels | US04523Y1055 | 0,46 | |
#65 | ![]() | FTAI Infrastructure | US35953C1062 | 0,43 | |
#66 | ![]() | Nilfisk Holding A/S | DK0060907293 | 0,40 | |
#67 | ![]() | SES AI | US78397Q1094 | 0,38 | |
#68 | ![]() | Lithium Argentina | CH1403212751 | 0,35 | |
#69 | ![]() | North American Construction | CA6568111067 | 0,35 | |
#70 | ![]() | Seri Industrial | IT0005283640 | 0,34 | |
#71 | ![]() | Patriot Battery Metals | CA70337R1073 | 0,34 | |
#72 | ![]() | Stella Chemifa | JP3399720006 | 0,28 | |
#73 | ![]() | Leoch | KYG546541015 | 0,27 | |
#74 | ![]() | Nippon Carbon | JP3690400001 | 0,27 | |
#75 | ![]() | Nippon Denko | JP3734600004 | 0,26 | |
#76 | ![]() | Nacco Industries | US6295791031 | 0,25 | |
#77 | ![]() | QuantumScape | US74767V1098 | 0,19 | |
#78 | ![]() | Kandi Technolgies | US4837091010 | 0,19 | |
#79 | ![]() | Deutsche Rohstoff | DE000A0XYG76 | 0,19 | |
#80 | ![]() | American Battery Technology Company Common St... | US02451V3096 | 0,18 | |
#81 | ![]() | Ohara | JP3197630001 | 0,17 | |
#82 | ![]() | NovonixADR | US67010L1008 | 0,16 | |
#83 | ![]() | KULR Technology | US50125G1094 | 0,15 | |
#84 | ![]() | Ensurge Micropower ASA | NO0012450008 | 0,11 | |
#85 | ![]() | Ultralife | US9038991025 | 0,09 | |
#86 | ![]() | Kandi Technolgies | US4837091010 | 0,09 | |
#87 | ![]() | Ultralife | US9038991025 | 0,09 | |
#88 | ![]() | Kandi Technolgies | US4837091010 | 0,09 | |
#89 | ![]() | Atlas Lithium Corporation | US1058613068 | 0,08 | |
#90 | ![]() | Atlas Lithium Corporation | US1058613068 | 0,09 | |
#91 | ![]() | Atlas Lithium Corporation | US1058613068 | 0,09 | |
#92 | ![]() | Ultralife | US9038991025 | 0,09 |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
ExxonMobil Aktie: Einstieg in Batteriematerialien
ExxonMobil hat den Einstieg in die Produktion von synthetischem Graphit angekündigt. Laut der gestern veröffentlichten Pressemitteilung übernimmt der Konzern dafür...
WeiterlesenBYD-Aktie: Lieferketten stärken!
Die BYD-Aktie reagiert derzeit empfindlich. Der Konzern setzt ein sichtbares Zeichen und unterstützt Initiativen zur pünktlichen Bezahlung von Zulieferern. Das...
WeiterlesenRio Tinto-Aktie: Titan-Sparte auf dem Prüfstand!
Die Rio Tinto-Aktie steht unter besonderer Beobachtung einiger Marktteilnehmer. Vor allem, seit der Konzern laut Medienberichten den Verkauf seiner Titansparte...
Weiterlesen