Top 100 Ladestationen Aktien Weltweit (nach Marktkapitalisierung)
Die Übersicht zeigt die größten Ladestationen Aktien Weltweit nach Marktkapitalisierung.
Die Aktien sind sortiert von groß nach klein mit der größten Marktkapitalisierung auf Platz 1.
| Aktie | ISIN | Marktkap. in Mrd. EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | DE0006231004 | 75,38 | |||
| #2 | IT0003132476 | 69,51 | |||
| #3 | CA01626P1484 | 44,65 | |||
| #4 | CA01626P1484 | 44,65 | |||
| #5 | DE000ENAG999 | 43,97 | |||
| #6 | DE000DTR0CK8 | 30,97 | |||
| #7 | ES0173516115 | 30,46 | |||
| #8 | DE000TRAT0N7 | 16,84 | |||
| #9 | CNE100001T80 | 15,65 | |||
| #10 | FR0000120503 | 15,57 | |||
| #11 | FR0000120503 | 15,57 | |||
| #12 | NO0005052605 | 14,21 | |||
| #13 | JP3210200006 | 12,29 | |||
| #14 | BE0003764785 | 8,37 | |||
| #15 | AT0000730007 | 7,93 | |||
| #16 | CNE100000304 | 6,99 | |||
| #17 | JP3230600003 | 6,05 | |||
| #18 | JP3263000006 | 6,02 | |||
| #19 | JP3263000006 | 6,02 | |||
| #20 | US2044096012 | 5,89 | |||
| #21 | GB00BFMBMT84 | 5,50 | |||
| #22 | KYG8701T1388 | 5,42 | |||
| #23 | US55405W1045 | 4,35 | |||
| #24 | US0869211039 | 4,23 | |||
| #25 | PLBUDMX00013 | 4,06 | |||
| #26 | CH0030380734 | 3,56 | |||
| #27 | FR0013269123 | 3,53 | |||
| #28 | JP3605400005 | 3,53 | |||
| #29 | CNE1000003C0 | 3,44 | |||
| #30 | KYG781631059 | 3,12 | |||
| #31 | US45768S1050 | 2,14 | |||
| #32 | JP3309000002 | 2,10 | |||
| #33 | JP3522200009 | 1,98 | |||
| #34 | SG1N31909426 | 1,87 | |||
| #35 | US7404441047 | 1,77 | |||
| #36 | NL0013654809 | 1,66 | |||
| #37 | DE0006305006 | 1,65 | |||
| #38 | IL0011751166 | 1,56 | |||
| #39 | CH0017875789 | 1,40 | |||
| #40 | CNE100002375 | 1,38 | |||
| #41 | BMG8086V1467 | 1,37 | |||
| #42 | JE00B3MW7P88 | 1,07 | |||
| #43 | BE0974499312 | 1,04 | |||
| #44 | US0462241011 | 0,80 | |||
| #45 | BMG8181C1001 | 0,59 | |||
| #46 | NO0010713936 | 0,50 | |||
| #47 | NL0012817175 | 0,25 | |||
| #48 | SE0006509949 | 0,24 |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
Infineon Aktie: Labor in Warstein ist am Start
Infineon hat am Mittwoch ein neues Büro- und Laborgebäude am Innovationsstandort Warstein eröffnet. Nach Unternehmensangaben ist es für die Entwicklung...
WeiterlesenInfineon Aktie: Goldman Sachs hat eine Schwelle geknackt
Goldman Sachs meldete am Mittwoch für Infineon eine Stimmrechtsposition einschließlich Instrumenten von 5,70 %, nach zuvor 4,81 %. Gestern fiel...
WeiterlesenInfineon Aktie: Deutsche Bank sieht sie zu hart abgestraft
Der Rückschlag bei europäischen Chipwerten ist aus Sicht der Deutschen Bank übertrieben. Infineon zählt für das Institut zu fünf Titeln...
Weiterlesen