Top 100 Künstliche Intelligenz Aktien Weltweit (nach Marktkapitalisierung)
Die Übersicht zeigt die größten Künstliche Intelligenz Aktien Weltweit nach Marktkapitalisierung.
Die Aktien sind sortiert von groß nach klein mit der größten Marktkapitalisierung auf Platz 1.
| Aktie | ISIN | Marktkap. in Mrd. EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | US68389X1054 | 367,22 | |||
| #2 | US7475251036 | 167,79 | |||
| #3 | IT0005239360 | 113,59 | |||
| #4 | US55024U1097 | 88,97 | |||
| #5 | FR0000120628 | 87,34 | |||
| #6 | US92537N1081 | 83,77 | |||
| #7 | US03831W1080 | 83,69 | |||
| #8 | US3695501086 | 78,89 | |||
| #9 | US60770K1079 | 70,21 | |||
| #10 | US2538681030 | 60,85 | |||
| #11 | NL0009805522 | 49,80 | |||
| #12 | NL0000226223 | 44,69 | |||
| #13 | NL0000226223 | 44,69 | |||
| #14 | US21873S1087 | 40,17 | |||
| #15 | US15675D1037 | 35,61 | |||
| #16 | US4663131039 | 28,01 | |||
| #17 | US86800U3023 | 25,08 | |||
| #18 | US98980L1017 | 24,69 | |||
| #19 | US4062161017 | 23,61 | |||
| #20 | US1924461023 | 22,95 | |||
| #21 | US7811541090 | 22,74 | |||
| #22 | ES0178430E18 | 19,28 | |||
| #23 | US91332U1016 | 18,03 | |||
| #24 | US82982T1060 | 17,79 | |||
| #25 | US67059N1081 | 17,73 | |||
| #26 | US0865161014 | 15,84 | |||
| #27 | US8887871080 | 15,76 | |||
| #28 | CH1175448666 | 15,39 | |||
| #29 | US98956P1021 | 15,27 | |||
| #30 | US25402D1028 | 13,36 | |||
| #31 | US5253271028 | 12,72 | |||
| #32 | US03820C1053 | 10,97 | |||
| #33 | US7509171069 | 10,79 | |||
| #34 | US1924221039 | 9,19 | |||
| #35 | US4464131063 | 9,17 | |||
| #36 | US83304A1060 | 8,73 | |||
| #37 | NL0013056914 | 8,73 | |||
| #38 | US81730H1095 | 7,86 | |||
| #39 | US45867G1013 | 7,62 | |||
| #40 | US0995021062 | 7,38 | |||
| #41 | US50077B2079 | 7,03 | |||
| #42 | US1421521071 | 6,84 | |||
| #43 | US0381692070 | 6,36 | |||
| #44 | US6536561086 | 5,86 | |||
| #45 | US5165441032 | 5,84 | |||
| #46 | US76680R2067 | 5,71 | |||
| #47 | US4571521065 | 5,68 | |||
| #48 | US98423F1093 | 5,52 | |||
| #49 | US29414B1044 | 4,99 | |||
| #50 | US3020811044 | 4,84 | |||
| #51 | US7504911022 | 4,82 | |||
| #52 | US35905A1097 | 4,79 | |||
| #53 | DE0005158703 | 4,74 | |||
| #54 | DE000TKMS001 | 4,71 | |||
| #55 | US8086251076 | 4,66 | |||
| #56 | US21874A1060 | 4,57 | |||
| #57 | DE000A3E00M1 | 4,40 | |||
| #58 | US10316T1043 | 4,37 | |||
| #59 | US45765U1034 | 4,20 | |||
| #60 | US00650F1093 | 3,74 | |||
| #61 | US5657881067 | 3,57 | |||
| #62 | NO0003055501 | 3,50 | |||
| #63 | US12510Q1004 | 3,44 | |||
| #64 | US0900431000 | 3,35 | |||
| #65 | US4657411066 | 3,35 | |||
| #66 | US4622101057 | 3,32 | |||
| #67 | US6989551014 | 3,18 | |||
| #68 | US1925761066 | 2,99 | |||
| #69 | US30226D1063 | 2,85 | |||
| #70 | SE0016101844 | 2,69 | |||
| #71 | US78137L1052 | 2,69 | |||
| #72 | US45827U1097 | 2,57 | |||
| #73 | US49639K1016 | 2,47 | |||
| #74 | US53229X1019 | 2,39 | |||
| #75 | US03782L1017 | 2,38 | |||
| #76 | US45676K1034 | 2,34 | |||
| #77 | US50155Q1004 | 2,31 | |||
| #78 | US1417881091 | 2,29 | |||
| #79 | US8361001071 | 2,27 | |||
| #80 | US4474621020 | 2,22 | |||
| #81 | US91680M1071 | 2,10 | |||
| #82 | US92839U2069 | 2,08 | |||
| #83 | US69318J1007 | 2,07 | |||
| #84 | US4576422053 | 1,95 | |||
| #85 | US63947X1019 | 1,80 | |||
| #86 | DE0007276503 | 1,69 | |||
| #87 | US12468P1049 | 1,61 | |||
| #88 | US86272C1036 | 1,60 | |||
| #89 | US92892B1035 | 1,57 | |||
| #90 | US3709201004 | 1,55 | |||
| #91 | US74766W1080 | 1,54 | |||
| #92 | US35661P1003 | 1,54 | |||
| #93 | US20602D1019 | 1,42 | |||
| #94 | US7433121008 | 1,36 | |||
| #95 | US34379V1035 | 1,29 | |||
| #96 | US69553P1003 | 1,08 | |||
| #97 | US85208T1079 | 1,08 | |||
| #98 | DE000A2YN900 | 1,05 | |||
| #99 | US08975B1098 | 1,04 | |||
| #100 | US09940T1007 | 0,98 | |||
| #101 | DE000A3H2200 | 0,96 |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
Nebius Aktie: HUMAIN und DataVolt wollen bis zu 50 MW
Am Freitag verzeichnete Nebius im Umfeld eines breiten Ausverkaufs von Technologie- und KI-Aktien eine Tagesveränderung von -4,0%. Medienberichten zufolge belasteten...
WeiterlesenOracle Aktie: Anleger trauen der KI-Rechnung nicht
Oracle verzeichnete am Freitag im Sog wachsender Zweifel an der Wirtschaftlichkeit großer KI-Investitionen eine Kursveränderung von -3,2%. Medienberichten zufolge belasteten...
WeiterlesenModerna Aktie: Melanom-Daten sind beim Fachjournal durch
William Blair hat Moderna am Dienstag von „Outperform“ auf „Market Perform“ herabgestuft. Medienberichten zufolge begründete das Analysehaus den Schritt mit...
Weiterlesen