Top 100 Künstliche Intelligenz Aktien Weltweit (nach Marktkapitalisierung)
Die Übersicht zeigt die größten Künstliche Intelligenz Aktien Weltweit nach Marktkapitalisierung.
Die Aktien sind sortiert von groß nach klein mit der größten Marktkapitalisierung auf Platz 1.
| Aktie | ISIN | Marktkap. in Mrd. EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | US67066G1040 | 3.859,32 | |||
| #2 | US02079K3059 | 3.433,09 | |||
| #3 | US0231351067 | 2.155,68 | |||
| #4 | US02079K3059 | 1.824,89 | |||
| #5 | US30303M1027 | 1.432,05 | |||
| #6 | US11135F1012 | 1.310,95 | |||
| #7 | KYG875721634 | 630,01 | |||
| #8 | US30303M1027 | 471,73 | |||
| #9 | US68389X1054 | 443,79 | |||
| #10 | US0079031078 | 346,36 | |||
| #11 | US69608A1088 | 345,02 | |||
| #12 | US4581401001 | 180,01 | |||
| #13 | IE00B4BNMY34 | 146,25 | |||
| #14 | US7475251036 | 140,04 | |||
| #15 | US81762P1021 | 120,83 | |||
| #16 | US81762P1021 | 120,83 | |||
| #17 | US8636671013 | 114,86 | |||
| #18 | US3695501086 | 82,46 | |||
| #19 | US8334451098 | 61,20 | |||
| #20 | US6098391054 | 42,60 | |||
| #21 | NL0000226223 | 42,45 | |||
| #22 | NL0000226223 | 42,45 | |||
| #23 | NL0000226223 | 35,50 | |||
| #24 | NL0000226223 | 35,50 | |||
| #25 | US1924461023 | 34,36 | |||
| #26 | FR0000125338 | 33,54 | |||
| #27 | US4062161017 | 25,31 | |||
| #28 | US98980L1017 | 24,15 | |||
| #29 | US4663131039 | 22,51 | |||
| #30 | FR0000051807 | 19,03 | |||
| #31 | NL0009805522 | 19,01 | |||
| #32 | CNE100000BG0 | 17,50 | |||
| #33 | US60770K1079 | 16,18 | |||
| #34 | US50077B2079 | 15,91 | |||
| #35 | US91332U1016 | 15,85 | |||
| #36 | US86800U3023 | 15,84 | |||
| #37 | US0995021062 | 10,41 | |||
| #38 | US0381692070 | 9,07 | |||
| #39 | FR0012757854 | 7,97 | |||
| #40 | DE0005158703 | 6,62 | |||
| #41 | IL0010952641 | 5,58 | |||
| #42 | US7504911022 | 4,80 | |||
| #43 | IT0005282865 | 4,71 | |||
| #44 | US98956A1051 | 4,60 | |||
| #45 | JP3637300009 | 4,34 | |||
| #46 | US81730H1095 | 4,23 | |||
| #47 | US25402D1028 | 4,10 | |||
| #48 | DE000A3E00M1 | 3,91 | |||
| #49 | US4657411066 | 3,83 | |||
| #50 | US91680M1071 | 3,66 | |||
| #51 | FR001400X2S4 | 3,56 | |||
| #52 | US8361001071 | 3,56 | |||
| #53 | FR0000050809 | 2,88 | |||
| #54 | US92892B1035 | 2,80 | |||
| #55 | US98423F1093 | 2,62 | |||
| #56 | US08975B1098 | 2,31 | |||
| #57 | US45765U1034 | 2,22 | |||
| #58 | US74766W1080 | 2,09 | |||
| #59 | US76680R2067 | 2,05 | |||
| #60 | CA09228F1036 | 2,01 | |||
| #61 | US03782L1017 | 1,88 | |||
| #62 | US86272C1036 | 1,80 | |||
| #63 | FR0000073298 | 1,77 | |||
| #64 | FR0000073298 | 1,77 | |||
| #65 | US4576422053 | 1,62 | |||
| #66 | US12468P1049 | 1,50 | |||
| #67 | US85256A1097 | 1,41 | |||
| #68 | DE0007276503 | 1,41 | |||
| #69 | DK0062266474 | 1,19 | |||
| #70 | IL0011754137 | 1,04 | |||
| #71 | DE000A0SMU87 | 0,96 | |||
| #72 | DE000A3H2200 | 0,96 | |||
| #73 | US69553P1003 | 0,89 | |||
| #74 | US87652V1098 | 0,86 | |||
| #75 | US29280W1099 | 0,71 | |||
| #76 | US73931J1097 | 0,64 | |||
| #77 | US37611X2099 | 0,51 | |||
| #78 | US94724R1086 | 0,45 | |||
| #79 | US4046091090 | 0,43 | |||
| #80 | US1567271093 | 0,42 | |||
| #81 | US00091E1091 | 0,37 | |||
| #82 | US29260V1052 | 0,33 | |||
| #83 | IL0010958192 | 0,32 | |||
| #84 | US68218J1034 | 0,24 | |||
| #85 | US68247W1099 | 0,21 | |||
| #86 | US5165482036 | 0,21 | |||
| #87 | DE000A2G8X31 | 0,19 | |||
| #88 | US92921W3007 | 0,19 | |||
| #89 | IL0011681371 | 0,18 | |||
| #90 | US64081V1098 | 0,18 | |||
| #91 | US9092143067 | 0,17 | |||
| #92 | US89854H1023 | 0,14 | |||
| #93 | KYG8924F1054 | 0,11 | |||
| #94 | US7479066000 | 0,10 | |||
| #95 | IT0005438046 | 0,45 | |||
| #96 | US4046091090 | 0,45 | |||
| #97 | CA22289D1078 | 0,39 | |||
| #98 | US00091E1091 | 0,37 | |||
| #99 | US30050B1017 | 0,37 | |||
| #100 | GRS148003015 | 0,35 | |||
| #101 | US1263271058 | 0,35 |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
Oracle Aktie: 638 Milliarden Auftragsbestand
Oracle-Aktionäre haben eine harte Woche hinter sich – und trotzdem etwas zum Aufatmen. Die Aktie schloss am Freitag bei 112,60...
WeiterlesenServiceNow Aktie: 7,75-Milliarden-Dollar-Übernahme von Armis
ServiceNow schließt den Freitag bei 96,98 Euro – ein Plus von 1,61 Prozent am Tag und satten 11,60 Prozent auf...
WeiterlesenNvidia Aktie: Rubin-Speicher halbiert auf 96 Gigabyte
Nvidia beendet die Woche mit einem kräftigen Freitags-Rebound. Die Aktie legt um 2,98 Prozent zu und schließt bei 174,36 Euro....
Weiterlesen