Top 100 Internet Retail/E-Commerce Aktien Weltweit (nach Marktkapitalisierung)
Die Übersicht zeigt die größten Internet Retail/E-Commerce Aktien Weltweit nach Marktkapitalisierung.
Die Aktien sind sortiert von groß nach klein mit der größten Marktkapitalisierung auf Platz 1.
Aktie | ISIN | Marktkap. in Mrd. EUR | |||
---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() | Amazon | US0231351067 | 1.959,20 | |
#2 | ![]() | Amazon | US0231351067 | 942,68 | |
#3 | ![]() | Walmart | US9311421039 | 662,43 | |
#4 | ![]() | Visa | US92826C8394 | 627,60 | |
#5 | ![]() | Costco | US22160K1051 | 382,43 | |
#6 | ![]() | Visa | US92826C8394 | 367,60 | |
#7 | ![]() | Walmart | US9311421039 | 289,55 | |
#8 | ![]() | Alibaba Group | KYG017191142 | 250,11 | |
#9 | ![]() | L'Oreal SA | FR0000120321 | 207,09 | |
#10 | ![]() | PepsiCo | US7134481081 | 156,78 | |
#11 | ![]() | PDD Holdings | US7223041028 | 126,71 | |
#12 | ![]() | General Mills | US3703341046 | 121,25 | |
#13 | ![]() | TJX | US8725401090 | 119,86 | |
#14 | ![]() | Prosus Registered (N) | NL0013654783 | 107,12 | |
#15 | ![]() | Banco Santander | ES0113900J37 | 103,58 | |
#16 | ![]() | Sea | US81141R1005 | 79,84 | |
#17 | ![]() | United Parcel Service | US9113121068 | 73,48 | |
#18 | ![]() | 3M | US88579Y1010 | 67,58 | |
#19 | ![]() | Colgate-Palmolive | US1941621039 | 65,81 | |
#20 | ![]() | DHL Group (ex Deutsche Post) | DE0005552004 | 64,85 | |
#21 | ![]() | Carvana | US1468691027 | 63,80 | |
#22 | ![]() | Monster Beverage | US61174X1090 | 54,32 | |
#23 | ![]() | DHL Group (ex Deutsche Post) | DE0005552004 | 54,24 | |
#24 | ![]() | Danone | FR0000120644 | 47,20 | |
#25 | ![]() | FedEx | US31428X1063 | 47,12 | |
#26 | ![]() | Adidas | DE000A1EWWW0 | 46,12 | |
#27 | ![]() | Coupang LLC | US22266T1097 | 44,31 | |
#28 | ![]() | JD.com | US47215P1066 | 41,54 | |
#29 | ![]() | Keurig Dr Pepper Inc | US49271V1008 | 39,17 | |
#30 | ![]() | Kimberly-Clark | US4943681035 | 38,50 | |
#31 | ![]() | Vertiv Holdings Co | US92537N1081 | 38,48 | |
#32 | ![]() | Koninklijke Ahold Delhaize | NL0011794037 | 33,06 | |
#33 | ![]() | eBay | US2786421030 | 30,89 | |
#34 | ![]() | Kraft Heinz | US5007541064 | 27,10 | |
#35 | ![]() | General Mills | US3703341046 | 26,20 | |
#36 | ![]() | lululemon athletica | US5500211090 | 25,47 | |
#37 | ![]() | Carnival | GB0031215220 | 23,98 | |
#38 | ![]() | GoDaddy | US3802371076 | 21,72 | |
#39 | ![]() | Church, Dwight | US1713401024 | 20,99 | |
#40 | ![]() | Smurfit Westrock Public Limited Company | IE00028FXN24 | 19,33 | |
#41 | ![]() | McCormick | US5797802064 | 17,55 | |
#42 | ![]() | Essity AB | SE0009922164 | 16,58 | |
#43 | ![]() | Williams-Sonoma | US9699041011 | 16,36 | |
#44 | ![]() | Chewy Inc | US16679L1098 | 14,86 | |
#45 | ![]() | Stora Enso | FI0009005961 | 14,45 | |
#46 | ![]() | Tapestry | US8760301072 | 14,26 | |
#47 | ![]() | TransUnion | US89400J1079 | 14,25 | |
#48 | ![]() | Clorox | US1890541097 | 13,88 | |
#49 | ![]() | Deckers Outdoor | US2435371073 | 13,64 | |
#50 | ![]() | Carrefour | FR0000120172 | 13,01 | |
#51 | ![]() | ZTO Express | US98980A1051 | 12,11 | |
#52 | ![]() | Omnicom | US6819191064 | 11,73 | |
#53 | ![]() | Smurfit Westrock Public Limited Company | IE00028FXN24 | 11,14 | |
#54 | ![]() | Primo Brandsration | US7416231022 | 10,85 | |
#55 | ![]() | Eurobank Ergasias Services and Holdings | GRS323003012 | 9,92 | |
#56 | ![]() | Orkla ASA | NO0003733800 | 9,47 | |
#57 | ![]() | Celsius | US15118V2079 | 9,13 | |
#58 | ![]() | Coty | US2220702037 | 9,12 | |
#59 | ![]() | Viatris Inc. | US92556V1061 | 9,07 | |
#60 | ![]() | Campbell Soup | US1344291091 | 8,64 | |
#61 | ![]() | GameStop | US36467W1099 | 8,60 | |
#62 | ![]() | Deutsche Lufthansa | DE0008232125 | 8,48 | |
#63 | ![]() | Hasbro | US4180561072 | 8,33 | |
#64 | ![]() | Skechers USA | US8305661055 | 8,18 | |
#65 | ![]() | KTration | US48268K1016 | 8,08 | |
#66 | ![]() | A O Smith | US8318652091 | 7,85 | |
#67 | ![]() | Zalando | DE000ZAL1111 | 7,66 | |
#68 | ![]() | Interpublic of | US4606901001 | 7,49 | |
#69 | ![]() | Confluent | US20717M1036 | 7,26 | |
#70 | ![]() | Bilibili | US0900401060 | 7,20 | |
#71 | ![]() | Fortune Brands Home, Security | US34964C1062 | 6,82 | |
#72 | ![]() | Shift4 Payments | US82452J1097 | 6,77 | |
#73 | ![]() | Vipshop | US92763W1036 | 6,69 | |
#74 | ![]() | BellRing Brands, | US07831C1036 | 6,63 | |
#75 | ![]() | Bechtle | DE0005158703 | 6,62 | |
#76 | ![]() | Delivery Hero | DE000A2E4K43 | 6,62 | |
#77 | ![]() | elf Beauty | US26856L1035 | 6,04 | |
#78 | ![]() | Levi Strauss | US52736R1023 | 5,76 | |
#79 | ![]() | IONOS Group | DE000A3E00M1 | 5,58 | |
#80 | ![]() | Post | US7374461041 | 5,44 | |
#81 | ![]() | Fortune Brands Home, Security | US34964C1062 | 5,31 | |
#82 | ![]() | Wayfair | US94419L1017 | 5,30 | |
#83 | ![]() | Etsy | US29786A1060 | 5,07 | |
#84 | ![]() | Crocs | US2270461096 | 4,96 | |
#85 | ![]() | Bath & Body Works | US0708301041 | 4,65 | |
#86 | ![]() | Fielmann | DE0005772206 | 4,54 | |
#87 | ![]() | Turkcell Iletisim Hizmetleri | US9001112047 | 4,53 | |
#88 | ![]() | Cognex | US1924221039 | 4,44 | |
#89 | ![]() | VF | US9182041080 | 4,42 | |
#90 | ![]() | GXO Logistics | US36262G1013 | 4,37 | |
#91 | ![]() | Sealed Air | US81211K1007 | 4,03 | |
#92 | ![]() | Reynolds Consumer Products | US76171L1061 | 3,88 | |
#93 | ![]() | Under Armour | US9043111072 | 3,40 | |
#94 | ![]() | Freenet | DE000A0Z2ZZ5 | 3,33 | |
#95 | ![]() | Abercrombie, Fitch | US0028962076 | 3,24 | |
#96 | ![]() | Cnx Coal Resources Lp | US20602D1019 | 3,15 | |
#97 | ![]() | Kingsoft Cloud Holdings Ltd | US49639K1016 | 3,00 | |
#98 | ![]() | Simply Good Foods | US82900L1026 | 2,87 | |
#99 | ![]() | Stroeer | DE0007493991 | 2,84 |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
Amazon & Walmart planen Stablecoin – das Ende für Kartenanbieter?
Amazon und Walmart könnten bald nicht nur Waren verkaufen, sondern auch ihre eigenen digitalen Währungen ausgeben. Laut einem Bericht des...
WeiterlesenWalmart streicht 1.500 Jobs: Reaktion auf Trumps Zollpolitik?
Walmart ist der größte Einzelhändler der Welt, mit rund 2 Millionen Mitarbeitern und einem dichten Netz aus stationären Läden und...
WeiterlesenL’Oréal-Aktie: Luxus sorgt für Auftrieb – Analysten uneins
L’Oréal ist der größte Kosmetikkonzern der Welt. Mit einem breiten Markenportfolio – von LUXUS bis Alltag – ist das Unternehmen...
Weiterlesen