Top 100 Internet Retail/E-Commerce Aktien Weltweit (nach Marktkapitalisierung)
Die Übersicht zeigt die größten Internet Retail/E-Commerce Aktien Weltweit nach Marktkapitalisierung.
Die Aktien sind sortiert von groß nach klein mit der größten Marktkapitalisierung auf Platz 1.
| Aktie | ISIN | Marktkap. in Mrd. EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | US92826C8394 | 534,16 | |||
| #2 | US22160K1051 | 373,17 | |||
| #3 | US01609W1027 | 344,25 | |||
| #4 | US7427181091 | 300,41 | |||
| #5 | ES0113900J37 | 156,56 | |||
| #6 | NL0013654783 | 111,19 | |||
| #7 | US88579Y1010 | 72,20 | |||
| #8 | US92537N1081 | 59,26 | |||
| #9 | US3848021040 | 42,41 | |||
| #10 | US7739031091 | 39,00 | |||
| #11 | US47215P1066 | 37,82 | |||
| #12 | US2786421030 | 36,36 | |||
| #13 | US22266T1097 | 32,24 | |||
| #14 | NL0011794037 | 29,88 | |||
| #15 | US4943681035 | 28,72 | |||
| #16 | ES0109067019 | 25,00 | |||
| #17 | US8760301072 | 23,42 | |||
| #18 | US5007541064 | 22,69 | |||
| #19 | US9699041011 | 20,95 | |||
| #20 | US3703341046 | 19,96 | |||
| #21 | US5500211090 | 19,22 | |||
| #22 | BMG507361001 | 18,56 | |||
| #23 | SE0009922164 | 17,45 | |||
| #24 | CH0198251305 | 16,45 | |||
| #25 | US5797802064 | 15,45 | |||
| #26 | GRS323003012 | 14,82 | |||
| #27 | US98980A1051 | 14,79 | |||
| #28 | FI0009005961 | 14,45 | |||
| #29 | ES0105777017 | 14,35 | |||
| #30 | FR0000120172 | 13,01 | |||
| #31 | GRS323003012 | 12,52 | |||
| #32 | US3802371076 | 12,22 | |||
| #33 | US0536111091 | 11,98 | |||
| #34 | US16679L1098 | 11,90 | |||
| #35 | US83444M1018 | 11,62 | |||
| #36 | DE0008232125 | 10,75 | |||
| #37 | NO0003733800 | 9,65 | |||
| #38 | US20717M1036 | 9,20 | |||
| #39 | US2220702037 | 9,12 | |||
| #40 | US36467W1099 | 8,59 | |||
| #41 | US3687361044 | 8,56 | |||
| #42 | GRS260333000 | 7,90 | |||
| #43 | DE000A2E4K43 | 7,58 | |||
| #44 | US34964C1062 | 6,82 | |||
| #45 | US1344291091 | 6,72 | |||
| #46 | US5747951003 | 6,71 | |||
| #47 | US7835491082 | 6,68 | |||
| #48 | DE0005158703 | 6,62 | |||
| #49 | DE000ZAL1111 | 6,47 | |||
| #50 | US34964C1062 | 6,27 | |||
| #51 | SE0006993770 | 6,25 | |||
| #52 | US1924221039 | 5,56 | |||
| #53 | US36262G1013 | 5,52 | |||
| #54 | NO0010736879 | 5,31 | |||
| #55 | US7416231022 | 5,27 | |||
| #56 | US6837121036 | 5,11 | |||
| #57 | US7374461041 | 4,46 | |||
| #58 | US76171L1061 | 4,35 | |||
| #59 | US57686G1058 | 3,85 | |||
| #60 | DE000A3E00M1 | 3,74 | |||
| #61 | DE000A0Z2ZZ5 | 3,49 | |||
| #62 | DE0005772206 | 3,45 | |||
| #63 | US9043111072 | 3,40 | |||
| #64 | US3984331021 | 3,39 | |||
| #65 | IT0004712375 | 3,20 | |||
| #66 | US4128221086 | 2,99 | |||
| #67 | US45687D1063 | 2,99 | |||
| #68 | US78463M1071 | 2,98 | |||
| #69 | US4042511000 | 2,81 | |||
| #70 | US92846Q1076 | 2,72 | |||
| #71 | US1630861011 | 2,25 | |||
| #72 | US20602D1019 | 2,11 | |||
| #73 | US70614W1009 | 2,09 | |||
| #74 | US1005571070 | 2,06 | |||
| #75 | US76156B1070 | 1,84 | |||
| #76 | US5809071039 | 1,81 | |||
| #77 | US98421M1062 | 1,80 | |||
| #78 | US9111631035 | 1,79 | |||
| #79 | US57142B1044 | 1,73 | |||
| #80 | US8713321029 | 1,69 | |||
| #81 | US5246601075 | 1,66 | |||
| #82 | US1535271068 | 1,65 | |||
| #83 | NL0015002AH0 | 1,64 | |||
| #84 | FR001400TL40 | 1,57 | |||
| #85 | US64119V3033 | 1,53 | |||
| #86 | SE0007691613 | 1,41 | |||
| #87 | US5053361078 | 1,38 | |||
| #88 | US9780971035 | 1,32 | |||
| #89 | US48138M1053 | 1,31 | |||
| #90 | US04035M1027 | 1,30 | |||
| #91 | SE0002626861 | 1,18 | |||
| #92 | US1462291097 | 1,18 | |||
| #93 | US6988841036 | 1,15 | |||
| #94 | US29272W1099 | 1,14 | |||
| #95 | US7437131094 | 1,13 | |||
| #96 | US6005441000 | 1,10 | |||
| #97 | US74319R1014 | 1,09 | |||
| #98 | US1241551027 | 1,02 | |||
| #99 | IT0005572778 | 1,01 |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
Procter & Gamble-Aktie: Die Analysten drehen auf!
Die Aktie von Procter & Gamble zeigt sich heute mit einem Plus von 0,98 % bei 150,36 Dollar. Doch das...
WeiterlesenAlibaba-Aktie: Jetzt wird’s spannend!
Die Nachricht kam überraschend und sorgt für Bewegung. Alibaba will seine Chipsparte T-Head an die Börse bringen. Die Reaktion der...
WeiterlesenKraft Heinz: Darum stürzte gestern die Aktie!
Bei Kraft Heinz knallt es an der Börse: Gestern verlor die Aktie um über 5,7 Prozent. Der Auslöser sitzt ausgerechnet...
Weiterlesen