Top 100 Halbleiter-Zubehör Aktien Weltweit (nach Marktkapitalisierung)
Die Übersicht zeigt die größten Halbleiter-Zubehör Aktien Weltweit nach Marktkapitalisierung.
Die Aktien sind sortiert von groß nach klein mit der größten Marktkapitalisierung auf Platz 1.
Aktie | ISIN | Marktkap. in Mrd. EUR | |||
---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() | Broadcom | US11135F1012 | 1.109,31 | |
#2 | ![]() | Taiwan Semiconductor Manufacturing | US8740391003 | 964,69 | |
#3 | ![]() | Advanced Micro Devices | US0079031078 | 203,38 | |
#4 | ![]() | Applied Materials | US0382221051 | 135,46 | |
#5 | ![]() | Arm Holdings | US0420682058 | 132,38 | |
#6 | ![]() | Micron | US5951121038 | 118,51 | |
#7 | ![]() | Intel | US4581401001 | 87,04 | |
#8 | ![]() | SoftBank | JP3436100006 | 86,53 | |
#9 | ![]() | Infineon | DE0006231004 | 49,35 | |
#10 | ![]() | Advantest | JP3122400009 | 42,79 | |
#11 | ![]() | STMicroelectronics | NL0000226223 | 42,45 | |
#12 | ![]() | Corning | US2193501051 | 38,98 | |
#13 | ![]() | STMicroelectronics | NL0000226223 | 35,50 | |
#14 | ![]() | Microchip | US5950171042 | 34,18 | |
#15 | ![]() | Monolithic Power | US6098391054 | 31,09 | |
#16 | ![]() | DuPont de Nemours | US26614N1028 | 26,85 | |
#17 | ![]() | ASM | NL0000334118 | 25,71 | |
#18 | ![]() | Murata Mfg | JP3914400001 | 22,68 | |
#19 | ![]() | PPG Industries | US6935061076 | 22,37 | |
#20 | ![]() | Renesas Electronics | JP3164720009 | 19,98 | |
#21 | ![]() | GLOBALFOUNDRIES | KYG393871085 | 19,42 | |
#22 | ![]() | ON Semiconductor | US6821891057 | 19,36 | |
#23 | ![]() | Kyocera | JP3249600002 | 13,58 | |
#24 | ![]() | Coherent | US19247G1076 | 12,21 | |
#25 | ![]() | Teradyne | US8807701029 | 12,09 | |
#26 | ![]() | Entegris | US29362U1043 | 11,14 | |
#27 | ![]() | Skyworks | US83088M1027 | 9,47 | |
#28 | ![]() | Fabrinet | KYG3323L1005 | 9,09 | |
#29 | ![]() | Macom | US55405Y1001 | 8,79 | |
#30 | ![]() | Spx Technologies | US78473E1038 | 6,86 | |
#31 | ![]() | Universal Display | US91347P1057 | 6,41 | |
#32 | ![]() | Zhuzhou Crrc Times Electric | CNE1000004X4 | 6,11 | |
#33 | ![]() | Lumentum | US55024U1097 | 5,57 | |
#34 | ![]() | AGC | JP3112000009 | 5,34 | |
#35 | ![]() | Littelfuse | US5370081045 | 4,84 | |
#36 | ![]() | Technoprobe | IT0005482333 | 4,83 | |
#37 | ![]() | Rohm | JP3982800009 | 4,25 | |
#38 | ![]() | Onto Innovation | US6833441057 | 4,20 | |
#39 | ![]() | OSI | US6710441055 | 3,04 | |
#40 | ![]() | Melexis | BE0165385973 | 3,00 | |
#41 | ![]() | LG Display | US50186V1026 | 2,87 | |
#42 | ![]() | Power Integrations | US7392761034 | 2,74 | |
#43 | ![]() | IPG Photonics | US44980X1090 | 2,65 | |
#44 | ![]() | FormFactor | US3463751087 | 2,28 | |
#45 | ![]() | Diodes | US2545431015 | 2,20 | |
#46 | ![]() | Twist Bioscience | US90184D1000 | 1,89 | |
#47 | ![]() | Vishay Intertechnology | US9282981086 | 1,88 | |
#48 | ![]() | Jenoptik | DE000A2NB601 | 1,83 | |
#49 | ![]() | Mitsubishi Materialsration | JP3903000002 | 1,73 | |
#50 | ![]() | Dowa Holdings | JP3638600001 | 1,69 | |
#51 | ![]() | Kulicke and Soffa Industries | US5012421013 | 1,61 | |
#52 | ![]() | DIC | JP3493400000 | 1,60 | |
#53 | ![]() | Sanken Electric | JP3329600005 | 1,05 | |
#54 | ![]() | Veeco Instruments | US9224171002 | 1,02 | |
#55 | ![]() | Napco Security | US6304021057 | 0,92 | |
#56 | ![]() | Nisshinbo Holdings | JP3678000005 | 0,85 | |
#57 | ![]() | X-FAB Silicon Foundries | BE0974310428 | 0,78 | |
#58 | ![]() | Alpha and Omega Semiconductor | BMG6331P1041 | 0,69 | |
#59 | ![]() | Ichor | KYG4740B1059 | 0,67 | |
#60 | ![]() | BOE Varitronix | BMG1223L1054 | 0,56 | |
#61 | ![]() | Toho Titanium | JP3601800000 | 0,52 | |
#62 | ![]() | Nichicon | JP3661800007 | 0,47 | |
#63 | ![]() | Lumibird | FR0000038242 | 0,42 | |
#64 | ![]() | Aehr Test | US00760J1088 | 0,37 | |
#65 | ![]() | Wolfspeed | US9778521024 | 0,30 | |
#66 | ![]() | Kopin | US5006001011 | 0,22 | |
#67 | ![]() | Aeluma, Common Stock | US00776X1090 | 0,21 | |
#68 | ![]() | Silvaco, Common Stock | US82728C1027 | 0,13 | |
#69 | ![]() | Atomera | US04965B1008 | 0,12 | |
#70 | ![]() | MagnaChip Semiconductor | US55933J2033 | 0,11 | |
#71 | ![]() | Advenica AB | SE0006219473 | 0,11 | |
#72 | ![]() | C-Rad AB | SE0002016352 | 0,10 | |
#73 | ![]() | AXT | US00246W1036 | 0,09 | |
#74 | ![]() | AXT | US00246W1036 | 0,08 | |
#75 | ![]() | MagnaChip Semiconductor | US55933J2033 | 0,10 | |
#76 | ![]() | Pixelworks | US72581M3051 | 0,10 | |
#77 | ![]() | GSI | US36241U1060 | 0,09 | |
#78 | ![]() | Pixelworks | US72581M3051 | 0,09 | |
#79 | ![]() | AXT | US00246W1036 | 0,09 |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
Broadcom-Aktie: 6 Milliarden!
Der Halbleiterkonzern hat binnen zwei Tagen gleich zweimal den US-Anleihemarkt angesteuert. Zuerst beantragte das Management eine dreiteilige Senior-Emission ohne Betragsangabe....
WeiterlesenTaiwan Semiconductor Aktie: KI-Boom katapultiert Umsatz auf 90 Milliarden!
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company steht vor einem gewaltigen Wachstumsschub: Analysten von Needham sehen einen klaren Pfad zu 90 Milliarden Dollar...
WeiterlesenAMD-Aktie: Nicht mehr lange?
Schon seit der Computex sind die technischen Eckdaten neuer Workstation-CPUs von AMD bekannt und bestätigt. Im Wesentlichen erfolgt der Wechsel...
Weiterlesen