Top 100 Halbleiter-Zubehör Aktien Weltweit (nach Marktkapitalisierung)
Die Übersicht zeigt die größten Halbleiter-Zubehör Aktien Weltweit nach Marktkapitalisierung.
Die Aktien sind sortiert von groß nach klein mit der größten Marktkapitalisierung auf Platz 1.
| Aktie | ISIN | Marktkap. in Mrd. EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | US8740391003 | 2.012,35 | |||
| #2 | US11135F1012 | 1.506,08 | |||
| #3 | US0079031078 | 870,11 | |||
| #4 | US78392B1070 | 826,98 | |||
| #5 | JP3122400009 | 134,18 | |||
| #6 | US2193501051 | 119,73 | |||
| #7 | JP3914400001 | 81,03 | |||
| #8 | DE0006231004 | 72,76 | |||
| #9 | US19247G1076 | 55,69 | |||
| #10 | US19247G1076 | 55,69 | |||
| #11 | JP3866800000 | 54,72 | |||
| #12 | US8807701029 | 50,63 | |||
| #13 | US6098391054 | 49,93 | |||
| #14 | NL0000226223 | 42,45 | |||
| #15 | NL0000226223 | 42,45 | |||
| #16 | NL0000334118 | 40,89 | |||
| #17 | NL0000226223 | 40,13 | |||
| #18 | NL0000226223 | 40,13 | |||
| #19 | US5950171042 | 35,53 | |||
| #20 | JP3164720009 | 33,88 | |||
| #21 | JP3249600002 | 25,30 | |||
| #22 | KYG393871085 | 23,69 | |||
| #23 | US6821891057 | 23,20 | |||
| #24 | IL0010823792 | 21,36 | |||
| #25 | IT0005482333 | 19,81 | |||
| #26 | US29362U1043 | 18,79 | |||
| #27 | US55405Y1001 | 18,18 | |||
| #28 | US6833441057 | 14,11 | |||
| #29 | KYG3323L1005 | 12,11 | |||
| #30 | US83088M1027 | 11,46 | |||
| #31 | JP3982800009 | 9,81 | |||
| #32 | US90184D1000 | 9,76 | |||
| #33 | US5370081045 | 8,84 | |||
| #34 | US78473E1038 | 7,91 | |||
| #35 | US78473E1038 | 7,91 | |||
| #36 | US3463751087 | 7,72 | |||
| #37 | JP3112000009 | 6,63 | |||
| #38 | US00246W1036 | 4,42 | |||
| #39 | US9282981086 | 4,33 | |||
| #40 | US5012421013 | 3,77 | |||
| #41 | US2545431015 | 3,62 | |||
| #42 | DE000BCK2223 | 3,55 | |||
| #43 | US87157D1090 | 3,22 | |||
| #44 | US91347P1057 | 3,11 | |||
| #45 | FR001400Q9V2 | 3,07 | |||
| #46 | US44980X1090 | 2,84 | |||
| #47 | US00760J1088 | 2,74 | |||
| #48 | US6710441055 | 2,72 | |||
| #49 | JP3802720007 | 2,72 | |||
| #50 | BE0165385973 | 2,61 | |||
| #51 | US50186V1026 | 2,50 | |||
| #52 | US7392761034 | 2,49 | |||
| #53 | JP3493400000 | 2,47 | |||
| #54 | DE000A2NB601 | 2,37 | |||
| #55 | JP3399400005 | 2,36 | |||
| #56 | US9224171002 | 2,34 | |||
| #57 | JP3359600008 | 2,30 | |||
| #58 | AT0000A3EPA4 | 2,26 | |||
| #59 | JP3678000005 | 2,08 | |||
| #60 | KYG4740B1059 | 1,78 | |||
| #61 | US0231931058 | 1,38 | |||
| #62 | US6304021057 | 1,11 | |||
| #63 | BE0974310428 | 0,81 | |||
| #64 | US5006001011 | 0,76 | |||
| #65 | JP3329600005 | 0,74 | |||
| #66 | BMG6331P1041 | 0,69 | |||
| #67 | US45569U1016 | 0,64 | |||
| #68 | FR0000038242 | 0,57 | |||
| #69 | FR0014010H01 | 0,42 | |||
| #70 | US69404D1081 | 0,37 | |||
| #71 | BMG1223L1054 | 0,32 | |||
| #72 | US0323325045 | 0,21 | |||
| #73 | DE000A0MSN11 | 0,16 | |||
| #74 | US04965B1008 | 0,14 | |||
| #75 | JP3637280003 | 0,11 | |||
| #76 | US55933J2033 | 0,09 | |||
| #77 | US55933J2033 | 0,09 | |||
| #78 | US55933J2033 | 0,09 |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
Teradyne Aktie: Neue Testallianz in Kalifornien
Ein neuer Partner soll Teradynes Testsysteme direkt an die Kundschaft heranbringen. Der Halbleiterdienstleister GS Microelectronics U.S. (GSME) und Teradyne haben...
WeiterlesenTSMC Aktie: China baut am Foundry-Markt vorbei
Alibaba hat auf der Apsara Cloud Conference in Hangzhou einen neuen KI-Chip vorgestellt, der die Kräfteverhältnisse in Chinas Halbleiterlandschaft verschieben...
WeiterlesenInfineon Aktie: KI-Rally lässt Chip-Konkurrenz vor
Meta Platforms hat mit seinem KI-Assistenten Muse einen kräftigen Schub durch die Tech-Branche geschickt. Die App landete binnen zwei Wochen...
Weiterlesen