Top 100 günstige Britische Aktien (nach KGV)
Was sind aktuell günstige britische Aktien? Eine Kennzahl dafür ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Je niedriger das KGV, desto günstiger gilt eine Aktie.
Diese Übersicht zeigt die 100 günstigsten britischen Aktien sortiert nach KGV. Auf Platz 1 die Aktie mit dem kleinsten KGV und dann aufsteigend bis Rang 100.
Aktie | ISIN | KGV nächste 12 Monate | |||
---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() | ITV | GB0033986497 | 0,08 | |
#2 | ![]() | Eurasia Mining | GB0003230421 | 0,53 | |
#3 | ![]() | Benchmark | GB00BGHPT808 | 0,76 | |
#4 | ![]() | Diaceutics | GB00BJQTGV64 | 0,82 | |
#5 | ![]() | Savannah | GB00B647W791 | 1,18 | |
#6 | ![]() | Tullow Oil | GB0001500809 | 1,98 | |
#7 | ![]() | National Express | GB0006215205 | 2,74 | |
#8 | ![]() | Serica Energy | GB00B0CY5V57 | 2,83 | |
#9 | ![]() | Findel | GB00B8B4R053 | 2,88 | |
#10 | ![]() | Serabi Gold | GB00BG5NDX91 | 3,29 | |
#11 | ![]() | Marine | GB00B0M8KM36 | 3,43 | |
#12 | ![]() | Just | GB00BCRX1J15 | 3,57 | |
#13 | ![]() | Arix Bioscience | GB00BD045071 | 3,70 | |
#14 | ![]() | Secure Bank | GB00B6TKHP66 | 3,78 | |
#15 | ![]() | Kape | IM00BQ8NYV14 | 3,82 | |
#16 | ![]() | CentralNic | GB00BCCW4X83 | 3,89 | |
#17 | ![]() | i3 Energy | GB00BDHXPJ60 | 3,96 | |
#18 | ![]() | Harbour Energy | GB00BMBVGQ36 | 4,01 | |
#19 | ![]() | Bank of Georgia | GB00BF4HYT85 | 4,36 | |
#20 | ![]() | Savannah Petroleum | GB00BP41S218 | 4,47 | |
#21 | ![]() | Next Fifteen Communications | GB0030026057 | 4,61 | |
#22 | ![]() | IDE | GB00B4NJ4984 | 4,63 | |
#23 | ![]() | SIG | GB0008025412 | 4,68 | |
#24 | ![]() | Marston's | GB00B1JQDM80 | 4,69 | |
#25 | ![]() | Hurricane Energy | GB00B580MF54 | 4,70 | |
#26 | ![]() | N Brown | GB00B1P6ZR11 | 4,73 | |
#27 | ![]() | Provident | GB00B1Z4ST84 | 4,88 | |
#28 | ![]() | Metals Exploration | GB00B0394F60 | 4,96 | |
#29 | ![]() | Airlines | ES0177542018 | 4,98 | |
#30 | ![]() | Micro Focus International | GB00BJ1F4N75 | 4,99 | |
#31 | ![]() | Connect | GB00B17WCR61 | 5,04 | |
#32 | ![]() | Fidelity Asian Values | GB0003322319 | 5,12 | |
#33 | ![]() | Gresham House Energy Storage | GB00BFX3K770 | 5,19 | |
#34 | ![]() | Close Brothers | GB0007668071 | 5,22 | |
#35 | ![]() | Capita | GB00B23K0M20 | 5,22 | |
#36 | ![]() | Fidelity European Values | GB00BK1PKQ95 | 5,22 | |
#37 | ![]() | S4 Capital | GB00BFZZM640 | 5,53 | |
#38 | ![]() | Future | GB00BYZN9041 | 5,59 | |
#39 | ![]() | Knights | GB00BFYF6298 | 5,70 | |
#40 | ![]() | Helios Underwriting | GB00B23XLS45 | 5,74 | |
#41 | ![]() | Cybg | GB00BD6GN030 | 5,75 | |
#42 | ![]() | Airtel Africa | GB00BKDRYJ47 | 5,84 | |
#43 | ![]() | Northgate | GB00B41H7391 | 5,86 | |
#44 | ![]() | Drax | GB00B1VNSX38 | 5,96 | |
#45 | ![]() | Card Factory | GB00BLY2F708 | 6,08 | |
#46 | ![]() | WPP | JE00B8KF9B49 | 6,11 | |
#47 | ![]() | TBC Bank | GB00BYT18307 | 6,11 | |
#48 | ![]() | Kier | GB0004915632 | 6,11 | |
#49 | ![]() | OneSavings Bank | GB00BLDRH360 | 6,12 | |
#50 | ![]() | McBride | GB0005746358 | 6,15 | |
#51 | ![]() | Pendragon | GB00B1JQBT10 | 6,25 | |
#52 | ![]() | CLS | GB00BF044593 | 6,30 | |
#53 | ![]() | Personal Finance | GB00B1YKG049 | 6,30 | |
#54 | ![]() | Sports Direct | GB00B1QH8P22 | 6,33 | |
#55 | ![]() | TT Electronics | GB0008711763 | 6,37 | |
#56 | ![]() | Liontrust Asset Management | GB0007388407 | 6,37 | |
#57 | ![]() | TI Fluid | GB00BYQB9V88 | 6,41 | |
#58 | ![]() | Vertu Motors | GB00B1GK4645 | 6,41 | |
#59 | ![]() | Fidelity Japan | GB0003328555 | 6,43 | |
#60 | ![]() | Impax Asset Management | GB0004905260 | 6,44 | |
#61 | ![]() | Lookers | GB00B17MMZ46 | 6,47 | |
#62 | ![]() | JD Sports Fashion | GB00BM8Q5M07 | 6,52 | |
#63 | ![]() | Keller | GB0004866223 | 6,56 | |
#64 | ![]() | Fidelity Special Values | GB00BWXC7Y93 | 6,64 | |
#65 | ![]() | easyJet | GB00B7KR2P84 | 6,75 | |
#66 | ![]() | DWF Group plc | GB00BJMD6M39 | 6,76 | |
#67 | ![]() | Greatland Gold | GB00B15XDH89 | 6,79 | |
#68 | ![]() | Johnson Matthey | GB00BZ4BQC70 | 6,84 | |
#69 | ![]() | Man | JE00BJ1DLW90 | 6,88 | |
#70 | ![]() | Yougov | GB00B1VQ6H25 | 6,93 | |
#71 | ![]() | Arbuthnot Banking | GB0007922338 | 6,94 | |
#72 | ![]() | Barclays | GB0031348658 | 6,97 | |
#73 | ![]() | Yu | GB00BYQDPD80 | 7,13 | |
#74 | ![]() | Eurocell | GB00BVV2KN49 | 7,19 | |
#75 | ![]() | Dart | GB00B1722W11 | 7,23 | |
#76 | ![]() | Sabre Insurance | GB00BYWVDP49 | 7,26 | |
#77 | ![]() | DX | GB00BJTCG679 | 7,27 | |
#78 | ![]() | Northgate | GB00B41H7391 | 7,28 | |
#79 | ![]() | Hochschild Mining | GB00B1FW5029 | 7,31 | |
#80 | ![]() | H, T | GB00B12RQD06 | 7,32 | |
#81 | ![]() | Norcros | GB00BYYJL418 | 7,34 | |
#82 | ![]() | Robert Walters | GB0008475088 | 7,40 | |
#83 | ![]() | Brickability | GB00BK63S759 | 7,48 | |
#84 | ![]() | Costain | GB00B64NSP76 | 7,49 | |
#85 | ![]() | Vesuvius | GB00B82YXW83 | 7,51 | |
#86 | ![]() | Anglo Pacific | GB0006449366 | 7,52 | |
#87 | ![]() | Inspired Energy | GB00B5TZC716 | 7,65 | |
#88 | ![]() | S, U | GB0007655037 | 7,69 | |
#89 | ![]() | Watches of Switzerland | GB00BJDQQ870 | 7,70 | |
#90 | ![]() | Sureserve | GB00BSKS1M86 | 7,78 | |
#91 | ![]() | NatWest | GB00BM8PJY71 | 7,82 | |
#92 | ![]() | M&C Saatchi | GB00B01F7T14 | 7,84 | |
#93 | ![]() | Paragon Banking Amid Restructure | GB00B2NGPM57 | 7,86 | |
#94 | ![]() | Morgan Advanced Materials | GB0006027295 | 7,88 | |
#95 | ![]() | John Menzies | GB0005790059 | 7,92 | |
#96 | ![]() | Supreme | GB00BDT89C08 | 7,96 | |
#97 | ![]() | Firstgroup | GB0003452173 | 7,97 |
Der Softwaregigant Microsoft hat erneut die Erwartungen übertroffen. Im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres legte das Unternehmen bei Umsatz, Gewinn...
WeiterlesenMeta hat im ersten Quartal nicht nur beim Umsatz überrascht – auch die Analysten reagierten mit klarer Zustimmung. Nach einem...
WeiterlesenDer Hamburger Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat zum Jahresauftakt solide, aber weniger dynamische Zahlen vorgelegt. Das interessiert Anleger aktuell aber nur am...
Weiterlesen