Top 100 Gold Aktien Weltweit (nach Marktkapitalisierung)
Die Übersicht zeigt die größten Gold Aktien nach Marktkapitalisierung.
Die Aktien sind sortiert von groß nach klein mit der größten Marktkapitalisierung auf Platz 1.
Aktie | ISIN | Marktkap. in Mrd. EUR | |||
---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() | Zijin MiningH | CNE100000502 | 67,77 | |
#2 | ![]() | Newmont Mining | US6516391066 | 65,59 | |
#3 | ![]() | Agnico Eagle Mines | CA0084741085 | 56,36 | |
#4 | ![]() | Wheaton Precious Metals | CA9628791027 | 36,62 | |
#5 | ![]() | Barrick Gold | CA0679011084 | 29,80 | |
#6 | ![]() | Franco-Nevada | CA3518581051 | 29,31 | |
#7 | ![]() | Polyus | US73181P1021 | 24,30 | |
#8 | ![]() | Gold Fields | ZAE000018123 | 23,30 | |
#9 | ![]() | Kinross Gold | CA4969024047 | 20,24 | |
#10 | ![]() | Shandong Gold Mining | CNE1000036N7 | 16,21 | |
#11 | ![]() | Northern Resources | AU000000NST8 | 14,64 | |
#12 | ![]() | Newcrest Mining | AU000000NCM7 | 12,53 | |
#13 | ![]() | Lundin Gold | CA5503711080 | 11,98 | |
#14 | ![]() | Pan American Silver | CA6979001089 | 9,74 | |
#15 | ![]() | Royal Gold | US7802871084 | 9,61 | |
#16 | ![]() | Alamos Gold | CA0115321089 | 9,37 | |
#17 | ![]() | Evolution Mining | AU000000EVN4 | 8,99 | |
#18 | ![]() | Kirkland Lake Gold | CA49741E1007 | 8,76 | |
#19 | ![]() | Zhaojin Mining Industry | CNE1000004R6 | 8,51 | |
#20 | ![]() | Harmony Gold Mining | ZAE000015228 | 8,51 | |
#21 | ![]() | Endeavour Mining | GB00BL6K5J42 | 6,75 | |
#22 | ![]() | AngloGold Ashanti | US0351282068 | 6,62 | |
#23 | ![]() | Coeur Mining | US1921085049 | 6,57 | |
#24 | ![]() | Equinox Gold | CA29446Y5020 | 5,28 | |
#25 | ![]() | Yamana Gold | CA98462Y1007 | 5,19 | |
#26 | ![]() | Osisko Gold Royalties | CA68827L1013 | 4,94 | |
#27 | ![]() | B2Gold | CA11777Q2099 | 4,40 | |
#28 | ![]() | Iamgold | CA4509131088 | 4,12 | |
#29 | ![]() | Eldorado Gold | CA2849025093 | 3,96 | |
#30 | ![]() | Osisko Gold Royalties | CA68827L1013 | 3,91 | |
#31 | ![]() | PT Aneka Tambang Tbk. | ID1000106602 | 3,69 | |
#32 | ![]() | New Gold | CA6445351068 | 3,59 | |
#33 | ![]() | De Grey Mining | AU000000DEG6 | 3,17 | |
#34 | ![]() | Ramelius Resources | AU000000RMS4 | 3,02 | |
#35 | ![]() | OceanaGold | CA6752221037 | 3,02 | |
#36 | ![]() | Mining | CA7847301032 | 2,90 | |
#37 | ![]() | Orla Mining | CA68634K1066 | 2,75 | |
#38 | ![]() | Perseus Mining | AU000000PRU3 | 2,73 | |
#39 | ![]() | Sandstorm Gold | CA80013R2063 | 2,67 | |
#40 | ![]() | Dundee Precious Metals | CA2652692096 | 2,57 | |
#41 | ![]() | Torex Gold | CA8910546032 | 2,27 | |
#42 | ![]() | K92 Mining | CA4991131083 | 2,22 | |
#43 | ![]() | NovaGold | CA66987E2069 | 2,10 | |
#44 | ![]() | Centamin | JE00B5TT1872 | 2,06 | |
#45 | ![]() | Aura Minerals | VGG069731120 | 2,02 | |
#46 | ![]() | Gold Road Resources | AU000000GOR5 | 1,99 | |
#47 | ![]() | Capricorn Metals | AU000000CMM9 | 1,87 | |
#48 | ![]() | Regis Resources | AU000000RRL8 | 1,86 | |
#49 | ![]() | Hochschild Mining | GB00B1FW5029 | 1,77 | |
#50 | ![]() | West African Resources | AU000000WAF6 | 1,74 | |
#51 | ![]() | Koza Altin Islemeleri A S | US50075G1094 | 1,69 | |
#52 | ![]() | Vault Minerals | AU0000355588 | 1,68 | |
#53 | ![]() | KAT Exploration Inc | US48238M2035 | 1,64 | |
#54 | ![]() | Lingbao Gold | CNE1000001H3 | 1,63 | |
#55 | ![]() | Westgold Resources | AU000000WGX6 | 1,62 | |
#56 | ![]() | Pan African | GB0004300496 | 1,56 | |
#57 | ![]() | Spartan Resources | AU0000294233 | 1,54 | |
#58 | ![]() | Wesdome Gold Mines | CA95083R1001 | 1,54 | |
#59 | ![]() | Seabridge Gold | CA8119161054 | 1,46 | |
#60 | ![]() | RED 5 | AU000000RED3 | 1,45 | |
#61 | ![]() | Fortuna Silver Mines | CA3499151080 | 1,40 | |
#62 | ![]() | Centerra Gold | CA1520061021 | 1,27 | |
#63 | ![]() | Osisko Mining | CA6882811046 | 1,19 | |
#64 | ![]() | Aris Mining | CA04040Y1097 | 1,18 | |
#65 | ![]() | Great Bear Resources | CA3901437093 | 1,10 | |
#66 | ![]() | Drdgoldadr | US26152H3012 | 1,10 | |
#67 | ![]() | Pantoro | AU000000PNR8 | 0,94 | |
#68 | ![]() | Snowline Gold Registered | CA83342V1040 | 0,92 | |
#69 | ![]() | Silver Lake Resources | AU000000SLR6 | 0,91 | |
#70 | ![]() | Resolute Mining | AU000000RSG6 | 0,85 | |
#71 | ![]() | Sabina Gold, Silver | CA7852461093 | 0,81 | |
#72 | ![]() | Mawson Gold | CA5777891006 | 0,79 | |
#73 | ![]() | Karora Resources | CA48575L2066 | 0,79 | |
#74 | ![]() | Rupert | CA78165J1057 | 0,75 | |
#75 | ![]() | Alkane Resources | AU000000ALK9 | 0,64 | |
#76 | ![]() | Reunion Gold | CA76131P1062 | 0,60 | |
#77 | ![]() | J Resources Asia Pasifik Tbk | ID1000094709 | 0,57 | |
#78 | ![]() | Asante Gold Corporation | CA04341X1078 | 0,47 | |
#79 | ![]() | Gold Royalty | CA38071H1064 | 0,45 | |
#80 | ![]() | Robex Resources | CA76125Y6001 | 0,45 | |
#81 | ![]() | Rusoro Mining | CA7822271028 | 0,45 | |
#82 | ![]() | Galiano Gold | CA36352H1001 | 0,44 | |
#83 | ![]() | I-80 Gold | CA44955L1067 | 0,43 | |
#84 | ![]() | Metals Exploration | GB00B0394F60 | 0,43 | |
#85 | ![]() | Kingsgate Consolidated | AU000000KCN1 | 0,42 |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
Newmont Aktie: Neues Jahreshoch nach Quartalszahlen
Die Aktie des US-amerikanischen Goldproduzenten Newmont hat Anfang August ein neues Jahreshoch erreicht. Nach Unternehmensangaben lag der Kurs am 5....
WeiterlesenBarrick Mining-Aktie: Geht die Kletterpartie weiter?
Die Aktie von Barrick Mining (vormals Barrick Gold) befindet sich seit einigen Wochen in einer kräftigen Aufwärtsbewegung. Ihr gelang es...
WeiterlesenOpendoor Technologies Aktie – Startet jetzt der große Turnaround?
Opendoor Technologies konnte einen starken Kursanstieg hinlegen und in kurzer Zeit ein Plus von über 500% erreichen. An den Hochs...
Weiterlesen