Top 100 Gold Aktien Weltweit (nach Marktkapitalisierung)
Die Übersicht zeigt die größten Gold Aktien nach Marktkapitalisierung.
Die Aktien sind sortiert von groß nach klein mit der größten Marktkapitalisierung auf Platz 1.
| Aktie | ISIN | Marktkap. in Mrd. EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Zijin MiningADR | US98953F1075 | 99,64 | ||
| #2 | Newmont Mining | US6516391066 | 85,66 | ||
| #3 | Agnico Eagle Mines | CA0084741085 | 70,66 | ||
| #4 | Wheaton Precious Metals | CA9628791027 | 39,13 | ||
| #5 | Franco-Nevada | CA3518581051 | 31,73 | ||
| #6 | Gold Fields | ZAE000018123 | 31,14 | ||
| #7 | Barrick Gold | CA0679011084 | 29,80 | ||
| #8 | Kinross Gold | CA4969024047 | 25,62 | ||
| #9 | Polyus | US73181P1021 | 24,46 | ||
| #10 | Shandong Gold Mining | CNE1000036N7 | 19,56 | ||
| #11 | Northern Resources | AU000000NST8 | 18,81 | ||
| #12 | Lundin Gold | CA5503711080 | 14,44 | ||
| #13 | Royal Gold | US7802871084 | 13,30 | ||
| #14 | Pan American Silver | CA6979001089 | 13,25 | ||
| #15 | Newcrest Mining | AU000000NCM7 | 12,53 | ||
| #16 | Evolution Mining | AU000000EVN4 | 11,79 | ||
| #17 | Alamos Gold | CA0115321089 | 11,50 | ||
| #18 | Zhaojin Mining Industry | CNE1000004R6 | 11,38 | ||
| #19 | Coeur Mining | US1921085049 | 10,37 | ||
| #20 | Harmony Gold Mining | ZAE000015228 | 9,55 | ||
| #21 | Kirkland Lake Gold | CA49741E1007 | 8,82 | ||
| #22 | Endeavour Mining | GB00BL6K5J42 | 8,62 | ||
| #23 | Equinox Gold | CA29446Y5020 | 7,53 | ||
| #24 | AngloGold Ashanti | US0351282068 | 6,62 | ||
| #25 | B2Gold | CA11777Q2099 | 5,89 | ||
| #26 | Iamgold | CA4509131088 | 5,88 | ||
| #27 | Osisko Gold Royalties | CA68827L1013 | 5,45 | ||
| #28 | Yamana Gold | CA98462Y1007 | 5,19 | ||
| #29 | Eldorado Gold | CA2849025093 | 4,55 | ||
| #30 | New Gold | CA6445351068 | 4,37 | ||
| #31 | Dundee Precious Metals | CA2652692096 | 4,07 | ||
| #32 | Mining | CA7847301032 | 3,99 | ||
| #33 | PT Aneka Tambang Tbk. | ID1000106602 | 3,97 | ||
| #34 | Osisko Gold Royalties | CA68827L1013 | 3,91 | ||
| #35 | Ramelius Resources | AU000000RMS4 | 3,73 | ||
| #36 | Perseus Mining | AU000000PRU3 | 3,57 | ||
| #37 | Torex Gold | CA8910546032 | 3,54 | ||
| #38 | Vault Minerals | AU0000355588 | 3,21 | ||
| #39 | De Grey Mining | AU000000DEG6 | 3,19 | ||
| #40 | Orla Mining | CA68634K1066 | 3,06 | ||
| #41 | OceanaGold | CA6752221037 | 3,02 | ||
| #42 | Sandstorm Gold | CA80013R2063 | 2,97 | ||
| #43 | NovaGold | CA66987E2069 | 2,95 | ||
| #44 | K92 Mining | CA4991131083 | 2,71 | ||
| #45 | Westgold Resources | AU000000WGX6 | 2,67 | ||
| #46 | Regis Resources | AU000000RRL8 | 2,58 | ||
| #47 | Aura Minerals | VGG069731120 | 2,40 | ||
| #48 | Lingbao Gold | CNE1000001H3 | 2,40 | ||
| #49 | Gold Road Resources | AU000000GOR5 | 2,14 | ||
| #50 | Seabridge Gold | CA8119161054 | 2,08 | ||
| #51 | Pan African | GB0004300496 | 2,06 | ||
| #52 | Centamin | JE00B5TT1872 | 2,06 | ||
| #53 | Hochschild Mining | GB00B1FW5029 | 2,03 | ||
| #54 | Wesdome Gold Mines | CA95083R1001 | 2,00 | ||
| #55 | Centerra Gold | CA1520061021 | 1,98 | ||
| #56 | West African Resources | AU000000WAF6 | 1,96 | ||
| #57 | Capricorn Metals | AU000000CMM9 | 1,87 | ||
| #58 | Drdgoldadr | US26152H3012 | 1,86 | ||
| #59 | Koza Altin Islemeleri A S | US50075G1094 | 1,70 | ||
| #60 | Aris Mining | CA04040Y1097 | 1,69 | ||
| #61 | KAT Exploration Inc | US48238M2035 | 1,65 | ||
| #62 | Spartan Resources | AU0000294233 | 1,55 | ||
| #63 | Montage Gold | CA61178L1013 | 1,54 | ||
| #64 | RED 5 | AU000000RED3 | 1,45 | ||
| #65 | Fortuna Silver Mines | CA3499151080 | 1,40 | ||
| #66 | Allied Goldew | CA01921D2041 | 1,38 | ||
| #67 | Resolute Mining | AU000000RSG6 | 1,34 | ||
| #68 | Snowline Gold Registered | CA83342V1040 | 1,29 | ||
| #69 | Osisko Mining | CA6882811046 | 1,19 | ||
| #70 | Pantoro | AU000000PNR8 | 1,18 | ||
| #71 | Great Bear Resources | CA3901437093 | 1,11 | ||
| #72 | Collective Mining | CA19425C1005 | 0,94 | ||
| #73 | Asante Gold Corporation | CA04341X1078 | 0,94 | ||
| #74 | Silver Lake Resources | AU000000SLR6 | 0,91 | ||
| #75 | Mawson Gold | CA5777891006 | 0,87 | ||
| #76 | Sabina Gold, Silver | CA7852461093 | 0,81 | ||
| #77 | Rupert | CA78165J1057 | 0,80 | ||
| #78 | J Resources Asia Pasifik Tbk | ID1000094709 | 0,80 | ||
| #79 | Karora Resources | CA48575L2066 | 0,79 | ||
| #80 | Alkane Resources | AU000000ALK9 | 0,77 | ||
| #81 | Osisko Development | CA68828E8099 | 0,73 | ||
| #82 | Robex Resources | CA76125Y6001 | 0,70 | ||
| #83 | I-80 Gold | CA44955L1067 | 0,69 | ||
| #84 | Galiano Gold | CA36352H1001 | 0,62 | ||
| #85 | Reunion Gold | CA76131P1062 | 0,60 | ||
| #86 | Kingsgate Consolidated | AU000000KCN1 | 0,54 | ||
| #87 | Orezone Gold | CA68616T1093 | 0,53 | ||
| #88 | Hycroft Mining Holding Registered (A) | US44862P1093 | 0,52 | ||
| #89 | Gold Royalty | CA38071H1064 | 0,52 |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
Newmont-Aktie: Appetit auf Barricks Kronjuwelen!
Der weltgrößte Goldproduzent Newmont erwägt offenbar eine Übernahme der begehrten Nevada-Goldminen seines kanadischen Rivalen Barrick Mining. Laut einem Bloomberg-Bericht vom...
WeiterlesenNewmont Mining-Aktie: Darum fällt sie!
Für die Aktie des US-amerikanischen Goldbergbaugiganten geht es am Freitagmorgen kräftig abwärts. Zeitweise sackt der Kurs um 8 Prozent ab,...
WeiterlesenBarrick Gold-Aktie: Sollten Anleger jetzt zuschlagen?
Der plötzliche und heftige Kursrückgang beim Goldpreis hat auch den Aktien der großen Goldbergbauunternehmen schwer zugesetzt, so auch Barrick Gold....
Weiterlesen