Top 100 FinTech Aktien Weltweit (nach Marktkapitalisierung)
Die Übersicht zeigt die größten FinTech Aktien Weltweit nach Marktkapitalisierung.
Die Aktien sind sortiert von groß nach klein mit der größten Marktkapitalisierung auf Platz 1.
| Aktie | ISIN | Marktkap. in Mrd. EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | KYG875721634 | 630,01 | |||
| #2 | US57636Q1040 | 409,85 | |||
| #3 | NL0013654783 | 109,61 | |||
| #4 | KYG9830T1067 | 98,96 | |||
| #5 | SE0015811963 | 97,41 | |||
| #6 | US48251W1045 | 92,96 | |||
| #7 | US77311W1018 | 51,12 | |||
| #8 | SE0012853455 | 39,21 | |||
| #9 | US22266T1097 | 30,42 | |||
| #10 | US48581R2058 | 19,97 | |||
| #11 | US14316J1088 | 18,63 | |||
| #12 | US48581R2058 | 13,44 | |||
| #13 | US48581R2058 | 12,76 | |||
| #14 | JP3436120004 | 12,21 | |||
| #15 | US81764X1037 | 7,46 | |||
| #16 | US96208T1043 | 4,83 | |||
| #17 | US25402D1028 | 4,10 | |||
| #18 | US25400Q1058 | 3,38 | |||
| #19 | US05969A1051 | 2,66 | |||
| #20 | US25400Q1058 | 1,59 | |||
| #21 | US5288771034 | 0,41 | |||
| #22 | IL0011751166 | 1,96 | |||
| #23 | CH0011178255 | 1,87 | |||
| #24 | US25400Q1058 | 1,59 | |||
| #25 | US53803X1054 | 1,56 | |||
| #26 | US91531W1062 | 1,28 | |||
| #27 | JP3869960009 | 1,23 | |||
| #28 | US31810T1016 | 1,14 | |||
| #29 | US74319R1014 | 1,10 | |||
| #30 | US4489475073 | 1,04 | |||
| #31 | KYG4672G1064 | 0,63 | |||
| #32 | US09352U1088 | 0,62 | |||
| #33 | US14808P1093 | 0,47 | |||
| #34 | US5288771034 | 0,41 | |||
| #35 | IT0001454435 | 0,40 | |||
| #36 | US05759B1070 | 0,38 | |||
| #37 | US1703861062 | 0,37 | |||
| #38 | US64107N2062 | 0,32 | |||
| #39 | US5538101024 | 0,31 | |||
| #40 | US64107N2062 | 0,23 | |||
| #41 | SE0016128151 | 0,21 | |||
| #42 | US53578M1027 | 0,15 | |||
| #43 | KYG3066T1040 | 0,14 | |||
| #44 | US12634H2004 | 0,14 | |||
| #45 | KYG478621009 | 0,11 | |||
| #46 | KYG478621009 | 0,11 | |||
| #47 | US14808P1093 | 0,48 | |||
| #48 | US5288771034 | 0,41 | |||
| #49 | IT0001454435 | 0,40 | |||
| #50 | US05759B1070 | 0,38 | |||
| #51 | US1703861062 | 0,38 | |||
| #52 | US64107N2062 | 0,32 | |||
| #53 | US47737C1045 | 0,32 | |||
| #54 | US5538101024 | 0,29 | |||
| #55 | US47089W1045 | 0,28 | |||
| #56 | US64107N2062 | 0,23 | |||
| #57 | SE0016128151 | 0,20 | |||
| #58 | US53578M1027 | 0,15 | |||
| #59 | KYG3066T1040 | 0,14 | |||
| #60 | US12634H2004 | 0,13 | |||
| #61 | KYG478621009 | 0,10 | |||
| #62 | KYG478621009 | 0,10 | |||
| #63 | US45817G2012 | 0,10 | |||
| #64 | KYG478621009 | 0,09 | |||
| #65 | KYG478621009 | 0,09 | |||
| #66 | KYG478621009 | 0,10 | |||
| #67 | KYG478621009 | 0,10 | |||
| #68 | KYG478621009 | 0,11 | |||
| #69 | KYG478621009 | 0,11 | |||
| #70 | CA02080K1049 | 2.559,71 | |||
| #71 | US05462W1099 | 2.380,62 |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
Xiaomi Aktie: CXMT-Börsendebüt mit 466 Prozent Plus
Während die Xiaomi-Aktie ihre Erholung nach den jüngsten Quartalszahlen fortsetzt, rückt ein anderer Baustein des Konzerns in den Blick: die...
WeiterlesenXiaomi-Aktie: Das ist der wirkliche Knaller!
Xiaomi will sich längst nicht mehr nur als Smartphone-Hersteller positionieren. Mit seinem „Human × Car × Home“-Konzept verbindet der chinesische...
WeiterlesenXiaomi Aktie: SkyNomad-SUV startet im September
Während die Quartalszahlen vom Dienstag längst verarbeitet sind, rückt bei Xiaomi ein neues Thema in den Vordergrund: Das Unternehmen kündigte...
Weiterlesen