Top 100 Erneuerbare Energien Aktien Weltweit (nach Marktkapitalisierung)
Die Übersicht zeigt die größten Erneuerbare Energien Aktien Weltweit nach Marktkapitalisierung.
Die Aktien sind sortiert von groß nach klein mit der größten Marktkapitalisierung auf Platz 1.
| Aktie | ISIN | Marktkap. in Mrd. EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | US71654V1017 | 362,13 | |||
| #2 | US1667641005 | 287,49 | |||
| #3 | US3696043013 | 259,56 | |||
| #4 | DE0007236101 | 199,48 | |||
| #5 | GB00BP6MXD84 | 176,93 | |||
| #6 | US7594701077 | 169,83 | |||
| #7 | ES0113900J37 | 157,93 | |||
| #8 | US09260D1072 | 151,23 | |||
| #9 | US65339F1012 | 149,73 | |||
| #10 | NO0003043309 | 139,62 | |||
| #11 | FR0000120271 | 129,28 | |||
| #12 | ES0144580Y14 | 126,04 | |||
| #13 | CH0012221716 | 122,91 | |||
| #14 | DE000ENER6Y0 | 122,01 | |||
| #15 | US9078181081 | 116,02 | |||
| #16 | US48251W1045 | 92,96 | |||
| #17 | IT0003128367 | 91,73 | |||
| #18 | FR0000120073 | 91,54 | |||
| #19 | CA29250N1050 | 89,14 | |||
| #20 | CA11271J1075 | 88,96 | |||
| #21 | US8425871071 | 83,35 | |||
| #22 | US8425871071 | 83,35 | |||
| #23 | US94106L1098 | 78,20 | |||
| #24 | US71654V4086 | 77,33 | |||
| #25 | IE00BK9ZQ967 | 72,91 | |||
| #26 | CA1130041058 | 71,28 | |||
| #27 | DE0008430026 | 66,96 | |||
| #28 | FR0000125486 | 65,19 | |||
| #29 | FR0010208488 | 59,50 | |||
| #30 | BRVALEACNOR0 | 58,73 | |||
| #31 | DK0060079531 | 55,22 | |||
| #32 | NO0010096985 | 53,83 | |||
| #33 | IT0003132476 | 50,20 | |||
| #34 | US91913Y1001 | 47,59 | |||
| #35 | US56585A1025 | 47,04 | |||
| #36 | DE000ENAG999 | 45,35 | |||
| #37 | US4228061093 | 39,06 | |||
| #38 | DE0007037129 | 38,55 | |||
| #39 | US8522341036 | 34,25 | |||
| #40 | JP3635000007 | 31,89 | |||
| #41 | CH0024608827 | 28,88 | |||
| #42 | PLPKN0000018 | 28,50 | |||
| #43 | DE0007037129 | 28,26 | |||
| #44 | US29084Q1004 | 27,33 | |||
| #45 | DK0060094928 | 25,62 | |||
| #46 | FR0000124141 | 22,47 | |||
| #47 | AT0000746409 | 21,45 | |||
| #48 | HK0002007356 | 19,57 | |||
| #49 | AT0000743059 | 18,01 | |||
| #50 | ES0173516115 | 17,78 | |||
| #51 | BMG162581083 | 15,76 | |||
| #52 | NO0005052605 | 14,91 | |||
| #53 | FI0009005961 | 14,45 | |||
| #54 | US30034W1062 | 14,29 | |||
| #55 | JP3436120004 | 12,21 | |||
| #56 | US3696043013 | 12,05 | |||
| #57 | JP3224200000 | 11,77 | |||
| #58 | FR0000130452 | 11,62 | |||
| #59 | US00130H1059 | 8,59 | |||
| #60 | SE0000112724 | 7,88 | |||
| #61 | AT0000730007 | 7,29 | |||
| #62 | GRS434003000 | 7,20 | |||
| #63 | US8808901081 | 7,08 | |||
| #64 | NL0010558797 | 6,62 | |||
| #65 | JP3663900003 | 6,48 | |||
| #66 | US18539C2044 | 6,18 | |||
| #67 | US3434121022 | 6,18 | |||
| #68 | US5370081045 | 5,99 | |||
| #69 | AT0000741053 | 5,06 | |||
| #70 | CA9528451052 | 4,84 | |||
| #71 | NL0009432491 | 4,61 | |||
| #72 | US29415C1018 | 4,52 | |||
| #73 | US4511001012 | 4,11 | |||
| #74 | FR0013269123 | 3,47 | |||
| #75 | IT0003027817 | 3,40 | |||
| #76 | CA6665111002 | 3,09 | |||
| #77 | ES0105079000 | 2,69 | |||
| #78 | ES0165386014 | 2,24 | |||
| #79 | US00510N1028 | 2,06 | |||
| #80 | DE000A255F11 | 2,04 | |||
| #81 | DK0061412772 | 1,60 | |||
| #82 | US73933G2021 | 1,53 | |||
| #83 | US7751331015 | 1,46 | |||
| #84 | NO0010716582 | 1,45 | |||
| #85 | US9814751064 | 1,29 | |||
| #86 | US37946R1095 | 1,29 | |||
| #87 | US9814751064 | 1,28 | |||
| #88 | US00510N1028 | 1,25 | |||
| #89 | CA33833X1015 | 1,05 | |||
| #90 | US7404441047 | 1,04 | |||
| #91 | US05614L2097 | 0,83 | |||
| #92 | DE000A0JBPG2 | 0,73 | |||
| #93 | US29280W1099 | 0,71 | |||
| #94 | DE0007461006 | 0,61 | |||
| #95 | KYG1144A1058 | 0,58 | |||
| #96 | GRS191213008 | 0,50 | |||
| #97 | US35952H7008 | 0,38 | |||
| #98 | NO0010081235 | 0,33 | |||
| #99 | DE000A0LR936 | 0,31 | |||
| #100 | NL0012047823 | 0,16 |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
Siemens Energy-Aktie: Erleichterung!
Deutliche Gewinnmitnahmen im Chip- und KI-Segment haben auch der Aktie von Siemens Energy in der laufenden Woche den einen oder...
WeiterlesenSiemens Energy-Aktie: Es knallt!
Einen weiteren massiven Abschlag musste nun die Aktie von Siemens Energy am Dienstag hinnehmen. -4,9 % % sind ein gewaltiges...
WeiterlesenSiemens Energy-Aktie: Eine krasse Meinung!
215 Euro soll die Aktie von Siemens Energy nach Auffassung der Analysten von Jefferies wert sein. So jedenfalls lautet das...
Weiterlesen