Top 100 Edelmetalle Aktien Weltweit (nach Marktkapitalisierung)
Die Übersicht zeigt die größten Edelmetalle Aktien Weltweit nach Marktkapitalisierung.
Die Aktien sind sortiert von groß nach klein mit der größten Marktkapitalisierung auf Platz 1.
Aktie | ISIN | Marktkapitalisierung in Milliarden € | |||
---|---|---|---|---|---|
#1 | UBS | CH0244767585 | 93,76 | ||
#2 | Bank of Communications H | CNE100000205 | 61,90 | ||
#3 | Interactive Brokers | US45841N1072 | 57,46 | ||
#4 | Hong Kong Exchanges and C... | HK0388045442 | 49,26 | ||
#5 | Vale | BRVALEACNOR0 | 44,31 | ||
#6 | Agnico Eagle Mines | CA0084741085 | 36,66 | ||
#7 | BOC Hong Kong | HK2388011192 | 31,35 | ||
#8 | Wheaton Precious Metals | CA9628791027 | 25,31 | ||
#9 | Sumitomo Shoji | JP3404600003 | 24,66 | ||
#10 | Franco-Nevada | CA3518581051 | 21,71 | ||
#11 | Ivanhoe Mines | CA46579R1047 | 17,43 | ||
#12 | Jiangxi Copper | CNE1000003K3 | 9,06 | ||
#13 | CSC | CNE100002B89 | 8,81 | ||
#14 | Be Semiconductor Industri... | NL0012866412 | 8,66 | ||
#15 | Royal Gold | US7802871084 | 8,43 | ||
#16 | Umicore | BE0974320526 | 7,99 | ||
#17 | Alamos Gold | CA0115321089 | 7,45 | ||
#18 | Sumitomo Metal Mining | JP3402600005 | 7,42 | ||
#19 | KGHM Polska Miedz | PLKGHM000017 | 7,13 | ||
#20 | Zhaojin Mining Industry | CNE1000004R6 | 5,24 | ||
#21 | Sojitz | JP3663900003 | 4,53 | ||
#22 | Brink's | US1096961040 | 4,49 | ||
#23 | Aurubis | DE0006766504 | 4,32 | ||
#24 | Dongguan R.commerc. H Yc1 | CNE100004QH8 | 3,83 | ||
#25 | Hecla Mining | US4227041062 | 3,74 | ||
#26 | Cia de Minas Buenaventura... | US2044481040 | 3,46 | ||
#27 | Osisko Gold Royalties | CA68827L1013 | 3,18 | ||
#28 | Sibanye Stillwater | US82575P1075 | 2,78 | ||
#29 | FLSmidth & Co. | DK0010234467 | 2,77 | ||
#30 | StoneX | US8618961085 | 2,48 | ||
#31 | Coeur Mining | US1921085049 | 2,44 | ||
#32 | Liechtensteinische Landes... | LI0355147575 | 2,37 | ||
#33 | Bank of Qingdao | CNE100002391 | 2,31 | ||
#34 | PT Aneka Tambang Tbk. | ID1000106602 | 2,16 | ||
#35 | Dowa Holdings | JP3638600001 | 1,96 | ||
#36 | Materion | US5766901012 | 1,94 | ||
#37 | Dundee Precious Metals | CA2652692096 | 1,62 | ||
#38 | MAG Silver | CA55903Q1046 | 1,48 | ||
#39 | China Gold | CA16890P1036 | 1,47 | ||
#40 | SilverCrest Metals | CA8283631015 | 1,35 | ||
#41 | Bank of Tianjin | CNE100002623 | 1,22 | ||
#42 | Mining | CA7847301032 | 1,09 | ||
#43 | Gatos Silver | US3680361090 | 1,05 | ||
#44 | Endeavour Silver | CA29258Y1034 | 0,98 | ||
#45 | Skeena Resources | CA83056P7157 | 0,92 | ||
#46 | A-Mark Precious Metals | US00181T1079 | 0,86 | ||
#47 | Asahi Holdings | JP3116700000 | 0,85 | ||
#48 | Altius Minerals | CA0209361009 | 0,78 | ||
#49 | Solar Capital | US83413U1007 | 0,75 | ||
#50 | Perpetua Resources | CA7142661031 | 0,52 | ||
#51 | Chow Sang Sang | BMG2113M1203 | 0,52 | ||
#52 | McEwen Mining | US58039P1075 | 0,48 | ||
#53 | Radius Health | US7504692077 | 0,47 | ||
#54 | Radius Health | US7504692077 | 0,47 | ||
#55 | ASA Gold and Precious Met... | BMG3156P1032 | 0,37 | ||
#56 | Gogold | CA38045Y1025 | 0,31 | ||
#57 | Metalla Royalty and Strea... | CA59124U6051 | 0,30 | ||
#58 | Basler Kantonalbank | CH0009236461 | 0,29 | ||
#59 | Caledonia Mining | JE00BF0XVB15 | 0,27 | ||
#60 | AbraSilver Resource | CA00379L1067 | 0,24 | ||
#61 | Gold Royalty | CA38071H1064 | 0,20 | ||
#62 | New Pacific Metals | CA64782A1075 | 0,19 | ||
#63 | Osisko Development | CA68828E8099 | 0,18 | ||
#64 | Avino Silver, Gold Mines | CA0539061030 | 0,15 | ||
#65 | Platinum Metals | CA72765Q8829 | 0,15 | ||
#66 | Lucara Diamond | CA54928Q1081 | 0,14 | ||
#67 | Dynacor Gold Mines | CA26779X1015 | 0,14 | ||
#68 | Goliath Resources | CA38171A2092 | 0,11 | ||
#69 | GoldMoney | CA38149A1093 | 0,09 | ||
#70 | Zhong Yang Financial Ordi... | KYG989A61029 | 0,10 | ||
#71 | Goliath Resources | CA38171A2092 | 0,11 |
Anzeige
x