Top 100 Edelmetalle Aktien Weltweit (nach Marktkapitalisierung)
Die Übersicht zeigt die größten Edelmetalle Aktien Weltweit nach Marktkapitalisierung.
Die Aktien sind sortiert von groß nach klein mit der größten Marktkapitalisierung auf Platz 1.
| Aktie | ISIN | Marktkap. in Mrd. EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | CNE1000002H1 | 220,31 | |||
| #2 | CH0244767585 | 130,40 | |||
| #3 | US45841N1072 | 110,88 | |||
| #4 | CA0084741085 | 92,31 | |||
| #5 | BRVALEACNOR0 | 58,73 | |||
| #6 | CA9628791027 | 58,13 | |||
| #7 | CA3518581051 | 43,16 | |||
| #8 | JP3404600003 | 40,29 | |||
| #9 | GB00B2QPKJ12 | 37,58 | |||
| #10 | CNE1000003K3 | 25,21 | |||
| #11 | CNE1000003K3 | 25,21 | |||
| #12 | US03486T2024 | 24,72 | |||
| #13 | US7802871084 | 20,59 | |||
| #14 | US4227041062 | 16,86 | |||
| #15 | PLKGHM000017 | 16,73 | |||
| #16 | CA46579R1047 | 15,87 | |||
| #17 | CA0115321089 | 15,36 | |||
| #18 | US82575P1075 | 12,17 | |||
| #19 | CA16890P1036 | 10,30 | |||
| #20 | BE0974320526 | 7,98 | |||
| #21 | US5018892084 | 7,41 | |||
| #22 | JP3663900003 | 6,48 | |||
| #23 | CA7847301032 | 4,65 | |||
| #24 | GB00B1FW5029 | 4,46 | |||
| #25 | CA2652692096 | 4,07 | |||
| #26 | CA29258Y1034 | 3,47 | |||
| #27 | CA7142661031 | 3,40 | |||
| #28 | CA83056P7157 | 3,28 | |||
| #29 | LI0355147575 | 3,13 | |||
| #30 | US58039P3055 | 1,45 | |||
| #31 | CA0539061030 | 1,24 | |||
| #32 | US9115491030 | 1,14 | |||
| #33 | CA38045Y1025 | 1,02 | |||
| #34 | US00181T1079 | 0,89 | |||
| #35 | CA38071H1064 | 0,89 | |||
| #36 | CH0001473559 | 0,65 | |||
| #37 | CH0009236461 | 0,53 | |||
| #38 | JE00BF0XVB15 | 0,51 | |||
| #39 | CA82831T1093 | 0,41 | |||
| #40 | CA40066W1068 | 0,38 | |||
| #41 | CA09261Q1072 | 0,38 | |||
| #42 | CA8263XP1041 | 0,37 | |||
| #43 | CA85913R2063 | 0,34 | |||
| #44 | CA06683K1066 | 0,34 | |||
| #45 | CA92919F1036 | 0,32 | |||
| #46 | US90291C2017 | 0,30 | |||
| #47 | CA72765Q8829 | 0,29 | |||
| #48 | CA61531Y1051 | 0,28 | |||
| #49 | PG0008526520 | 0,24 | |||
| #50 | CA1651841027 | 0,23 | |||
| #51 | US69924M1099 | 0,11 | |||
| #52 | CA3799005093 | 0,10 | |||
| #53 | CA28620K1066 | 0,86 | |||
| #54 | CA56783M1068 | 0,83 | |||
| #55 | CA68828E8099 | 0,82 | |||
| #56 | BMG3156P1032 | 0,79 | |||
| #57 | CA45826T3010 | 0,72 | |||
| #58 | US83413U1007 | 0,70 | |||
| #59 | US6837971042 | 0,69 | |||
| #60 | CA59124U6051 | 0,67 | |||
| #61 | CH0001473559 | 0,65 | |||
| #62 | CA64782A1075 | 0,57 | |||
| #63 | CH0009236461 | 0,53 | |||
| #64 | CNE1000001B6 | 0,50 | |||
| #65 | AU0000183253 | 0,46 | |||
| #66 | CA8263XP1041 | 0,39 | |||
| #67 | AU000000AUC7 | 0,38 | |||
| #68 | CA85913R2063 | 0,36 | |||
| #69 | BE0003825420 | 0,34 | |||
| #70 | CA92919F1036 | 0,32 | |||
| #71 | US29402E1029 | 0,30 | |||
| #72 | CA38171A2092 | 0,28 | |||
| #73 | CA61531Y1051 | 0,27 | |||
| #74 | CA68707R1038 | 0,25 | |||
| #75 | CA54929M1068 | 0,24 | |||
| #76 | PG0008526520 | 0,24 | |||
| #77 | CA1651841027 | 0,20 | |||
| #78 | CA68759M1014 | 0,19 | |||
| #79 | CA81012R1064 | 0,18 | |||
| #80 | CA26779X1015 | 0,17 | |||
| #81 | CA05156F1071 | 0,16 | |||
| #82 | CA48978L1004 | 0,15 | |||
| #83 | CA54180A1066 | 0,14 | |||
| #84 | US69924M1099 | 0,11 | |||
| #85 | CA36381N4093 | 0,10 | |||
| #86 | CA05156F1071 | 0,15 | |||
| #87 | CA54180A1066 | 0,14 | |||
| #88 | CA48978L1004 | 0,14 | |||
| #89 | CA36381N4093 | 0,10 | |||
| #90 | CA48978L1004 | 0,10 |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
UBS Aktie: Höchststand seit der Finanzkrise
Die UBS-Aktie hat gerade den höchsten Stand seit der Finanzkrise erreicht. Am Freitag kam der Ausverkauf: Der Titel schloss bei...
WeiterlesenAgnico Eagle: Felsbewegung am 1. Juli stoppt Barnat
Die Abbauarbeiten in der Barnat-Grube, einem zentralen Teil des kanadischen Malartic-Komplexes, mussten nach einer Felsbewegung am 1. Juli 2026 vorübergehend...
WeiterlesenUBS Aktie: Zwei Fonds heißen ab 4. September UBS
Zwei Fonds der ehemaligen Credit Suisse verlieren im September ihren alten Namen. Für UBS ist das mehr als Kosmetik: Es...
Weiterlesen