Top 100 E-Autohersteller Aktien Weltweit (nach Marktkapitalisierung)
Die Übersicht zeigt die größten E-Autohersteller Aktien Weltweit nach Marktkapitalisierung.
Die Aktien sind sortiert von groß nach klein mit der größten Marktkapitalisierung auf Platz 1.
| Aktie | ISIN | Marktkap. in Mrd. EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | US88160R1014 | 1.295,84 | |||
| #2 | JP3633400001 | 201,31 | |||
| #3 | SE0017486889 | 192,26 | |||
| #4 | DE0007664005 | 94,30 | |||
| #5 | CNE100000296 | 86,53 | |||
| #6 | DE0007100000 | 75,05 | |||
| #7 | US37045V1008 | 65,95 | |||
| #8 | DE0005190003 | 64,31 | |||
| #9 | NL0011585146 | 62,62 | |||
| #10 | NL00150001Q9 | 50,23 | |||
| #11 | US3453708600 | 49,36 | |||
| #12 | DE000PAG9113 | 40,81 | |||
| #13 | KR7005380001 | 40,07 | |||
| #14 | JP3854600008 | 36,69 | |||
| #15 | USY541641194 | 34,34 | |||
| #16 | NL0012059018 | 24,23 | |||
| #17 | FR001400AJ45 | 22,86 | |||
| #18 | JP3397200001 | 22,25 | |||
| #19 | KYG3777B1032 | 20,35 | |||
| #20 | US76954A1034 | 19,87 | |||
| #21 | US50202M1027 | 10,60 | |||
| #22 | JP3814800003 | 10,16 | |||
| #23 | FR0000131906 | 10,14 | |||
| #24 | JP3942800008 | 10,02 | |||
| #25 | US98422D1054 | 9,17 | |||
| #26 | DE000PAH0038 | 8,82 | |||
| #27 | US62914V1061 | 8,29 | |||
| #28 | JP3137200006 | 8,28 | |||
| #29 | US0528001094 | 7,61 | |||
| #30 | CNE100000338 | 7,29 | |||
| #31 | IT0005278236 | 7,12 | |||
| #32 | JP3672400003 | 6,03 | |||
| #33 | JP3868400007 | 4,22 | |||
| #34 | FI0009005318 | 4,04 | |||
| #35 | US48238T1097 | 3,61 | |||
| #36 | NO0011082075 | 3,17 | |||
| #37 | MYL4197OO009 | 2,94 | |||
| #38 | US2358252052 | 2,82 | |||
| #39 | JP3899800001 | 2,77 | |||
| #40 | US1417881091 | 2,63 | |||
| #41 | US92839U2069 | 2,32 | |||
| #42 | CNE100000Q35 | 2,30 | |||
| #43 | CA62910L1022 | 1,76 | |||
| #44 | ES0105223004 | 1,65 | |||
| #45 | US0953061068 | 1,64 | |||
| #46 | SG1F76860344 | 1,55 | |||
| #47 | BMG1368B1028 | 1,33 | |||
| #48 | IT0003073266 | 1,01 | |||
| #49 | IL0010818685 | 0,87 | |||
| #50 | US53838J1051 | 0,20 | |||
| #51 | US65481N1000 | 0,12 | |||
| #52 | US5494981039 | 0,52 | |||
| #53 | CNE1000003Y4 | 0,33 | |||
| #54 | US6569121022 | 0,25 | |||
| #55 | US65481N1000 | 0,20 | |||
| #56 | CA02080K1049 | 2.559,71 | |||
| #57 | US05462W1099 | 2.380,62 |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
Tesla Aktie: NHTSA leitet Prüfung von 1.000 Cybercabs ein
Nach der feierlichen Präsentation des neuen „Cybercab“ in Austin sieht sich Tesla heute mit einer deutlichen Kurskorrektur und regulatorischem Gegenwind...
WeiterlesenBYD-Aktie: Knaller!
Am Freitag verliert die BYD-Aktie rund 1 % und notiert bei etwa 9,40 Euro. Das Papier bleibt damit unter 10...
WeiterlesenBMW Aktie: Vorsteuerergebnis Q2 um 35,1 Prozent eingebrochen
BMW hat am 30. Juli seine Halbjahreszahlen vorgelegt, und der Rückgang fällt kräftig aus. Das Vorsteuerergebnis im Konzern brach im...
Weiterlesen