Top 100 Deutsche Dividenden-Aktien (nach Dividenrendite)
Die Übersicht zeigt die besten deutschen Aktien mit hoher Dividende. Berücksichtigt sind alle Aktien mit einer Marktkapitalisierung größer 100 Mio. EUR.
Die deutschen Aktien sind nach der Höhe der Dividende sortiert: Auf Platz 1 die Aktie mit der höchsten Dividendenrendite und absteigend.
Aktie | ISIN | Dividendenrendite | |||
---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() | Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 21,26 % | |
#2 | ![]() | Schaeffler | DE000SHA0159 | 9,39 % | |
#3 | ![]() | Takkt | DE0007446007 | 8,93 % | |
#4 | ![]() | Mercedes-Benz | DE0007100000 | 8,36 % | |
#5 | ![]() | Okoworld | DE0005408686 | 8,06 % | |
#6 | ![]() | Lang & Schwarz | DE000LS1LUS9 | 7,88 % | |
#7 | ![]() | Bijou Brigitte Modische Accessoires | DE0005229504 | 7,61 % | |
#8 | ![]() | Telefonica | DE000A1J5RX9 | 7,41 % | |
#9 | ![]() | Freenet | DE000A0Z2ZZ5 | 6,98 % | |
#10 | ![]() | Volkswagen (Vz.) | DE0007664039 | 6,87 % | |
#11 | ![]() | Volkswagen | DE0007664005 | 6,76 % | |
#12 | ![]() | ProCredit | DE0006223407 | 6,20 % | |
#13 | ![]() | Schaeffler AG | DE000SHA0019 | 6,20 % | |
#14 | ![]() | Leifheit | DE0006464506 | 6,08 % | |
#15 | ![]() | Evonik | DE000EVNK013 | 6,04 % | |
#16 | ![]() | Washtec | DE0007507501 | 5,91 % | |
#17 | ![]() | BMW VZ | DE0005190037 | 5,90 % | |
#18 | ![]() | TRATON | DE000TRAT0N7 | 5,75 % | |
#19 | ![]() | Hapag-Lloyd | DE000HLAG475 | 5,70 % | |
#20 | ![]() | HAEMATO | DE000A289VV1 | 5,61 % | |
#21 | ![]() | BMW | DE0005190003 | 5,52 % | |
#22 | ![]() | Porsche Automobil | DE000PAH0038 | 5,50 % | |
#23 | ![]() | Lang & Schwarz | DE0006459324 | 5,49 % | |
#24 | ![]() | Indus | DE0006200108 | 5,44 % | |
#25 | ![]() | Porsche AG | DE000PAG9113 | 5,44 % | |
#26 | ![]() | Amadeus Fire | DE0005093108 | 5,42 % | |
#27 | ![]() | WCM AG | DE000A1X3X33 | 5,34 % | |
#28 | ![]() | Deutsche Rohstoff | DE000A0XYG76 | 5,32 % | |
#29 | ![]() | Villeroy & Boch | DE0007657231 | 5,22 % | |
#30 | ![]() | Hamborner REIT | DE000A3H2333 | 5,21 % | |
#31 | ![]() | Cropenergies | DE000A0LAUP1 | 5,21 % | |
#32 | ![]() | BASF | DE000BASF111 | 5,17 % | |
#33 | ![]() | SAF-HOLLAND | DE000SAFH001 | 5,07 % | |
#34 | ![]() | Deutsche Euroshop | DE0007480204 | 5,03 % | |
#35 | ![]() | Daimler Truck | DE000DTR0CK8 | 5,01 % | |
#36 | ![]() | Hawesko | DE0006042708 | 4,96 % | |
#37 | ![]() | Aareal Bank | DE0005408116 | 4,82 % | |
#38 | ![]() | Mpc Muenchmeyer Petersen Capital | DE000A1TNWJ4 | 4,75 % | |
#39 | ![]() | Wuestenrot, Wuerttembergische | DE0008051004 | 4,74 % | |
#40 | ![]() | Sixt VZ | DE0007231334 | 4,71 % | |
#41 | ![]() | Medion | DE0006605009 | 4,59 % | |
#42 | ![]() | Pfeiffer Vacuum | DE0006916604 | 4,59 % | |
#43 | ![]() | CECONOMY AG VZ | DE0007257537 | 4,55 % | |
#44 | ![]() | DHL Group (ex Deutsche Post) | DE0005552004 | 4,54 % | |
#45 | ![]() | Allianz | DE0008404005 | 4,49 % | |
#46 | ![]() | Stroeer | DE0007493991 | 4,38 % | |
#47 | ![]() | Patrizia Immobilien | DE000PAT1AG3 | 4,32 % | |
#48 | ![]() | Quirin Privatbank | DE0005202303 | 4,32 % | |
#49 | ![]() | DHL Group (ex Deutsche Post) | DE0005552004 | 4,25 % | |
#50 | ![]() | Stabilus | DE000STAB1L8 | 4,15 % | |
#51 | ![]() | Vonovia | DE000A1ML7J1 | 4,15 % | |
#52 | ![]() | Mvv Energie | DE000A0H52F5 | 4,13 % | |
#53 | ![]() | Mlp | DE0006569908 | 4,12 % | |
#54 | ![]() | Deutsche Lufthansa | DE0008232125 | 4,08 % | |
#55 | ![]() | Schloss Wachenheim | DE0007229007 | 4,05 % | |
#56 | ![]() | Deutsche Beteiligungs AG | DE000A1TNUT7 | 4,01 % | |
#57 | ![]() | Wacker Chemie | DE000WCH8881 | 3,89 % | |
#58 | ![]() | LEG Immobilien | DE000LEG1110 | 3,65 % | |
#59 | ![]() | EON | DE000ENAG999 | 3,60 % | |
#60 | ![]() | FCR Immobilien | DE000A1YC913 | 3,57 % | |
#61 | ![]() | Münchener Rück | DE0008430026 | 3,56 % | |
#62 | ![]() | Hugo Boss | DE000A1PHFF7 | 3,53 % | |
#63 | ![]() | Sixt | DE0007231326 | 3,50 % | |
#64 | ![]() | Brenntag | DE000A1DAHH0 | 3,44 % | |
#65 | ![]() | KSB | DE0006292030 | 3,39 % | |
#66 | ![]() | Mensch Und Maschine Software | DE0006580806 | 3,34 % | |
#67 | ![]() | Elringklinger | DE0007856023 | 3,34 % | |
#68 | ![]() | M1 Kliniken | DE000A0STSQ8 | 3,32 % | |
#69 | ![]() | Dr?erwerk AG & Co. KGaA | DE0005550602 | 3,31 % | |
#70 | ![]() | Continental | DE0005439004 | 3,25 % | |
#71 | ![]() | Merkur Bank | DE0008148206 | 3,21 % | |
#72 | ![]() | Henkel AG & Co. KGaA | DE0006048408 | 3,20 % | |
#73 | ![]() | Fuchs Petrolub | DE000A3E5D56 | 3,20 % | |
#74 | ![]() | Klöckner | DE000KC01000 | 3,19 % | |
#75 | ![]() | Hochtief | DE0006070006 | 3,18 % | |
#76 | ![]() | Norma | DE000A1H8BV3 | 3,18 % | |
#77 | ![]() | Rwe | DE0007037129 | 3,12 % | |
#78 | ![]() | Ksb & Co. Kgaa | DE0006292006 | 3,08 % | |
#79 | ![]() | Bastei Lubbe | DE000A1X3YY0 | 3,05 % | |
#80 | ![]() | Bilfinger | DE0005909006 | 3,04 % | |
#81 | ![]() | Uzin Utz | DE0007551509 | 3,02 % | |
#82 | ![]() | Duerr | DE0005565204 | 2,93 % | |
#83 | ![]() | Henkel | DE0006048432 | 2,92 % | |
#84 | ![]() | Fresenius Medical Care | DE0005785802 | 2,91 % | |
#85 | ![]() | All for One Group | DE0005110001 | 2,89 % | |
#86 | ![]() | Jost Werke | DE000JST4000 | 2,86 % | |
#87 | ![]() | Grenke | DE000A161N30 | 2,84 % | |
#88 | ![]() | ZEAL Network | DE000ZEAL241 | 2,83 % | |
#89 | ![]() | Aurelius Equity Opportunities | DE000A0JK2A8 | 2,80 % | |
#90 | ![]() | Draegerwerk | DE0005550636 | 2,80 % | |
#91 | ![]() | Puma | DE0006969603 | 2,80 % | |
#92 | ![]() | HMS Bergbau | DE0006061104 | 2,79 % | |
#93 | ![]() | Ernst Russ | DE000A161077 | 2,77 % | |
#94 | ![]() | Cewe Stiftung | DE0005403901 | 2,77 % | |
#95 | ![]() | Deutsche Bank | DE0005140008 | 2,75 % | |
#96 | ![]() | Deutsche Pfandbriefbank | DE0008019001 | 2,71 % | |
#97 | ![]() | TAG Immobilien | DE0008303504 | 2,66 % | |
#98 | ![]() | Deutsche Telekom | DE0005557508 | 2,66 % | |
#99 | ![]() | Hornbach | DE0006083405 | 2,65 % | |
#100 | ![]() | Wacker Neuson | DE000WACK012 | 2,63 % |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
Mercedes-Benz-Aktie Prognose: Sollten Sie jetzt kaufen?
Die Mercedes-Benz-Aktie steht aktuell unter Beobachtung – ein MACD-Signal deutet auf kurzfristige Schwäche hin. Gleichzeitig sorgt sich Vorstandschef Ola Källenius...
WeiterlesenFreenet-Aktie: Das tut weh!
Die Freenet-Aktie gerät an diesem Donnerstag nach enttäuschenden Quartalszahlen gehörig unter Druck. Zur Stunde geben die Kurse um fast 17...
WeiterlesenSeltene Erden-Krise: Suzuki steht still – VW (noch) gelassen
Suzuki Motor zieht die Reißleine. Der japanische Autobauer hat die Produktion des beliebten Swift-Modells vorübergehend eingestellt – Schuld daran ist...
Weiterlesen