Top 100 Deutsche Dividenden-Aktien (nach Dividenrendite)
Die Übersicht zeigt die besten deutschen Aktien mit hoher Dividende. Berücksichtigt sind alle Aktien mit einer Marktkapitalisierung größer 100 Mio. EUR.
Die deutschen Aktien sind nach der Höhe der Dividende sortiert: Auf Platz 1 die Aktie mit der höchsten Dividendenrendite und absteigend.
| Aktie | ISIN | Dividendenrendite | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | DE000A289V03 | 21,19 % | |||
| #2 | DE000LS1LUS9 | 11,43 % | |||
| #3 | DE000LS1LUS9 | 11,43 % | |||
| #4 | DE000SHA0159 | 9,39 % | |||
| #5 | DE000A3H2333 | 8,85 % | |||
| #6 | DE000A0Z2ZZ5 | 8,52 % | |||
| #7 | DE0007100000 | 7,90 % | |||
| #8 | DE0005190003 | 7,73 % | |||
| #9 | DE0005190037 | 7,68 % | |||
| #10 | DE0005229504 | 7,45 % | |||
| #11 | DE000A2NB650 | 7,43 % | |||
| #12 | DE000A1J5RX9 | 7,41 % | |||
| #13 | DE0005408686 | 7,27 % | |||
| #14 | DE0006042708 | 7,18 % | |||
| #15 | DE000A0STSQ8 | 7,04 % | |||
| #16 | DE0007507501 | 6,68 % | |||
| #17 | DE000A2GS633 | 6,25 % | |||
| #18 | DE000A1ML7J1 | 6,15 % | |||
| #19 | DE0005649503 | 6,12 % | |||
| #20 | DE000EVNK013 | 5,88 % | |||
| #21 | DE0006580806 | 5,77 % | |||
| #22 | DE0006223407 | 5,73 % | |||
| #23 | DE000LEG1110 | 5,71 % | |||
| #24 | DE000A289VV1 | 5,61 % | |||
| #25 | DE000A40QVM8 | 5,52 % | |||
| #26 | DE000PAH0038 | 5,49 % | |||
| #27 | DE000A2NBX80 | 5,48 % | |||
| #28 | DE0007480204 | 5,45 % | |||
| #29 | DE0007231334 | 5,45 % | |||
| #30 | DE0007657231 | 5,41 % | |||
| #31 | DE000A1X3X33 | 5,34 % | |||
| #32 | DE000A0LAUP1 | 5,21 % | |||
| #33 | DE000A3H2333 | 5,21 % | |||
| #34 | DE000PAT1AG3 | 5,01 % | |||
| #35 | DE0008402215 | 5,01 % | |||
| #36 | DE0006569908 | 4,88 % | |||
| #37 | DE0005408116 | 4,82 % | |||
| #38 | DE000A1TNUT7 | 4,80 % | |||
| #39 | DE0006200108 | 4,75 % | |||
| #40 | DE0008430026 | 4,74 % | |||
| #41 | DE000SPG1003 | 4,71 % | |||
| #42 | DE0007231326 | 4,63 % | |||
| #43 | DE000BASF111 | 4,59 % | |||
| #44 | DE0006605009 | 4,59 % | |||
| #45 | DE0007257537 | 4,55 % | |||
| #46 | DE0006916604 | 4,47 % | |||
| #47 | DE0008051004 | 4,46 % | |||
| #48 | DE0005565204 | 4,41 % | |||
| #49 | DE0007229007 | 4,36 % | |||
| #50 | DE0005419105 | 4,32 % | |||
| #51 | DE000A0H52F5 | 4,29 % | |||
| #52 | DE0005552004 | 4,25 % | |||
| #53 | DE000DTR0CK8 | 4,15 % | |||
| #54 | DE0006286560 | 4,01 % | |||
| #55 | DE0005202303 | 4,01 % | |||
| #56 | DE0005439004 | 3,90 % | |||
| #57 | DE0008232125 | 3,90 % | |||
| #58 | DE0005557508 | 3,83 % | |||
| #59 | DE0006464506 | 3,75 % | |||
| #60 | DE000SHA0100 | 3,72 % | |||
| #61 | DE000A3E5D56 | 3,69 % | |||
| #62 | DE000A3E5D56 | 3,69 % | |||
| #63 | DE000A161N30 | 3,61 % | |||
| #64 | DE0005772206 | 3,57 % | |||
| #65 | DE0005785802 | 3,47 % | |||
| #66 | DE0005552004 | 3,37 % | |||
| #67 | DE0005140008 | 3,34 % | |||
| #68 | DE000A161077 | 3,33 % | |||
| #69 | DE0006292030 | 3,29 % | |||
| #70 | DE0005909006 | 3,28 % | |||
| #71 | DE000A1YC913 | 3,21 % | |||
| #72 | DE000A1DAHH0 | 3,20 % | |||
| #73 | DE0007318008 | 3,20 % | |||
| #74 | DE0005403901 | 3,19 % | |||
| #75 | DE000WACK012 | 3,19 % | |||
| #76 | DE000TLX1005 | 3,18 % | |||
| #77 | DE000SAFH001 | 3,15 % | |||
| #78 | DE0007856023 | 3,13 % | |||
| #79 | DE000STRA555 | 3,10 % | |||
| #80 | DE0008303504 | 3,09 % | |||
| #81 | DE000ZEAL241 | 3,09 % | |||
| #82 | DE000A3E5D64 | 3,06 % | |||
| #83 | DE0006083405 | 3,04 % | |||
| #84 | DE000CBK1001 | 3,03 % | |||
| #85 | DE0006048408 | 2,95 % | |||
| #86 | DE000SHL1006 | 2,94 % | |||
| #87 | DE0005550602 | 2,92 % | |||
| #88 | DE000ENAG999 | 2,91 % | |||
| #89 | DE000A0XYGA7 | 2,89 % | |||
| #90 | DE0006292006 | 2,83 % | |||
| #91 | DE000A40ESU3 | 2,83 % | |||
| #92 | DE0006048432 | 2,81 % | |||
| #93 | DE000A0JK2A8 | 2,80 % | |||
| #94 | DE0005313506 | 2,79 % | |||
| #95 | DE000A13SUL5 | 2,79 % | |||
| #96 | DE000JST4000 | 2,69 % | |||
| #97 | DE0006061104 | 2,68 % | |||
| #98 | DE000STAB1L8 | 2,61 % | |||
| #99 | DE0005470306 | 2,58 % | |||
| #100 | DE000A0XYG76 | 2,56 % | |||
| #101 | DE0006335003 | 2,52 % |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
Mercedes-Benz: 1,26 Euro je Aktie erwartet
Am Vorabend des Zwischenberichts für das zweite Quartal steht der Stuttgarter Automobilkonzern Mercedes-Benz im Fokus der Anleger. Während am morgigen...
WeiterlesenBMW Aktie: iX3 LWB in China mit 919 Kilometer Reichweite
BMW-Aktien schlossen am Freitag bei 56,86 Euro und damit nur knapp über ihrem 52-Wochen-Tief. Der Relative-Stärke-Index von 30,7 signalisiert eine...
WeiterlesenMutares Aktie: Harvesting-Phase mit Redo-Verkauf
Mutares treibt den Umbau seines Portfolios voran. Mit dem Verkauf der finnischen Redo Oy hat der Beteiligungskonzern einen weiteren Exit...
Weiterlesen