Top 100 Deutsche Aktien mit niedrigem PEG
Das PEG Ratio ist das Verhältnis von Kurs/Gewinn zu erwartetem Gewinnwachstum. Je niedriger das PEG-Ratio, desto günstiger die Bewertung der Aktie.
Die Liste zeigt die deutschen Aktien mit dem niedrigsten PEG, sortiert von kleinstem PEG zu höherem PEG.
Berücksichtigt sind alle deutsche Aktien mit einer Marktkapitalisierung über 100 Mio EUR.
| Aktie | ISIN | PEG | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | US09075V1026 | 0,04 | |||
| #2 | DE000PAH0038 | 0,05 | |||
| #3 | DE000KC01000 | 0,10 | |||
| #4 | DE000A0XYGA7 | 0,21 | |||
| #5 | DE000VTSC017 | 0,35 | |||
| #6 | DE0007257503 | 0,35 | |||
| #7 | DE000WACK012 | 0,39 | |||
| #8 | DE000A1TNUT7 | 0,41 | |||
| #9 | DE000KGX8881 | 0,41 | |||
| #10 | DE000PAG9113 | 0,43 | |||
| #11 | DE000A0Z1JH9 | 0,45 | |||
| #12 | DE0005878003 | 0,47 | |||
| #13 | DE000A0JBPG2 | 0,48 | |||
| #14 | DE000A2YN900 | 0,50 | |||
| #15 | DE0007030009 | 0,51 | |||
| #16 | DE0006062144 | 0,51 | |||
| #17 | DE0007100000 | 0,53 | |||
| #18 | DE0005110001 | 0,56 | |||
| #19 | DE0005176903 | 0,57 | |||
| #20 | DE000ENER6Y0 | 0,59 | |||
| #21 | DE0006335003 | 0,66 | |||
| #22 | DE0007664005 | 0,67 | |||
| #23 | DE0007193500 | 0,68 | |||
| #24 | DE0007664039 | 0,68 | |||
| #25 | DE000BASF111 | 0,70 | |||
| #26 | DE0005190037 | 0,73 | |||
| #27 | DE0005190003 | 0,73 | |||
| #28 | DE000SAFH001 | 0,74 | |||
| #29 | DE0005785604 | 0,74 | |||
| #30 | DE0005785604 | 0,74 | |||
| #31 | DE0006231004 | 0,74 | |||
| #32 | DE000A161N30 | 0,75 | |||
| #33 | DE0007165607 | 0,75 | |||
| #34 | DE0005785802 | 0,80 | |||
| #35 | DE000A0DJ6J9 | 0,80 | |||
| #36 | DE000ZAL1111 | 0,81 | |||
| #37 | DE0006627201 | 0,81 | |||
| #38 | DE000A13SX22 | 0,82 | |||
| #39 | DE0007568578 | 0,82 | |||
| #40 | DE0006202005 | 0,83 | |||
| #41 | DE000PAT1AG3 | 0,84 | |||
| #42 | DE000A0Z2ZZ5 | 0,85 | |||
| #43 | DE0005313704 | 0,87 | |||
| #44 | DE0005103006 | 0,87 | |||
| #45 | DE0007201907 | 0,87 | |||
| #46 | DE0006916604 | 0,88 | |||
| #47 | DE0007856023 | 0,90 | |||
| #48 | DE0006450000 | 0,91 | |||
| #49 | DE0005659700 | 0,91 | |||
| #50 | DE0008232125 | 0,93 | |||
| #51 | DE0007165631 | 0,94 | |||
| #52 | DE000CBK1001 | 0,94 | |||
| #53 | DE000ENAG999 | 0,95 | |||
| #54 | DE000A1EWWW0 | 0,95 | |||
| #55 | DE000STRA555 | 0,98 | |||
| #56 | DE000ZEAL241 | 0,98 | |||
| #57 | DE0006969603 | 0,99 | |||
| #58 | DE000A1H8BV3 | 1,01 | |||
| #59 | DE0005800601 | 1,04 | |||
| #60 | DE0006452907 | 1,06 | |||
| #61 | DE0005936124 | 1,08 | |||
| #62 | DE0005492938 | 1,09 | |||
| #63 | DE0005470405 | 1,12 | |||
| #64 | DE000A2NB601 | 1,12 | |||
| #65 | DE0005557508 | 1,12 | |||
| #66 | DE000A1DAHH0 | 1,13 | |||
| #67 | DE0005565204 | 1,14 | |||
| #68 | DE000STAB1L8 | 1,17 | |||
| #69 | DE000DWS1007 | 1,20 | |||
| #70 | DE000A2YPDD0 | 1,21 | |||
| #71 | DE0006602006 | 1,21 | |||
| #72 | DE000A0LD6E6 | 1,23 | |||
| #73 | DE0005759807 | 1,25 | |||
| #74 | DE0006292006 | 1,28 | |||
| #75 | DE000TUAG505 | 1,30 | |||
| #76 | DE0005403901 | 1,30 | |||
| #77 | DE0006083405 | 1,31 | |||
| #78 | DE000DTR0CK8 | 1,31 | |||
| #79 | DE000A0S8488 | 1,32 | |||
| #80 | DE0007164600 | 1,36 | |||
| #81 | DE0007276503 | 1,40 | |||
| #82 | DE0006200108 | 1,43 | |||
| #83 | DE0005664809 | 1,43 | |||
| #84 | DE0007037129 | 1,44 | |||
| #85 | DE000HLAG475 | 1,44 | |||
| #86 | DE000A0MVLS8 | 1,46 | |||
| #87 | DE0005550636 | 1,46 | |||
| #88 | DE000SHL1006 | 1,46 | |||
| #89 | DE0007446007 | 1,48 | |||
| #90 | DE0008051004 | 1,48 | |||
| #91 | DE000A0D6554 | 1,50 | |||
| #92 | DE0005093108 | 1,50 | |||
| #93 | DE0007235301 | 1,51 | |||
| #94 | DE000A288904 | 1,51 | |||
| #95 | DE000SHA0159 | 1,51 | |||
| #96 | DE000A161077 | 1,53 | |||
| #97 | DE0007448508 | 1,53 | |||
| #98 | DE0006569908 | 1,55 | |||
| #99 | DE000A0D9PT0 | 1,57 | |||
| #100 | DE0005089031 | 1,59 | |||
| #101 | DE0005140008 | 1,65 |
Neues Standbein für Sternmarke: Mercedes-Benz und das Münchener Verteidigungstechnik-Start-up TYTAN Technologies haben auf der ILA 2026 in Berlin eine Absichtserklärung...
WeiterlesenFregatten-Schock schickt Rheinmetall-Aktie unter 1.000 Euro: Was nun? Wenn ein Unternehmen einen milliardenschweren Großauftrag eingepreist bekommt, der dann völlig unerwartet...
WeiterlesenSechs Gasturbinen, sechs Generatoren, zwei Kraftwerke im Oman. Siemens Energy sichert sich einen milliardenschweren Auftrag – und trotzdem rutscht die...
Weiterlesen