Top 100 Deutsche Aktien mit niedrigem PEG
Das PEG Ratio ist das Verhältnis von Kurs/Gewinn zu erwartetem Gewinnwachstum. Je niedriger das PEG-Ratio, desto günstiger die Bewertung der Aktie.
Die Liste zeigt die deutschen Aktien mit dem niedrigsten PEG, sortiert von kleinstem PEG zu höherem PEG.
Berücksichtigt sind alle deutsche Aktien mit einer Marktkapitalisierung über 100 Mio EUR.
| Aktie | ISIN | PEG | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | US09075V1026 | 0,05 | |||
| #2 | DE000PAH0038 | 0,05 | |||
| #3 | DE000KC01000 | 0,10 | |||
| #4 | DE000A0XYGA7 | 0,21 | |||
| #5 | DE000VTSC017 | 0,35 | |||
| #6 | DE0007257503 | 0,35 | |||
| #7 | DE000WACK012 | 0,39 | |||
| #8 | DE000A1TNUT7 | 0,41 | |||
| #9 | DE000KGX8881 | 0,41 | |||
| #10 | DE000PAG9113 | 0,45 | |||
| #11 | DE000A0Z1JH9 | 0,45 | |||
| #12 | DE000A0JBPG2 | 0,48 | |||
| #13 | DE000A2YN900 | 0,50 | |||
| #14 | DE0006062144 | 0,51 | |||
| #15 | DE0005176903 | 0,57 | |||
| #16 | DE0008232125 | 0,61 | |||
| #17 | DE000HLAG475 | 0,63 | |||
| #18 | DE0005190003 | 0,65 | |||
| #19 | DE0005190037 | 0,65 | |||
| #20 | DE0006335003 | 0,66 | |||
| #21 | DE0007193500 | 0,68 | |||
| #22 | DE000SAFH001 | 0,74 | |||
| #23 | DE0007030009 | 0,74 | |||
| #24 | DE0007664039 | 0,74 | |||
| #25 | DE0007164600 | 0,75 | |||
| #26 | DE000A161N30 | 0,75 | |||
| #27 | DE000ZAL1111 | 0,76 | |||
| #28 | DE0007664005 | 0,77 | |||
| #29 | DE0005785802 | 0,78 | |||
| #30 | DE0007165607 | 0,79 | |||
| #31 | DE000A1EWWW0 | 0,80 | |||
| #32 | DE000A0DJ6J9 | 0,80 | |||
| #33 | DE000BASF111 | 0,81 | |||
| #34 | DE000A13SX22 | 0,82 | |||
| #35 | DE0005785604 | 0,82 | |||
| #36 | DE0005785604 | 0,82 | |||
| #37 | DE0007568578 | 0,82 | |||
| #38 | DE0006202005 | 0,83 | |||
| #39 | DE000PAT1AG3 | 0,84 | |||
| #40 | DE000A0Z2ZZ5 | 0,85 | |||
| #41 | DE0005103006 | 0,87 | |||
| #42 | DE0007201907 | 0,87 | |||
| #43 | DE0006916604 | 0,88 | |||
| #44 | DE0007856023 | 0,90 | |||
| #45 | DE0006450000 | 0,91 | |||
| #46 | DE0005659700 | 0,91 | |||
| #47 | DE000STRA555 | 0,98 | |||
| #48 | DE000ZEAL241 | 0,98 | |||
| #49 | DE000ENAG999 | 0,99 | |||
| #50 | DE0006969603 | 0,99 | |||
| #51 | DE000ENER6Y0 | 1,00 | |||
| #52 | DE000A1H8BV3 | 1,01 | |||
| #53 | DE0007165631 | 1,03 | |||
| #54 | DE0005800601 | 1,04 | |||
| #55 | DE000CBK1001 | 1,06 | |||
| #56 | DE0005313704 | 1,07 | |||
| #57 | DE0005936124 | 1,08 | |||
| #58 | DE0005470405 | 1,12 | |||
| #59 | DE000A2NB601 | 1,12 | |||
| #60 | DE000A1DAHH0 | 1,13 | |||
| #61 | DE000A0D9PT0 | 1,14 | |||
| #62 | DE0005565204 | 1,14 | |||
| #63 | DE000STAB1L8 | 1,17 | |||
| #64 | DE000DWS1007 | 1,18 | |||
| #65 | DE000A0LD6E6 | 1,23 | |||
| #66 | DE0006602006 | 1,27 | |||
| #67 | DE0005557508 | 1,27 | |||
| #68 | DE0006231004 | 1,30 | |||
| #69 | DE000TUAG505 | 1,30 | |||
| #70 | DE0005403901 | 1,30 | |||
| #71 | DE0006083405 | 1,31 | |||
| #72 | DE000A0S8488 | 1,32 | |||
| #73 | DE0006452907 | 1,36 | |||
| #74 | DE000DTR0CK8 | 1,36 | |||
| #75 | DE0007276503 | 1,40 | |||
| #76 | DE0006200108 | 1,43 | |||
| #77 | DE0005664809 | 1,43 | |||
| #78 | DE0007037129 | 1,44 | |||
| #79 | DE0005550636 | 1,46 | |||
| #80 | DE0007446007 | 1,48 | |||
| #81 | DE0008051004 | 1,48 | |||
| #82 | DE000A0D6554 | 1,50 | |||
| #83 | DE0005093108 | 1,50 | |||
| #84 | DE0007235301 | 1,51 | |||
| #85 | DE000A288904 | 1,51 | |||
| #86 | DE000SHA0159 | 1,51 | |||
| #87 | DE000A161077 | 1,53 | |||
| #88 | DE0007448508 | 1,53 | |||
| #89 | DE0006569908 | 1,55 | |||
| #90 | DE0005140008 | 1,56 | |||
| #91 | DE0005089031 | 1,59 | |||
| #92 | DE0005470306 | 1,65 | |||
| #93 | DE0005895403 | 1,66 | |||
| #94 | DE0006599905 | 1,67 | |||
| #95 | DE000A3H3LL2 | 1,71 | |||
| #96 | DE0008404005 | 1,77 | |||
| #97 | DE0006766504 | 1,83 | |||
| #98 | DE000A0HN5C6 | 1,92 | |||
| #99 | DE0006305006 | 1,92 | |||
| #100 | DE0005550602 | 1,94 | |||
| #101 | DE0006042708 | 1,97 |
Neue Batteriezellen zu entwickeln, kostet Automobilhersteller viel Zeit und Geld. BMW will diesen Engpass nun mit Künstlicher Intelligenz auflösen. Ein...
WeiterlesenDie Porsche Holding-Aktie stand zuletzt eher unter Druck. Wichtigster neuer Impuls ist das mögliche Engagement rund um den geplanten Verkauf...
WeiterlesenDie Deutsche Lufthansa setzt bei ihren Flugverbindungen den Rotstift an: Nach eigenen Angaben strafft der Konzern sein europäisches Streckennetz für...
Weiterlesen