Top 100 Deutsche Aktien mit niedrigem PEG
Das PEG Ratio ist das Verhältnis von Kurs/Gewinn zu erwartetem Gewinnwachstum. Je niedriger das PEG-Ratio, desto günstiger die Bewertung der Aktie.
Die Liste zeigt die deutschen Aktien mit dem niedrigsten PEG, sortiert von kleinstem PEG zu höherem PEG.
Berücksichtigt sind alle deutsche Aktien mit einer Marktkapitalisierung über 100 Mio EUR.
| Aktie | ISIN | PEG | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | US09075V1026 | 0,05 | |||
| #2 | DE000PAH0038 | 0,05 | |||
| #3 | DE000KC01000 | 0,10 | |||
| #4 | DE0005785604 | 0,35 | |||
| #5 | DE0005785604 | 0,35 | |||
| #6 | DE000VTSC017 | 0,35 | |||
| #7 | DE0007257503 | 0,35 | |||
| #8 | DE000PAG9113 | 0,39 | |||
| #9 | DE000WACK012 | 0,39 | |||
| #10 | DE000A1TNUT7 | 0,41 | |||
| #11 | DE000KGX8881 | 0,41 | |||
| #12 | DE0008430026 | 0,41 | |||
| #13 | DE000A0Z1JH9 | 0,45 | |||
| #14 | DE000A2YN900 | 0,46 | |||
| #15 | DE000A0JBPG2 | 0,48 | |||
| #16 | DE0006062144 | 0,51 | |||
| #17 | DE000A1EWWW0 | 0,56 | |||
| #18 | DE0005190037 | 0,61 | |||
| #19 | DE0005190003 | 0,61 | |||
| #20 | DE0008232125 | 0,66 | |||
| #21 | DE0006335003 | 0,66 | |||
| #22 | DE0007664039 | 0,72 | |||
| #23 | DE0007664005 | 0,73 | |||
| #24 | DE000SAFH001 | 0,74 | |||
| #25 | DE000A161N30 | 0,75 | |||
| #26 | DE0007165607 | 0,75 | |||
| #27 | DE0005785802 | 0,77 | |||
| #28 | DE000ZAL1111 | 0,78 | |||
| #29 | DE000BASF111 | 0,81 | |||
| #30 | DE0007030009 | 0,82 | |||
| #31 | DE000A13SX22 | 0,82 | |||
| #32 | DE0007164600 | 0,82 | |||
| #33 | DE0007568578 | 0,82 | |||
| #34 | DE0006202005 | 0,83 | |||
| #35 | DE000A0Z2ZZ5 | 0,85 | |||
| #36 | DE0005103006 | 0,87 | |||
| #37 | DE0007201907 | 0,87 | |||
| #38 | DE0007193500 | 0,88 | |||
| #39 | DE000ENER6Y0 | 0,90 | |||
| #40 | DE0007856023 | 0,90 | |||
| #41 | DE0005313704 | 0,91 | |||
| #42 | DE0006450000 | 0,91 | |||
| #43 | DE000TLX1005 | 0,91 | |||
| #44 | DE0005659700 | 0,91 | |||
| #45 | DE000CBK1001 | 0,94 | |||
| #46 | DE0007165631 | 0,96 | |||
| #47 | DE000STRA555 | 0,98 | |||
| #48 | DE000ZEAL241 | 0,98 | |||
| #49 | DE000A1H8BV3 | 1,01 | |||
| #50 | DE0005800601 | 1,04 | |||
| #51 | DE000DWS1007 | 1,06 | |||
| #52 | DE0006231004 | 1,07 | |||
| #53 | DE0005936124 | 1,08 | |||
| #54 | DE0005470405 | 1,12 | |||
| #55 | DE000A2NB601 | 1,12 | |||
| #56 | DE0008402215 | 1,13 | |||
| #57 | DE000A0D9PT0 | 1,14 | |||
| #58 | DE0005565204 | 1,14 | |||
| #59 | DE000A0XYGA7 | 1,15 | |||
| #60 | DE000STAB1L8 | 1,17 | |||
| #61 | DE0006452907 | 1,22 | |||
| #62 | DE000A0LD6E6 | 1,23 | |||
| #63 | DE0006602006 | 1,29 | |||
| #64 | DE000TUAG505 | 1,30 | |||
| #65 | DE0005403901 | 1,30 | |||
| #66 | DE0006083405 | 1,31 | |||
| #67 | DE000DTR0CK8 | 1,32 | |||
| #68 | DE0005140008 | 1,40 | |||
| #69 | DE0006200108 | 1,43 | |||
| #70 | DE0005664809 | 1,43 | |||
| #71 | DE0005557508 | 1,44 | |||
| #72 | DE0005550636 | 1,46 | |||
| #73 | DE0006599905 | 1,49 | |||
| #74 | DE000A0D6554 | 1,50 | |||
| #75 | DE0005093108 | 1,50 | |||
| #76 | DE0007235301 | 1,51 | |||
| #77 | DE000A288904 | 1,51 | |||
| #78 | DE000SHA0159 | 1,51 | |||
| #79 | DE0007448508 | 1,53 | |||
| #80 | DE0006569908 | 1,55 | |||
| #81 | DE0006916604 | 1,57 | |||
| #82 | DE0005089031 | 1,59 | |||
| #83 | DE0008404005 | 1,62 | |||
| #84 | DE0005470306 | 1,65 | |||
| #85 | DE0005895403 | 1,66 | |||
| #86 | DE0007493991 | 1,67 | |||
| #87 | DE000A3H3LL2 | 1,71 | |||
| #88 | DE0005552004 | 1,73 | |||
| #89 | DE0006047004 | 1,77 | |||
| #90 | DE0005773303 | 1,80 | |||
| #91 | DE0006766504 | 1,83 | |||
| #92 | DE0006969603 | 1,92 | |||
| #93 | DE000A0HN5C6 | 1,92 | |||
| #94 | DE0006305006 | 1,92 | |||
| #95 | DE0007667107 | 1,98 | |||
| #96 | DE000A0WMPJ6 | 2,08 | |||
| #97 | DE000SHL1006 | 2,15 | |||
| #98 | DE000A1J5RX9 | 2,31 | |||
| #99 | DE0006084403 | 2,36 | |||
| #100 | DE000SYM9999 | 2,44 | |||
| #101 | DE0006204407 | 2,46 |
BMW befindet sich nach dem starken Anstieg erneut unter Druck und hat die Unterstützung nach unten unterschritten. Die News aus...
WeiterlesenDas Jahr 2025 gehörte für Munich Re operativ zu den erfolgreichsten in der Unternehmensgeschichte. Der Konzern erwirtschaftete einen Nettogewinn von...
WeiterlesenDie Aktie des Corona-Impfstoff-Pioniers BioNTech ist in den letzten Wochen massiv unter Druck geraten. Grund war die Meldung, dass das...
Weiterlesen