Top 100 Deutsche Aktien (nach Marktkapitalisierung)
Die Übersicht zeigt die größten 100 deutschen Aktien nach Marktkapitalisierung.
Die Aktien sind sortiert von groß nach klein mit der größten Marktkapitalisierung auf Platz 1.
| Aktie | ISIN | Marktkap. in Mrd. EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | DE000UNSE018 | 653,53 | |||
| #2 | DE0007164600 | 213,09 | |||
| #3 | DE0007236101 | 202,27 | |||
| #4 | DE0008404005 | 156,80 | |||
| #5 | DE0005557508 | 128,32 | |||
| #6 | DE000ENER6Y0 | 121,25 | |||
| #7 | DE0006231004 | 76,54 | |||
| #8 | DE0008430026 | 65,30 | |||
| #9 | DE0005552004 | 60,98 | |||
| #10 | DE0006599905 | 60,93 | |||
| #11 | DE0005140008 | 55,73 | |||
| #12 | DE0005810055 | 52,68 | |||
| #13 | DE0007037129 | 44,65 | |||
| #14 | DE000BASF111 | 44,57 | |||
| #15 | DE000ENAG999 | 44,16 | |||
| #16 | DE0007030009 | 43,63 | |||
| #17 | DE000SHL1006 | 42,82 | |||
| #18 | DE000BAY0017 | 41,84 | |||
| #19 | DE000CBK1001 | 40,68 | |||
| #20 | DE000PAG9113 | 38,87 | |||
| #21 | DE0007100000 | 37,04 | |||
| #22 | DE0005190037 | 34,88 | |||
| #23 | DE0007664039 | 33,57 | |||
| #24 | DE0007664005 | 33,54 | |||
| #25 | DE0008402215 | 31,72 | |||
| #26 | DE0005190003 | 31,23 | |||
| #27 | DE000DTR0CK8 | 30,99 | |||
| #28 | DE000TLX1005 | 30,86 | |||
| #29 | DE0006048432 | 29,80 | |||
| #30 | DE0006070006 | 29,36 | |||
| #31 | DE0006048408 | 27,45 | |||
| #32 | DE000A1EWWW0 | 25,65 | |||
| #33 | DE0006047004 | 24,58 | |||
| #34 | DE000FRE5EN2 | 24,58 | |||
| #35 | DE000HLAG475 | 23,80 | |||
| #36 | DE0005220008 | 21,87 | |||
| #37 | US09075V1026 | 21,33 | |||
| #38 | DE000UNSE026 | 18,95 | |||
| #39 | DE000A0D9PT0 | 18,91 | |||
| #40 | DE0007165631 | 17,62 | |||
| #41 | DE0005200000 | 16,84 | |||
| #42 | DE000A3H3LL2 | 16,64 | |||
| #43 | DE000TRAT0N7 | 16,63 | |||
| #44 | DE000KBX1006 | 16,12 | |||
| #45 | DE0007165607 | 14,26 | |||
| #46 | DE0005439004 | 14,06 | |||
| #47 | DE000A1ML7J1 | 13,85 | |||
| #48 | DE000DWS1007 | 13,20 | |||
| #49 | DE000SYM9999 | 12,49 | |||
| #50 | DE000A2E4K43 | 11,17 | |||
| #51 | DE0006062144 | 11,10 | |||
| #52 | DE0006602006 | 10,82 | |||
| #53 | DE0005785802 | 9,86 | |||
| #54 | DE000EVNK013 | 9,78 | |||
| #55 | DE000A1DAHH0 | 8,89 | |||
| #56 | DE0008232125 | 8,73 | |||
| #57 | DE000HAG0005 | 8,71 | |||
| #58 | DE000A0D6554 | 8,15 | |||
| #59 | DE0007500001 | 7,99 | |||
| #60 | DE000A13SX22 | 7,82 | |||
| #61 | DE000PAH0038 | 7,69 | |||
| #62 | DE0006452907 | 7,42 | |||
| #63 | DE0006766504 | 6,76 | |||
| #64 | DE0007010803 | 6,33 | |||
| #65 | DE000A0HN5C6 | 6,09 | |||
| #66 | DE000A3E5D64 | 5,81 | |||
| #67 | DE000SHA0100 | 5,68 | |||
| #68 | DE000ZAL1111 | 5,51 | |||
| #69 | DE0005470306 | 5,36 | |||
| #70 | DE0005773303 | 5,30 | |||
| #71 | DE000A3E5D56 | 4,94 | |||
| #72 | DE000A12DM80 | 4,76 | |||
| #73 | DE0005158703 | 4,74 | |||
| #74 | DE000TKMS001 | 4,71 | |||
| #75 | DE000WCH8881 | 4,42 | |||
| #76 | DE000A3E00M1 | 4,40 | |||
| #77 | DE000KGX8881 | 4,39 | |||
| #78 | DE0005089031 | 4,16 | |||
| #79 | DE000A0WMPJ6 | 4,12 | |||
| #80 | DE000SPG1003 | 4,08 | |||
| #81 | DE000A3ENQ51 | 3,79 | |||
| #82 | DE000AUM0V10 | 3,76 | |||
| #83 | DE0005878003 | 3,67 | |||
| #84 | DE000A2LQ884 | 3,52 | |||
| #85 | DE000LEG1110 | 3,48 | |||
| #86 | DE0005545503 | 3,45 | |||
| #87 | DE000RENK730 | 3,40 | |||
| #88 | DE000TUAG505 | 3,36 | |||
| #89 | DE0006335003 | 3,29 | |||
| #90 | DE0005936124 | 3,29 | |||
| #91 | DE0006969603 | 3,28 | |||
| #92 | DE0007231326 | 3,26 | |||
| #93 | DE000BCK2223 | 3,24 | |||
| #94 | DE0005772206 | 3,15 | |||
| #95 | DE0005313704 | 2,72 | |||
| #96 | DE000KSAG888 | 2,71 | |||
| #97 | DE000A0Z2ZZ5 | 2,71 | |||
| #98 | DE000WAF3001 | 2,65 | |||
| #99 | DE000A1PHFF7 | 2,61 | |||
| #100 | DE0005677108 | 2,60 |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
Bayer Aktie: Darolutamid-Daten treiben Kurs
Bayer hat am Samstag Zwischenergebnisse der Phase-III-Studie DASL-HiCaP zu Darolutamid gemeldet. Bei Prostatakrebspatienten mit hohem Rückfallrisiko senkte die Kombination aus...
WeiterlesenRheinmetall Aktie: Schakal-Auftrag schiebt den Kurs an
Rheinmetall baut mit der geplanten Übernahme der Mangalia-Werft sein Engagement im Schiffbau aus: Gemeinsam mit MSC erhielt das Unternehmen am...
WeiterlesenSiemens Energy Aktie: Hitachi und GE Vernova schieben an
Die Erholung braucht operative Bestätigung Siemens Energy gewinnt heute im Sog positiver Branchensignale 5,8%. Quartalsberichte von GE Vernova und Hitachi...
Weiterlesen