Top 100 Deutsche Aktien (nach Marktkapitalisierung)
Die Übersicht zeigt die größten 100 deutschen Aktien nach Marktkapitalisierung.
Die Aktien sind sortiert von groß nach klein mit der größten Marktkapitalisierung auf Platz 1.
| Aktie | ISIN | Marktkap. in Mrd. EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | DE0007164600 | 243,25 | |||
| #2 | DE0007236101 | 201,49 | |||
| #3 | DE0008404005 | 167,23 | |||
| #4 | DE0005557508 | 123,92 | |||
| #5 | DE000ENER6Y0 | 100,49 | |||
| #6 | DE0008430026 | 71,61 | |||
| #7 | DE0006599905 | 64,67 | |||
| #8 | DE0005552004 | 64,40 | |||
| #9 | DE0006231004 | 59,46 | |||
| #10 | DE0005140008 | 58,52 | |||
| #11 | DE0005810055 | 57,02 | |||
| #12 | DE000BAY0017 | 54,60 | |||
| #13 | DE000SHL1006 | 49,98 | |||
| #14 | DE000ENAG999 | 49,87 | |||
| #15 | DE000BASF111 | 48,00 | |||
| #16 | DE0007037129 | 44,96 | |||
| #17 | DE000PAG9113 | 42,87 | |||
| #18 | DE000CBK1001 | 41,30 | |||
| #19 | DE0007100000 | 39,45 | |||
| #20 | DE0007030009 | 37,93 | |||
| #21 | DE0008402215 | 35,33 | |||
| #22 | DE0005190003 | 35,09 | |||
| #23 | DE0007664005 | 34,84 | |||
| #24 | DE000TLX1005 | 33,54 | |||
| #25 | DE000DTR0CK8 | 30,78 | |||
| #26 | DE0006047004 | 30,55 | |||
| #27 | DE0006048408 | 30,30 | |||
| #28 | DE000A1EWWW0 | 29,51 | |||
| #29 | DE0006070006 | 27,51 | |||
| #30 | DE000FRE5EN2 | 26,47 | |||
| #31 | DE000HLAG475 | 22,41 | |||
| #32 | DE0005220008 | 21,67 | |||
| #33 | DE0007165631 | 20,03 | |||
| #34 | US09075V1026 | 19,38 | |||
| #35 | DE000A0D9PT0 | 18,68 | |||
| #36 | DE0005200000 | 18,59 | |||
| #37 | DE000UNSE026 | 18,32 | |||
| #38 | DE000TRAT0N7 | 16,89 | |||
| #39 | DE000A3H3LL2 | 16,64 | |||
| #40 | DE0007165607 | 15,67 | |||
| #41 | DE000KBX1006 | 15,23 | |||
| #42 | DE000A1ML7J1 | 14,34 | |||
| #43 | DE0005439004 | 14,16 | |||
| #44 | DE000SYM9999 | 13,22 | |||
| #45 | DE000DWS1007 | 13,11 | |||
| #46 | DE000A2E4K43 | 11,46 | |||
| #47 | DE0006602006 | 11,39 | |||
| #48 | DE0006062144 | 11,34 | |||
| #49 | DE0005785802 | 10,96 | |||
| #50 | DE000A0D6554 | 10,18 | |||
| #51 | DE0008232125 | 10,15 | |||
| #52 | DE000EVNK013 | 9,84 | |||
| #53 | DE000HAG0005 | 8,94 | |||
| #54 | DE000A1DAHH0 | 8,94 | |||
| #55 | DE000PAH0038 | 8,00 | |||
| #56 | DE0006452907 | 7,48 | |||
| #57 | DE0007500001 | 7,43 | |||
| #58 | DE000A13SX22 | 7,40 | |||
| #59 | DE0007010803 | 7,09 | |||
| #60 | DE000ZAL1111 | 6,77 | |||
| #61 | DE0005773303 | 6,32 | |||
| #62 | DE000A0HN5C6 | 6,29 | |||
| #63 | DE000A12DM80 | 6,20 | |||
| #64 | DE0006766504 | 6,00 | |||
| #65 | DE0005470306 | 5,95 | |||
| #66 | DE000A3E5D64 | 5,60 | |||
| #67 | DE000SHA0100 | 5,20 | |||
| #68 | DE000TKMS001 | 4,97 | |||
| #69 | DE000A3E5D56 | 4,84 | |||
| #70 | DE0005158703 | 4,74 | |||
| #71 | DE000A3E00M1 | 4,72 | |||
| #72 | DE000KGX8881 | 4,50 | |||
| #73 | DE000SPG1003 | 4,28 | |||
| #74 | DE0005089031 | 4,27 | |||
| #75 | DE0005936124 | 3,97 | |||
| #76 | DE0006969603 | 3,95 | |||
| #77 | DE000WCH8881 | 3,94 | |||
| #78 | DE000LEG1110 | 3,91 | |||
| #79 | DE000A2LQ884 | 3,86 | |||
| #80 | DE000TUAG505 | 3,84 | |||
| #81 | DE0005878003 | 3,72 | |||
| #82 | DE0005772206 | 3,67 | |||
| #83 | DE0007231326 | 3,54 | |||
| #84 | DE0006335003 | 3,51 | |||
| #85 | DE0005545503 | 3,45 | |||
| #86 | DE000A0WMPJ6 | 3,43 | |||
| #87 | DE000RENK730 | 3,42 | |||
| #88 | DE000A3ENQ51 | 3,28 | |||
| #89 | DE000AUM0V10 | 3,19 | |||
| #90 | DE0005313704 | 3,06 | |||
| #91 | DE000BCK2223 | 3,00 | |||
| #92 | DE000A0Z2ZZ5 | 2,75 | |||
| #93 | DE0006202005 | 2,69 | |||
| #94 | DE000A1PHFF7 | 2,64 | |||
| #95 | DE000KSAG888 | 2,32 | |||
| #96 | DE0006219934 | 2,30 | |||
| #97 | DE0007297004 | 2,29 | |||
| #98 | DE0005909006 | 2,27 | |||
| #99 | DE0008303504 | 2,24 | |||
| #100 | DE0007074007 | 2,21 |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
Münchener Rück Aktie: JPMorgan hat sie auf Neutral gestutzt
Vor dem Quartalsbericht zählt die Ertragsqualität Mit einer Tagesveränderung von -4,0% geriet Münchener Rück am Freitag unter Druck. Laut dpa-AFX...
WeiterlesenRwe Aktie: Jefferies hält Kursziel 75 Euro
RWE hat am 3. November von der Bundesnetzagentur Zuschläge für drei wasserstofffähige Kraftwerksprojekte mit insgesamt rund 2.100 Megawatt erhalten. Nach...
WeiterlesenCommerzbank Aktie: BlackRock schichtet in Instrumente um
BlackRock hat am Freitag eine höhere Gesamtposition bei der Commerzbank gemeldet. Laut Stimmrechtsmitteilung stieg sie von 4,38 % auf 4,44...
Weiterlesen