Top 100 Chemie Aktien Weltweit (nach Marktkapitalisierung)
Die Übersicht zeigt die 100 größten Chemie Aktien nach Marktkapitalisierung.
Die Aktien sind sortiert von groß nach klein mit der größten Marktkapitalisierung auf Platz 1.
Aktie | ISIN | Marktkap. in Mrd. EUR | |||
---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() | L'Air Liquide | FR0000120073 | 100,31 | |
#2 | ![]() | Sherwin-Williams | US8243481061 | 88,20 | |
#3 | ![]() | Ecolab | US2788651006 | 71,81 | |
#4 | ![]() | Air Products and Chemicals | US0091581068 | 67,43 | |
#5 | ![]() | Shin-Etsu Chemical | JP3371200001 | 58,23 | |
#6 | ![]() | Chandra Asri Petrochemical Tbk Pt Adr | US69368N2099 | 51,63 | |
#7 | ![]() | BASF | DE000BASF111 | 47,79 | |
#8 | ![]() | Sika ADR | US82674R1032 | 42,94 | |
#9 | ![]() | Givaudan ADR | US37636P1084 | 39,67 | |
#10 | ![]() | DuPont de Nemours | US26614N1028 | 33,51 | |
#11 | ![]() | Dow | US2605571031 | 26,59 | |
#12 | ![]() | PPG Industries | US6935061076 | 25,80 | |
#13 | ![]() | Novozymes | DK0060336014 | 25,67 | |
#14 | ![]() | A. Schulman | US8081943024 | 25,31 | |
#15 | ![]() | LyondellBasell Industries | NL0009434992 | 24,21 | |
#16 | ![]() | Flavors, Fragrances | US4595061015 | 21,10 | |
#17 | ![]() | RPM | US7496851038 | 15,20 | |
#18 | ![]() | Nippon Paint Holdings | JP3749400002 | 14,67 | |
#19 | ![]() | Westlake Chemical | US9604131022 | 14,32 | |
#20 | ![]() | Symrise | DE000SYM9999 | 14,19 | |
#21 | ![]() | Nitto Denkoration | JP3684000007 | 12,56 | |
#22 | ![]() | Taiyoipponnso | JP3711600001 | 12,17 | |
#23 | ![]() | Eastman Chemical | US2774321002 | 11,27 | |
#24 | ![]() | Covestro | DE0006062144 | 10,89 | |
#25 | ![]() | Sociedad Quimica y Minera de Chile | US8336351056 | 10,23 | |
#26 | ![]() | Akzo Nobel | NL0013267909 | 10,13 | |
#27 | ![]() | ChrHansen | DK0060227585 | 9,77 | |
#28 | ![]() | Brenntag | DE000A1DAHH0 | 9,40 | |
#29 | ![]() | Ganfeng Lithium Ltd. Registered (H) | CNE1000031W9 | 9,24 | |
#30 | ![]() | Evonik | DE000EVNK013 | 9,22 | |
#31 | ![]() | Imcd | NL0010801007 | 9,04 | |
#32 | ![]() | Albemarle | US0126531013 | 9,04 | |
#33 | ![]() | Asahi Kasei | US0434001006 | 8,80 | |
#34 | ![]() | Axalta Coating | BMG0750C1082 | 7,88 | |
#35 | ![]() | Mitsubishi Chemical HoldingsADR | US6067631001 | 6,99 | |
#36 | ![]() | Celanese | US1508701034 | 6,88 | |
#37 | ![]() | Fuchs Petrolub | DE000A3E5D56 | 6,51 | |
#38 | ![]() | Arkema | FR0010313833 | 6,35 | |
#39 | ![]() | Element Solutions | US28618M1062 | 6,08 | |
#40 | ![]() | Croda International | GB00BJFFLV09 | 5,42 | |
#41 | ![]() | Orica | AU000000ORI1 | 5,19 | |
#42 | ![]() | Univar | US91336L1070 | 5,14 | |
#43 | ![]() | Balchem | US0576652004 | 5,11 | |
#44 | ![]() | Azelis | BE0974400328 | 5,05 | |
#45 | ![]() | NewMarket | US6515871076 | 4,98 | |
#46 | ![]() | Showa Denko K.K. | JP3368000000 | 4,79 | |
#47 | ![]() | Cabot | US1270551013 | 4,55 | |
#48 | ![]() | Barito Pacific Tbk | ID1000085707 | 4,50 | |
#49 | ![]() | Atotech BV | JE00BMVMZ478 | 4,22 | |
#50 | ![]() | Tosoh | JP3595200001 | 4,21 | |
#51 | ![]() | Nissan Chemicalration | JP3670800006 | 3,99 | |
#52 | ![]() | Kuraray | JP3269600007 | 3,92 | |
#53 | ![]() | Wacker Chemie | DE000WCH8881 | 3,83 | |
#54 | ![]() | Mitsui Chemicals | JP3888300005 | 3,82 | |
#55 | ![]() | Avient | US05368V1061 | 3,73 | |
#56 | ![]() | Clariant | US18047P1012 | 3,69 | |
#57 | ![]() | Ptt Global Chemical Pcl Adr | US69369V1017 | 3,66 | |
#58 | ![]() | Indorama Ventures Pcl Drc | TH1027010R10 | 3,64 | |
#59 | ![]() | Sinopecghai PetrochemicalADR | US82935M1099 | 3,63 | |
#60 | ![]() | SOL | IT0001206769 | 3,52 | |
#61 | ![]() | Solvay | BE0003470755 | 3,41 | |
#62 | ![]() | Kemira | FI0009004824 | 3,32 | |
#63 | ![]() | Incitec Pivot | AU000000IPL1 | 3,31 | |
#64 | ![]() | HB Fuller | US3596941068 | 3,28 | |
#65 | ![]() | Sumitomo Chemical | JP3401400001 | 3,26 | |
#66 | ![]() | Hexpol | SE0007074281 | 3,22 | |
#67 | ![]() | Olin | US6806652052 | 3,18 | |
#68 | ![]() | Mitsubishi Gas Chemical Co | JP3896800004 | 3,14 | |
#69 | ![]() | Methanex | CA59151K1084 | 3,12 | |
#70 | ![]() | WD- | US9292361071 | 3,01 | |
#71 | ![]() | Johnson Matthey | GB00BZ4BQC70 | 2,96 | |
#72 | ![]() | Sensient | US81725T1007 | 2,93 | |
#73 | ![]() | Livent | US53814L1089 | 2,93 | |
#74 | ![]() | Ashland Global | US0441861046 | 2,92 | |
#75 | ![]() | Huntsman | US4470111075 | 2,85 | |
#76 | ![]() | Sasol | US8038663006 | 2,79 | |
#77 | ![]() | Air Water | JP3160670000 | 2,78 | |
#78 | ![]() | Lanxess | DE0005470405 | 2,68 | |
#79 | ![]() | Chemours | US1638511089 | 2,61 | |
#80 | ![]() | Innospec | US45768S1050 | 2,60 | |
#81 | ![]() | Diversey Holdings | KYG289231030 | 2,60 | |
#82 | ![]() | Kansai Paint | JP3229400001 | 2,50 |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
Air Liquide-Aktie: Hammer-Rekord!
Air Liquide weist auf sein Engagement im Bereich Dekarbonisierung hin: Nach eigenen Angaben hat der Gasekonzern 2024 so viele langfristige...
WeiterlesenBASF-Aktie: Der Gas-Knaller!
Die BASF-Aktie verzeichnet derzeit einen bemerkenswerten Aufwärtstrend. Trotz eines minimalen Rückgangs von 0,11 Prozent am vergangenen Freitag konnte das Wertpapier...
WeiterlesenCovestro-Aktie: Startschuss im Juni 2025!
Neue Personalie bei Covestro. Nach eigenen Angaben hat der Spezialchemiekonzern die Managerin Monique Buch zum Chief Commercial Officer (CCO) ernannt....
Weiterlesen