Top 100 Chemie Aktien Weltweit (nach Marktkapitalisierung)
Die Übersicht zeigt die 100 größten Chemie Aktien nach Marktkapitalisierung.
Die Aktien sind sortiert von groß nach klein mit der größten Marktkapitalisierung auf Platz 1.
Aktie | ISIN | Marktkap. in Mrd. EUR | |||
---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() | L'Air Liquide | FR0000120073 | 103,35 | |
#2 | ![]() | Sherwin-Williams | US8243481061 | 74,01 | |
#3 | ![]() | Ecolab | US2788651006 | 59,98 | |
#4 | ![]() | Shin-Etsu Chemical | JP3371200001 | 52,70 | |
#5 | ![]() | Air Products and Chemicals | US0091581068 | 52,39 | |
#6 | ![]() | Chandra Asri Petrochemical Tbk Pt Adr | US69368N2099 | 47,56 | |
#7 | ![]() | BASF | DE000BASF111 | 40,73 | |
#8 | ![]() | Givaudan ADR | US37636P1084 | 37,69 | |
#9 | ![]() | Sika ADR | US82674R1032 | 34,83 | |
#10 | ![]() | Novozymes | DK0060336014 | 25,28 | |
#11 | ![]() | DuPont de Nemours | US26614N1028 | 24,12 | |
#12 | ![]() | A. Schulman | US8081943024 | 22,53 | |
#13 | ![]() | PPG Industries | US6935061076 | 20,94 | |
#14 | ![]() | Dow | US2605571031 | 19,14 | |
#15 | ![]() | Flavors, Fragrances | US4595061015 | 17,12 | |
#16 | ![]() | LyondellBasell Industries | NL0009434992 | 16,86 | |
#17 | ![]() | Nippon Paint Holdings | JP3749400002 | 15,31 | |
#18 | ![]() | Symrise | DE000SYM9999 | 13,66 | |
#19 | ![]() | Taiyoipponnso | JP3711600001 | 12,11 | |
#20 | ![]() | RPM | US7496851038 | 11,77 | |
#21 | ![]() | Covestro | DE0006062144 | 11,15 | |
#22 | ![]() | Westlake Chemical | US9604131022 | 10,61 | |
#23 | ![]() | Nitto Denkoration | JP3684000007 | 10,49 | |
#24 | ![]() | ChrHansen | DK0060227585 | 9,76 | |
#25 | ![]() | Akzo Nobel | NL0013267909 | 9,57 | |
#26 | ![]() | Evonik | DE000EVNK013 | 9,16 | |
#27 | ![]() | Sociedad Quimica y Minera de Chile | US8336351056 | 8,73 | |
#28 | ![]() | Brenntag | DE000A1DAHH0 | 8,41 | |
#29 | ![]() | Asahi Kasei | US0434001006 | 8,28 | |
#30 | ![]() | Eastman Chemical | US2774321002 | 7,93 | |
#31 | ![]() | Imcd | NL0010801007 | 7,09 | |
#32 | ![]() | Ganfeng Lithium Ltd. Registered (H) | CNE1000031W9 | 6,93 | |
#33 | ![]() | Axalta Coating | BMG0750C1082 | 6,20 | |
#34 | ![]() | Albemarle | US0126531013 | 6,19 | |
#35 | ![]() | Mitsubishi Chemical HoldingsADR | US6067631001 | 6,05 | |
#36 | ![]() | Fuchs Petrolub | DE000A3E5D56 | 5,56 | |
#37 | ![]() | Univar | US91336L1070 | 5,14 | |
#38 | ![]() | Arkema | FR0010313833 | 5,03 | |
#39 | ![]() | NewMarket | US6515871076 | 4,96 | |
#40 | ![]() | Croda International | GB00BJFFLV09 | 4,82 | |
#41 | ![]() | Balchem | US0576652004 | 4,67 | |
#42 | ![]() | Bachem | CH0012530207 | 4,60 | |
#43 | ![]() | Orica | AU000000ORI1 | 4,39 | |
#44 | ![]() | Element Solutions | US28618M1062 | 4,38 | |
#45 | ![]() | Celanese | US1508701034 | 4,31 | |
#46 | ![]() | Atotech BV | JE00BMVMZ478 | 3,88 | |
#47 | ![]() | Tosoh | JP3595200001 | 3,83 | |
#48 | ![]() | Cabot | US1270551013 | 3,80 | |
#49 | ![]() | Barito Pacific Tbk | ID1000085707 | 3,75 | |
#50 | ![]() | Wacker Chemie | DE000WCH8881 | 3,66 | |
#51 | ![]() | Mitsui Chemicals | JP3888300005 | 3,58 | |
#52 | ![]() | Solvay | BE0003470755 | 3,49 | |
#53 | ![]() | Nissan Chemicalration | JP3670800006 | 3,43 | |
#54 | ![]() | SOL | IT0001206769 | 3,40 | |
#55 | ![]() | Sensient | US81725T1007 | 3,39 | |
#56 | ![]() | Sinopecghai PetrochemicalADR | US82935M1099 | 3,34 | |
#57 | ![]() | Sumitomo Chemical | JP3401400001 | 3,32 | |
#58 | ![]() | Azelis | BE0974400328 | 3,31 | |
#59 | ![]() | Kuraray | JP3269600007 | 3,28 | |
#60 | ![]() | Clariant | US18047P1012 | 3,15 | |
#61 | ![]() | Kemira | FI0009004824 | 3,04 | |
#62 | ![]() | Livent | US53814L1089 | 2,93 | |
#63 | ![]() | Indorama Ventures Pcl Drc | TH1027010R10 | 2,83 | |
#64 | ![]() | Showa Denko K.K. | JP3368000000 | 2,81 | |
#65 | ![]() | Avient | US05368V1061 | 2,72 | |
#66 | ![]() | Air Water | JP3160670000 | 2,70 | |
#67 | ![]() | Incitec Pivot | AU000000IPL1 | 2,66 | |
#68 | ![]() | WD- | US9292361071 | 2,65 | |
#69 | ![]() | Hexpol | SE0007074281 | 2,64 | |
#70 | ![]() | HB Fuller | US3596941068 | 2,57 | |
#71 | ![]() | Mitsubishi Gas Chemical Co | JP3896800004 | 2,57 | |
#72 | ![]() | Johnson Matthey | GB00BZ4BQC70 | 2,49 | |
#73 | ![]() | GCP Applied | US36164Y1010 | 2,45 | |
#74 | ![]() | Diversey Holdings | KYG289231030 | 2,39 | |
#75 | ![]() | Kansai Paint | JP3229400001 | 2,33 | |
#76 | ![]() | Lanxess | DE0005470405 | 2,30 | |
#77 | ![]() | Hawkins | US4202611095 | 2,28 | |
#78 | ![]() | Ashland Global | US0441861046 | 2,21 | |
#79 | ![]() | Olin | US6806652052 | 2,18 | |
#80 | ![]() | Ptt Global Chemical Pcl Adr | US69369V1017 | 2,13 | |
#81 | ![]() | Sasol | US8038663006 | 2,01 | |
#82 | ![]() | Huntsman | US4470111075 | 2,01 |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
BASF-Aktie: Das wäre ein Knaller!
Um als Zulieferer des kommenden europäischen Halbleiter-Ökosystems unverzichtbar zu sein, investiert BASF nach der neuesten Unternehmensmeldung am Stammsitz Ludwigshafen kräftig....
WeiterlesenLyondellBasell Aktie: Gelingt der Neustart?
Der Chemiekonzern LyondellBasell kämpft weiter mit herausfordernden Marktbedingungen. Im ersten Quartal 2025 meldete das Unternehmen einen Nettogewinn von 177 Millionen...
WeiterlesenCovestro-Aktie: Das ist notwendig!
Die Covestro-Aktie ist aktuell im Fokus von einigen Investoren. Die Chemiebrache stand in den vergangenen Jahren unter Druck. Mittlerweile positioniert...
Weiterlesen