Top 100 Britische Dividenden-Aktien (nach Dividenrendite)
Die Übersicht zeigt die besten britischen Aktien mit hoher Dividende. Berücksichtigt sind alle Aktien mit einer Marktkapitalisierung größer 100 Mio. Pfund.
Die britischen Aktien sind nach der Höhe der Dividende sortiert: Auf Platz 1 die Aktie mit der höchsten Dividendenrendite und absteigend.
| Aktie | ISIN | Dividendenrendite | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GB00B8HWGJ55 | 12,78 % | |||
| #2 | GB00B0HW5366 | 10,00 % | |||
| #3 | JE00BYXX8B08 | 9,86 % | |||
| #4 | GB00B1RTFN43 | 9,85 % | |||
| #5 | GB0030028103 | 9,80 % | |||
| #6 | GB00B29BN198 | 9,60 % | |||
| #7 | GB00BLWDVP51 | 9,56 % | |||
| #8 | GB0009292243 | 9,49 % | |||
| #9 | GB00B0KM9T71 | 9,31 % | |||
| #10 | GB00BL6XZ716 | 9,28 % | |||
| #11 | GB0002631934 | 9,05 % | |||
| #12 | JE00B1LZS514 | 8,96 % | |||
| #13 | GB0008782301 | 8,92 % | |||
| #14 | GB00B28ZPS36 | 8,86 % | |||
| #15 | GB00BD7XPJ64 | 8,81 % | |||
| #16 | GB00BVFCZV34 | 8,63 % | |||
| #17 | GB00BFYYL325 | 8,38 % | |||
| #18 | GB00B0CY5V57 | 8,34 % | |||
| #19 | GB00BNKVP754 | 8,31 % | |||
| #20 | GB0009286963 | 8,23 % | |||
| #21 | GB0005603997 | 8,14 % | |||
| #22 | GB0004832472 | 8,11 % | |||
| #23 | GB00B17WCR61 | 8,09 % | |||
| #24 | GB00BF044593 | 8,08 % | |||
| #25 | GB0003692737 | 8,07 % | |||
| #26 | GB00BDHXPJ60 | 8,05 % | |||
| #27 | GG00BJL5FH87 | 7,99 % | |||
| #28 | GB00B132NW22 | 7,99 % | |||
| #29 | GB0006928617 | 7,97 % | |||
| #30 | GB00BYXVMJ03 | 7,96 % | |||
| #31 | GB00BMBVGQ36 | 7,74 % | |||
| #32 | GB00B1Z4ST84 | 7,62 % | |||
| #33 | GB00B67G5X01 | 7,60 % | |||
| #34 | GB00BYSX1508 | 7,59 % | |||
| #35 | GB00BWD24154 | 7,55 % | |||
| #36 | GB00BF0P7H59 | 7,51 % | |||
| #37 | GB00BYWVDP49 | 7,47 % | |||
| #38 | GB00BDGKMY29 | 7,45 % | |||
| #39 | GB00B1ZBKY84 | 7,43 % | |||
| #40 | GB00BLY2F708 | 7,39 % | |||
| #41 | GB0001795680 | 7,36 % | |||
| #42 | GB00BYRJ5J14 | 7,35 % | |||
| #43 | GB00B00FPT80 | 7,33 % | |||
| #44 | GB00BF345X11 | 7,32 % | |||
| #45 | GB00BG382L74 | 7,27 % | |||
| #46 | GB00BNGMZB68 | 7,25 % | |||
| #47 | GB00BF8Q6K64 | 7,20 % | |||
| #48 | JE00B1GXH751 | 7,20 % | |||
| #49 | GB00BVGBWW93 | 7,19 % | |||
| #50 | GB00BGXQNP29 | 7,14 % | |||
| #51 | JE00B6RMDP68 | 7,07 % | |||
| #52 | GB0031977944 | 7,05 % | |||
| #53 | GB00BN497V39 | 6,94 % | |||
| #54 | GB0008794710 | 6,94 % | |||
| #55 | GB00BJFLFT45 | 6,90 % | |||
| #56 | GB00BKFB1C65 | 6,90 % | |||
| #57 | GB0002760279 | 6,85 % | |||
| #58 | GB00BJ62K685 | 6,81 % | |||
| #59 | GB00BYW0PQ60 | 6,77 % | |||
| #60 | GB00B1GCLT25 | 6,64 % | |||
| #61 | GG00BMHG0H12 | 6,64 % | |||
| #62 | GB00B1V9NW54 | 6,62 % | |||
| #63 | JE00BJ1DLW90 | 6,54 % | |||
| #64 | GB00B188SR50 | 6,52 % | |||
| #65 | GB00BYQ46T41 | 6,49 % | |||
| #66 | GB00B02QND93 | 6,46 % | |||
| #67 | GB00B012TP20 | 6,45 % | |||
| #68 | GB00BZ1H9L86 | 6,44 % | |||
| #69 | GB0006640972 | 6,43 % | |||
| #70 | GB00B41H7391 | 6,40 % | |||
| #71 | GB0000811801 | 6,37 % | |||
| #72 | GB00B4WFW713 | 6,37 % | |||
| #73 | GB00BLDRH360 | 6,37 % | |||
| #74 | GB0030232317 | 6,33 % | |||
| #75 | GB00B572ZV91 | 6,32 % | |||
| #76 | GB00BK63S759 | 6,29 % | |||
| #77 | GB0030026057 | 6,29 % | |||
| #78 | GB00B0LS8535 | 6,28 % | |||
| #79 | GB00B68K3716 | 6,26 % | |||
| #80 | GB0033986497 | 6,25 % | |||
| #81 | GB00B0LCW083 | 6,25 % | |||
| #82 | GB00BF448H58 | 6,25 % | |||
| #83 | GB0007922338 | 6,24 % | |||
| #84 | GB00BPQY8M80 | 6,15 % | |||
| #85 | GB00B5B7YS03 | 6,15 % | |||
| #86 | GB00BYN59130 | 6,10 % | |||
| #87 | GG00BMD8MJ76 | 6,09 % | |||
| #88 | GB00BG382L74 | 6,06 % | |||
| #89 | GB00B02WHS05 | 6,04 % | |||
| #90 | GB00BYX7MG58 | 6,04 % | |||
| #91 | GB00BMHRMV23 | 6,00 % |
Mit einem Minus von 3,8 % lief es am Montagvormittag für die D-Wave Quantum-Aktie im deutschen Handel weniger gut. Dennoch...
WeiterlesenDie Nachricht klingt gut. Wirklich gut sogar. Chinas Arzneimittelbehörde NMPA hat Blenrep zugelassen, GSKs Antikörper-Wirkstoff-Konjugat gegen rezidiviertes oder refraktäres multiples...
WeiterlesenRoland Busch sagt, was viele Konzernchefs nur hinter vorgehaltener Hand flüstern. Der Siemens-CEO hat klargemacht, dass künftige KI-Investitionen des Münchner...
Weiterlesen