Top 100 Britische Dividenden-Aktien (nach Dividenrendite)
Die Übersicht zeigt die besten britischen Aktien mit hoher Dividende. Berücksichtigt sind alle Aktien mit einer Marktkapitalisierung größer 100 Mio. Pfund.
Die britischen Aktien sind nach der Höhe der Dividende sortiert: Auf Platz 1 die Aktie mit der höchsten Dividendenrendite und absteigend.
| Aktie | ISIN | Dividendenrendite | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GB00B104RS51 | 9,98 % | |||
| #2 | GG00BB0RDB98 | 9,75 % | |||
| #3 | GG00BBHX2H91 | 9,37 % | |||
| #4 | JE00B1LZS514 | 9,33 % | |||
| #5 | GB00BK63S759 | 9,13 % | |||
| #6 | GB0030028103 | 9,01 % | |||
| #7 | GB00B8SC6K54 | 8,61 % | |||
| #8 | JE00B6173J15 | 8,60 % | |||
| #9 | GB00B1RTFN43 | 8,46 % | |||
| #10 | GB00BG0P0V73 | 8,43 % | |||
| #11 | GB00BNNTLN49 | 8,41 % | |||
| #12 | GB00BD7XPJ64 | 8,32 % | |||
| #13 | GB00BNKVP754 | 8,31 % | |||
| #14 | GB00B132NW22 | 8,09 % | |||
| #15 | GB0002631934 | 8,06 % | |||
| #16 | GB00BFYYL325 | 8,02 % | |||
| #17 | GB00BWD24154 | 8,00 % | |||
| #18 | GG00BJL5FH87 | 7,99 % | |||
| #19 | JE00B1GXH751 | 7,97 % | |||
| #20 | GB0009286963 | 7,95 % | |||
| #21 | GB00B0CY5V57 | 7,90 % | |||
| #22 | GB00B4QVDF07 | 7,77 % | |||
| #23 | GB00B1Z4ST84 | 7,62 % | |||
| #24 | GB0006928617 | 7,56 % | |||
| #25 | JE00B6RMDP68 | 7,48 % | |||
| #26 | GB0033986497 | 7,45 % | |||
| #27 | GB00BYRJ5J14 | 7,43 % | |||
| #28 | GB0007188757 | 7,42 % | |||
| #29 | GB00BF345X11 | 7,38 % | |||
| #30 | GB0008481250 | 7,36 % | |||
| #31 | GB00BYWVDP49 | 7,32 % | |||
| #32 | GB00BF0P7H59 | 7,27 % | |||
| #33 | GB00BYMF3676 | 7,27 % | |||
| #34 | GB00B67G5X01 | 7,25 % | |||
| #35 | GB00BJFLFT45 | 7,21 % | |||
| #36 | GB00BGXQNP29 | 7,14 % | |||
| #37 | GB00BDGKMY29 | 7,11 % | |||
| #38 | GB0005603997 | 7,06 % | |||
| #39 | GB00BLDRH360 | 7,04 % | |||
| #40 | GB0007922338 | 6,67 % | |||
| #41 | GB0007388407 | 6,67 % | |||
| #42 | GB00B4WFW713 | 6,65 % | |||
| #43 | GB00B00FPT80 | 6,64 % | |||
| #44 | GB00B06QFB75 | 6,61 % | |||
| #45 | GB00B1GCLT25 | 6,61 % | |||
| #46 | GB0001795680 | 6,59 % | |||
| #47 | GB00B0LS8535 | 6,58 % | |||
| #48 | GB0009292243 | 6,54 % | |||
| #49 | GB0003406096 | 6,43 % | |||
| #50 | GB00BLWDVP51 | 6,40 % | |||
| #51 | GB00BF8Q6K64 | 6,35 % | |||
| #52 | GB00BKFB1C65 | 6,34 % | |||
| #53 | GG00BMHG0H12 | 6,32 % | |||
| #54 | GB0005001796 | 6,20 % | |||
| #55 | GB00BJLP1Y77 | 6,16 % | |||
| #56 | GB0007655037 | 6,11 % | |||
| #57 | GB00BF044593 | 6,10 % | |||
| #58 | GB0006081037 | 6,09 % | |||
| #59 | GB00BYX7MG58 | 6,04 % | |||
| #60 | GB00BHJVQ590 | 6,03 % | |||
| #61 | GB00BMBVGQ36 | 6,01 % | |||
| #62 | GB00B2NGPM57 | 6,01 % | |||
| #63 | GB00B5B7YS03 | 6,00 % | |||
| #64 | GB0007980591 | 5,99 % | |||
| #65 | GB00BYW0PQ60 | 5,99 % | |||
| #66 | GB0030738271 | 5,98 % | |||
| #67 | GB00BZ1H9L86 | 5,95 % | |||
| #68 | GB00B3SXM832 | 5,93 % | |||
| #69 | GB00B1ZBKY84 | 5,92 % | |||
| #70 | GB00B68K3716 | 5,90 % | |||
| #71 | GB00BM8PJY71 | 5,90 % | |||
| #72 | GG00BMD8MJ76 | 5,83 % | |||
| #73 | GB00B02WHS05 | 5,81 % | |||
| #74 | GB00B41H7391 | 5,77 % | |||
| #75 | GB0001320778 | 5,76 % | |||
| #76 | GB0005405286 | 5,74 % | |||
| #77 | GB00BQSBH502 | 5,73 % | |||
| #78 | GB00BLY2F708 | 5,73 % | |||
| #79 | GB00BQSBH502 | 5,73 % | |||
| #80 | GB0005356430 | 5,66 % | |||
| #81 | GB00B17B3479 | 5,64 % | |||
| #82 | GB0002148343 | 5,62 % | |||
| #83 | GB00B067N833 | 5,59 % | |||
| #84 | GB00BG49KP99 | 5,55 % | |||
| #85 | GB00B8GH9P84 | 5,54 % | |||
| #86 | GB0006450703 | 5,54 % | |||
| #87 | GB0009064097 | 5,53 % | |||
| #88 | GB0001403152 | 5,52 % | |||
| #89 | GB0005581672 | 5,51 % | |||
| #90 | GB00B19RX541 | 5,50 % | |||
| #91 | GB00BQVC9S79 | 5,50 % | |||
| #92 | GB0031152027 | 5,49 % | |||
| #93 | GB00B1N4G299 | 5,48 % | |||
| #94 | GB00B1N4H594 | 5,45 % | |||
| #95 | GB00B1G3LR35 | 5,45 % | |||
| #96 | GB0002760279 | 5,45 % | |||
| #97 | GB0000365774 | 5,41 % | |||
| #98 | GB0002577434 | 5,38 % | |||
| #99 | GB00B02QND93 | 5,37 % | |||
| #100 | GB0006640972 | 5,36 % |
Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. UniCredit hat im dritten Quartal einen Nettogewinn von 3,3 Milliarden Euro eingefahren. Das...
WeiterlesenNeue Vertriebswege sollen die Nachfrage stärken Microsoft setzt mit der am 2. November angekündigten Ausweitung der Zusammenarbeit mit Lumen Technologies...
WeiterlesenBYD hat mit seiner Luxusmarke YANGWANG einen spektakulären Weltrekord aufgestellt. Der Hypersportwagen YANGWANG U9 Xtreme erreichte auf einer abgesperrten Autobahn...
Weiterlesen