Top 100 Britische Dividenden-Aktien (nach Dividenrendite)
Die Übersicht zeigt die besten britischen Aktien mit hoher Dividende. Berücksichtigt sind alle Aktien mit einer Marktkapitalisierung größer 100 Mio. Pfund.
Die britischen Aktien sind nach der Höhe der Dividende sortiert: Auf Platz 1 die Aktie mit der höchsten Dividendenrendite und absteigend.
| Aktie | ISIN | Dividendenrendite | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GB00B8HWGJ55 | 12,78 % | |||
| #2 | GB00B104RS51 | 9,75 % | |||
| #3 | GG00BB0RDB98 | 9,75 % | |||
| #4 | GB00B8SC6K54 | 9,66 % | |||
| #5 | GB00B29BN198 | 9,60 % | |||
| #6 | GB00BL6XZ716 | 9,28 % | |||
| #7 | GB0004905260 | 9,26 % | |||
| #8 | GB0030028103 | 9,01 % | |||
| #9 | JE00B1LZS514 | 8,91 % | |||
| #10 | GB00BG0P0V73 | 8,66 % | |||
| #11 | GB00B1RTFN43 | 8,65 % | |||
| #12 | GB00BD7XPJ64 | 8,55 % | |||
| #13 | JE00B6173J15 | 8,36 % | |||
| #14 | GB00BNKVP754 | 8,31 % | |||
| #15 | GB00BFYYL325 | 8,31 % | |||
| #16 | GB00B0CY5V57 | 8,27 % | |||
| #17 | GB0009286963 | 8,17 % | |||
| #18 | GB0004832472 | 8,11 % | |||
| #19 | GB0003692737 | 8,07 % | |||
| #20 | GB00BDHXPJ60 | 8,05 % | |||
| #21 | GB00B17WCR61 | 8,05 % | |||
| #22 | GB0002631934 | 8,02 % | |||
| #23 | GG00BJL5FH87 | 7,99 % | |||
| #24 | GB00BYXVMJ03 | 7,96 % | |||
| #25 | GB00B132NW22 | 7,84 % | |||
| #26 | GB00BWD24154 | 7,72 % | |||
| #27 | GB00BYRJ5J14 | 7,67 % | |||
| #28 | GB0006928617 | 7,63 % | |||
| #29 | GB00B1Z4ST84 | 7,62 % | |||
| #30 | GB00BYWVDP49 | 7,56 % | |||
| #31 | GB0005603997 | 7,49 % | |||
| #32 | GB00BF345X11 | 7,38 % | |||
| #33 | GB00BG382L74 | 7,27 % | |||
| #34 | GB00BF0P7H59 | 7,27 % | |||
| #35 | GB00BDGKMY29 | 7,25 % | |||
| #36 | GB00BNGMZB68 | 7,25 % | |||
| #37 | GB00BJFLFT45 | 7,24 % | |||
| #38 | GB00BVGBWW93 | 7,19 % | |||
| #39 | JE00B6RMDP68 | 7,17 % | |||
| #40 | GB00BK63S759 | 7,14 % | |||
| #41 | GB00BGXQNP29 | 7,14 % | |||
| #42 | JE00B1GXH751 | 7,13 % | |||
| #43 | GB00B67G5X01 | 7,13 % | |||
| #44 | GB0009292243 | 7,07 % | |||
| #45 | GB0033986497 | 7,01 % | |||
| #46 | GG00BMHG0H12 | 6,98 % | |||
| #47 | GB00BLDRH360 | 6,94 % | |||
| #48 | GB00BN497V39 | 6,94 % | |||
| #49 | GB0007922338 | 6,92 % | |||
| #50 | GB00B4WFW713 | 6,79 % | |||
| #51 | GB00B0LS8535 | 6,75 % | |||
| #52 | GB00BLY2F708 | 6,72 % | |||
| #53 | GB0008481250 | 6,66 % | |||
| #54 | GB00B07YBS95 | 6,57 % | |||
| #55 | GB0004544929 | 6,49 % | |||
| #56 | GB00BYQ46T41 | 6,49 % | |||
| #57 | GB00B00FPT80 | 6,45 % | |||
| #58 | GB00BLWDVP51 | 6,38 % | |||
| #59 | GB00BNNTLN49 | 6,35 % | |||
| #60 | GB00B1ZBKY84 | 6,34 % | |||
| #61 | GB00B82YXW83 | 6,31 % | |||
| #62 | GB00BMBVGQ36 | 6,27 % | |||
| #63 | GB00BF448H58 | 6,25 % | |||
| #64 | GB00BYW0PQ60 | 6,25 % | |||
| #65 | GB0007388407 | 6,24 % | |||
| #66 | GB00B41H7391 | 6,24 % | |||
| #67 | GB0007980591 | 6,23 % | |||
| #68 | GB0001795680 | 6,22 % | |||
| #69 | GB00BJLP1Y77 | 6,22 % | |||
| #70 | GB00B02QND93 | 6,22 % | |||
| #71 | GB00B188SR50 | 6,21 % | |||
| #72 | GB0002148343 | 6,12 % | |||
| #73 | GB0007188757 | 6,11 % | |||
| #74 | GB00B572ZV91 | 6,08 % | |||
| #75 | GB0006081037 | 6,07 % | |||
| #76 | GB00BG382L74 | 6,06 % | |||
| #77 | GB00BYX7MG58 | 6,04 % | |||
| #78 | GB0003406096 | 6,03 % | |||
| #79 | GB0005001796 | 6,00 % | |||
| #80 | GB00B02WHS05 | 6,00 % | |||
| #81 | GB00B68K3716 | 6,00 % | |||
| #82 | GB00BGXQNP29 | 5,99 % | |||
| #83 | GB0008794710 | 5,93 % | |||
| #84 | GB00BZ1H9L86 | 5,92 % | |||
| #85 | GB00BYMF3676 | 5,91 % | |||
| #86 | GB0002875804 | 5,90 % | |||
| #87 | GB00B5B7YS03 | 5,90 % | |||
| #88 | GB00BF8Q6K64 | 5,87 % | |||
| #89 | GB00BKFB1C65 | 5,84 % | |||
| #90 | GB00BL6C2002 | 5,82 % | |||
| #91 | GB0002760279 | 5,79 % | |||
| #92 | GB00B41H7391 | 5,77 % |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
Kion Group Aktie: Citigroup stuft auf Buy hoch
Der heutige Handelstag steht für die Anteilseigner der Kion Group im Zeichen einer deutlichen Neubewertung durch Analysten. Eine Hochstufung durch...
WeiterlesenSAP Aktie: Kritische Lücken in NetWeaver gepatcht
SAP hat am heutigen Dienstag im Rahmen des monatlichen Security Patch Day insgesamt 19 neue Security Notes sowie ein Update...
WeiterlesenAlibaba Aktie: Kapitalerhöhung über 80 Milliarden HK-Dollar
Alibaba steckt in einem Dilemma, das sich nicht schönreden lässt: Ein Konzern mit mehr als 30 Milliarden Dollar Netto-Cash geht...
Weiterlesen