Top 100 Britische Dividenden-Aktien (nach Dividenrendite)
Die Übersicht zeigt die besten britischen Aktien mit hoher Dividende. Berücksichtigt sind alle Aktien mit einer Marktkapitalisierung größer 100 Mio. Pfund.
Die britischen Aktien sind nach der Höhe der Dividende sortiert: Auf Platz 1 die Aktie mit der höchsten Dividendenrendite und absteigend.
| Aktie | ISIN | Dividendenrendite | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GB00B8HWGJ55 | 12,78 % | |||
| #2 | GG00BBHX2H91 | 9,86 % | |||
| #3 | GG00BB0RDB98 | 9,75 % | |||
| #4 | GB00B29BN198 | 9,60 % | |||
| #5 | GB00B104RS51 | 9,52 % | |||
| #6 | GB00BL6XZ716 | 9,28 % | |||
| #7 | GB00B8SC6K54 | 9,08 % | |||
| #8 | GB0030028103 | 8,97 % | |||
| #9 | GB0004905260 | 8,91 % | |||
| #10 | GB00B0CY5V57 | 8,90 % | |||
| #11 | JE00B1LZS514 | 8,89 % | |||
| #12 | GB00BG0P0V73 | 8,77 % | |||
| #13 | JE00B6173J15 | 8,56 % | |||
| #14 | GB00BNKVP754 | 8,31 % | |||
| #15 | GB00BFYYL325 | 8,27 % | |||
| #16 | GB0009286963 | 8,23 % | |||
| #17 | GB00BD7XPJ64 | 8,19 % | |||
| #18 | GB00BF044593 | 8,15 % | |||
| #19 | GB0004832472 | 8,11 % | |||
| #20 | GB0003692737 | 8,07 % | |||
| #21 | GB00BDHXPJ60 | 8,05 % | |||
| #22 | GB0002631934 | 8,02 % | |||
| #23 | GG00BJL5FH87 | 7,99 % | |||
| #24 | GB00BYXVMJ03 | 7,96 % | |||
| #25 | GB00B1RTFN43 | 7,91 % | |||
| #26 | GB00B17WCR61 | 7,84 % | |||
| #27 | GB00B1Z4ST84 | 7,62 % | |||
| #28 | GB00B132NW22 | 7,55 % | |||
| #29 | GB00BYRJ5J14 | 7,53 % | |||
| #30 | GB00BWD24154 | 7,49 % | |||
| #31 | GB00BYWVDP49 | 7,45 % | |||
| #32 | JE00B1GXH751 | 7,33 % | |||
| #33 | GB00BJFLFT45 | 7,29 % | |||
| #34 | GB0009292243 | 7,28 % | |||
| #35 | GB00BG382L74 | 7,27 % | |||
| #36 | GB00BF0P7H59 | 7,27 % | |||
| #37 | GB00BNGMZB68 | 7,25 % | |||
| #38 | GB00B67G5X01 | 7,23 % | |||
| #39 | JE00B6RMDP68 | 7,21 % | |||
| #40 | GB00BDGKMY29 | 7,20 % | |||
| #41 | GB00BVGBWW93 | 7,19 % | |||
| #42 | GB0008481250 | 7,16 % | |||
| #43 | GB0006928617 | 7,15 % | |||
| #44 | GB00BGXQNP29 | 7,14 % | |||
| #45 | GB00BF345X11 | 7,13 % | |||
| #46 | GB00BLDRH360 | 7,07 % | |||
| #47 | GB0005603997 | 7,04 % | |||
| #48 | GB0033986497 | 6,96 % | |||
| #49 | GB00BN497V39 | 6,94 % | |||
| #50 | GG00BMHG0H12 | 6,90 % | |||
| #51 | GB00BK63S759 | 6,86 % | |||
| #52 | GB00B0LS8535 | 6,68 % | |||
| #53 | GB00B02QND93 | 6,67 % | |||
| #54 | GB00BLY2F708 | 6,66 % | |||
| #55 | GB0007922338 | 6,63 % | |||
| #56 | GB00B00FPT80 | 6,62 % | |||
| #57 | GB00BYQ46T41 | 6,49 % | |||
| #58 | GB00B4WFW713 | 6,46 % | |||
| #59 | GB00B07YBS95 | 6,42 % | |||
| #60 | GB0007980591 | 6,40 % | |||
| #61 | GB0001795680 | 6,32 % | |||
| #62 | GB00B1ZBKY84 | 6,31 % | |||
| #63 | GB00BNNTLN49 | 6,27 % | |||
| #64 | GB00BMBVGQ36 | 6,26 % | |||
| #65 | GB00BF448H58 | 6,25 % | |||
| #66 | GB00BLWDVP51 | 6,25 % | |||
| #67 | GB0007188757 | 6,20 % | |||
| #68 | GB00BYMF3676 | 6,19 % | |||
| #69 | GB0004544929 | 6,14 % | |||
| #70 | GB00BGXQNP29 | 6,14 % | |||
| #71 | GB00BJLP1Y77 | 6,09 % | |||
| #72 | GB0007388407 | 6,07 % | |||
| #73 | GB00BG382L74 | 6,06 % | |||
| #74 | GB00BYX7MG58 | 6,04 % | |||
| #75 | GB0003406096 | 6,03 % | |||
| #76 | GB00B188SR50 | 6,02 % | |||
| #77 | GB0005001796 | 6,00 % | |||
| #78 | GB0006081037 | 5,97 % | |||
| #79 | GB00B68K3716 | 5,90 % | |||
| #80 | GB00B5B7YS03 | 5,90 % | |||
| #81 | GB00BZ1H9L86 | 5,89 % | |||
| #82 | GB0008794710 | 5,88 % | |||
| #83 | GB0002760279 | 5,86 % | |||
| #84 | GB00BF8Q6K64 | 5,84 % | |||
| #85 | GB00B02WHS05 | 5,84 % | |||
| #86 | GB00B82YXW83 | 5,82 % | |||
| #87 | GB0002148343 | 5,81 % | |||
| #88 | GB00BYW0PQ60 | 5,80 % | |||
| #89 | GB0002875804 | 5,79 % | |||
| #90 | GB0007655037 | 5,79 % | |||
| #91 | GB00B41H7391 | 5,78 % | |||
| #92 | GB00B067N833 | 5,77 % |
Iovance Biotherapeutics hat die Markterwartungen für das zweite Quartal 2026 deutlich übertroffen. Mit einem gemeldeten Umsatz von 99,3 Millionen US-Dollar...
WeiterlesenPeter Beck hat für seine Firma ein kurioses Bild gewählt: Rocket Lab soll zur „self-licking ice cream“ werden – ein...
WeiterlesenNextEra Energy hat gestern einen bedeutenden Finanzierungs-Meilenstein für den massiven Ausbau seiner Stromerzeugungskapazitäten erreicht. Gemeinsam mit dem US-Handelsministerium und der...
Weiterlesen