Top 100 Britische Aktien mit Potenzial 2026
Welche britische Aktien lohnen sich im Moment?
Anhand der Kursziele von Börsenanalysten und dem jeweiligen Schlusskurs vom letzten Börsentag zeigt die folgende Übersicht das Potenzial der 100 interessantes britischen Aktien an.
Kurspotenzial = Um wieviel % muss die jeweilige Aktie steigen, um das Kursziel zu erreichen.
Die Tabelle listet die Top 100 vielversprechenden britische Aktien sortiert nach potentiellem Kurszuwachs auf. Die Aktie mit dem höchsten Potenzial auf Rang 1 und dann absteigend.
Alle britischen Aktien mit Marktkapitalisierung über 100 Mio Pfund und letztem Kurs über 5 Pfund sind berücksichtigt.
| Aktie | ISIN | Kurspotential | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GB00BHJYC057 | 6.738,15 % | |||
| #2 | GB00B0394F60 | 125,17 % | |||
| #3 | GB00BKM0ZJ18 | 121,87 % | |||
| #4 | GB0001500809 | 89,30 % | |||
| #5 | GB00B02QND93 | 80,72 % | |||
| #6 | GB00BG5KQW09 | 51,30 % | |||
| #7 | GB00B0CY5V57 | 31,20 % | |||
| #8 | GB00B2NGPM57 | 17,47 % | |||
| #9 | GB00BN7CG237 | 17,20 % | |||
| #10 | GB00B02J6398 | 16,82 % | |||
| #11 | GB0008782301 | 16,17 % | |||
| #12 | GB00BP6MXD84 | 14,22 % | |||
| #13 | GB00BRJ9BJ26 | 13,59 % | |||
| #14 | GB00B019KW72 | 13,10 % | |||
| #15 | GB00BPJHV584 | 12,79 % | |||
| #16 | GB00BL6K5J42 | 11,61 % | |||
| #17 | GB00BMWC6P49 | 9,72 % | |||
| #18 | JE00BF5FX167 | 9,55 % | |||
| #19 | GB00B1WY2338 | 8,49 % | |||
| #20 | GB0009895292 | 7,46 % | |||
| #21 | GB0007980591 | 7,41 % | |||
| #22 | GB00B39J2M42 | 7,19 % | |||
| #23 | GB00BWD24154 | 7,08 % | |||
| #24 | GB0006731235 | 6,38 % | |||
| #25 | GB00BVZK7T90 | 6,34 % | |||
| #26 | GB0002875804 | 5,84 % | |||
| #27 | GB00B1KJJ408 | 4,08 % | |||
| #28 | GB0031348658 | 3,94 % | |||
| #29 | GB0002634946 | 3,85 % | |||
| #30 | GB0003718474 | 3,66 % | |||
| #31 | GB0005603997 | 1,14 % | |||
| #32 | GB00B24CGK77 | 0,97 % | |||
| #33 | GB00BN7SWP63 | 0,68 % | |||
| #34 | GB0007188757 | -0,33 % | |||
| #35 | GB0031743007 | -0,73 % | |||
| #36 | GB00BTK05J60 | -1,39 % | |||
| #37 | GB0008706128 | -2,04 % | |||
| #38 | GB00BH4HKS39 | -2,52 % | |||
| #39 | GB0001639920 | -7,93 % | |||
| #40 | GB00B132NW22 | -15,14 % | |||
| #41 | IE000S9YS762 | -26,88 % | |||
| #42 | BMG428941162 | -12,09 % | |||
| #43 | IE000S9YS762 | -26,88 % | |||
| #44 | BMG428941162 | -12,09 % | |||
| #45 | GB00B132NW22 | -15,08 % | |||
| #46 | GB00BH4HKS39 | -2,59 % | |||
| #47 | GB00B132NW22 | -11,57 % | |||
| #48 | IE000S9YS762 | -26,33 % | |||
| #49 | IE000S9YS762 | -25,38 % | |||
| #50 | GB0000055888 | 47,86 % | |||
| #51 | GB00BJQTGV64 | 45,45 % | |||
| #52 | GB00B6TKHP66 | 45,37 % | |||
| #53 | GB0005359004 | 42,58 % | |||
| #54 | JE00B55Q3P39 | 42,37 % | |||
| #55 | GB00BFZZM640 | 41,52 % | |||
| #56 | GB00BCKFY513 | 41,20 % | |||
| #57 | GB00BYN59130 | 40,21 % | |||
| #58 | GB00BKRC5K31 | 40,10 % | |||
| #59 | GB00B4YZN328 | 39,77 % | |||
| #60 | GB00B0LCW083 | 39,47 % | |||
| #61 | GB00BM8Q5M07 | 38,81 % | |||
| #62 | GG00BMD8MJ76 | 38,63 % | |||
| #63 | GB00BP92CJ43 | 38,33 % | |||
| #64 | GB0008025412 | 38,24 % | |||
| #65 | GB0004762810 | 36,93 % | |||
| #66 | GB00BMBVGQ36 | 36,65 % | |||
| #67 | GB00BLWDVR75 | 36,25 % | |||
| #68 | GB00B0CY5V57 | 36,03 % | |||
| #69 | GB00BL9YR756 | 35,67 % | |||
| #70 | GB00B1YW4409 | 35,45 % | |||
| #71 | GB00B0KM9T71 | 35,04 % | |||
| #72 | GB00BNVVHD43 | 34,40 % | |||
| #73 | GB0031509804 | 34,09 % | |||
| #74 | GB00B0MTC970 | 33,13 % | |||
| #75 | GB00BYWVDP49 | 33,10 % | |||
| #76 | GB0003452173 | 33,01 % | |||
| #77 | GB00BG0TPX62 | 31,99 % | |||
| #78 | GB00BL6NGV24 | 31,88 % | |||
| #79 | GB00BLPHTX84 | 31,70 % | |||
| #80 | GB0004161021 | 31,61 % | |||
| #81 | GB00B1722W11 | 30,89 % | |||
| #82 | GB0003395000 | 30,76 % | |||
| #83 | GB00B0FYMT95 | 30,69 % | |||
| #84 | GB00BYZDVK82 | 30,22 % | |||
| #85 | GB00BYZJ7G42 | 29,76 % | |||
| #86 | GB00BTC0LB89 | 29,36 % | |||
| #87 | JE00BD3QJR55 | 28,65 % | |||
| #88 | GB00B012TP20 | 28,50 % | |||
| #89 | GB00B0M8KM36 | 28,42 % | |||
| #90 | GB00BZBX0P70 | 28,28 % | |||
| #91 | GB00B39GTJ17 | 27,73 % | |||
| #92 | GB0002374006 | 26,94 % | |||
| #93 | GB00BJVQC708 | 26,23 % | |||
| #94 | GB00BGDT3G23 | 26,15 % | |||
| #95 | GB00BYYW3C20 | 25,95 % | |||
| #96 | GB00BYX1P358 | 25,56 % | |||
| #97 | GB00B45C9X44 | 25,43 % | |||
| #98 | GB00BBT32N39 | 25,35 % |
Astrazeneca steht vor einem technischen Einschnitt: Das Unternehmen wird den Nasdaq-100 verlassen, wirksam vor Handelsbeginn am 20. Januar. Indexnachbildende Fonds...
WeiterlesenShell hat einen bedeutenden Liefervertrag im Bereich verflüssigtes Erdgas gewonnen. Der Energiekonzern wird über einen Zeitraum von fünf Jahren jährlich...
WeiterlesenDie Aktie von Aston Martin zeigte zuletzt klare Schwächesignale und verlor an technischer Stabilität. Gedämpfte Geschäftsentwicklung und reduzierte Investitionen belasten...
Weiterlesen