Top 100 Britische Aktien mit Potenzial 2026
Welche britische Aktien lohnen sich im Moment?
Anhand der Kursziele von Börsenanalysten und dem jeweiligen Schlusskurs vom letzten Börsentag zeigt die folgende Übersicht das Potenzial der 100 interessantes britischen Aktien an.
Kurspotenzial = Um wieviel % muss die jeweilige Aktie steigen, um das Kursziel zu erreichen.
Die Tabelle listet die Top 100 vielversprechenden britische Aktien sortiert nach potentiellem Kurszuwachs auf. Die Aktie mit dem höchsten Potenzial auf Rang 1 und dann absteigend.
Alle britischen Aktien mit Marktkapitalisierung über 100 Mio Pfund und letztem Kurs über 5 Pfund sind berücksichtigt.
| Aktie | ISIN | Kurspotential | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GB0000066554 | 663,95 % | |||
| #2 | GB00B125SX82 | 292,16 % | |||
| #3 | GB00B4W8PD74 | 192,16 % | |||
| #4 | GB00B3W40C23 | 164,16 % | |||
| #5 | GB00BQSBH502 | 140,74 % | |||
| #6 | GB00BSL71W47 | 125,45 % | |||
| #7 | GB00BYYX6C66 | 121,43 % | |||
| #8 | GB00BYSXWW41 | 119,59 % | |||
| #9 | GB00BYSXWW41 | 119,59 % | |||
| #10 | GB00B647W791 | 115,77 % | |||
| #11 | GB00B0394F60 | 111,66 % | |||
| #12 | GB00BK63S759 | 104,67 % | |||
| #13 | GB00B2425G68 | 102,54 % | |||
| #14 | GB00BG5KQW09 | 95,93 % | |||
| #15 | GB00BJV2F804 | 95,36 % | |||
| #16 | GB00BMTV7393 | 93,42 % | |||
| #17 | GB00BPJHZ015 | 93,06 % | |||
| #18 | GG00BGJYPP46 | 92,36 % | |||
| #19 | GB00BLWDVP51 | 89,70 % | |||
| #20 | GB00BKDTK925 | 85,18 % | |||
| #21 | GB00BCCW4X83 | 84,52 % | |||
| #22 | GG00B8P59C08 | 81,65 % | |||
| #23 | GB0001110096 | 81,16 % | |||
| #24 | GB00BCKFY513 | 78,70 % | |||
| #25 | GB00B87ZTG26 | 78,16 % | |||
| #26 | GB00B1Z4ST84 | 77,65 % | |||
| #27 | USU7744C1063 | 75,34 % | |||
| #28 | GB0008481250 | 75,00 % | |||
| #29 | GB00BF8HJ774 | 74,42 % | |||
| #30 | GB0001667087 | 73,16 % | |||
| #31 | GB00BLH42507 | 72,97 % | |||
| #32 | GB00BDHXPG30 | 71,69 % | |||
| #33 | GB00BN7F1618 | 71,05 % | |||
| #34 | GB00B9GQVG73 | 69,77 % | |||
| #35 | BMG022411000 | 68,13 % | |||
| #36 | GB00BLY2F708 | 66,95 % | |||
| #37 | GB00BQQFX454 | 66,62 % | |||
| #38 | GB0009692319 | 66,45 % | |||
| #39 | GB00BDT89C08 | 64,58 % | |||
| #40 | GB00BTC0LB89 | 64,25 % | |||
| #41 | GB00BG5NDX91 | 62,97 % | |||
| #42 | GB00B1JQDM80 | 62,45 % | |||
| #43 | GB00B23K0M20 | 61,55 % | |||
| #44 | GB00B2NDK765 | 61,27 % | |||
| #45 | GB0001771426 | 60,24 % | |||
| #46 | GB0008794710 | 57,24 % | |||
| #47 | GB00BYM1K758 | 56,13 % | |||
| #48 | GB0006215205 | 55,38 % | |||
| #49 | GB00BD0NVK62 | 55,34 % | |||
| #50 | GB00BYMF3676 | 55,20 % | |||
| #51 | GB00B4YZN328 | 54,93 % | |||
| #52 | GB00B0744359 | 54,89 % | |||
| #53 | GB0007922338 | 54,78 % | |||
| #54 | GB0030026057 | 54,72 % | |||
| #55 | GB0003452173 | 54,58 % | |||
| #56 | GB00BKRC5K31 | 53,62 % | |||
| #57 | GB00BYZN9041 | 53,07 % | |||
| #58 | GB00BF1QPG26 | 53,02 % | |||
| #59 | GB00BNDRLN84 | 52,95 % | |||
| #60 | GB00B0M8KM36 | 52,50 % | |||
| #61 | GB00BZ0X8W18 | 52,27 % | |||
| #62 | GB00BL6NGV24 | 51,07 % | |||
| #63 | GB00B04NP100 | 50,94 % | |||
| #64 | GB00BYYJL418 | 50,28 % | |||
| #65 | GB0008237132 | 50,00 % | |||
| #66 | GB00BNVVHD43 | 49,46 % | |||
| #67 | GB00B4X3Q493 | 49,40 % | |||
| #68 | GB00B0YD2B94 | 49,37 % | |||
| #69 | GB0030181522 | 48,41 % | |||
| #70 | GB00BDDN1T20 | 47,40 % | |||
| #71 | GB0008883927 | 47,07 % | |||
| #72 | GB0001795680 | 46,04 % | |||
| #73 | GB00B012BV22 | 45,88 % | |||
| #74 | GB00BS3DYQ52 | 45,41 % | |||
| #75 | GB00BJVQC708 | 45,37 % | |||
| #76 | GB0009697037 | 45,27 % | |||
| #77 | GB00B5NR1S72 | 45,12 % | |||
| #78 | GG00BMD8MJ76 | 44,95 % | |||
| #79 | GB00BLGXWY71 | 43,48 % | |||
| #80 | GB0009286963 | 41,91 % | |||
| #81 | GB00BNGDN821 | 41,70 % | |||
| #82 | GB00BNGDN821 | 41,70 % | |||
| #83 | GB00BH0WFH67 | 41,20 % | |||
| #84 | GB00BND88V85 | 40,75 % | |||
| #85 | GB0002074580 | 40,70 % | |||
| #86 | GB00B1VQ6H25 | 40,54 % | |||
| #87 | GB00B0FYMT95 | 40,18 % | |||
| #88 | GB0000060532 | 39,52 % | |||
| #89 | GB00BMVQDZ64 | 39,31 % | |||
| #90 | VGG0103J1075 | 39,13 % | |||
| #91 | GB00BJ0LT190 | 38,86 % | |||
| #92 | GB00BYQDPD80 | 38,72 % | |||
| #93 | GB00B1G5HX72 | 38,69 % | |||
| #94 | GB00BJQTGV64 | 38,31 % | |||
| #95 | GB00BYXJC278 | 37,97 % | |||
| #96 | GB00BYVJFP10 | 37,96 % |
Ceres Power steht unter Druck. Nach einer starken Rallye im Frühjahr ist die Stimmung am Markt gekippt. Investoren ziehen derzeit...
WeiterlesenDie geplante Übernahme der finnischen Omatopankki Oyj durch die S-Bank Plc hat eine entscheidende Hürde genommen. Mit der am heutigen...
WeiterlesenWährend Anleger heute Abend gebannt auf die Fed-Zinsentscheidung schauen, nutzt Salesforce die Dreamforce-Konferenz in San Francisco für eine Serie handfester...
Weiterlesen