Top 100 Britische Aktien mit Potenzial 2026
Welche britische Aktien lohnen sich im Moment?
Anhand der Kursziele von Börsenanalysten und dem jeweiligen Schlusskurs vom letzten Börsentag zeigt die folgende Übersicht das Potenzial der 100 interessantes britischen Aktien an.
Kurspotenzial = Um wieviel % muss die jeweilige Aktie steigen, um das Kursziel zu erreichen.
Die Tabelle listet die Top 100 vielversprechenden britische Aktien sortiert nach potentiellem Kurszuwachs auf. Die Aktie mit dem höchsten Potenzial auf Rang 1 und dann absteigend.
Alle britischen Aktien mit Marktkapitalisierung über 100 Mio Pfund und letztem Kurs über 5 Pfund sind berücksichtigt.
| Aktie | ISIN | Kurspotential | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GB00B23XLS45 | 12.935,29 % | |||
| #2 | GB00BKZGVH64 | 9.517,94 % | |||
| #3 | GB0000066554 | 757,20 % | |||
| #4 | GB00B4W8PD74 | 192,16 % | |||
| #5 | GB00B3W40C23 | 160,08 % | |||
| #6 | JE00BLR94N79 | 128,88 % | |||
| #7 | GB00BYSXWW41 | 126,55 % | |||
| #8 | GB00BYSXWW41 | 126,55 % | |||
| #9 | GB00BSL71W47 | 118,39 % | |||
| #10 | GG00B8P59C08 | 114,89 % | |||
| #11 | GB00BK63S759 | 113,03 % | |||
| #12 | GB00BZ0X8W18 | 112,70 % | |||
| #13 | GB00B0LS8535 | 108,71 % | |||
| #14 | GB00B0744359 | 103,26 % | |||
| #15 | GB00BLWDVP51 | 103,21 % | |||
| #16 | GB0008794710 | 97,85 % | |||
| #17 | GB00BVV2KN49 | 95,24 % | |||
| #18 | GB00BG1THS43 | 94,72 % | |||
| #19 | GB00BTC0LB89 | 93,75 % | |||
| #20 | GB00BYMF3676 | 91,15 % | |||
| #21 | GB00B9GQVG73 | 90,42 % | |||
| #22 | GB00B647W791 | 90,00 % | |||
| #23 | GB00BPQY8R36 | 88,63 % | |||
| #24 | GB00B1VQ6H25 | 87,42 % | |||
| #25 | GB00BN789668 | 87,07 % | |||
| #26 | GB00BL9BW044 | 85,88 % | |||
| #27 | GB00B2NDK765 | 81,97 % | |||
| #28 | GB0001110096 | 79,75 % | |||
| #29 | GB0001667087 | 79,37 % | |||
| #30 | JE00BYXX8B08 | 79,25 % | |||
| #31 | GB00BSBMW716 | 78,81 % | |||
| #32 | GB00BJTNFH41 | 77,70 % | |||
| #33 | GB00B012BV22 | 77,68 % | |||
| #34 | GB00BJV2F804 | 77,64 % | |||
| #35 | GB0004905260 | 76,89 % | |||
| #36 | GB0009692319 | 76,22 % | |||
| #37 | GB00BDHXPG30 | 74,59 % | |||
| #38 | USU7744C1063 | 72,73 % | |||
| #39 | GB0006215205 | 72,70 % | |||
| #40 | GB00B28HSF71 | 72,56 % | |||
| #41 | JE00B55Q3P39 | 72,16 % | |||
| #42 | GB00BYVJFP10 | 70,15 % | |||
| #43 | GB00BYZJ7G42 | 69,06 % | |||
| #44 | GG00BGJYPP46 | 68,98 % | |||
| #45 | GB0003081246 | 67,30 % | |||
| #46 | GB00BJ0LT190 | 67,16 % | |||
| #47 | GB0030181522 | 66,95 % | |||
| #48 | GB00B1YW4409 | 66,87 % | |||
| #49 | GB00BBT32N39 | 66,45 % | |||
| #50 | GB0000811801 | 66,40 % | |||
| #51 | GB00BKRC5K31 | 66,18 % | |||
| #52 | GB00BYZN9041 | 66,04 % | |||
| #53 | GB00BQQFX454 | 66,03 % | |||
| #54 | GB00B128J450 | 65,62 % | |||
| #55 | BMG022411000 | 65,40 % | |||
| #56 | GB00B1JQDM80 | 64,72 % | |||
| #57 | GB00BKDTK925 | 64,70 % | |||
| #58 | GB00BMTV7393 | 63,71 % | |||
| #59 | GB00BLY2F708 | 63,03 % | |||
| #60 | GB00B87ZTG26 | 62,52 % | |||
| #61 | GB00BP6S8Z30 | 62,50 % | |||
| #62 | GB0001859296 | 62,28 % | |||
| #63 | GB00BZ020557 | 60,47 % | |||
| #64 | GB00B04V1276 | 60,38 % | |||
| #65 | GB0009896605 | 60,05 % | |||
| #66 | GB00BYYJL418 | 58,74 % | |||
| #67 | GB0006870611 | 57,68 % | |||
| #68 | GG00BMD8MJ76 | 56,20 % | |||
| #69 | GB00BL6NGV24 | 55,78 % | |||
| #70 | GB00BLPHTX84 | 55,56 % | |||
| #71 | GB00BD0NVK62 | 55,49 % | |||
| #72 | GB00BMHRMV23 | 53,97 % | |||
| #73 | GB00B4X3Q493 | 52,97 % | |||
| #74 | GB00B135BJ46 | 52,96 % | |||
| #75 | GB0003452173 | 52,44 % | |||
| #76 | GB00B1CKQ739 | 52,02 % | |||
| #77 | VGG0103J1075 | 51,61 % | |||
| #78 | GB0009697037 | 51,47 % | |||
| #79 | GB00BRKD9Z53 | 50,79 % | |||
| #80 | GB00BL6C2002 | 49,25 % | |||
| #81 | GB00BDDN1T20 | 48,75 % | |||
| #82 | GB00B635TG28 | 47,32 % | |||
| #83 | GB0000904986 | 47,24 % | |||
| #84 | GB0006389398 | 46,26 % | |||
| #85 | GB00B4YZN328 | 46,14 % | |||
| #86 | GB00B1YPC344 | 45,96 % | |||
| #87 | GB00BLH37Y17 | 45,75 % | |||
| #88 | JE00B2419D89 | 45,73 % | |||
| #89 | GB00B067N833 | 44,88 % | |||
| #90 | GB00BD3VFW73 | 44,72 % | |||
| #91 | GB00BMT9K014 | 44,59 % | |||
| #92 | GB00B0YD2B94 | 44,57 % | |||
| #93 | GB00B2B0DG97 | 44,50 % | |||
| #94 | GB00B7TW1V39 | 44,49 % | |||
| #95 | GB00BNGDN821 | 44,02 % | |||
| #96 | GB00BNGDN821 | 44,02 % | |||
| #97 | GB00B1Z4ST84 | 43,35 % | |||
| #98 | GB00BFYF6298 | 43,18 % |
Evotec hat eine bewegte Handelswoche hinter sich. Während der radikale Konzernumbau tiefe Löcher in die Bilanz reißt, schöpfen Marktteilnehmer offensichtlich...
WeiterlesenPartners Group will Privatanlegern und Institutionen eine neue Mischung bieten: laufende Erträge plus langfristigen Wertzuwachs. Die „Total Return Strategy“ heißt...
WeiterlesenBayWa steht vor einer heiklen Woche. Am 26. Mai kommt die erste Quartalsmitteilung seit Beginn der Sanierung. Der Bericht trifft...
Weiterlesen