Top 100 Britische Aktien mit niedrigem PEG
Das PEG Ratio ist das Verhältnis von Kurs/Gewinn zu erwartetem Gewinnwachstum. Je niedriger das PEG-Ratio, desto günstiger die Bewertung der Aktie.
Die Liste zeigt die britischen Aktien mit dem niedrigsten PEG, sortiert von kleinstem PEG zu höherem PEG.
Berücksichtigt sind alle britischen Aktien mit einer Marktkapitalisierung über 100 Mio Pfund.
| Aktie | ISIN | PEG | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GB0002418548 | 0,02 | |||
| #2 | GB0003096442 | 0,02 | |||
| #3 | GB0007980591 | 0,06 | |||
| #4 | GB00BMJ6DW54 | 0,12 | |||
| #5 | GB00B5N0P849 | 0,20 | |||
| #6 | GB0007388407 | 0,22 | |||
| #7 | GB00B0FVQX23 | 0,36 | |||
| #8 | GB00B28HSF71 | 0,36 | |||
| #9 | GB00B033F229 | 0,37 | |||
| #10 | GB0008711763 | 0,37 | |||
| #11 | GB0031743007 | 0,38 | |||
| #12 | GB0009619924 | 0,45 | |||
| #13 | GB0007655037 | 0,45 | |||
| #14 | GB0000811801 | 0,48 | |||
| #15 | GB00BLDRH360 | 0,49 | |||
| #16 | GB00BJFFLV09 | 0,49 | |||
| #17 | GB00BKDTK925 | 0,50 | |||
| #18 | GB00B2NGPM57 | 0,51 | |||
| #19 | GB00BMWRZ071 | 0,55 | |||
| #20 | GB0002374006 | 0,56 | |||
| #21 | GB00BD3VFW73 | 0,57 | |||
| #22 | GB00BP92CJ43 | 0,59 | |||
| #23 | GB00BH4HKS39 | 0,59 | |||
| #24 | GB00BN0SMB92 | 0,61 | |||
| #25 | GB0030927254 | 0,62 | |||
| #26 | GB0008782301 | 0,63 | |||
| #27 | GB00BNGDN821 | 0,64 | |||
| #28 | GB00BNGDN821 | 0,64 | |||
| #29 | GB0008706128 | 0,64 | |||
| #30 | GB0031274896 | 0,66 | |||
| #31 | JE00BJ1DLW90 | 0,71 | |||
| #32 | GB0002148343 | 0,74 | |||
| #33 | GB0006825383 | 0,75 | |||
| #34 | GB0033195214 | 0,76 | |||
| #35 | GB0004866223 | 0,76 | |||
| #36 | GB0004544929 | 0,77 | |||
| #37 | GB00B1FW5029 | 0,78 | |||
| #38 | GB0007908733 | 0,79 | |||
| #39 | GB00B0SWJX34 | 0,81 | |||
| #40 | GB0003452173 | 0,82 | |||
| #41 | GB00BNHSJN34 | 0,83 | |||
| #42 | GB00B1WY2338 | 0,84 | |||
| #43 | GB00BY9D0Y18 | 0,85 | |||
| #44 | GB00B1L5QH97 | 0,85 | |||
| #45 | GB00B1QH8P22 | 0,86 | |||
| #46 | GB0033986497 | 0,90 | |||
| #47 | GB00B1YKG049 | 0,90 | |||
| #48 | GB0004082847 | 0,91 | |||
| #49 | GB00BYYW3C20 | 0,91 | |||
| #50 | GB00B1VNSX38 | 0,91 | |||
| #51 | GB0000456144 | 0,92 | |||
| #52 | GB00BL6NGV24 | 0,92 | |||
| #53 | GB0005405286 | 0,93 | |||
| #54 | GB00B082RF11 | 0,95 | |||
| #55 | GB00BYXJC278 | 0,96 | |||
| #56 | GB00BDR05C01 | 0,98 | |||
| #57 | GB0031348658 | 0,99 | |||
| #58 | GB00BH4JR002 | 1,00 | |||
| #59 | GB00B4Y7R145 | 1,01 | |||
| #60 | GB00BK9RKT01 | 1,02 | |||
| #61 | GB00BM8Q5M07 | 1,05 | |||
| #62 | GB0000536739 | 1,08 | |||
| #63 | GB0009223206 | 1,10 | |||
| #64 | GB00BJDQQ870 | 1,10 | |||
| #65 | GB00B012BV22 | 1,12 | |||
| #66 | GB00B39J2M42 | 1,15 | |||
| #67 | GB0009465807 | 1,15 | |||
| #68 | GB00B4YZN328 | 1,17 | |||
| #69 | GB00BF8Q6K64 | 1,18 | |||
| #70 | GB0004161021 | 1,21 | |||
| #71 | GB00B2B0DG97 | 1,22 | |||
| #72 | GB00B8C3BL03 | 1,22 | |||
| #73 | GB0005758098 | 1,23 | |||
| #74 | GB0001765816 | 1,25 | |||
| #75 | GB0009895292 | 1,25 | |||
| #76 | GB00BWFGQN14 | 1,26 | |||
| #77 | GB00BP9LHF23 | 1,27 | |||
| #78 | GB00BHJYC057 | 1,30 | |||
| #79 | GB00BYX1P358 | 1,34 | |||
| #80 | GB0030913577 | 1,36 | |||
| #81 | GB0000904986 | 1,37 | |||
| #82 | GB0009697037 | 1,37 | |||
| #83 | GB00B23XLS45 | 1,38 | |||
| #84 | GB0002875804 | 1,39 | |||
| #85 | GB00BTK05J60 | 1,40 | |||
| #86 | GB00BM8PJY71 | 1,45 | |||
| #87 | GB00BM8PJY71 | 1,45 | |||
| #88 | GB0000055888 | 1,46 | |||
| #89 | GB00B06QFB75 | 1,51 | |||
| #90 | GB00BRJQ8J25 | 1,53 | |||
| #91 | GB0005603997 | 1,53 | |||
| #92 | GB00B67G5X01 | 1,54 | |||
| #93 | GB00B6XZKY75 | 1,55 | |||
| #94 | GB00BP6MXD84 | 1,57 | |||
| #95 | GB0005576813 | 1,57 | |||
| #96 | GB00BD6K4575 | 1,58 | |||
| #97 | GB00B23K0M20 | 1,59 | |||
| #98 | GB00B0WMWD03 | 1,61 | |||
| #99 | GB00B19Z1432 | 1,63 | |||
| #100 | GB00B04V1276 | 1,64 | |||
| #101 | GB00BGLP8L22 | 1,66 | |||
| #102 | GB00BGLP8L22 | 1,66 |
Der britische Energiekonzern BP verstärkt sein Engagement in Südamerika und sichert sich den Zugang zu bedeutenden Gasvorkommen in Venezuela. Wie...
WeiterlesenDer britische Spirituosenkonzern Diageo leitet unter seinem neuen CEO Dave Lewis eine radikale strategische Neuausrichtung ein. Nach einem schwierigen Geschäftsjahr...
WeiterlesenBP hat den Verkauf der Raffinerie Gelsenkirchen und der damit verbundenen Geschäftsbereiche an die Klesch-Gruppe abgeschlossen. Der Eigentümerwechsel ist damit...
Weiterlesen