Top 100 Britische Aktien mit niedrigem PEG
Das PEG Ratio ist das Verhältnis von Kurs/Gewinn zu erwartetem Gewinnwachstum. Je niedriger das PEG-Ratio, desto günstiger die Bewertung der Aktie.
Die Liste zeigt die britischen Aktien mit dem niedrigsten PEG, sortiert von kleinstem PEG zu höherem PEG.
Berücksichtigt sind alle britischen Aktien mit einer Marktkapitalisierung über 100 Mio Pfund.
| Aktie | ISIN | PEG | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GB0002418548 | 0,02 | |||
| #2 | GB0003096442 | 0,02 | |||
| #3 | GB0007980591 | 0,04 | |||
| #4 | GB00BMJ6DW54 | 0,15 | |||
| #5 | GB00B5N0P849 | 0,20 | |||
| #6 | GB0007388407 | 0,22 | |||
| #7 | GB0031743007 | 0,26 | |||
| #8 | GB00B0FVQX23 | 0,36 | |||
| #9 | GB0008711763 | 0,37 | |||
| #10 | GB0000811801 | 0,41 | |||
| #11 | GB00BJFFLV09 | 0,42 | |||
| #12 | GB0009619924 | 0,45 | |||
| #13 | GB00B033F229 | 0,45 | |||
| #14 | GB0008782301 | 0,47 | |||
| #15 | GB00BLDRH360 | 0,49 | |||
| #16 | GB00BKDTK925 | 0,50 | |||
| #17 | GB00B2NGPM57 | 0,51 | |||
| #18 | GB00BYXJC278 | 0,53 | |||
| #19 | GB00BMWRZ071 | 0,55 | |||
| #20 | GB00BH4HKS39 | 0,59 | |||
| #21 | GB00BP92CJ43 | 0,59 | |||
| #22 | GB00BN0SMB92 | 0,61 | |||
| #23 | GB0007655037 | 0,61 | |||
| #24 | GB0030927254 | 0,62 | |||
| #25 | GB00BD3VFW73 | 0,62 | |||
| #26 | GB0031274896 | 0,62 | |||
| #27 | GB00B1QH8P22 | 0,68 | |||
| #28 | GB0033195214 | 0,69 | |||
| #29 | JE00BJ1DLW90 | 0,71 | |||
| #30 | GB00BNGDN821 | 0,72 | |||
| #31 | GB00BNGDN821 | 0,72 | |||
| #32 | GB0002148343 | 0,74 | |||
| #33 | GB0006825383 | 0,75 | |||
| #34 | GB0004866223 | 0,76 | |||
| #35 | GB0002374006 | 0,77 | |||
| #36 | GB00B1FW5029 | 0,78 | |||
| #37 | GB0007908733 | 0,79 | |||
| #38 | GB00B0SWJX34 | 0,81 | |||
| #39 | GB0003452173 | 0,82 | |||
| #40 | GB0004544929 | 0,84 | |||
| #41 | GB00B1WY2338 | 0,84 | |||
| #42 | GB00BY9D0Y18 | 0,85 | |||
| #43 | GB00B1L5QH97 | 0,85 | |||
| #44 | GB00BL6NGV24 | 0,86 | |||
| #45 | GB00B082RF11 | 0,88 | |||
| #46 | GB0033986497 | 0,90 | |||
| #47 | GB00B1YKG049 | 0,90 | |||
| #48 | GB00B8C3BL03 | 0,91 | |||
| #49 | GB00B1VNSX38 | 0,91 | |||
| #50 | GB0000456144 | 0,92 | |||
| #51 | GB0005405286 | 0,93 | |||
| #52 | GB00BYYW3C20 | 0,98 | |||
| #53 | GB00BH4JR002 | 1,00 | |||
| #54 | GB00B4Y7R145 | 1,01 | |||
| #55 | GB00BK9RKT01 | 1,02 | |||
| #56 | GB00BDR05C01 | 1,02 | |||
| #57 | GB00B39J2M42 | 1,02 | |||
| #58 | GB0004082847 | 1,04 | |||
| #59 | GB00BM8Q5M07 | 1,05 | |||
| #60 | GB0000536739 | 1,08 | |||
| #61 | GB0000904986 | 1,10 | |||
| #62 | GB00B012BV22 | 1,10 | |||
| #63 | GB00BP6MXD84 | 1,12 | |||
| #64 | GB0009223206 | 1,13 | |||
| #65 | GB00B0WMWD03 | 1,13 | |||
| #66 | GB00BNHSJN34 | 1,17 | |||
| #67 | GB00B4YZN328 | 1,17 | |||
| #68 | GB0008706128 | 1,17 | |||
| #69 | GB0009465807 | 1,18 | |||
| #70 | GB00BF8Q6K64 | 1,18 | |||
| #71 | GB0004161021 | 1,21 | |||
| #72 | GB0005758098 | 1,23 | |||
| #73 | GB0030913577 | 1,24 | |||
| #74 | GB0001765816 | 1,25 | |||
| #75 | GB00B2B0DG97 | 1,27 | |||
| #76 | GB00BJDQQ870 | 1,30 | |||
| #77 | GB00BYX1P358 | 1,34 | |||
| #78 | GB00BPQY8M80 | 1,36 | |||
| #79 | GB0009895292 | 1,37 | |||
| #80 | GB0009697037 | 1,37 | |||
| #81 | GB00B23XLS45 | 1,38 | |||
| #82 | GB00BP9LHF23 | 1,42 | |||
| #83 | GB00BTK05J60 | 1,42 | |||
| #84 | GB0000055888 | 1,46 | |||
| #85 | GB00BWFGQN14 | 1,47 | |||
| #86 | GB00B7KR2P84 | 1,52 | |||
| #87 | GB0005603997 | 1,53 | |||
| #88 | GB00B67G5X01 | 1,54 | |||
| #89 | GB00B6XZKY75 | 1,55 | |||
| #90 | GB0002875804 | 1,56 | |||
| #91 | GB00BHJYC057 | 1,59 | |||
| #92 | GB00B23K0M20 | 1,59 | |||
| #93 | GB00B06QFB75 | 1,59 | |||
| #94 | GB00B19Z1432 | 1,63 | |||
| #95 | GB00B04V1276 | 1,64 | |||
| #96 | GB0031348658 | 1,66 | |||
| #97 | GB00BRJQ8J25 | 1,68 | |||
| #98 | GB0007669376 | 1,68 | |||
| #99 | GB00BG382L74 | 1,70 | |||
| #100 | GB00B2PDGW16 | 1,77 |
Die Vodafone-Aktie setzt ihre schwache Kursentwicklung der letzten Tage am Dienstag mit einem Kursverlust von fast vier Prozent fort. Die...
WeiterlesenEin fragiler Waffenstillstand im Nahen Osten und fallende Ölpreise setzen BP weiter unter Druck. Die Aktie notiert bei 5,46 Euro...
WeiterlesenInforma profitiert von einer Entspannung im Nahen Osten. Die britische Regierung hat ihre Reisewarnungen für die Vereinigten Arabischen Emirate und...
Weiterlesen