Top 100 Britische Aktien (nach Marktkapitalisierung)
Die Übersicht zeigt die größten 100 britischen Aktien nach Marktkapitalisierung.
Die Aktien sind sortiert von groß nach klein mit der größten Marktkapitalisierung auf Platz 1.
| Aktie | ISIN | Marktkap. in Mrd. GBP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GB00BHJYC057 | 2.345,57 | |||
| #2 | GB0005405286 | 267,68 | |||
| #3 | GB0009895292 | 200,68 | |||
| #4 | GG00BJ0CDD21 | 198,54 | |||
| #5 | GB00BP6MXD84 | 178,98 | |||
| #6 | IE000S9YS762 | 151,95 | |||
| #7 | GB00BQXNJY41 | 151,21 | |||
| #8 | GB00B63H8491 | 118,34 | |||
| #9 | GB0007188757 | 110,35 | |||
| #10 | GB0001385250 | 109,66 | |||
| #11 | GB00BDGKMY29 | 108,62 | |||
| #12 | GB00BVZK7T90 | 107,61 | |||
| #13 | GB0001385250 | 105,80 | |||
| #14 | GB0002875804 | 100,47 | |||
| #15 | GB0007980591 | 81,87 | |||
| #16 | GB00BN7SWP63 | 81,27 | |||
| #17 | GB0031348658 | 68,10 | |||
| #18 | GB0008706128 | 66,58 | |||
| #19 | GB00BDR05C01 | 61,50 | |||
| #20 | GB0002634946 | 59,92 | |||
| #21 | GB00BM8PJY71 | 54,14 | |||
| #22 | GB00BM8PJY71 | 54,14 | |||
| #23 | GB00B2B0DG97 | 48,12 | |||
| #24 | GB0004082847 | 46,44 | |||
| #25 | GB0000044221 | 44,09 | |||
| #26 | GB00B0SWJX34 | 43,63 | |||
| #27 | GB00BTK05J60 | 39,01 | |||
| #28 | GB0002374006 | 37,17 | |||
| #29 | GB00BDCPN049 | 35,91 | |||
| #30 | GB0000456144 | 35,10 | |||
| #31 | GB00BMX86B70 | 33,54 | |||
| #32 | GB00BSZBP530 | 32,87 | |||
| #33 | GB0003692737 | 30,80 | |||
| #34 | GB00BLGZ9862 | 30,58 | |||
| #35 | GB00B1YW4409 | 28,66 | |||
| #36 | GB00BH4HKS39 | 28,38 | |||
| #37 | GB0007908733 | 28,37 | |||
| #38 | GB0004544929 | 22,15 | |||
| #39 | GB0000536739 | 22,02 | |||
| #40 | GB00BPQY8M80 | 20,61 | |||
| #41 | GB0030913577 | 19,97 | |||
| #42 | ES0177542018 | 19,43 | |||
| #43 | NL0010545661 | 18,04 | |||
| #44 | BMG850801025 | 17,73 | |||
| #45 | GB0032089863 | 17,39 | |||
| #46 | GB0005603997 | 16,24 | |||
| #47 | GB0006731235 | 14,38 | |||
| #48 | GB00BLDYK618 | 14,23 | |||
| #49 | GB0004052071 | 13,64 | |||
| #50 | GB00B5ZN1N88 | 13,20 | |||
| #51 | GB00BKDRYJ47 | 12,93 | |||
| #52 | GB00BNTWWT07 | 12,37 | |||
| #53 | GB00BMJ6DW54 | 11,34 | |||
| #54 | GB00B02J6398 | 11,12 | |||
| #55 | GB00B082RF11 | 10,83 | |||
| #56 | GB00B39J2M42 | 10,24 | |||
| #57 | GB0001826634 | 10,21 | |||
| #58 | GB0009223206 | 9,82 | |||
| #59 | GB00BBG9VN75 | 9,76 | |||
| #60 | GB00BGXQNP29 | 9,20 | |||
| #61 | GB00BP9LHF23 | 9,17 | |||
| #62 | GB00B1FH8J72 | 9,07 | |||
| #63 | GB0031638363 | 8,93 | |||
| #64 | GB00B0744B38 | 8,85 | |||
| #65 | GB00BL9YR756 | 8,79 | |||
| #66 | GB00BL6K5J42 | 8,64 | |||
| #67 | GB00BKFB1C65 | 8,45 | |||
| #68 | GB00B8C3BL03 | 8,43 | |||
| #69 | GB00BNTJ3546 | 8,30 | |||
| #70 | GB0031274896 | 8,22 | |||
| #71 | GB0008220112 | 8,05 | |||
| #72 | GB00BZ3CNK81 | 7,91 | |||
| #73 | GB00B1WY2338 | 7,90 | |||
| #74 | GB00B019KW72 | 7,71 | |||
| #75 | GB00BGXQNP29 | 7,68 | |||
| #76 | GB00BYQ0JC66 | 7,65 | |||
| #77 | GB0006776081 | 7,55 | |||
| #78 | GB00BF1Q4B05 | 7,49 | |||
| #79 | GB00B033F229 | 7,14 | |||
| #80 | GB00BGLP8L22 | 7,05 | |||
| #81 | GB00BGLP8L22 | 7,05 | |||
| #82 | GB0000811801 | 6,95 | |||
| #83 | GB0004220025 | 6,81 | |||
| #84 | GB0009465807 | 6,68 | |||
| #85 | GB0003718474 | 6,68 | |||
| #86 | GB0005758098 | 6,26 | |||
| #87 | GB00BYT1DJ19 | 6,17 | |||
| #88 | GB00B19RX541 | 5,90 | |||
| #89 | GB00BNGDN821 | 5,88 | |||
| #90 | GB00BNGDN821 | 5,88 | |||
| #91 | GB00B06QFB75 | 5,65 | |||
| #92 | GB00BYT1DJ19 | 5,61 | |||
| #93 | GB0007669376 | 5,53 | |||
| #94 | GB0009697037 | 5,53 | |||
| #95 | GB00BYW0PQ60 | 5,27 | |||
| #96 | GB00B1VZ0M25 | 5,26 | |||
| #97 | GB00BWFGQN14 | 5,15 |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
Shell Aktie: Ölentdeckung im Herodotus-Becken
Der Energiekonzern Shell hat im Herodotus-Becken vor der Küste Ägyptens eine bedeutende Ölentdeckung gemacht. Die Exploration im östlichen Mittelmeer markiert...
WeiterlesenBritish American Tobacco Aktie: 15 Prozent Wachstum bei rauchfreien Produkten
Kurz vor der Veröffentlichung der offiziellen Halbjahreszahlen hat British American Tobacco (BAT) die Erwartungen für sein Wachstumssegment angepasst. Während das...
WeiterlesenShell-Aktie Prognose: Sollten Sie jetzt kaufen?
Die Shell-Aktie zeigte sich zuletzt tendenziell fester, gestützt durch den verbesserten Ausblick auf Gasproduktion, LNG-Mengen und Raffineriemargen. Die Analysten bleiben...
Weiterlesen