Top 100 Britische Aktien (nach Marktkapitalisierung)
Die Übersicht zeigt die größten 100 britischen Aktien nach Marktkapitalisierung.
Die Aktien sind sortiert von groß nach klein mit der größten Marktkapitalisierung auf Platz 1.
| Aktie | ISIN | Marktkap. in Mrd. GBP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GB00BD6K4575 | 5.475,00 | |||
| #2 | GB00BHJYC057 | 2.511,07 | |||
| #3 | GB0005405286 | 247,72 | |||
| #4 | GG00BJ0CDD21 | 223,83 | |||
| #5 | GB0009895292 | 205,24 | |||
| #6 | GB00BP6MXD84 | 165,96 | |||
| #7 | IE000S9YS762 | 151,95 | |||
| #8 | GB00BQXNJY41 | 146,71 | |||
| #9 | GB0007188757 | 121,33 | |||
| #10 | GB00B63H8491 | 117,30 | |||
| #11 | GB0001385250 | 109,66 | |||
| #12 | GB00BDGKMY29 | 107,05 | |||
| #13 | GB0001385250 | 105,80 | |||
| #14 | GB0002875804 | 94,68 | |||
| #15 | GB00BVZK7T90 | 94,48 | |||
| #16 | GB0007980591 | 77,90 | |||
| #17 | GB00BN7SWP63 | 77,16 | |||
| #18 | GB0031348658 | 67,05 | |||
| #19 | GB0008706128 | 61,18 | |||
| #20 | GB00BDR05C01 | 59,93 | |||
| #21 | GB0002634946 | 53,43 | |||
| #22 | GB00BM8PJY71 | 50,76 | |||
| #23 | GB00BM8PJY71 | 50,76 | |||
| #24 | GB0004082847 | 44,50 | |||
| #25 | GB0000044221 | 44,09 | |||
| #26 | GB00BTK05J60 | 41,68 | |||
| #27 | GB00B2B0DG97 | 41,37 | |||
| #28 | GB00B0SWJX34 | 41,02 | |||
| #29 | GB0000456144 | 38,56 | |||
| #30 | GB0002374006 | 34,02 | |||
| #31 | GB00BDCPN049 | 32,52 | |||
| #32 | GB0003692737 | 30,80 | |||
| #33 | GB00BMX86B70 | 29,48 | |||
| #34 | GB00B24CGK77 | 29,24 | |||
| #35 | GB0007908733 | 28,04 | |||
| #36 | GB00BLGZ9862 | 27,83 | |||
| #37 | GB00BH4HKS39 | 24,63 | |||
| #38 | GB00B1YW4409 | 22,24 | |||
| #39 | GB0000536739 | 22,02 | |||
| #40 | GB0004544929 | 20,99 | |||
| #41 | ES0177542018 | 20,55 | |||
| #42 | GB00BPQY8M80 | 18,99 | |||
| #43 | GB0030913577 | 18,96 | |||
| #44 | NL0010545661 | 18,04 | |||
| #45 | BMG850801025 | 17,73 | |||
| #46 | GB00BLDYK618 | 16,30 | |||
| #47 | GB0032089863 | 16,14 | |||
| #48 | GB0005603997 | 15,52 | |||
| #49 | GB0004052071 | 14,95 | |||
| #50 | GB0006731235 | 13,19 | |||
| #51 | GB00BKDRYJ47 | 12,75 | |||
| #52 | GB00BNTWWT07 | 12,37 | |||
| #53 | GB00BMJ6DW54 | 10,98 | |||
| #54 | GB00B082RF11 | 10,79 | |||
| #55 | GB00B5ZN1N88 | 10,00 | |||
| #56 | GB00B02J6398 | 9,82 | |||
| #57 | GB00BBG9VN75 | 9,76 | |||
| #58 | GB00BL6K5J42 | 9,74 | |||
| #59 | GB0001826634 | 9,65 | |||
| #60 | GB00B39J2M42 | 9,59 | |||
| #61 | GB0009223206 | 9,51 | |||
| #62 | GB00BP9LHF23 | 9,12 | |||
| #63 | GB0031638363 | 8,90 | |||
| #64 | GB00B1FH8J72 | 8,57 | |||
| #65 | GB00BNTJ3546 | 8,30 | |||
| #66 | GB00BL9YR756 | 8,30 | |||
| #67 | GB00BGXQNP29 | 8,26 | |||
| #68 | GB0008220112 | 8,05 | |||
| #69 | GB0004220025 | 8,05 | |||
| #70 | GB00B0744B38 | 7,94 | |||
| #71 | GB00BZ3CNK81 | 7,91 | |||
| #72 | GB00BKFB1C65 | 7,88 | |||
| #73 | GB00B033F229 | 7,81 | |||
| #74 | GB00B1WY2338 | 7,70 | |||
| #75 | GB00BGXQNP29 | 7,68 | |||
| #76 | GB00BYQ0JC66 | 7,59 | |||
| #77 | GB00BF1Q4B05 | 7,54 | |||
| #78 | GB00B8C3BL03 | 7,32 | |||
| #79 | GB00BGLP8L22 | 7,22 | |||
| #80 | GB00BGLP8L22 | 7,22 | |||
| #81 | GB0031274896 | 7,14 | |||
| #82 | GB0000811801 | 6,95 | |||
| #83 | GB0006776081 | 6,79 | |||
| #84 | GB0003718474 | 6,72 | |||
| #85 | GB00B019KW72 | 6,60 | |||
| #86 | GB0009465807 | 6,30 | |||
| #87 | GB00B06QFB75 | 6,26 | |||
| #88 | GB0005758098 | 6,26 | |||
| #89 | GB00BYT1DJ19 | 6,17 | |||
| #90 | GB00B19RX541 | 5,90 | |||
| #91 | GB0007669376 | 5,88 | |||
| #92 | GB00BNGDN821 | 5,87 | |||
| #93 | GB00BNGDN821 | 5,87 | |||
| #94 | GB00B1VZ0M25 | 5,26 | |||
| #95 | GB00BWFGQN14 | 5,12 | |||
| #96 | GB0009697037 | 5,11 | |||
| #97 | GB00B11V7W98 | 5,00 |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
Shell Aktie: 17 Prozent unter 52-Wochen-Hoch
Shell hat die Euro- und Pfund-Entsprechungen seiner Quartalsdividende festgelegt. Aktionäre erhalten am 29. Juni 2026 ihre Ausschüttung — während die...
WeiterlesenShell-Aktie Prognose: Sollten Sie jetzt kaufen?
Die Shell-Aktie stand zuletzt eher unter Druck: In fünf Handelstagen fiel der Kurs spürbar, obwohl die Analysten mehrheitlich konstruktiv bleiben....
WeiterlesenShell Aktie: Sawan beerdigt Erneuerbare-Projekte
Shell beerdigt seine grünen Ambitionen. Konzernchef Wael Sawan trennt sich von den letzten großen Erneuerbare-Energien-Projekten. Der Fokus liegt wieder voll...
Weiterlesen