Top 100 Britische Aktien (nach Marktkapitalisierung)
Die Übersicht zeigt die größten 100 britischen Aktien nach Marktkapitalisierung.
Die Aktien sind sortiert von groß nach klein mit der größten Marktkapitalisierung auf Platz 1.
| Aktie | ISIN | Marktkap. in Mrd. GBP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GB00BD6K4575 | 5.270,97 | |||
| #2 | GB00BHJYC057 | 2.333,97 | |||
| #3 | GB0005405286 | 235,71 | |||
| #4 | GG00BJ0CDD21 | 229,09 | |||
| #5 | GB0009895292 | 214,04 | |||
| #6 | GB00BP6MXD84 | 173,32 | |||
| #7 | IE000S9YS762 | 151,95 | |||
| #8 | GB00BQXNJY41 | 140,41 | |||
| #9 | GB0007188757 | 126,66 | |||
| #10 | GB0001385250 | 109,66 | |||
| #11 | GB00BDGKMY29 | 107,50 | |||
| #12 | GB00B63H8491 | 107,23 | |||
| #13 | GB0001385250 | 105,80 | |||
| #14 | GB0002875804 | 102,02 | |||
| #15 | GB00BVZK7T90 | 91,06 | |||
| #16 | GB0007980591 | 79,95 | |||
| #17 | GB00BN7SWP63 | 75,48 | |||
| #18 | GB0031348658 | 61,31 | |||
| #19 | GB00BDR05C01 | 59,48 | |||
| #20 | GB0008706128 | 59,22 | |||
| #21 | GB0002634946 | 58,37 | |||
| #22 | GB00BM8PJY71 | 47,24 | |||
| #23 | GB00BM8PJY71 | 47,24 | |||
| #24 | GB00B0SWJX34 | 44,14 | |||
| #25 | GB0000044221 | 44,09 | |||
| #26 | GB0004082847 | 43,59 | |||
| #27 | GB00BTK05J60 | 42,73 | |||
| #28 | GB00B2B0DG97 | 42,71 | |||
| #29 | GB0000456144 | 40,40 | |||
| #30 | GB0002374006 | 34,14 | |||
| #31 | GB0003692737 | 30,80 | |||
| #32 | GB00B24CGK77 | 30,10 | |||
| #33 | GB00BDCPN049 | 29,93 | |||
| #34 | GB00BMX86B70 | 29,81 | |||
| #35 | GB0007908733 | 28,11 | |||
| #36 | GB00BLGZ9862 | 27,13 | |||
| #37 | GB00BH4HKS39 | 25,65 | |||
| #38 | GB00B1YW4409 | 23,01 | |||
| #39 | GB0000536739 | 22,02 | |||
| #40 | GB0004544929 | 21,37 | |||
| #41 | GB0030913577 | 20,40 | |||
| #42 | ES0177542018 | 18,89 | |||
| #43 | GB00BPQY8M80 | 18,78 | |||
| #44 | NL0010545661 | 18,04 | |||
| #45 | BMG850801025 | 17,73 | |||
| #46 | GB0004052071 | 17,68 | |||
| #47 | GB00BLDYK618 | 16,87 | |||
| #48 | GB0032089863 | 15,08 | |||
| #49 | GB0005603997 | 14,94 | |||
| #50 | GB00BKDRYJ47 | 12,86 | |||
| #51 | GB0006731235 | 12,75 | |||
| #52 | GB00BNTWWT07 | 12,37 | |||
| #53 | GB00B082RF11 | 11,29 | |||
| #54 | GB00BL6K5J42 | 11,08 | |||
| #55 | GB00BMJ6DW54 | 10,21 | |||
| #56 | GB00B39J2M42 | 10,00 | |||
| #57 | GB00B02J6398 | 9,90 | |||
| #58 | GB00B5ZN1N88 | 9,77 | |||
| #59 | GB00BBG9VN75 | 9,76 | |||
| #60 | GB0009223206 | 9,44 | |||
| #61 | GB00B1FH8J72 | 9,37 | |||
| #62 | GB0001826634 | 9,37 | |||
| #63 | GB00BL9YR756 | 9,34 | |||
| #64 | GB00BP9LHF23 | 9,10 | |||
| #65 | GB00B033F229 | 8,49 | |||
| #66 | GB00BNTJ3546 | 8,30 | |||
| #67 | GB0031638363 | 8,24 | |||
| #68 | GB0008220112 | 8,05 | |||
| #69 | GB0004220025 | 7,92 | |||
| #70 | GB00BZ3CNK81 | 7,91 | |||
| #71 | GB00BGXQNP29 | 7,68 | |||
| #72 | GB00BF1Q4B05 | 7,58 | |||
| #73 | GB00B8C3BL03 | 7,57 | |||
| #74 | GB00BYQ0JC66 | 7,57 | |||
| #75 | GB00B0744B38 | 7,55 | |||
| #76 | GB00BKFB1C65 | 7,52 | |||
| #77 | GB00B1WY2338 | 7,37 | |||
| #78 | GB0031274896 | 7,20 | |||
| #79 | GB0000811801 | 6,95 | |||
| #80 | GB0006776081 | 6,70 | |||
| #81 | GB0003718474 | 6,67 | |||
| #82 | GB00BGLP8L22 | 6,63 | |||
| #83 | GB00BGLP8L22 | 6,63 | |||
| #84 | GB00B019KW72 | 6,56 | |||
| #85 | GB0009465807 | 6,35 | |||
| #86 | GB0005758098 | 6,26 | |||
| #87 | GB00BYT1DJ19 | 6,17 | |||
| #88 | GB0007669376 | 6,02 | |||
| #89 | GB00B06QFB75 | 5,93 | |||
| #90 | GB00B19RX541 | 5,90 | |||
| #91 | GB00BNGDN821 | 5,86 | |||
| #92 | GB00BNGDN821 | 5,86 | |||
| #93 | GB00BYT1DJ19 | 5,41 | |||
| #94 | GB0009697037 | 5,36 | |||
| #95 | GB00B1VZ0M25 | 5,26 | |||
| #96 | GB00BWFGQN14 | 5,13 |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
British American Tobacco Aktie: Halbjahres-Update vor US-Arbeitsmarkt
British American Tobacco steht vor einer entscheidenden Handelswoche. Am Dienstag veröffentlicht der Tabakkonzern vor Börsenöffnung seinen Halbjahres-Update – nur wenige...
WeiterlesenBritish American Tobacco Aktie: Trading Update am Dienstag
Am Dienstag um 8 Uhr britischer Zeit legt British American Tobacco sein Trading Update für das erste Halbjahr vor. Die...
WeiterlesenRolls-Royce-Aktie: Auf dem Weg zum Rekordhoch!
Die Rolls-Royce-Aktie hat ihre Kursdelle überwunden und steigt seit einigen Tagen wieder sehr dynamisch an. Am Freitag ziehen die Notierungen...
Weiterlesen