Top 100 Brasilianische Dividenden-Aktien (nach Dividenrendite)
Die Übersicht zeigt die besten brasilianischen Aktien mit hoher Dividende. Berücksichtigt sind alle Aktien mit einer Marktkapitalisierung größer 100 Mio.
Die brasilianischen Aktien sind nach der Höhe der Dividende sortiert: Auf Platz 1 die Aktie mit der höchsten Dividendenrendite und absteigend.
| Aktie | ISIN | Dividendenrendite | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BRSYNEACNOR2 | 65,67 % | |||
| #2 | BRSCARACNOR7 | 58,78 % | |||
| #3 | BRHBREACNOR4 | 54,69 % | |||
| #4 | BRKLBNACNPR9 | 46,99 % | |||
| #5 | BRKLBNACNOR2 | 46,46 % | |||
| #6 | BRBMKSACNOR9 | 34,27 % | |||
| #7 | BRVULCACNOR2 | 34,06 % | |||
| #8 | BRJSLGACNOR2 | 33,60 % | |||
| #9 | BRSAPRACNPR6 | 27,82 % | |||
| #10 | BRALLDACNOR3 | 25,66 % | |||
| #11 | BRTAEEACNOR9 | 24,93 % | |||
| #12 | BRSAPRACNOR9 | 23,97 % | |||
| #13 | BRMDNEACNOR9 | 19,09 % | |||
| #14 | BRENGIACNPR7 | 17,91 % | |||
| #15 | BRARMLACNOR1 | 17,19 % | |||
| #16 | BRCSUDACNOR5 | 16,30 % | |||
| #17 | BRLAVVACNOR4 | 15,08 % | |||
| #18 | BRENGIACNOR0 | 13,94 % | |||
| #19 | BRJBSSACNOR8 | 13,06 % | |||
| #20 | BRCURYACNOR3 | 13,02 % | |||
| #21 | BRRDORACNOR8 | 12,68 % | |||
| #22 | BRTGMAACNOR7 | 12,33 % | |||
| #23 | BRFESAACNPR5 | 12,15 % | |||
| #24 | BRBAZAACNOR0 | 12,15 % | |||
| #25 | BRCGRAACNPR9 | 12,11 % | |||
| #26 | BRCGRAACNOR2 | 12,00 % | |||
| #27 | BRCSRNACNOR0 | 11,94 % | |||
| #28 | BRBRAPACNOR5 | 11,56 % | |||
| #29 | BRABCBACNPR4 | 11,01 % | |||
| #30 | BRCMIGACNPR3 | 10,97 % | |||
| #31 | BRCMINACNOR2 | 10,72 % | |||
| #32 | BRBBSEACNOR5 | 10,68 % | |||
| #33 | BRCESPACNPB4 | 10,28 % | |||
| #34 | BRCESPACNOR3 | 10,16 % | |||
| #35 | BRBRAPACNPR2 | 9,81 % | |||
| #36 | BRBRSRACNPB4 | 9,65 % | |||
| #37 | BRMOVIACNOR0 | 9,60 % | |||
| #38 | BRSHULACNPR4 | 9,44 % | |||
| #39 | BRKLBNCDAM18 | 9,36 % | |||
| #40 | BRENMTACNOR5 | 9,28 % | |||
| #41 | BRMTSAACNPR9 | 9,28 % | |||
| #42 | BRLEVEACNOR2 | 9,05 % | |||
| #43 | BRWIZSACNOR1 | 8,66 % | |||
| #44 | BRBEESACNOR9 | 8,49 % | |||
| #45 | BRVLIDACNOR5 | 8,49 % | |||
| #46 | BRTAEECDAM10 | 8,25 % | |||
| #47 | BRINTBACNOR9 | 8,11 % | |||
| #48 | BRREDEACNOR7 | 8,09 % | |||
| #49 | BRCPFEACNOR0 | 8,07 % | |||
| #50 | BRVITTACNOR4 | 7,91 % | |||
| #51 | BRITUBACNPR1 | 7,89 % | |||
| #52 | BRBBDCACNOR1 | 7,83 % | |||
| #53 | BRBRSRACNOR3 | 7,69 % | |||
| #54 | BRPGMNACNOR8 | 7,66 % | |||
| #55 | BRWIZCACNOR5 | 7,65 % | |||
| #56 | BRHGRECTF006 | 7,46 % | |||
| #57 | BRITUBACNOR4 | 7,44 % | |||
| #58 | BRCMIGACNOR6 | 7,36 % | |||
| #59 | BRFLRYACNOR5 | 7,29 % | |||
| #60 | BRVALEACNOR0 | 7,24 % | |||
| #61 | BRCPLEACNOR8 | 7,14 % | |||
| #62 | BRFESAACNOR8 | 7,09 % | |||
| #63 | BRPETRACNPR6 | 6,96 % | |||
| #64 | BRHBORACNOR3 | 6,88 % | |||
| #65 | BRBBDCACNPR8 | 6,83 % | |||
| #66 | BRCAMLACNOR3 | 6,78 % | |||
| #67 | BRPLPLACNOR5 | 6,68 % | |||
| #68 | BRCARDACNOR9 | 6,60 % | |||
| #69 | BRLRENACNOR1 | 6,53 % | |||
| #70 | BRBNBRACNOR8 | 6,33 % | |||
| #71 | BRCIELACNOR3 | 6,21 % | |||
| #72 | BRROMIACNOR8 | 6,15 % | |||
| #73 | BRPETRACNOR9 | 6,14 % | |||
| #74 | BRRANIACNOR5 | 6,03 % |
Thyssenkrupp treibt den Umbau seines Werkstoffhandels voran. Die neue Einheit tk accelis, die aus thyssenkrupp Materials Services hervorgegangen ist, hat...
WeiterlesenDer Rechenzentrumsbetreiber Applied Digital hat mit seinen Zahlen zum vierten Geschäftsquartal für Aufsehen gesorgt. Die Aktie sprang im nachbörslichen Handel...
WeiterlesenDie Erste Group Bank AG zeigt derzeit zwei Gesichter. Während das hauseigene Research-Team mit markanten Neubewertungen globaler Konzerne aufhorcht, behauptet...
Weiterlesen