Top 100 Brasilianische Dividenden-Aktien (nach Dividenrendite)
Die Übersicht zeigt die besten brasilianischen Aktien mit hoher Dividende. Berücksichtigt sind alle Aktien mit einer Marktkapitalisierung größer 100 Mio.
Die brasilianischen Aktien sind nach der Höhe der Dividende sortiert: Auf Platz 1 die Aktie mit der höchsten Dividendenrendite und absteigend.
| Aktie | ISIN | Dividendenrendite | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BRSYNEACNOR2 | 64,36 % | |||
| #2 | BRHBREACNOR4 | 56,55 % | |||
| #3 | BRSCARACNOR7 | 54,21 % | |||
| #4 | BRKLBNACNPR9 | 45,94 % | |||
| #5 | BRKLBNACNOR2 | 44,95 % | |||
| #6 | BRBMKSACNOR9 | 34,47 % | |||
| #7 | BRJSLGACNOR2 | 33,84 % | |||
| #8 | BRVULCACNOR2 | 33,79 % | |||
| #9 | BRSAPRACNPR6 | 27,54 % | |||
| #10 | BRTAEEACNOR9 | 26,00 % | |||
| #11 | BRALLDACNOR3 | 25,61 % | |||
| #12 | BRSAPRACNOR9 | 24,70 % | |||
| #13 | BRMDNEACNOR9 | 19,27 % | |||
| #14 | BRENGIACNPR7 | 18,07 % | |||
| #15 | BRCSUDACNOR5 | 16,64 % | |||
| #16 | BRARMLACNOR1 | 16,18 % | |||
| #17 | BRLAVVACNOR4 | 14,89 % | |||
| #18 | BRENGIACNOR0 | 14,42 % | |||
| #19 | BRJBSSACNOR8 | 13,06 % | |||
| #20 | BRCURYACNOR3 | 12,68 % | |||
| #21 | BRTGMAACNOR7 | 12,57 % | |||
| #22 | BRRDORACNOR8 | 12,41 % | |||
| #23 | BRCEEBACNOR3 | 12,23 % | |||
| #24 | BRBAZAACNOR0 | 12,22 % | |||
| #25 | BRFESAACNPR5 | 12,15 % | |||
| #26 | BRCGRAACNPR9 | 12,11 % | |||
| #27 | BRCSRNACNOR0 | 11,94 % | |||
| #28 | BRCGRAACNOR2 | 11,89 % | |||
| #29 | BRBRAPACNOR5 | 11,55 % | |||
| #30 | BRBBSEACNOR5 | 11,09 % | |||
| #31 | BRCMIGACNPR3 | 10,93 % | |||
| #32 | BRCMINACNOR2 | 10,93 % | |||
| #33 | BRABCBACNPR4 | 10,86 % | |||
| #34 | BRCESPACNPB4 | 10,28 % | |||
| #35 | BRCESPACNOR3 | 10,16 % | |||
| #36 | BRBRAPACNPR2 | 9,86 % | |||
| #37 | BRENMTACNOR5 | 9,72 % | |||
| #38 | BRBRSRACNPB4 | 9,69 % | |||
| #39 | BRSHULACNPR4 | 9,44 % | |||
| #40 | BRMOVIACNOR0 | 9,41 % | |||
| #41 | BRKLBNCDAM18 | 9,16 % | |||
| #42 | BRLEVEACNOR2 | 9,02 % | |||
| #43 | BRMTSAACNPR9 | 8,90 % | |||
| #44 | BRWIZSACNOR1 | 8,66 % | |||
| #45 | BRTAEECDAM10 | 8,57 % | |||
| #46 | BRBEESACNOR9 | 8,52 % | |||
| #47 | BRVLIDACNOR5 | 8,49 % | |||
| #48 | BRCPFEACNOR0 | 8,10 % | |||
| #49 | BRPGMNACNOR8 | 8,09 % | |||
| #50 | BRREDEACNOR7 | 8,01 % | |||
| #51 | BRBBDCACNOR1 | 7,97 % | |||
| #52 | BRVITTACNOR4 | 7,91 % | |||
| #53 | BRITUBACNPR1 | 7,86 % | |||
| #54 | BRINTBACNOR9 | 7,77 % | |||
| #55 | BRBRSRACNOR3 | 7,71 % | |||
| #56 | BRWIZCACNOR5 | 7,65 % | |||
| #57 | BRCMIGACNOR6 | 7,60 % | |||
| #58 | BRHGRECTF006 | 7,46 % | |||
| #59 | BRITUBACNOR4 | 7,41 % | |||
| #60 | BRFESAACNOR8 | 7,23 % | |||
| #61 | BRCPLEACNOR8 | 7,14 % | |||
| #62 | BRFLRYACNOR5 | 7,12 % | |||
| #63 | BRHBORACNOR3 | 7,06 % | |||
| #64 | BRPETRACNPR6 | 6,98 % | |||
| #65 | BRBBDCACNPR8 | 6,95 % | |||
| #66 | BRTPISACNOR8 | 6,85 % | |||
| #67 | BRCARDACNOR9 | 6,60 % | |||
| #68 | BRPLPLACNOR5 | 6,57 % | |||
| #69 | BRCAMLACNOR3 | 6,52 % | |||
| #70 | BRLRENACNOR1 | 6,46 % | |||
| #71 | BRCIELACNOR3 | 6,21 % | |||
| #72 | BRPETRACNOR9 | 6,16 % | |||
| #73 | BRROMIACNOR8 | 6,13 % |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
Bioage Labs Aktie: Jefferies senkt Ziel von 62 auf 21 Dollar
Bioage Labs verzeichnet am heutigen Dienstag einen Kursrückgang von 7,67 % und notiert bei einem Stand von 8,79 €. Damit...
WeiterlesenPalantir Aktie: 27-Prozent-Sprung auf 138,82 Euro
27 Prozent. So viel legt die Palantir-Aktie an einem einzigen Tag zu, nachdem der Softwarekonzern Quartalszahlen präsentiert hat, für die...
WeiterlesenPfizer Aktie: Eliquis treibt Erholung
Ein Quartalsverlust und trotzdem eine angehobene Prognose — bei Pfizer passt das zusammen. Der Konzern hat im zweiten Quartal 2026...
Weiterlesen