Top 100 Brasilianische Dividenden-Aktien (nach Dividenrendite)
Die Übersicht zeigt die besten brasilianischen Aktien mit hoher Dividende. Berücksichtigt sind alle Aktien mit einer Marktkapitalisierung größer 100 Mio.
Die brasilianischen Aktien sind nach der Höhe der Dividende sortiert: Auf Platz 1 die Aktie mit der höchsten Dividendenrendite und absteigend.
| Aktie | ISIN | Dividendenrendite | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BRSYNEACNOR2 | 68,28 % | |||
| #2 | BRSCARACNOR7 | 52,99 % | |||
| #3 | BRKLBNACNOR2 | 50,43 % | |||
| #4 | BRKLBNACNPR9 | 50,43 % | |||
| #5 | BRHBREACNOR4 | 40,88 % | |||
| #6 | BRBMKSACNOR9 | 34,74 % | |||
| #7 | BRSAPRACNPR6 | 27,16 % | |||
| #8 | BRTAEEACNOR9 | 25,53 % | |||
| #9 | BRSAPRACNOR9 | 23,40 % | |||
| #10 | BRALLDACNOR3 | 19,97 % | |||
| #11 | BRENGIACNPR7 | 18,88 % | |||
| #12 | BRVLIDACNOR5 | 18,04 % | |||
| #13 | BRARMLACNOR1 | 15,67 % | |||
| #14 | BRENGIACNOR0 | 14,23 % | |||
| #15 | BRCSUDACNOR5 | 14,05 % | |||
| #16 | BRCMINACNOR2 | 13,89 % | |||
| #17 | BRBBSEACNOR5 | 13,36 % | |||
| #18 | BRJBSSACNOR8 | 13,06 % | |||
| #19 | BRTGMAACNOR7 | 12,44 % | |||
| #20 | BRRDORACNOR8 | 12,28 % | |||
| #21 | BRCSRNACNOR0 | 11,94 % | |||
| #22 | BRFESAACNPR5 | 11,85 % | |||
| #23 | BRCGRAACNPR9 | 11,72 % | |||
| #24 | BRCGRAACNOR2 | 11,54 % | |||
| #25 | BRABCBACNPR4 | 11,18 % | |||
| #26 | BRBRAPACNOR5 | 11,09 % | |||
| #27 | BRBRSRACNPB4 | 11,00 % | |||
| #28 | BRCMIGACNPR3 | 10,86 % | |||
| #29 | BRCESPACNPB4 | 10,28 % | |||
| #30 | BRCESPACNOR3 | 10,16 % | |||
| #31 | BRKLBNCDAM18 | 10,15 % | |||
| #32 | BRBRAPACNPR2 | 9,57 % | |||
| #33 | BRBRSRACNOR3 | 9,52 % | |||
| #34 | BRLEVEACNOR2 | 8,73 % | |||
| #35 | BRENMTACNOR5 | 8,73 % | |||
| #36 | BRITUBACNPR1 | 8,66 % | |||
| #37 | BRWIZSACNOR1 | 8,66 % | |||
| #38 | BRTAEECDAM10 | 8,46 % | |||
| #39 | BRITUBACNOR4 | 8,38 % | |||
| #40 | BRCPFEACNOR0 | 8,35 % | |||
| #41 | BRBBDCACNOR1 | 8,33 % | |||
| #42 | BRROMIACNOR8 | 8,31 % | |||
| #43 | BRVITTACNOR4 | 8,21 % | |||
| #44 | BRMOVIACNOR0 | 7,87 % | |||
| #45 | BRINTBACNOR9 | 7,74 % | |||
| #46 | BRFLRYACNOR5 | 7,74 % | |||
| #47 | BRCMIGACNOR6 | 7,56 % | |||
| #48 | BRREDEACNOR7 | 7,54 % | |||
| #49 | BRBEESACNOR9 | 7,50 % | |||
| #50 | BRHGRECTF006 | 7,46 % | |||
| #51 | BRBBDCACNPR8 | 7,35 % | |||
| #52 | BRCPLEACNOR8 | 7,16 % | |||
| #53 | BRVALEACNOR0 | 6,76 % | |||
| #54 | BRCARDACNOR9 | 6,60 % | |||
| #55 | BRPETRACNPR6 | 6,49 % | |||
| #56 | BRLRENACNOR1 | 6,44 % | |||
| #57 | BRCIELACNOR3 | 6,21 % | |||
| #58 | BRBNBRACNOR8 | 6,20 % | |||
| #59 | BRPTNTACNPR3 | 6,13 % | |||
| #60 | BRFESAACNOR8 | 6,01 % | |||
| #61 | BRHBORACNOR3 | 5,97 % | |||
| #62 | BRSTBPACNOR3 | 5,92 % | |||
| #63 | BRGMATACNOR7 | 5,89 % | |||
| #64 | BRPETRACNOR9 | 5,79 % | |||
| #65 | BRABEVACNOR1 | 5,43 % | |||
| #66 | BRODPVACNOR4 | 5,42 % | |||
| #67 | BRBRIVACNPR3 | 5,22 % | |||
| #68 | BRTPISACNOR8 | 5,20 % | |||
| #69 | BRARZZACNOR3 | 5,08 % | |||
| #70 | BRWEGEACNOR0 | 4,95 % | |||
| #71 | BRRENTACNOR4 | 4,79 % | |||
| #72 | BRTECNACNOR6 | 4,78 % | |||
| #73 | BRPOSIACNOR9 | 4,55 % |
Starke Abverkäufe an den Terminmärkten, aber eine robuste Nachfrage in der Industrie — bei Silber klaffen Papierpreis und physische Realität...
WeiterlesenRock Tech Lithium meldet einen technischen Erfolg am Georgia Lake Projekt. Ein neues Sortierverfahren könnte die Baukosten der Mine halbieren....
WeiterlesenNovo Nordisk bekommt in Europa Rückenwind für die nächste Phase im Adipositas-Markt. Der Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittel-Agentur empfiehlt...
Weiterlesen