Top 100 Brasilianische Dividenden-Aktien (nach Dividenrendite)
Die Übersicht zeigt die besten brasilianischen Aktien mit hoher Dividende. Berücksichtigt sind alle Aktien mit einer Marktkapitalisierung größer 100 Mio.
Die brasilianischen Aktien sind nach der Höhe der Dividende sortiert: Auf Platz 1 die Aktie mit der höchsten Dividendenrendite und absteigend.
Aktie | ISIN | Dividendenrendite | |||
---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() | SYN prop e tech | BRSYNEACNOR2 | 46,81 % | |
#2 | ![]() | Transmissora Aliança de Energia Elétrica | BRTAEEACNOR9 | 29,20 % | |
#3 | ![]() | CSN Mineração | BRCMINACNOR2 | 23,56 % | |
#4 | ![]() | Vulcabras Azaleia | BRVULCACNOR2 | 22,09 % | |
#5 | ![]() | BBguridade Participacoes | BRBBSEACNOR5 | 13,07 % | |
#6 | ![]() | JBS | BRJBSSACNOR8 | 13,06 % | |
#7 | ![]() | Companhia Energética Do Rio Grande Doorte - C... | BRCSRNACNOR0 | 11,94 % | |
#8 | ![]() | Companhia Energética de Minas Gerais | BRCMIGACNPR3 | 11,81 % | |
#9 | ![]() | Grendene | BRGRNDACNOR3 | 11,00 % | |
#10 | ![]() | Marcopolo | BRPOMOACNOR0 | 10,93 % | |
#11 | ![]() | Valid Soluções | BRVLIDACNOR5 | 10,76 % | |
#12 | ![]() | Cesp - Companhia Energética De São Paulo | BRCESPACNPB4 | 10,28 % | |
#13 | ![]() | Cesp - Companhia Energética De São Paulo | BRCESPACNOR3 | 10,16 % | |
#14 | ![]() | Banco da Amazônia | BRBAZAACNOR0 | 10,03 % | |
#15 | ![]() | Indústrias Romi | BRROMIACNOR8 | 10,00 % | |
#16 | ![]() | Whirlpool | BRWHRLACNOR5 | 9,89 % | |
#17 | ![]() | Transmissora Aliança de Energia Elétrica | BRTAEECDAM10 | 9,67 % | |
#18 | ![]() | Whirlpool | BRWHRLACNPR2 | 9,66 % | |
#19 | ![]() | Banco do Estado do Rio Grande do Sul | BRBRSRACNPB4 | 9,42 % | |
#20 | ![]() | Mahle Metal Leve | BRLEVEACNOR2 | 9,36 % | |
#21 | ![]() | Tupy | BRTUPYACNOR1 | 9,36 % | |
#22 | ![]() | Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energ... | BRENMTACNOR5 | 9,09 % | |
#23 | ![]() | Banco do Brasil | BRBBASACNOR3 | 9,06 % | |
#24 | ![]() | Marcopolo | BRPOMOACNPR7 | 8,86 % | |
#25 | ![]() | Eztec Empreendimentos E Participações | BREZTCACNOR0 | 8,71 % | |
#26 | ![]() | Wiz Soluções e Corretagem deguros | BRWIZSACNOR1 | 8,66 % | |
#27 | ![]() | Irani Papel e Embalagem | BRRANIACNOR5 | 8,61 % | |
#28 | ![]() | Companhia Energética de Minas Gerais | BRCMIGACNOR6 | 8,61 % | |
#29 | ![]() | Banco do Estado do Rio Grande do Sul | BRBRSRACNOR3 | 8,60 % | |
#30 | ![]() | Rio Paranapanema Energia | BRGEPAACNPR9 | 8,24 % | |
#31 | ![]() | Cia De Ferro Ligas Da Bahia - Ferbasa | BRFESAACNPR5 | 8,23 % | |
#32 | ![]() | Schulz | BRSHULACNPR4 | 8,05 % | |
#33 | ![]() | Direcional Engenharia | BRDIRRACNOR0 | 7,85 % | |
#34 | ![]() | Banco Pine | BRPINEACNPR8 | 7,78 % | |
#35 | ![]() | Bicicletas Monark | BRBMKSACNOR9 | 7,76 % | |
#36 | ![]() | Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuti... | BRPFRMACNOR1 | 7,51 % | |
#37 | ![]() | Cshg Real Estate - Fundo De Investimento Imob... | BRHGRECTF006 | 7,46 % | |
#38 | ![]() | CPFL Energia | BRCPFEACNOR0 | 7,37 % | |
#39 | ![]() | Lavvi Empreendimentos Imobiliários | BRLAVVACNOR4 | 7,37 % | |
#40 | ![]() | Companhia Paranaense De Energia - Copel | BRCPLEACNOR8 | 7,23 % | |
#41 | ![]() | Itaúsa - Investimentos Itaú | BRITSAACNPR7 | 7,10 % | |
#42 | ![]() | Itaúsa - Investimentos Itaú | BRITSAACNOR0 | 7,09 % | |
#43 | ![]() | Tegma Gestão Logística | BRTGMAACNOR7 | 7,05 % | |
#44 | ![]() | Itaú Unibanco Holding | BRITUBACNOR4 | 6,99 % | |
#45 | ![]() | Pettenati Industria Têxtil | BRPTNTACNPR3 | 6,97 % | |
#46 | ![]() | Companhia Paranaense De Energia - Copel | BRCPLEACNPB9 | 6,74 % | |
#47 | ![]() | Empreendimentos Pague Menos | BRPGMNACNOR8 | 6,66 % | |
#48 | ![]() | Positivo Tecnologia | BRPOSIACNOR9 | 6,62 % | |
#49 | ![]() | JSL | BRJSLGACNOR2 | 6,61 % | |
#50 | ![]() | CSU Cardsystem | BRCARDACNOR9 | 6,60 % | |
#51 | ![]() | Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário | BRPLPLACNOR5 | 6,55 % | |
#52 | ![]() | Energisa | BRENGIACNPR7 | 6,44 % | |
#53 | ![]() | Itaú Unibanco Holding | BRITUBACNPR1 | 6,26 % | |
#54 | ![]() | Cielo | BRCIELACNOR3 | 6,21 % | |
#55 | ![]() | Vittia Fertilizantes | BRVITTACNOR4 | 6,21 % | |
#56 | ![]() | Dexxos Participações | BRDEXPACNOR1 | 6,20 % | |
#57 | ![]() | Bancontander | BRSANBACNOR8 | 6,20 % | |
#58 | ![]() | Odontoprev | BRODPVACNOR4 | 6,08 % | |
#59 | ![]() | Santos Brasil Participações | BRSTBPACNOR3 | 5,98 % | |
#60 | ![]() | Triunfo Participações e Investimentos | BRTPISACNOR8 | 5,68 % | |
#61 | ![]() | Unifique Telecomunicações | BRFIQEACNOR5 | 5,67 % | |
#62 | ![]() | Bancontander | BRSANBACNPR5 | 5,62 % | |
#63 | ![]() | Banestes- Banco do Estado do Espíritonto | BRBEESACNOR9 | 5,61 % | |
#64 | ![]() | Camil Alimentos | BRCAMLACNOR3 | 5,56 % | |
#65 | ![]() | Rumo | BRRAILACNOR9 | 5,53 % | |
#66 | ![]() | Ambev | BRABEVACNOR1 | 5,50 % | |
#67 | ![]() | Hypera | BRHYPEACNOR0 | 5,41 % | |
#68 | ![]() | Engie Brasil Energia | BREGIEACNOR9 | 5,23 % | |
#69 | ![]() | Banco Alfa de Investimento | BRBRIVACNPR3 | 5,22 % | |
#70 | ![]() | Grazziotin | BRCGRAACNPR9 | 5,17 % | |
#71 | ![]() | Melnick Even Desenvolvimento Imobiliário | BRMELKACNOR8 | 5,17 % | |
#72 | ![]() | Iochpe-Maxion | BRMYPKACNOR7 | 5,09 % | |
#73 | ![]() | Arezzo Indústria e Comércio | BRARZZACNOR3 | 5,08 % | |
#74 | ![]() | Vibra Energia | BRVBBRACNOR1 | 5,08 % |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
Wasserstoff-Aktien: Verbund wirft in Linz das Handtuch, Iqony kapituliert in Völklingen-Fenne und Nel ASA stürzt weiter ab!
Liebe Leserin, Lieber Leser, höchst ungeduldig warten Anlegerinnen und Anleger darauf, dass beim Thema Wasserstoff endlich große Fortschritte gemacht werden....
WeiterlesenNovo Nordisk-Aktie: Verzweifelte Maßnahmen?
Erst seit einigen Wochen ist Mike Doustdar bei Novo Nordisk im Amt und schon früh stimmte er Unternehmen und Anleger...
WeiterlesenRheinmetall-Aktie: Sorgt das für ein Allzeithoch?
Die Rheinmetall-Aktie kann am Donnerstagvormittag um ein Prozent zulegen und setzt damit ihren Aufwärtstrend der letzten Wochen fort. Inzwischen notiert...
Weiterlesen