Top 100 Brasilianische Dividenden-Aktien (nach Dividenrendite)
Die Übersicht zeigt die besten brasilianischen Aktien mit hoher Dividende. Berücksichtigt sind alle Aktien mit einer Marktkapitalisierung größer 100 Mio.
Die brasilianischen Aktien sind nach der Höhe der Dividende sortiert: Auf Platz 1 die Aktie mit der höchsten Dividendenrendite und absteigend.
| Aktie | ISIN | Dividendenrendite | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BRSCARACNOR7 | 58,93 % | |||
| #2 | BRHBREACNOR4 | 53,44 % | |||
| #3 | BRJSLGACNOR2 | 38,39 % | |||
| #4 | BRBMKSACNOR9 | 35,49 % | |||
| #5 | BRKLBNACNPR9 | 32,51 % | |||
| #6 | BRKLBNACNOR2 | 31,30 % | |||
| #7 | BRVULCACNOR2 | 23,80 % | |||
| #8 | BRMDNEACNOR9 | 20,97 % | |||
| #9 | BRARMLACNOR1 | 19,73 % | |||
| #10 | BRCSUDACNOR5 | 18,10 % | |||
| #11 | BRENGIACNPR7 | 16,13 % | |||
| #12 | BRFESAACNPR5 | 15,18 % | |||
| #13 | BRTAEEACNOR9 | 14,82 % | |||
| #14 | BRLAVVACNOR4 | 14,65 % | |||
| #15 | BRJBSSACNOR8 | 13,06 % | |||
| #16 | BRBRSRACNPB4 | 12,84 % | |||
| #17 | BRBBSEACNOR5 | 12,51 % | |||
| #18 | BRCGRAACNOR2 | 12,48 % | |||
| #19 | BRCGRAACNPR9 | 12,47 % | |||
| #20 | BRCMIGACNPR3 | 12,34 % | |||
| #21 | BRCEEBACNOR3 | 12,28 % | |||
| #22 | BRABCBACNPR4 | 12,11 % | |||
| #23 | BRCSRNACNOR0 | 11,94 % | |||
| #24 | BRBAZAACNOR0 | 11,72 % | |||
| #25 | BRRDORACNOR8 | 11,58 % | |||
| #26 | BRMOVIACNOR0 | 11,57 % | |||
| #27 | BRSYNEACNOR2 | 11,57 % | |||
| #28 | BRENGIACNOR0 | 11,13 % | |||
| #29 | BRTGMAACNOR7 | 10,74 % | |||
| #30 | BRBRAPACNPR2 | 10,49 % | |||
| #31 | BRCESPACNPB4 | 10,28 % | |||
| #32 | BRCESPACNOR3 | 10,16 % | |||
| #33 | BRBRSRACNOR3 | 10,10 % | |||
| #34 | BRSHULACNPR4 | 9,91 % | |||
| #35 | BRBBDCACNOR1 | 9,48 % | |||
| #36 | BRINTBACNOR9 | 9,22 % | |||
| #37 | BRBNBRACNOR8 | 8,89 % | |||
| #38 | BRVLIDACNOR5 | 8,88 % | |||
| #39 | BRCPFEACNOR0 | 8,83 % | |||
| #40 | BRREDEACNOR7 | 8,66 % | |||
| #41 | BRWIZSACNOR1 | 8,66 % | |||
| #42 | BRSAPRACNPR6 | 8,64 % | |||
| #43 | BRBEESACNOR9 | 8,57 % | |||
| #44 | BRLRENACNOR1 | 8,57 % | |||
| #45 | BRPETRACNPR6 | 8,51 % | |||
| #46 | BREZTCACNOR0 | 8,50 % | |||
| #47 | BRBBDCACNPR8 | 8,38 % | |||
| #48 | BRCMIGACNOR6 | 8,19 % | |||
| #49 | BRPGMNACNOR8 | 8,01 % | |||
| #50 | BRITUBACNPR1 | 7,88 % | |||
| #51 | BRPETRACNOR9 | 7,81 % | |||
| #52 | BRCPLEACNOR8 | 7,58 % | |||
| #53 | BRSAPRACNOR9 | 7,49 % | |||
| #54 | BRHGRECTF006 | 7,46 % | |||
| #55 | BRSANBACNOR8 | 7,44 % | |||
| #56 | BRSANBACNPR5 | 7,40 % | |||
| #57 | BRFESAACNOR8 | 7,38 % | |||
| #58 | BRMTSAACNPR9 | 7,37 % | |||
| #59 | BRITUBACNOR4 | 7,33 % | |||
| #60 | BRHBORACNOR3 | 7,33 % | |||
| #61 | BRVALEACNOR0 | 7,10 % | |||
| #62 | BRTPISACNOR8 | 6,91 % | |||
| #63 | BRFLRYACNOR5 | 6,67 % | |||
| #64 | BRROMIACNOR8 | 6,62 % | |||
| #65 | BRCARDACNOR9 | 6,60 % | |||
| #66 | BRRENTACNOR4 | 6,52 % | |||
| #67 | BRPINEACNPR8 | 6,49 % | |||
| #68 | BRCMINACNOR2 | 6,47 % | |||
| #69 | BRCAMLACNOR3 | 6,43 % | |||
| #70 | BRKLBNCDAM18 | 6,42 % | |||
| #71 | BRCIELACNOR3 | 6,21 % | |||
| #72 | BRSTBPACNOR3 | 5,92 % | |||
| #73 | BRUGPAACNOR8 | 5,83 % | |||
| #74 | BREUCAACNPR8 | 5,81 % | |||
| #75 | BRVAMOACNOR7 | 5,69 % |
Ausgangslage Vor gut einer Woche legte Heidelberger Druckmaschinen die Zahlen zum ersten Quartal 2026/27 vor. Das Bild war ernüchternd: Der...
WeiterlesenMicrosoft-Gründer Bill Gates warnt zunehmend vor den Risiken künstlicher Intelligenz und fordert stärkere internationale Regeln. Für Microsoft-Anleger ist dies bemerkenswert,...
WeiterlesenReplimune steht vor einem bedeutenden Wendepunkt in seiner Unternehmensgeschichte. Nachdem das Biotechnologie-Unternehmen vor knapp drei Wochen die beschleunigte Zulassung der...
Weiterlesen