Top 100 Brasilianische Dividenden-Aktien (nach Dividenrendite)
Die Übersicht zeigt die besten brasilianischen Aktien mit hoher Dividende. Berücksichtigt sind alle Aktien mit einer Marktkapitalisierung größer 100 Mio.
Die brasilianischen Aktien sind nach der Höhe der Dividende sortiert: Auf Platz 1 die Aktie mit der höchsten Dividendenrendite und absteigend.
| Aktie | ISIN | Dividendenrendite | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BRSYNEACNOR2 | 52,24 % | |||
| #2 | BRBMKSACNOR9 | 40,40 % | |||
| #3 | BRENGIACNPR7 | 37,68 % | |||
| #4 | BRENGIACNOR0 | 26,45 % | |||
| #5 | BRTAEEACNOR9 | 23,90 % | |||
| #6 | BRWHRLACNOR5 | 16,32 % | |||
| #7 | BRWHRLACNPR2 | 14,97 % | |||
| #8 | BRVULCACNOR2 | 14,64 % | |||
| #9 | BRPOMOACNOR0 | 13,44 % | |||
| #10 | BRJBSSACNOR8 | 13,06 % | |||
| #11 | BRBMOBACNOR7 | 12,79 % | |||
| #12 | BRODPVACNOR4 | 12,79 % | |||
| #13 | BRPOMOACNPR7 | 12,73 % | |||
| #14 | BRABEVACNOR1 | 12,37 % | |||
| #15 | BRBBSEACNOR5 | 11,99 % | |||
| #16 | BRINTBACNOR9 | 11,98 % | |||
| #17 | BRCMIGACNPR3 | 11,96 % | |||
| #18 | BRCSRNACNOR0 | 11,94 % | |||
| #19 | BRCMINACNOR2 | 11,92 % | |||
| #20 | BRLEVEACNOR2 | 11,81 % | |||
| #21 | BRTUPYACNOR1 | 11,39 % | |||
| #22 | BRITSAACNPR7 | 11,01 % | |||
| #23 | BRCGRAACNPR9 | 10,82 % | |||
| #24 | BRITSAACNOR0 | 10,81 % | |||
| #25 | BRTRISACNOR4 | 10,58 % | |||
| #26 | BRCGRAACNOR2 | 10,52 % | |||
| #27 | BRPETRACNOR9 | 10,51 % | |||
| #28 | BRPETRACNPR6 | 10,40 % | |||
| #29 | BRCESPACNPB4 | 10,28 % | |||
| #30 | BRPTNTACNPR3 | 10,24 % | |||
| #31 | BRCESPACNOR3 | 10,16 % | |||
| #32 | BRBRAPACNOR5 | 10,13 % | |||
| #33 | BRBAZAACNOR0 | 10,11 % | |||
| #34 | BRENMTACNOR5 | 9,90 % | |||
| #35 | BRGRNDACNOR3 | 9,58 % | |||
| #36 | BRCMIGACNOR6 | 9,43 % | |||
| #37 | BRROMIACNOR8 | 9,38 % | |||
| #38 | BRSLCEACNOR2 | 9,08 % | |||
| #39 | BRBRAPACNPR2 | 9,08 % | |||
| #40 | BRBPACACNPA0 | 8,98 % | |||
| #41 | BREZTCACNOR0 | 8,75 % | |||
| #42 | BRWIZSACNOR1 | 8,66 % | |||
| #43 | BRREDEACNOR7 | 8,64 % | |||
| #44 | BRBBDCACNOR1 | 8,59 % | |||
| #45 | BRUGPAACNOR8 | 8,50 % | |||
| #46 | BRRANIACNOR5 | 8,41 % | |||
| #47 | BRLAVVACNOR4 | 8,19 % | |||
| #48 | BRTGMAACNOR7 | 8,02 % | |||
| #49 | BRVLIDACNOR5 | 7,83 % | |||
| #50 | BRCAMLACNOR3 | 7,71 % | |||
| #51 | BRABCBACNPR4 | 7,71 % | |||
| #52 | BRTAEECDAM10 | 7,53 % | |||
| #53 | BRHGRECTF006 | 7,46 % | |||
| #54 | BRBBDCACNPR8 | 7,39 % | |||
| #55 | BRPLPLACNOR5 | 7,39 % | |||
| #56 | BRFLRYACNOR5 | 6,84 % | |||
| #57 | BRGOAUACNOR1 | 6,79 % | |||
| #58 | BRPOSIACNOR9 | 6,70 % | |||
| #59 | BRDEXPACNOR1 | 6,68 % | |||
| #60 | BRVITTACNOR4 | 6,66 % | |||
| #61 | BRPFRMACNOR1 | 6,63 % | |||
| #62 | BRCARDACNOR9 | 6,60 % | |||
| #63 | BRITUBACNOR4 | 6,49 % | |||
| #64 | BRSHULACNPR4 | 6,44 % | |||
| #65 | BRCIELACNOR3 | 6,21 % | |||
| #66 | BRITUBACNPR1 | 5,94 % | |||
| #67 | BRSTBPACNOR3 | 5,92 % | |||
| #68 | BRBRSRACNPB4 | 5,91 % | |||
| #69 | BRHYPEACNOR0 | 5,87 % | |||
| #70 | BRBEESACNOR9 | 5,86 % | |||
| #71 | BRTENDACNOR4 | 5,82 % | |||
| #72 | BRCPLEACNOR8 | 5,74 % | |||
| #73 | BRLRENACNOR1 | 5,64 % | |||
| #74 | BRRAILACNOR9 | 5,62 % | |||
| #75 | BRSANBACNOR8 | 5,47 % |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
Deutsche Telekom-Aktie: Irrer Knalleffekt!
Die Deutsche Telekom-Aktie startet mit einem schmalen Plus ins neue Jahr. So verzeichnete der Dax-Titel zur Mittagszeit einen Zugewinn von...
WeiterlesenBioNTech-Aktie: Das fängt ja gut an!
Die BioNTech-Aktie startet mit Zugewinnen von 1,3 Prozent in den ersten Handelstag des neuen Jahres und der Kurs verbesserte sich...
WeiterlesenSanofi-Aktie: Mit freundlicher Unterstützung!
Aus eigener Kraft gelang es Sanofi zuletzt nicht mehr, die Anleger von neuen Wachstumsaussichten überzeugen zu können. Das führte den...
Weiterlesen