Top 100 Brasilianische Dividenden-Aktien (nach Dividenrendite)
Die Übersicht zeigt die besten brasilianischen Aktien mit hoher Dividende. Berücksichtigt sind alle Aktien mit einer Marktkapitalisierung größer 100 Mio.
Die brasilianischen Aktien sind nach der Höhe der Dividende sortiert: Auf Platz 1 die Aktie mit der höchsten Dividendenrendite und absteigend.
| Aktie | ISIN | Dividendenrendite | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BRSYNEACNOR2 | 54,76 % | |||
| #2 | BRBMKSACNOR9 | 41,34 % | |||
| #3 | BRKLBNACNOR2 | 40,99 % | |||
| #4 | BRKLBNACNPR9 | 40,99 % | |||
| #5 | BRENGIACNPR7 | 33,00 % | |||
| #6 | BRHBREACNOR4 | 32,90 % | |||
| #7 | BRVULCACNOR2 | 27,55 % | |||
| #8 | BRENGIACNOR0 | 26,05 % | |||
| #9 | BRTAEEACNOR9 | 21,98 % | |||
| #10 | BRSAPRACNPR6 | 17,51 % | |||
| #11 | BRWHRLACNOR5 | 15,81 % | |||
| #12 | BRWHRLACNPR2 | 14,81 % | |||
| #13 | BRSAPRACNOR9 | 13,73 % | |||
| #14 | BRBBSEACNOR5 | 13,49 % | |||
| #15 | BRJBSSACNOR8 | 13,06 % | |||
| #16 | BRLEVEACNOR2 | 12,91 % | |||
| #17 | BRCMINACNOR2 | 12,10 % | |||
| #18 | BRCSRNACNOR0 | 11,94 % | |||
| #19 | BRTPISACNOR8 | 11,89 % | |||
| #20 | BRPOMOACNOR0 | 11,75 % | |||
| #21 | BRBMOBACNOR7 | 11,66 % | |||
| #22 | BRPOMOACNPR7 | 11,42 % | |||
| #23 | BRODPVACNOR4 | 11,16 % | |||
| #24 | BRCMIGACNPR3 | 11,04 % | |||
| #25 | BRINTBACNOR9 | 11,02 % | |||
| #26 | BRENMTACNOR5 | 10,58 % | |||
| #27 | BRGRNDACNOR3 | 10,43 % | |||
| #28 | BRPETRACNPR6 | 10,40 % | |||
| #29 | BRCESPACNPB4 | 10,28 % | |||
| #30 | BRCGRAACNPR9 | 10,24 % | |||
| #31 | BRCESPACNOR3 | 10,16 % | |||
| #32 | BRCGRAACNOR2 | 9,94 % | |||
| #33 | BRABCBACNPR4 | 9,53 % | |||
| #34 | BRTRISACNOR4 | 9,02 % | |||
| #35 | BRABEVACNOR1 | 9,02 % | |||
| #36 | BRBRAPACNOR5 | 8,85 % | |||
| #37 | BRITSAACNOR0 | 8,75 % | |||
| #38 | BRROMIACNOR8 | 8,74 % | |||
| #39 | BRWIZSACNOR1 | 8,66 % | |||
| #40 | BRBAZAACNOR0 | 8,63 % | |||
| #41 | BRITSAACNPR7 | 8,61 % | |||
| #42 | BRCMIGACNOR6 | 8,52 % | |||
| #43 | BRREDEACNOR7 | 8,52 % | |||
| #44 | BRBRSRACNPB4 | 8,40 % | |||
| #45 | BRBRSRACNOR3 | 8,19 % | |||
| #46 | BRKLBNCDAM18 | 8,19 % | |||
| #47 | BRPETRACNOR9 | 8,17 % | |||
| #48 | BRSLCEACNOR2 | 7,99 % | |||
| #49 | BRVLIDACNOR5 | 7,83 % | |||
| #50 | BRBRAPACNPR2 | 7,59 % | |||
| #51 | BREZTCACNOR0 | 7,57 % | |||
| #52 | BRRANIACNOR5 | 7,53 % | |||
| #53 | BRTAEECDAM10 | 7,53 % | |||
| #54 | BRHGRECTF006 | 7,46 % | |||
| #55 | BRTGMAACNOR7 | 7,20 % | |||
| #56 | BRHYPEACNOR0 | 6,98 % | |||
| #57 | BRLAVVACNOR4 | 6,94 % | |||
| #58 | BRPOSIACNOR9 | 6,78 % | |||
| #59 | BRDEXPACNOR1 | 6,68 % | |||
| #60 | BRVITTACNOR4 | 6,66 % | |||
| #61 | BRPFRMACNOR1 | 6,61 % | |||
| #62 | BRCARDACNOR9 | 6,60 % | |||
| #63 | BRBBDCACNOR1 | 6,58 % | |||
| #64 | BRITUBACNOR4 | 6,52 % | |||
| #65 | BRGOAUACNOR1 | 6,47 % | |||
| #66 | BRUGPAACNOR8 | 6,36 % | |||
| #67 | BRCIELACNOR3 | 6,21 % | |||
| #68 | BRITUBACNPR1 | 6,09 % | |||
| #69 | BRSHULACNPR4 | 6,08 % | |||
| #70 | BRSTBPACNOR3 | 5,92 % | |||
| #71 | BRPTNTACNPR3 | 5,68 % | |||
| #72 | BRBBDCACNPR8 | 5,66 % | |||
| #73 | BRBEESACNOR9 | 5,62 % | |||
| #74 | BRCPFEACNOR0 | 5,59 % | |||
| #75 | BRFLRYACNOR5 | 5,58 % |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
Thomson Reuters-Aktie: Endlich wieder oben!
Endlich mal wieder gute Nachrichten für die gebeutelten Aktionäre von Thomson Reuters. Die Notierungen schossen heute um bis zu 10,73...
WeiterlesenLVMH-Aktie: Arnault greift zu!
Der französische Milliardär macht ernst. Bernard Arnault hat seine Beteiligung an LVMH auf über 50 Prozent erhöht und damit die...
WeiterlesenLinde-Aktie: Das läuft rund!
Die Dividendenpolitik bei Linde kann sich wirklich sehen lassen. Der Industriegase-Konzern hatgestern bekannt gegeben, die Quartalsdividende um rund 7 Prozent...
Weiterlesen