Top 100 Brasilianische Dividenden-Aktien (nach Dividenrendite)
Die Übersicht zeigt die besten brasilianischen Aktien mit hoher Dividende. Berücksichtigt sind alle Aktien mit einer Marktkapitalisierung größer 100 Mio.
Die brasilianischen Aktien sind nach der Höhe der Dividende sortiert: Auf Platz 1 die Aktie mit der höchsten Dividendenrendite und absteigend.
| Aktie | ISIN | Dividendenrendite | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BRSYNEACNOR2 | 55,22 % | |||
| #2 | BRKLBNACNOR2 | 43,82 % | |||
| #3 | BRKLBNACNPR9 | 43,70 % | |||
| #4 | BRHBREACNOR4 | 40,59 % | |||
| #5 | BRBMKSACNOR9 | 40,09 % | |||
| #6 | BRVULCACNOR2 | 29,43 % | |||
| #7 | BRENGIACNPR7 | 17,64 % | |||
| #8 | BRWHRLACNOR5 | 16,21 % | |||
| #9 | BRCSUDACNOR5 | 15,47 % | |||
| #10 | BRWHRLACNPR2 | 15,16 % | |||
| #11 | BRENGIACNOR0 | 13,61 % | |||
| #12 | BRLEVEACNOR2 | 13,22 % | |||
| #13 | BRBBSEACNOR5 | 13,07 % | |||
| #14 | BRJBSSACNOR8 | 13,06 % | |||
| #15 | BRBMOBACNOR7 | 12,75 % | |||
| #16 | BRCSRNACNOR0 | 11,94 % | |||
| #17 | BRCEEBACNOR3 | 11,89 % | |||
| #18 | BRRDORACNOR8 | 11,26 % | |||
| #19 | BRTPISACNOR8 | 10,83 % | |||
| #20 | BRCMIGACNPR3 | 10,75 % | |||
| #21 | BRPETRACNPR6 | 10,40 % | |||
| #22 | BRCESPACNPB4 | 10,28 % | |||
| #23 | BRABCBACNPR4 | 10,21 % | |||
| #24 | BRODPVACNOR4 | 10,21 % | |||
| #25 | BRCESPACNOR3 | 10,16 % | |||
| #26 | BRGRNDACNOR3 | 9,69 % | |||
| #27 | BRTRISACNOR4 | 9,27 % | |||
| #28 | BRBRSRACNPB4 | 9,25 % | |||
| #29 | BRBRAPACNOR5 | 9,25 % | |||
| #30 | BRBAZAACNOR0 | 9,19 % | |||
| #31 | BRROMIACNOR8 | 8,91 % | |||
| #32 | BRWIZSACNOR1 | 8,66 % | |||
| #33 | BRKLBNCDAM18 | 8,56 % | |||
| #34 | BRREDEACNOR7 | 8,52 % | |||
| #35 | BRBRSRACNOR3 | 8,50 % | |||
| #36 | BRCMIGACNOR6 | 8,26 % | |||
| #37 | BRBRAPACNPR2 | 8,11 % | |||
| #38 | BRSLCEACNOR2 | 7,96 % | |||
| #39 | BRFLRYACNOR5 | 7,88 % | |||
| #40 | BRINTBACNOR9 | 7,86 % | |||
| #41 | BRCPFEACNOR0 | 7,84 % | |||
| #42 | BRVLIDACNOR5 | 7,83 % | |||
| #43 | BRCMINACNOR2 | 7,74 % | |||
| #44 | BRBEESACNOR9 | 7,59 % | |||
| #45 | BRABEVACNOR1 | 7,54 % | |||
| #46 | BRTAEECDAM10 | 7,53 % | |||
| #47 | BRBBDCACNOR1 | 7,50 % | |||
| #48 | BRHGRECTF006 | 7,46 % | |||
| #49 | BRTGMAACNOR7 | 7,43 % | |||
| #50 | BRITUBACNOR4 | 7,17 % | |||
| #51 | BRITUBACNPR1 | 6,99 % | |||
| #52 | BRVALEACNOR0 | 6,94 % | |||
| #53 | BRPOSIACNOR9 | 6,72 % | |||
| #54 | BRDEXPACNOR1 | 6,68 % | |||
| #55 | BRVITTACNOR4 | 6,66 % | |||
| #56 | BRCARDACNOR9 | 6,60 % | |||
| #57 | BRBBDCACNPR8 | 6,48 % | |||
| #58 | BRPFRMACNOR1 | 6,48 % | |||
| #59 | BRSHULACNPR4 | 6,37 % | |||
| #60 | BRJSLGACNOR2 | 6,25 % | |||
| #61 | BRCIELACNOR3 | 6,21 % | |||
| #62 | BRPETRACNOR9 | 5,99 % | |||
| #63 | BRSMFTACNOR1 | 5,97 % | |||
| #64 | BRSTBPACNOR3 | 5,92 % | |||
| #65 | BRGMATACNOR7 | 5,86 % | |||
| #66 | BRPTNTACNPR3 | 5,68 % | |||
| #67 | BRLRENACNOR1 | 5,58 % | |||
| #68 | BRCPLEACNOR8 | 5,33 % | |||
| #69 | BRHYPEACNOR0 | 5,24 % | |||
| #70 | BRRANIACNOR5 | 5,24 % | |||
| #71 | BRBRIVACNPR3 | 5,22 % | |||
| #72 | BRTENDACNOR4 | 5,14 % | |||
| #73 | BRARZZACNOR3 | 5,08 % |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
DroneShield-Aktie: Jetzt wird es für Anleger entscheidend!
Richtig geknallt hat es gestern für die australische DroneShield. Der Titel ist um rund 7,8 % nach unten verabschiedet worden....
WeiterlesenSalesforce-Aktie: Endlich die Wende?
Die Aktie von Salesforce hat in den vergangenen zwölf Monaten ordentlich Federn lassen müssen. Minus 35 Prozent stehen zu Buche....
WeiterlesenXRP: Ganz plötzlich wird alles anders!?
Was für eine Entwicklung nimmt aktuell XRP? Die Schlagzeilen verwirren jedenfalls. Freitag ging es um 2,59 % abwärts. Die Notierungen...
Weiterlesen