Top 100 Brasilianische Dividenden-Aktien (nach Dividenrendite)
Die Übersicht zeigt die besten brasilianischen Aktien mit hoher Dividende. Berücksichtigt sind alle Aktien mit einer Marktkapitalisierung größer 100 Mio.
Die brasilianischen Aktien sind nach der Höhe der Dividende sortiert: Auf Platz 1 die Aktie mit der höchsten Dividendenrendite und absteigend.
| Aktie | ISIN | Dividendenrendite | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BRSCARACNOR7 | 55,91 % | |||
| #2 | BRHBREACNOR4 | 42,06 % | |||
| #3 | BRJSLGACNOR2 | 30,89 % | |||
| #4 | BRKLBNACNPR9 | 30,81 % | |||
| #5 | BRKLBNACNOR2 | 29,43 % | |||
| #6 | BRVULCACNOR2 | 23,12 % | |||
| #7 | BRALLDACNOR3 | 22,97 % | |||
| #8 | BRMDNEACNOR9 | 19,14 % | |||
| #9 | BRVLIDACNOR5 | 18,14 % | |||
| #10 | BRCSUDACNOR5 | 16,64 % | |||
| #11 | BRTAEEACNOR9 | 13,58 % | |||
| #12 | BRLAVVACNOR4 | 13,13 % | |||
| #13 | BRJBSSACNOR8 | 13,06 % | |||
| #14 | BRENGIACNPR7 | 13,04 % | |||
| #15 | BRFESAACNPR5 | 12,78 % | |||
| #16 | BRARMLACNOR1 | 12,13 % | |||
| #17 | BRCEEBACNOR3 | 12,10 % | |||
| #18 | BRCSRNACNOR0 | 11,94 % | |||
| #19 | BRBRAPACNOR5 | 11,63 % | |||
| #20 | BRCGRAACNPR9 | 11,45 % | |||
| #21 | BRSYNEACNOR2 | 11,45 % | |||
| #22 | BRCGRAACNOR2 | 11,44 % | |||
| #23 | BRBBSEACNOR5 | 11,26 % | |||
| #24 | BRBRSRACNPB4 | 11,17 % | |||
| #25 | BRABCBACNPR4 | 10,94 % | |||
| #26 | BRBAZAACNOR0 | 10,86 % | |||
| #27 | BRCMIGACNPR3 | 10,83 % | |||
| #28 | BRGRNDACNOR3 | 10,78 % | |||
| #29 | BRENGIACNOR0 | 10,50 % | |||
| #30 | BRRDORACNOR8 | 10,48 % | |||
| #31 | BRCURYACNOR3 | 10,41 % | |||
| #32 | BRBRAPACNPR2 | 10,28 % | |||
| #33 | BRCESPACNPB4 | 10,28 % | |||
| #34 | BRCESPACNOR3 | 10,16 % | |||
| #35 | BRTGMAACNOR7 | 9,98 % | |||
| #36 | BRSHULACNPR4 | 9,86 % | |||
| #37 | BRMOVIACNOR0 | 9,40 % | |||
| #38 | BRBRSRACNOR3 | 9,39 % | |||
| #39 | BRLEVEACNOR2 | 8,68 % | |||
| #40 | BRWIZSACNOR1 | 8,66 % | |||
| #41 | BRBNBRACNOR8 | 8,31 % | |||
| #42 | BRSAPRACNPR6 | 8,31 % | |||
| #43 | BRCPFEACNOR0 | 8,27 % | |||
| #44 | BRBBDCACNOR1 | 8,19 % | |||
| #45 | BRBEESACNOR9 | 8,11 % | |||
| #46 | BRINTBACNOR9 | 8,02 % | |||
| #47 | BRBMKSACNOR9 | 7,99 % | |||
| #48 | BRPINEACNPR8 | 7,95 % | |||
| #49 | BRWIZCACNOR5 | 7,91 % | |||
| #50 | BRLRENACNOR1 | 7,83 % | |||
| #51 | BRMTSAACNPR9 | 7,56 % | |||
| #52 | BRPETRACNPR6 | 7,54 % | |||
| #53 | BRVALEACNOR0 | 7,50 % | |||
| #54 | BRSAPRACNOR9 | 7,48 % | |||
| #55 | BRHGRECTF006 | 7,46 % | |||
| #56 | BRBBDCACNPR8 | 7,25 % | |||
| #57 | BRSANBACNPR5 | 7,21 % | |||
| #58 | BRPLPLACNOR5 | 7,20 % | |||
| #59 | BRSANBACNOR8 | 7,20 % | |||
| #60 | BRCMIGACNOR6 | 7,17 % | |||
| #61 | BRFESAACNOR8 | 7,15 % | |||
| #62 | BRITUBACNPR1 | 6,93 % | |||
| #63 | BRPETRACNOR9 | 6,81 % | |||
| #64 | BRPGMNACNOR8 | 6,77 % | |||
| #65 | BREZTCACNOR0 | 6,69 % | |||
| #66 | BRCPLEACNOR8 | 6,61 % | |||
| #67 | BRCARDACNOR9 | 6,60 % | |||
| #68 | BRCMINACNOR2 | 6,35 % | |||
| #69 | BRITUBACNOR4 | 6,33 % | |||
| #70 | BRCIELACNOR3 | 6,21 % | |||
| #71 | BRKLBNCDAM18 | 6,07 % | |||
| #72 | BRROMIACNOR8 | 6,02 % | |||
| #73 | BRCAMLACNOR3 | 5,92 % | |||
| #74 | BRHBORACNOR3 | 5,92 % | |||
| #75 | BRSTBPACNOR3 | 5,92 % | |||
| #76 | BRRENTACNOR4 | 5,73 % |
Die zurückliegende Börsenwoche hatte für Rheinmetall wahrlich nicht gut begonnen. Bis auf 987 Euro waren die Papiere des Rüstungskonzerns zurückgefallen,...
WeiterlesenDie staatliche chinesische Marktregulierungsbehörde hat am Freitag einen sofortigen Rückruf für 183.211 Fahrzeuge der Modellreihen Qin und Tang angeordnet. Betroffen...
WeiterlesenNokia erschließt neben dem klassischen Telekommunikationsgeschäft verstärkt spezialisierte Sicherheits- und Verteidigungsmärkte. Am Mittwoch hat Nokia Defense eine Absichtserklärung mit dem...
Weiterlesen