Top 100 Biotech/Impfstoffe Aktien Weltweit (nach Marktkapitalisierung)
Die Übersicht zeigt die größten Biotech/Impfstoffe Aktien Weltweit nach Marktkapitalisierung.
Die Aktien sind sortiert von groß nach klein mit der größten Marktkapitalisierung auf Platz 1.
Aktie | ISIN | Marktkap. in Mrd. EUR | |||
---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() | AstraZeneca | US0463531089 | 214,34 | |
#2 | ![]() | Novoordisk A/S | US6701002056 | 207,33 | |
#3 | ![]() | Abbott Laboratories | US0028241000 | 198,36 | |
#4 | ![]() | Blackstone | US09260D1072 | 187,06 | |
#5 | ![]() | Thermo Fisher Scientific | US8835561023 | 157,72 | |
#6 | ![]() | Pfizer | US7170811035 | 120,77 | |
#7 | ![]() | Danaher | US2358511028 | 117,85 | |
#8 | ![]() | Sanofi ADR | US80105N1054 | 98,42 | |
#9 | ![]() | GSK | GB00BN7SWP63 | 70,65 | |
#10 | ![]() | Zoetis | US98978V1035 | 56,59 | |
#11 | ![]() | Takeda PharmaceuticalADR | US8740602052 | 41,24 | |
#12 | ![]() | Insmed | US4576693075 | 26,33 | |
#13 | ![]() | BioNTech | US09075V1026 | 21,42 | |
#14 | ![]() | Incyte | US45337C1027 | 14,39 | |
#15 | ![]() | Illumina | US4523271090 | 13,04 | |
#16 | ![]() | Bloom Energy | US0937121079 | 13,02 | |
#17 | ![]() | Tempus AI Registered (A) | US88023B1035 | 12,79 | |
#18 | ![]() | Summit Therapeutics | US86627T1088 | 11,99 | |
#19 | ![]() | Biomarin Pharmaceutical | US09061G1013 | 9,17 | |
#20 | ![]() | Exelixis | US30161Q1040 | 8,98 | |
#21 | ![]() | Ionis | US4622221004 | 8,72 | |
#22 | ![]() | Moderna | US60770K1079 | 8,44 | |
#23 | ![]() | BridgeBio Pharma | US10806X1028 | 8,34 | |
#24 | ![]() | Elanco Animal Health | US28414H1032 | 7,89 | |
#25 | ![]() | Revolution Medicines | US76155X1000 | 7,38 | |
#26 | ![]() | Henry Schein | US8064071025 | 7,16 | |
#27 | ![]() | Bio-Techne | US09073M1045 | 7,07 | |
#28 | ![]() | Wacker Chemie | DE000WCH8881 | 6,69 | |
#29 | ![]() | Cytokinetics | US23282W6057 | 5,45 | |
#30 | ![]() | Legend Biotech Corp | US52490G1022 | 5,33 | |
#31 | ![]() | Avidity Biosciences Inc | US05370A1088 | 4,90 | |
#32 | ![]() | Saipem | IT0005495657 | 4,67 | |
#33 | ![]() | Merus | NL0011606264 | 4,38 | |
#34 | ![]() | TG Therapeutics | US88322Q1085 | 4,33 | |
#35 | ![]() | PTC Therapeutics | US69366J2006 | 4,13 | |
#36 | ![]() | Vaxcyte Inc | US92243G1085 | 3,66 | |
#37 | ![]() | Metsera, Common Stock | US59267L1070 | 3,51 | |
#38 | ![]() | Arrowhead | US04280A1007 | 3,50 | |
#39 | ![]() | Acadia | US0042251084 | 3,48 | |
#40 | ![]() | Adma Biologics | US0008991046 | 3,27 | |
#41 | ![]() | Schott Pharma AG | DE000A3ENQ51 | 3,20 | |
#42 | ![]() | Soleno Therapeut. | US8342033094 | 3,09 | |
#43 | ![]() | Akero Therapeutics | US00973Y1082 | 3,07 | |
#44 | ![]() | Apellis | US03753U1060 | 2,74 | |
#45 | ![]() | Scholar Rock | US80706P1030 | 2,61 | |
#46 | ![]() | Centessa Pharmaceuticals ADR | US1523091007 | 2,60 | |
#47 | ![]() | Ultragenyx Pharmaceutical | US90400D1081 | 2,57 | |
#48 | ![]() | Gerresheimer | DE000A0LD6E6 | 2,48 | |
#49 | ![]() | Viking Therapeutics | US92686J1060 | 2,47 | |
#50 | ![]() | Mineralys Therapeutics, Common Stock | US6031701013 | 2,45 | |
#51 | ![]() | Immunovant Inc | US45258J1025 | 2,40 | |
#52 | ![]() | BB Biotech | CH0038389992 | 2,32 | |
#53 | ![]() | Amicus Therapeutics | US03152W1099 | 2,09 | |
#54 | ![]() | ImmunityBio | US45256X1037 | 2,09 | |
#55 | ![]() | Liquidia | US53635D2027 | 2,00 | |
#56 | ![]() | Ocular Therapeutix | US67576A1007 | 1,89 | |
#57 | ![]() | Denali Therapeutics | US24823R1059 | 1,85 | |
#58 | ![]() | Recursion Pharmaceuticals | US75629V1044 | 1,79 | |
#59 | ![]() | Travere Therapeutics | US89422G1076 | 1,78 | |
#60 | ![]() | Beam Therapeutics Inc | US07373V1052 | 1,77 | |
#61 | ![]() | Arcutis Biotherapeutics Inc | US03969K1088 | 1,76 | |
#62 | ![]() | Adaptive Biotechnologies | US00650F1093 | 1,72 | |
#63 | ![]() | Dyne Therapeutics Inc | US26818M1080 | 1,59 | |
#64 | ![]() | Sarepta Therapeutics | US8036071004 | 1,55 | |
#65 | ![]() | Cogent Biosciences | US19240Q2012 | 1,50 | |
#66 | ![]() | BioCryst | US09058V1035 | 1,42 | |
#67 | ![]() | MannKind | US56400P7069 | 1,42 | |
#68 | ![]() | Celldex Therapeutics | US15117B2025 | 1,40 | |
#69 | ![]() | 10X Genomics | US88025U1097 | 1,38 | |
#70 | ![]() | Ardelyx | US0396971071 | 1,36 | |
#71 | ![]() | Phreesia | US71944F1066 | 1,29 | |
#72 | ![]() | Twist Bioscience | US90184D1000 | 1,28 | |
#73 | ![]() | QuantumSi | US74765K1051 | 1,22 | |
#74 | ![]() | Gossamer Bio Inc | US38341P1021 | 1,20 | |
#75 | ![]() | Syndax | US87164F1057 | 1,20 | |
#76 | ![]() | Novavax | US6700024010 | 1,14 | |
#77 | ![]() | Xeris Pharmaceuticals | US98422E1038 | 1,07 | |
#78 | ![]() | Redwire | US75776W1036 | 1,06 | |
#79 | ![]() | Precigen | US74017N1054 | 1,03 | |
#80 | ![]() | Evotec | DE0005664809 | 1,03 | |
#81 | ![]() | CureVac | NL0015436031 | 1,03 | |
#82 | ![]() | Intellia Therapeutics | US45826J1051 | 1,03 | |
#83 | ![]() | Dynavax | US2681582019 | 0,94 | |
#84 | ![]() | 180 Life Sciences | US68236V1044 | 0,91 | |
#85 | ![]() | Nuvation Bio | US67080N1019 | 0,91 | |
#86 | ![]() | Trevi Therapeutics | US89532M1018 | 0,85 | |
#87 | ![]() | ATAI Life Sciences | NL0015000DX5 | 0,85 | |
#88 | ![]() | Pharming | NL0010391025 | 0,84 | |
#89 | ![]() | Silverback Therapeutics Inc | US82835W1080 | 0,84 | |
#90 | ![]() | CorMedix | US21900C3088 | 0,84 | |
#91 | ![]() | Fortrea Holdings | US34965K1079 | 0,78 | |
#92 | ![]() | Iovance Biotherapeutics | US4622601007 | 0,73 | |
#93 | ![]() | Taysha Gene Therapies Inc | US8776191061 | 0,71 | |
#94 | ![]() | Geron | US3741631036 | 0,70 | |
#95 | ![]() | Sana Biotechnology | US7995661045 | 0,70 | |
#96 | ![]() | Immunome Inc | US45257U1088 | 0,68 | |
#97 | ![]() | Akebia Therapeutics | US00972D1054 | 0,66 | |
#98 | ![]() | Kura Oncology | US50127T1097 | 0,64 |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
Pfizer-Aktie Prognose: Sollten Sie jetzt kaufen?
Die Pfizer-Aktie geriet zuletzt wegen US-Regulierungen und politischer Kritik stark unter Druck. Trotz laufendem Rechtsstreit mit GSK sehen Analysten weiterhin...
WeiterlesenBioNTech-Aktie: Der große Wurf!
Bei der BioNTech-Aktie zählt nicht die große Geste, sondern das, was Patientinnen und Patienten spüren. In Phase 2 wurden in...
WeiterlesenIncyte-Aktie: Rating-Aufschwung und Führungswechsel!
Das Unternehmen befindet sich mitten in einem wilden Sturm. Doch für die Incyte-Aktie kam der Rückenwind zunächst von der Analystenseite....
Weiterlesen