Top 100 beste US Aktien 2025
Die Liste zeigt die US Aktien mit der besten Kursperformance im laufenden Jahr 2025.
Alle US Aktien mit einer Marktkapitalisierung größer 100 Mio USD werden für die Übersicht berücksichtigt.
Die Tabelle ist nach Performance sortiert: Auf Platz 1 die US Aktie mit dem stärksten Kursanstieg 2025 und dann die weiteren Aktien bis Rang 100.
| Aktie | ISIN | Kursveränderung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | US00181T1079 | 12.424,23 % | |||
| #2 | US68236V1127 | 4.474,47 % | |||
| #3 | US47100L2025 | 3.331,37 % | |||
| #4 | US29667D1046 | 3.189,70 % | |||
| #5 | US8305661055 | 1.982,39 % | |||
| #6 | US98262P1012 | 1.818,11 % | |||
| #7 | US98888T1079 | 1.548,75 % | |||
| #8 | US8968181011 | 1.440,19 % | |||
| #9 | US68236V1044 | 823,08 % | |||
| #10 | US47100L3015 | 792,45 % | |||
| #11 | US49457M1062 | 779,03 % | |||
| #12 | US1717572069 | 718,71 % | |||
| #13 | US76134H1014 | 583,42 % | |||
| #14 | US88556E1029 | 510,79 % | |||
| #15 | US00246W1036 | 485,71 % | |||
| #16 | US67079U1088 | 471,35 % | |||
| #17 | US3847471014 | 459,10 % | |||
| #18 | US46187W1071 | 437,12 % | |||
| #19 | US08774B5084 | 422,98 % | |||
| #20 | US44862P1093 | 418,10 % | |||
| #21 | US0937121079 | 403,33 % | |||
| #22 | US02156V1098 | 392,75 % | |||
| #23 | US68062P1066 | 379,93 % | |||
| #24 | US3632252025 | 366,67 % | |||
| #25 | US85237B1017 | 351,51 % | |||
| #26 | US6837121036 | 340,63 % | |||
| #27 | US75605Y1064 | 327,88 % | |||
| #28 | CA6544846091 | 327,74 % | |||
| #29 | US03214Q1085 | 321,43 % | |||
| #30 | US0381692070 | 320,29 % | |||
| #31 | US17253J1060 | 319,83 % | |||
| #32 | US6402683063 | 310,61 % | |||
| #33 | US55024U1097 | 308,05 % | |||
| #34 | US92332V1070 | 301,83 % | |||
| #35 | US5533681012 | 292,31 % | |||
| #36 | US20337X1090 | 279,08 % | |||
| #37 | US9581021055 | 276,27 % | |||
| #38 | US20454B1044 | 269,66 % | |||
| #39 | US04280A1007 | 264,89 % | |||
| #40 | US0321085088 | 261,64 % | |||
| #41 | US0351282068 | 258,73 % | |||
| #42 | US53578M1027 | 253,25 % | |||
| #43 | US65487K1007 | 252,24 % | |||
| #44 | US74006W2070 | 252,10 % | |||
| #45 | US00217D1000 | 250,71 % | |||
| #46 | US05614L2097 | 250,61 % | |||
| #47 | US0327241065 | 234,97 % | |||
| #48 | US0464331083 | 229,89 % | |||
| #49 | US74017N1054 | 229,46 % | |||
| #50 | US56608A1051 | 228,20 % | |||
| #51 | US69120X1072 | 227,87 % | |||
| #52 | US02157Q1094 | 227,19 % | |||
| #53 | US4227041062 | 223,57 % | |||
| #54 | US67080N1019 | 222,56 % | |||
| #55 | US72703X1063 | 220,54 % | |||
| #56 | US34629L2025 | 217,72 % | |||
| #57 | US00835Q1031 | 217,68 % | |||
| #58 | US29415C1018 | 217,49 % | |||
| #59 | US89532M1018 | 215,05 % | |||
| #60 | US8776191061 | 215,03 % | |||
| #61 | US7995661045 | 214,72 % | |||
| #62 | US87583X1090 | 210,68 % | |||
| #63 | US87305R1095 | 204,77 % | |||
| #64 | US65443P1021 | 203,64 % | |||
| #65 | CA7847301032 | 200,57 % | |||
| #66 | US25400W1027 | 198,82 % | |||
| #67 | US53635D2027 | 197,70 % | |||
| #68 | US50077B2079 | 192,00 % | |||
| #69 | US7665597024 | 190,84 % | |||
| #70 | US02116A1043 | 184,31 % | |||
| #71 | US6761182012 | 183,33 % | |||
| #72 | US45258H1068 | 179,55 % | |||
| #73 | US3596161097 | 176,38 % | |||
| #74 | US96924N1000 | 171,91 % | |||
| #75 | US63845R1077 | 171,11 % | |||
| #76 | US1725731079 | 170,84 % | |||
| #77 | US7473241013 | 167,95 % | |||
| #78 | US1921085049 | 167,66 % | |||
| #79 | US88080T1043 | 164,31 % | |||
| #80 | US69888T2078 | 163,15 % | |||
| #81 | US50015M1099 | 162,71 % | |||
| #82 | BMG3156P1032 | 158,00 % | |||
| #83 | US71377E1055 | 156,62 % | |||
| #84 | US87151X1019 | 151,79 % | |||
| #85 | US1717793095 | 151,07 % | |||
| #86 | US19243B1026 | 149,54 % | |||
| #87 | US00650F1093 | 149,37 % | |||
| #88 | US5322578056 | 147,59 % | |||
| #89 | US9344231041 | 146,74 % | |||
| #90 | US65290E1010 | 145,55 % | |||
| #91 | US16934W1062 | 145,40 % | |||
| #92 | US3061211047 | 145,06 % | |||
| #93 | US05370A1088 | 145,05 % | |||
| #94 | US6516391066 | 143,19 % | |||
| #95 | US74767V1098 | 142,77 % | |||
| #96 | US00108J1097 | 141,99 % |
Für die Aktie des Touristikkonzerns TUI geht es am Mittwoch kräftig abwärts. Das Papier verliert zur Stunde fast 5 Prozent...
WeiterlesenEnde November machte die schwer angeschlagene Puma-Aktie einen gewaltigen Satz in die Höhe, nachdem neuerliche Übernahmegerüchte auftauchten. Einem Bericht der...
WeiterlesenDaimler Truck, einer der größten Lkw-Hersteller, bleibt eine spannende Aktie – trotz jüngster Kurskorrekturen. Die Deutsche Bank hat zwar das...
Weiterlesen