Top 100 beste US Aktien 2026
Die Liste zeigt die US Aktien mit der besten Kursperformance im laufenden Jahr 2026.
Alle US Aktien mit einer Marktkapitalisierung größer 100 Mio USD werden für die Übersicht berücksichtigt.
Die Tabelle ist nach Performance sortiert: Auf Platz 1 die US Aktie mit dem stärksten Kursanstieg 2026 und dann die weiteren Aktien bis Rang 100.
| Aktie | ISIN | Kursveränderung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | US96524T1016 | 530.700,00 % | |||
| #2 | US81221K1088 | 219.300,00 % | |||
| #3 | US04635X1028 | 44.771,28 % | |||
| #4 | US22978P1066 | 10.734,97 % | |||
| #5 | US00791N1028 | 3.740,91 % | |||
| #6 | US1270971039 | 2.559,57 % | |||
| #7 | US0305061097 | 2.513,96 % | |||
| #8 | US00704R1095 | 830,99 % | |||
| #9 | US96328L1061 | 794,82 % | |||
| #10 | US9495031067 | 720,00 % | |||
| #11 | US89469A1043 | 453,20 % | |||
| #12 | KYG4740B1059 | 410,15 % | |||
| #13 | US00788A1135 | 383,33 % | |||
| #14 | US81761L1026 | 365,87 % | |||
| #15 | US7469641051 | 363,25 % | |||
| #16 | US03676C1009 | 360,01 % | |||
| #17 | US00760J1088 | 338,39 % | |||
| #18 | US05988J1034 | 280,19 % | |||
| #19 | US45256X1037 | 273,74 % | |||
| #20 | US6838272085 | 254,38 % | |||
| #21 | US57142B1044 | 252,21 % | |||
| #22 | US5951121038 | 247,14 % | |||
| #23 | US29337E1029 | 242,92 % | |||
| #24 | US35953D1046 | 242,06 % | |||
| #25 | US04638F1084 | 231,56 % | |||
| #26 | US98943L1070 | 229,63 % | |||
| #27 | US09075X1081 | 228,24 % | |||
| #28 | US81642T2096 | 227,32 % | |||
| #29 | US9581021055 | 224,32 % | |||
| #30 | US00246W1036 | 223,73 % | |||
| #31 | US2026081057 | 222,92 % | |||
| #32 | US03823U1025 | 221,34 % | |||
| #33 | CA24477V1058 | 220,61 % | |||
| #34 | US35952H7008 | 218,74 % | |||
| #35 | US87583X1090 | 209,82 % | |||
| #36 | US9229671048 | 206,91 % | |||
| #37 | US00773J2024 | 205,22 % | |||
| #38 | US2393601008 | 205,13 % | |||
| #39 | US5006881065 | 201,96 % | |||
| #40 | US88025U1097 | 194,67 % | |||
| #41 | US39366L4068 | 194,23 % | |||
| #42 | US90184D1000 | 191,42 % | |||
| #43 | US0223071020 | 189,96 % | |||
| #44 | US9282981086 | 181,57 % | |||
| #45 | US2183521028 | 177,76 % | |||
| #46 | US46269C1027 | 174,11 % | |||
| #47 | US05637B1052 | 173,82 % | |||
| #48 | US4581401001 | 171,63 % | |||
| #49 | US4525EP1011 | 167,42 % | |||
| #50 | US67080T1088 | 166,89 % | |||
| #51 | US29772L1089 | 161,03 % | |||
| #52 | US81728A2078 | 160,16 % | |||
| #53 | US04546C2052 | 159,10 % | |||
| #54 | US53635D2027 | 158,13 % | |||
| #55 | US31189P1021 | 156,46 % | |||
| #56 | US44812J1043 | 156,13 % | |||
| #57 | US44812J1043 | 156,13 % | |||
| #58 | US04965B1008 | 152,49 % | |||
| #59 | US0079031078 | 152,00 % | |||
| #60 | US78435P1057 | 150,51 % | |||
| #61 | US74051N1028 | 150,22 % | |||
| #62 | US0937121079 | 150,09 % | |||
| #63 | US5560991094 | 149,07 % | |||
| #64 | US28617K1016 | 147,68 % | |||
| #65 | US5738741041 | 146,68 % | |||
| #66 | US89142B1070 | 142,22 % | |||
| #67 | US5915202007 | 141,41 % | |||
| #68 | US00404A1097 | 139,68 % | |||
| #69 | US92922P1066 | 136,97 % | |||
| #70 | US04317A1079 | 136,13 % | |||
| #71 | US4869171078 | 135,78 % | |||
| #72 | US9255501051 | 134,57 % | |||
| #73 | US1925761066 | 134,25 % | |||
| #74 | US8592411016 | 134,25 % | |||
| #75 | US29430C1027 | 133,72 % | |||
| #76 | US7473241013 | 133,04 % | |||
| #77 | KYG93A7H1041 | 132,33 % | |||
| #78 | US00091E1091 | 131,22 % | |||
| #79 | US69318G1067 | 128,43 % | |||
| #80 | US55024U1097 | 126,17 % | |||
| #81 | US76200L3096 | 125,00 % | |||
| #82 | US00108J1097 | 124,13 % | |||
| #83 | US92333F1012 | 122,59 % | |||
| #84 | US05350V1061 | 122,44 % | |||
| #85 | US74837P4054 | 122,13 % | |||
| #86 | US69888T2078 | 120,86 % | |||
| #87 | US0382221051 | 119,54 % | |||
| #88 | US5544891048 | 119,42 % | |||
| #89 | US03044L1052 | 119,35 % | |||
| #90 | US34962G2084 | 118,92 % | |||
| #91 | US22284P1057 | 118,83 % | |||
| #92 | US53222Q1031 | 117,40 % | |||
| #93 | US56600D1072 | 116,92 % | |||
| #94 | US45784A1043 | 115,61 % | |||
| #95 | US92552V1008 | 115,53 % | |||
| #96 | US6677461013 | 112,45 % | |||
| #97 | US03211Q2003 | 112,04 % | |||
| #98 | SG9999000020 | 111,75 % | |||
| #99 | US03937C1053 | 111,61 % |
Aehr Test Systems setzt ein deutliches Ausrufezeichen im Halbleitermarkt. Mit einem Kurssprung von über 35 Prozent reagiert die Aktie heute...
Weiterlesen370 Prozent Kursplus seit Jahresbeginn sind eine Ansage. Jetzt scheint der erste große Rausch bei ImmunityBio verflogen zu sein. Während...
WeiterlesenImmunityBio blickt auf eine rasante Börsenwoche zurück. Der Kurs der Biotech-Aktie schloss am Freitag bei 8,18 Euro. Damit summiert sich...
Weiterlesen