Top 100 beste US Aktien 2026
Die Liste zeigt die US Aktien mit der besten Kursperformance im laufenden Jahr 2026.
Alle US Aktien mit einer Marktkapitalisierung größer 100 Mio USD werden für die Übersicht berücksichtigt.
Die Tabelle ist nach Performance sortiert: Auf Platz 1 die US Aktie mit dem stärksten Kursanstieg 2026 und dann die weiteren Aktien bis Rang 100.
| Aktie | ISIN | Kursveränderung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | US96524T1016 | 518.300,00 % | |||
| #2 | US81221K1088 | 215.700,00 % | |||
| #3 | US04635X1028 | 44.771,28 % | |||
| #4 | US00857U2069 | 16.576,34 % | |||
| #5 | US22978P1066 | 11.943,22 % | |||
| #6 | US00791N1028 | 4.432,95 % | |||
| #7 | US1270971039 | 2.559,57 % | |||
| #8 | US0305061097 | 2.513,96 % | |||
| #9 | US96328L1061 | 1.079,88 % | |||
| #10 | US01626W1018 | 906,15 % | |||
| #11 | US80004C2008 | 707,11 % | |||
| #12 | US00704R1095 | 595,07 % | |||
| #13 | US57776J1007 | 423,81 % | |||
| #14 | US05988J1034 | 388,54 % | |||
| #15 | US00788A1135 | 383,33 % | |||
| #16 | US81761L1026 | 382,25 % | |||
| #17 | US90385V1070 | 319,54 % | |||
| #18 | US45256X1037 | 315,14 % | |||
| #19 | US29382R1077 | 308,12 % | |||
| #20 | KYG8232Y1017 | 300,56 % | |||
| #21 | US0373261058 | 294,74 % | |||
| #22 | US05637B1052 | 277,68 % | |||
| #23 | US02462A1043 | 260,58 % | |||
| #24 | US00760J1088 | 259,58 % | |||
| #25 | US6838272085 | 255,28 % | |||
| #26 | US74623V1118 | 250,60 % | |||
| #27 | US87583X1090 | 250,56 % | |||
| #28 | US28658R1068 | 250,00 % | |||
| #29 | US00246W1036 | 249,91 % | |||
| #30 | US24703L2025 | 248,13 % | |||
| #31 | US5951121038 | 243,32 % | |||
| #32 | US81728A2078 | 238,89 % | |||
| #33 | US9581021055 | 238,43 % | |||
| #34 | US7469641051 | 237,65 % | |||
| #35 | US2026081057 | 237,50 % | |||
| #36 | US57142B1044 | 234,11 % | |||
| #37 | US04638F1084 | 229,71 % | |||
| #38 | US9229671048 | 216,82 % | |||
| #39 | US8989201038 | 215,72 % | |||
| #40 | US09075X1081 | 215,00 % | |||
| #41 | US00091E1091 | 203,72 % | |||
| #42 | US7495521053 | 201,56 % | |||
| #43 | US0231931058 | 199,23 % | |||
| #44 | US00773J2024 | 198,35 % | |||
| #45 | US92835K1034 | 192,73 % | |||
| #46 | US0223071020 | 190,06 % | |||
| #47 | US35952H7008 | 187,69 % | |||
| #48 | US05580M8507 | 187,58 % | |||
| #49 | US6876041087 | 186,34 % | |||
| #50 | US90184D1000 | 185,75 % | |||
| #51 | US78435P1057 | 182,60 % | |||
| #52 | US14154A1025 | 181,80 % | |||
| #53 | US0937121079 | 181,52 % | |||
| #54 | US7444131053 | 180,80 % | |||
| #55 | US5738741041 | 177,90 % | |||
| #56 | US4881523074 | 174,97 % | |||
| #57 | US6293371067 | 171,88 % | |||
| #58 | US5560991094 | 168,94 % | |||
| #59 | US82728C1027 | 168,15 % | |||
| #60 | US2183521028 | 164,02 % | |||
| #61 | US88025U1097 | 161,99 % | |||
| #62 | US0079031078 | 160,50 % | |||
| #63 | US23331S1006 | 158,71 % | |||
| #64 | US8693671021 | 156,96 % | |||
| #65 | US70339W1045 | 150,87 % | |||
| #66 | US74051N1028 | 150,78 % | |||
| #67 | US04626A1034 | 148,24 % | |||
| #68 | US9258151029 | 148,22 % | |||
| #69 | KYG961151035 | 143,66 % | |||
| #70 | US9255501051 | 141,75 % | |||
| #71 | US1925761066 | 141,38 % | |||
| #72 | US5915202007 | 137,94 % | |||
| #73 | US2528281080 | 136,84 % | |||
| #74 | US75943R1023 | 136,47 % | |||
| #75 | US0382221051 | 135,03 % | |||
| #76 | US76155X1000 | 134,63 % | |||
| #77 | KYG93A7H1041 | 132,33 % | |||
| #78 | US60770K1079 | 131,50 % | |||
| #79 | US5006881065 | 131,43 % | |||
| #80 | US23954D1090 | 131,01 % | |||
| #81 | US4869171078 | 127,94 % | |||
| #82 | US3810984092 | 126,37 % | |||
| #83 | US15673T1007 | 126,18 % | |||
| #84 | US53635D2027 | 125,95 % | |||
| #85 | US04317A1079 | 124,71 % | |||
| #86 | US5335351004 | 124,60 % | |||
| #87 | US04302A1043 | 124,32 % | |||
| #88 | US56565P1030 | 123,85 % | |||
| #89 | US03211Q2003 | 123,75 % | |||
| #90 | US8592411016 | 122,80 % | |||
| #91 | US44812J1043 | 122,51 % | |||
| #92 | US44812J1043 | 122,51 % | |||
| #93 | US05350V1061 | 121,99 % | |||
| #94 | US00404A1097 | 120,44 % | |||
| #95 | US45784J3032 | 119,69 % | |||
| #96 | US50066V1070 | 119,19 % | |||
| #97 | US2193501051 | 118,75 % | |||
| #98 | US29430C1027 | 117,84 % | |||
| #99 | US55024U1097 | 117,59 % | |||
| #100 | US29772L1089 | 116,50 % |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
Sandisk: Wenn Rekordgewinne zur Warnung werden
Sehr geehrte Leserinnen und Leser, kein Wert im S&P 500 hat in diesem Jahr so abgeliefert wie Sandisk. Das Unternehmen...
WeiterlesenMaxLinear Aktie: 11,35 Prozent Minus auf 75,14 Euro
Die Rallye bei MaxLinear ist jäh ins Stocken geraten. Am Dienstag verlor das Papier zweistellig an Wert. Investoren ziehen nach...
WeiterlesenImmunityBio: Cohen verkauft 131.210 Aktien
370 Prozent Kursplus seit Jahresbeginn sind eine Ansage. Jetzt scheint der erste große Rausch bei ImmunityBio verflogen zu sein. Während...
Weiterlesen