Top 100 beste US Aktien 2026
Die Liste zeigt die US Aktien mit der besten Kursperformance im laufenden Jahr 2026.
Alle US Aktien mit einer Marktkapitalisierung größer 100 Mio USD werden für die Übersicht berücksichtigt.
Die Tabelle ist nach Performance sortiert: Auf Platz 1 die US Aktie mit dem stärksten Kursanstieg 2026 und dann die weiteren Aktien bis Rang 100.
| Aktie | ISIN | Kursveränderung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | US92852R4039 | 20.102,02 % | |||
| #2 | US81684M1045 | 2.224,59 % | |||
| #3 | US30063P1057 | 1.738,27 % | |||
| #4 | US04541A1051 | 1.235,36 % | |||
| #5 | US98422T1007 | 1.200,00 % | |||
| #6 | US1850641028 | 572,54 % | |||
| #7 | US89469A1043 | 453,20 % | |||
| #8 | US00788A1135 | 383,33 % | |||
| #9 | US29479A1088 | 302,42 % | |||
| #10 | US67054R2031 | 290,02 % | |||
| #11 | US45256X1037 | 272,73 % | |||
| #12 | US00246W1036 | 270,83 % | |||
| #13 | US35953D1046 | 268,25 % | |||
| #14 | US5006881065 | 220,70 % | |||
| #15 | VGG7823S1011 | 217,11 % | |||
| #16 | US88675P1030 | 189,86 % | |||
| #17 | US31188V1008 | 169,45 % | |||
| #18 | US80004C2008 | 159,43 % | |||
| #19 | US0223071020 | 154,10 % | |||
| #20 | KYG4740B1059 | 145,41 % | |||
| #21 | US05580M8507 | 139,81 % | |||
| #22 | US8989201038 | 139,10 % | |||
| #23 | US05614L2097 | 134,38 % | |||
| #24 | US90385V1070 | 132,41 % | |||
| #25 | US23954D1090 | 129,72 % | |||
| #26 | US5322751042 | 123,30 % | |||
| #27 | GB00BJT16S69 | 118,71 % | |||
| #28 | US7469641051 | 118,37 % | |||
| #29 | US87583X1090 | 117,38 % | |||
| #30 | US67577R1023 | 116,42 % | |||
| #31 | US50066V1070 | 113,03 % | |||
| #32 | US92922P1066 | 108,05 % | |||
| #33 | US78574H1041 | 104,55 % | |||
| #34 | US03214Q1085 | 104,31 % | |||
| #35 | US4525EP1011 | 104,12 % | |||
| #36 | US15673T1007 | 103,06 % | |||
| #37 | US2528281080 | 96,87 % | |||
| #38 | US30329Y3045 | 95,64 % | |||
| #39 | US5021601043 | 91,76 % | |||
| #40 | US28617K1016 | 87,42 % | |||
| #41 | US69888T2078 | 86,88 % | |||
| #42 | US7034811015 | 85,92 % | |||
| #43 | US92243A2006 | 85,71 % | |||
| #44 | US1638511089 | 83,21 % | |||
| #45 | US89142B1070 | 82,95 % | |||
| #46 | US75508B1044 | 82,34 % | |||
| #47 | US5560991094 | 81,99 % | |||
| #48 | US00166B1052 | 80,53 % | |||
| #49 | US6780261052 | 80,20 % | |||
| #50 | US63909J1088 | 78,45 % | |||
| #51 | US91851C2017 | 76,92 % | |||
| #52 | US1252691001 | 76,43 % | |||
| #53 | GB00BMXNWH07 | 76,38 % | |||
| #54 | GB00BMXNWH07 | 76,38 % | |||
| #55 | US03940C1009 | 75,72 % | |||
| #56 | US3463751087 | 75,56 % | |||
| #57 | US28658R1068 | 75,50 % | |||
| #58 | US85237B1017 | 75,00 % | |||
| #59 | US85237B1017 | 75,00 % | |||
| #60 | US1717793095 | 71,72 % | |||
| #61 | US65487K1007 | 71,47 % | |||
| #62 | US75382E1091 | 71,26 % | |||
| #63 | US82728C1027 | 70,37 % | |||
| #64 | CA8676EP1086 | 70,00 % | |||
| #65 | US04965B1008 | 69,23 % | |||
| #66 | US25402D1028 | 69,20 % | |||
| #67 | US7391281067 | 68,78 % | |||
| #68 | US60770K1079 | 68,06 % | |||
| #69 | US46121Y2019 | 67,76 % | |||
| #70 | US29271Q1031 | 67,31 % | |||
| #71 | US82024L1035 | 64,93 % | |||
| #72 | US8485603067 | 64,80 % | |||
| #73 | US44952J1043 | 63,29 % | |||
| #74 | US6402683063 | 62,39 % | |||
| #75 | US44980X1090 | 61,59 % | |||
| #76 | US00404A1097 | 61,45 % | |||
| #77 | US1314761032 | 61,35 % | |||
| #78 | US42330P1075 | 61,08 % | |||
| #79 | US46269C1027 | 60,87 % | |||
| #80 | US29882P1066 | 60,42 % | |||
| #81 | US6078281002 | 60,26 % | |||
| #82 | US24665A1034 | 59,91 % | |||
| #83 | US75644T1007 | 59,90 % | |||
| #84 | US9581021055 | 59,83 % | |||
| #85 | US6745991058 | 58,85 % | |||
| #86 | US74837P4054 | 58,57 % | |||
| #87 | US69047Q1022 | 58,41 % | |||
| #88 | US50012A1088 | 57,88 % | |||
| #89 | US53115L1044 | 57,82 % | |||
| #90 | US6742152076 | 56,80 % | |||
| #91 | US0215131063 | 56,60 % | |||
| #92 | US72703X1063 | 56,49 % | |||
| #93 | US2193501051 | 56,25 % | |||
| #94 | US92332V1070 | 55,04 % | |||
| #95 | US83443Q1031 | 54,45 % | |||
| #96 | US71424F1057 | 54,31 % | |||
| #97 | US56155L1089 | 54,05 % | |||
| #98 | US0937121079 | 53,34 % | |||
| #99 | US16411R2085 | 52,74 % | |||
| #100 | US8807701029 | 52,72 % | |||
| #101 | US45784A1043 | 52,41 % |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
ImmunityBio-Aktie: Einbruch nach FDA-Warnung!
Ein schwarzer Tag für ImmunityBio. Die Aktie verlor am Dienstag über 20 Prozent an Wert, nachdem die FDA dem Biotech-Unternehmen...
WeiterlesenFuboTV-Aktie: Reverse Split drückt Kurs deutlich!
Die Aktie von FuboTV steht am Montag unter erheblichem Druck und verliert bis zur Handelsmitte über sieben Prozent. Das Handelsvolumen...
WeiterlesenImmunityBio-Aktie: Das Momentum könnte zurückkehren!
Die ImmunityBio-Aktie befindet sich aktuell in einer kleinen Korrektur nach dem starken Anstieg und dem Erreichen neuer Hochs seit 2021....
Weiterlesen