Top 100 beste US Aktien 2026
Die Liste zeigt die US Aktien mit der besten Kursperformance im laufenden Jahr 2026.
Alle US Aktien mit einer Marktkapitalisierung größer 100 Mio USD werden für die Übersicht berücksichtigt.
Die Tabelle ist nach Performance sortiert: Auf Platz 1 die US Aktie mit dem stärksten Kursanstieg 2026 und dann die weiteren Aktien bis Rang 100.
| Aktie | ISIN | Kursveränderung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | US96524T1016 | 521.100,00 % | |||
| #2 | US81221K1088 | 237.000,00 % | |||
| #3 | US00857U2069 | 12.808,38 % | |||
| #4 | US1270971039 | 2.559,57 % | |||
| #5 | US0305061097 | 2.513,96 % | |||
| #6 | US81684M1045 | 2.224,59 % | |||
| #7 | US30063P1057 | 1.684,21 % | |||
| #8 | US09248L1061 | 1.508,11 % | |||
| #9 | US9026851066 | 1.287,18 % | |||
| #10 | US00704R1095 | 805,63 % | |||
| #11 | US00760J1088 | 563,99 % | |||
| #12 | US89469A1043 | 453,20 % | |||
| #13 | US0373261058 | 424,56 % | |||
| #14 | US00246W1036 | 399,33 % | |||
| #15 | US00788A1135 | 383,33 % | |||
| #16 | US29479A1088 | 380,11 % | |||
| #17 | US7469641051 | 362,95 % | |||
| #18 | US05637B1052 | 338,41 % | |||
| #19 | US7501021056 | 333,62 % | |||
| #20 | US03823U1025 | 331,10 % | |||
| #21 | US03676C1009 | 319,10 % | |||
| #22 | US7479066000 | 304,81 % | |||
| #23 | US90184D1000 | 294,99 % | |||
| #24 | US24703L2025 | 293,47 % | |||
| #25 | US67054R2031 | 290,02 % | |||
| #26 | KYG4740B1059 | 286,27 % | |||
| #27 | US6838272085 | 273,70 % | |||
| #28 | US90385V1070 | 266,80 % | |||
| #29 | US6876041087 | 256,70 % | |||
| #30 | US88025U1097 | 256,52 % | |||
| #31 | US81642T2096 | 238,99 % | |||
| #32 | US39366L4068 | 232,69 % | |||
| #33 | CA24477V1058 | 227,86 % | |||
| #34 | US7069151055 | 226,18 % | |||
| #35 | US29382R1077 | 208,17 % | |||
| #36 | US87169M1053 | 208,04 % | |||
| #37 | US98943L1070 | 207,41 % | |||
| #38 | US35952H7008 | 206,02 % | |||
| #39 | US8989201038 | 203,83 % | |||
| #40 | US9581021055 | 195,57 % | |||
| #41 | US31188V1008 | 194,01 % | |||
| #42 | US87583X1090 | 189,50 % | |||
| #43 | US46269C1027 | 186,42 % | |||
| #44 | US34962G2084 | 181,85 % | |||
| #45 | US5006881065 | 178,82 % | |||
| #46 | US69318G1067 | 174,19 % | |||
| #47 | US4881523074 | 171,76 % | |||
| #48 | US25402D1028 | 169,99 % | |||
| #49 | KYG752261035 | 168,93 % | |||
| #50 | US04317A1079 | 163,40 % | |||
| #51 | US00091E1091 | 163,04 % | |||
| #52 | US5560991094 | 162,11 % | |||
| #53 | US5738741041 | 161,63 % | |||
| #54 | US0223071020 | 159,32 % | |||
| #55 | US04546C2052 | 159,10 % | |||
| #56 | US23331S1006 | 158,71 % | |||
| #57 | US74623V1118 | 158,41 % | |||
| #58 | US31189P1021 | 156,46 % | |||
| #59 | US20451Q1040 | 155,83 % | |||
| #60 | US4622601007 | 155,68 % | |||
| #61 | US70451A1043 | 152,82 % | |||
| #62 | US5915202007 | 151,81 % | |||
| #63 | US14167L1035 | 151,49 % | |||
| #64 | US55024U1097 | 151,27 % | |||
| #65 | US90021W1053 | 150,25 % | |||
| #66 | US42824C1099 | 146,72 % | |||
| #67 | US53222Q1031 | 145,35 % | |||
| #68 | US04965B1008 | 145,25 % | |||
| #69 | US75689M1018 | 144,44 % | |||
| #70 | US29772L1089 | 141,28 % | |||
| #71 | US9255501051 | 141,25 % | |||
| #72 | US92552V1008 | 140,47 % | |||
| #73 | US0079031078 | 140,19 % | |||
| #74 | US5352191093 | 139,11 % | |||
| #75 | US7006661000 | 136,63 % | |||
| #76 | US89142B1070 | 136,10 % | |||
| #77 | US3463751087 | 136,05 % | |||
| #78 | US75943R1023 | 135,58 % | |||
| #79 | US5006001011 | 135,04 % | |||
| #80 | US69888T2078 | 133,75 % | |||
| #81 | US1241551027 | 133,16 % | |||
| #82 | KYG93A7H1041 | 132,33 % | |||
| #83 | US05380C1027 | 132,16 % | |||
| #84 | US22410J1060 | 131,50 % | |||
| #85 | US24665A1034 | 130,28 % | |||
| #86 | US9282981086 | 129,94 % | |||
| #87 | US3810984092 | 126,37 % | |||
| #88 | US0231931058 | 125,75 % | |||
| #89 | US68989M2026 | 125,09 % | |||
| #90 | US34984V2097 | 123,06 % |
Aehr Test Systems hat einen weiteren bedeutenden Erfolg im wachsenden Markt für Künstliche Intelligenz (KI) erzielt. Wie das Unternehmen am...
WeiterlesenDer US-Spezialist für optische Vernetzungslösungen, Applied Optoelectronics (AAOI), hat gestern nach US-Börsenschluss die Markterwartungen für das zweite Quartal 2026 deutlich...
WeiterlesenDie US-Regierung unter der Trump-Administration arbeitet Berichten zufolge an einem weitreichenden Importverbot für neue optische Transceiver aus chinesischer Produktion. Wie...
Weiterlesen