Top 100 beste US Aktien 2026
Die Liste zeigt die US Aktien mit der besten Kursperformance im laufenden Jahr 2026.
Alle US Aktien mit einer Marktkapitalisierung größer 100 Mio USD werden für die Übersicht berücksichtigt.
Die Tabelle ist nach Performance sortiert: Auf Platz 1 die US Aktie mit dem stärksten Kursanstieg 2026 und dann die weiteren Aktien bis Rang 100.
| Aktie | ISIN | Kursveränderung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | US04635X1028 | 44.771,28 % | |||
| #2 | US04541A1051 | 2.311,92 % | |||
| #3 | US81684M1045 | 2.224,59 % | |||
| #4 | US9026851066 | 1.275,56 % | |||
| #5 | US96328L1061 | 1.250,60 % | |||
| #6 | US00704R1095 | 695,77 % | |||
| #7 | US80004C2008 | 614,04 % | |||
| #8 | US29272C1036 | 587,97 % | |||
| #9 | US00246W1036 | 530,95 % | |||
| #10 | US89469A1043 | 453,20 % | |||
| #11 | US74623V1118 | 438,89 % | |||
| #12 | US57776J1007 | 433,16 % | |||
| #13 | US7501021056 | 432,50 % | |||
| #14 | US00788A1135 | 383,33 % | |||
| #15 | US7444131053 | 371,92 % | |||
| #16 | US00760J1088 | 357,31 % | |||
| #17 | US35953D1046 | 313,89 % | |||
| #18 | US0373261058 | 291,23 % | |||
| #19 | KYG4740B1059 | 280,63 % | |||
| #20 | US45256X1037 | 279,80 % | |||
| #21 | US63942X1063 | 272,55 % | |||
| #22 | US2026081057 | 264,58 % | |||
| #23 | US9282981086 | 260,52 % | |||
| #24 | US12619F1049 | 259,22 % | |||
| #25 | US74837P4054 | 258,74 % | |||
| #26 | US87169M1053 | 247,90 % | |||
| #27 | US5951121038 | 240,21 % | |||
| #28 | US60879E3099 | 237,98 % | |||
| #29 | US30041T1043 | 236,85 % | |||
| #30 | US24703L2025 | 235,84 % | |||
| #31 | US5322751042 | 235,19 % | |||
| #32 | US05580M8507 | 234,74 % | |||
| #33 | US0937121079 | 228,00 % | |||
| #34 | US29382R1077 | 225,52 % | |||
| #35 | US92835K1034 | 225,32 % | |||
| #36 | US25402D1028 | 224,09 % | |||
| #37 | US6838272085 | 223,15 % | |||
| #38 | US8485603067 | 221,33 % | |||
| #39 | US7495521053 | 220,42 % | |||
| #40 | US4581401001 | 210,79 % | |||
| #41 | US7469641051 | 210,54 % | |||
| #42 | US9581021055 | 208,36 % | |||
| #43 | CA25380B1022 | 206,27 % | |||
| #44 | US9258151029 | 205,51 % | |||
| #45 | US5006881065 | 201,96 % | |||
| #46 | US88675P1030 | 195,65 % | |||
| #47 | US0231931058 | 191,12 % | |||
| #48 | US28658R1068 | 183,50 % | |||
| #49 | KYG8232Y1017 | 176,43 % | |||
| #50 | US8592411016 | 175,27 % | |||
| #51 | US9255501051 | 172,11 % | |||
| #52 | US29337E1029 | 163,96 % | |||
| #53 | US04546C2052 | 158,43 % | |||
| #54 | US5560991094 | 158,38 % | |||
| #55 | US8693671021 | 156,09 % | |||
| #56 | US68247W1099 | 149,44 % | |||
| #57 | BMG6331P1041 | 149,07 % | |||
| #58 | US81642T2096 | 146,94 % | |||
| #59 | US5237684064 | 145,51 % | |||
| #60 | US5006001011 | 144,02 % | |||
| #61 | US5738741041 | 141,22 % | |||
| #62 | US0079031078 | 140,99 % | |||
| #63 | US4881523074 | 140,76 % | |||
| #64 | US6293371067 | 140,63 % | |||
| #65 | US82728C1027 | 138,77 % | |||
| #66 | US20451Q1040 | 137,91 % | |||
| #67 | US23331S1006 | 136,77 % | |||
| #68 | US91733P1075 | 135,38 % | |||
| #69 | US09075X1081 | 135,15 % | |||
| #70 | US92552V1008 | 133,94 % | |||
| #71 | US3463751087 | 133,44 % | |||
| #72 | US87288V1017 | 133,10 % | |||
| #73 | US1925761066 | 132,27 % | |||
| #74 | US55024U1097 | 131,94 % | |||
| #75 | US23954D1090 | 131,01 % | |||
| #76 | US8868851028 | 129,65 % | |||
| #77 | KYG393871085 | 129,01 % | |||
| #78 | US92922P1066 | 128,97 % | |||
| #79 | US8168501018 | 125,72 % | |||
| #80 | US00773J2024 | 124,36 % | |||
| #81 | US25381B1017 | 124,09 % | |||
| #82 | US6821891057 | 122,75 % | |||
| #83 | US88080T1043 | 122,45 % | |||
| #84 | US53222Q1031 | 120,74 % | |||
| #85 | US2528281080 | 120,48 % | |||
| #86 | US00108J1097 | 119,42 % | |||
| #87 | US55405W1045 | 119,19 % | |||
| #88 | US50066V1070 | 117,77 % | |||
| #89 | US87615L1070 | 114,98 % | |||
| #90 | US7672921050 | 113,97 % | |||
| #91 | US2545431015 | 113,46 % |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
AXT Aktie: Q1-Umsatz springt 39 Prozent
AXT Inc. erlebt turbulente Tage an der Börse. Während institutionelle Investoren ihre Positionen ausbauen, korrigiert der Kurs am Mittwoch deutlich....
WeiterlesenSandisk-Aktie: Finger weg von diesem Angebot!
Manchmal sieht ein Angebot auf den ersten Blick aus wie ein gutes Geschäft. 1.150 Dollar je Aktie, das klingt nach...
WeiterlesenSanDisk-Aktie: Kursziel auf 1.100 Dollar!
Die Aktie hat sich seit Jahresbeginn vervierfacht. Und trotzdem hebt Morgan Stanley das Kursziel auf 1.100 Dollar an. Von 690....
Weiterlesen