Top 100 beste US Aktien 2026
Die Liste zeigt die US Aktien mit der besten Kursperformance im laufenden Jahr 2026.
Alle US Aktien mit einer Marktkapitalisierung größer 100 Mio USD werden für die Übersicht berücksichtigt.
Die Tabelle ist nach Performance sortiert: Auf Platz 1 die US Aktie mit dem stärksten Kursanstieg 2026 und dann die weiteren Aktien bis Rang 100.
| Aktie | ISIN | Kursveränderung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | US1049321086 | 1.173,71 % | |||
| #2 | US04541A1051 | 1.057,18 % | |||
| #3 | US45256X1037 | 381,82 % | |||
| #4 | US29479A1088 | 261,83 % | |||
| #5 | US0223071020 | 201,13 % | |||
| #6 | US04965B1008 | 177,38 % | |||
| #7 | US80004C2008 | 166,40 % | |||
| #8 | US90385V1070 | 165,77 % | |||
| #9 | US00246W1036 | 150,58 % | |||
| #10 | US2210151005 | 136,36 % | |||
| #11 | US5006881065 | 130,33 % | |||
| #12 | US0485921094 | 120,30 % | |||
| #13 | US15673T1007 | 119,14 % | |||
| #14 | US17166A1016 | 114,37 % | |||
| #15 | US00166B1052 | 114,16 % | |||
| #16 | US92243A2006 | 105,71 % | |||
| #17 | US05580M8507 | 104,04 % | |||
| #18 | US0937121079 | 101,14 % | |||
| #19 | US45175Q1067 | 100,00 % | |||
| #20 | US6780261052 | 98,38 % | |||
| #21 | US6409791000 | 93,30 % | |||
| #22 | US29271Q1031 | 91,80 % | |||
| #23 | US29337E1029 | 90,13 % | |||
| #24 | US3463751087 | 89,73 % | |||
| #25 | US44980X1090 | 85,53 % | |||
| #26 | US0197701065 | 84,67 % | |||
| #27 | US2193501051 | 83,22 % | |||
| #28 | US9258151029 | 79,89 % | |||
| #29 | US0320371034 | 78,61 % | |||
| #30 | US31188V1008 | 78,29 % | |||
| #31 | US28658R1068 | 77,25 % | |||
| #32 | US4881523074 | 75,31 % | |||
| #33 | US30054Y1073 | 74,42 % | |||
| #34 | US60770K1079 | 74,19 % | |||
| #35 | US75508B1044 | 73,68 % | |||
| #36 | US3687361044 | 73,48 % | |||
| #37 | US6078281002 | 72,41 % | |||
| #38 | US7391281067 | 72,22 % | |||
| #39 | US45784A1043 | 71,48 % | |||
| #40 | US75382E1091 | 71,12 % | |||
| #41 | US4525EP1011 | 70,48 % | |||
| #42 | US20451Q1040 | 70,33 % | |||
| #43 | US4327053090 | 68,98 % | |||
| #44 | US9581021055 | 68,89 % | |||
| #45 | CA8676EP1086 | 68,68 % | |||
| #46 | VGG069731120 | 67,95 % | |||
| #47 | US09077V1008 | 67,34 % | |||
| #48 | US64428N1090 | 67,23 % | |||
| #49 | US73933G2021 | 67,15 % | |||
| #50 | US03676C1009 | 66,97 % | |||
| #51 | US6402683063 | 66,44 % | |||
| #52 | US92332V1070 | 66,31 % | |||
| #53 | VGG6375R1073 | 65,45 % | |||
| #54 | US21077P1084 | 65,31 % | |||
| #55 | US00181T1079 | 64,98 % | |||
| #56 | US83443Q1031 | 64,41 % | |||
| #57 | US68622P1093 | 63,81 % | |||
| #58 | US28617K1016 | 63,58 % | |||
| #59 | US29362U1043 | 63,15 % | |||
| #60 | GB00BMXNWH07 | 61,90 % | |||
| #61 | GB00BMXNWH07 | 61,90 % | |||
| #62 | US92537N1081 | 61,84 % | |||
| #63 | US6404911066 | 61,66 % | |||
| #64 | US34984V2097 | 59,68 % | |||
| #65 | US1924221039 | 59,59 % | |||
| #66 | US19188U2069 | 59,25 % | |||
| #67 | US29882P1066 | 59,17 % | |||
| #68 | US92764N1028 | 58,48 % | |||
| #69 | US6752321025 | 57,80 % | |||
| #70 | US87305R1095 | 57,77 % | |||
| #71 | US92922P1066 | 57,14 % | |||
| #72 | US7587501039 | 57,07 % | |||
| #73 | US75644T1007 | 56,62 % | |||
| #74 | US90184D1000 | 56,31 % | |||
| #75 | US0144421072 | 56,21 % | |||
| #76 | US5171251003 | 56,17 % | |||
| #77 | US88080T1043 | 55,96 % | |||
| #78 | US88642R1095 | 55,51 % | |||
| #79 | US1999081045 | 55,43 % | |||
| #80 | US0382221051 | 53,68 % | |||
| #81 | US9043112062 | 53,33 % | |||
| #82 | US05580M1080 | 53,32 % | |||
| #83 | US42330P1075 | 53,11 % | |||
| #84 | US1638511089 | 52,84 % | |||
| #85 | US9043111072 | 52,72 % | |||
| #86 | US5009461089 | 51,56 % | |||
| #87 | US75340L1044 | 51,38 % | |||
| #88 | US29355A1079 | 51,29 % | |||
| #89 | US1717793095 | 51,08 % | |||
| #90 | US9706461053 | 50,63 % | |||
| #91 | US2358252052 | 50,59 % | |||
| #92 | US53115L1044 | 50,58 % | |||
| #93 | US5951121038 | 50,31 % | |||
| #94 | US84265V1052 | 50,00 % | |||
| #95 | US23331S1006 | 49,69 % | |||
| #96 | US45826J1051 | 49,28 % | |||
| #97 | US5370081045 | 48,94 % | |||
| #98 | US1314761032 | 48,92 % | |||
| #99 | US49338L1035 | 48,72 % | |||
| #100 | US8592411016 | 48,66 % |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
37 % Wachstum – Zündet hier der nächste Energieriese?
Bloom Energy dreht auf. Der Brennstoffzellen-Spezialist meldet für 2025 Rekordzahlen. Der Umsatz klettert auf 2,02 Milliarden Dollar. Das sind über...
WeiterlesenBloom Energy: Von Null auf Boom!
Bei Bloom Energy läuft es gerade richtig heiß. Das Unternehmen hat 2025 Rekordumsätze von über 2,0 Mrd. Dollar erzielt –...
WeiterlesenMilliardenfantasie: Zündet Bloom Energy die nächste Stufe?
Bloom Energy zündet die nächste Stufe. Der US-Spezialist für Brennstoffzellen hat 2025 so viel umgesetzt wie nie zuvor. Der Umsatz...
Weiterlesen